| Resultat Totalt - Per åldersgrupp med mellantider |
| Tävling | Vårsimiaden 2010 | Utskriftsdatum | 24 maj 2010 | |||
| Tävlingsort | Strängnäs | Utskriftstid | 17:45 | |||
| Arrangör | Strängnäs Simsällskap | |||||
| Bassäng | 25m | |||||
| Tävlingsdatum | 2010-05-23 |
| Gren 1, 200m Medley Flickor 12-13, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 39.98 | 1:23.02 | 2:08.44 | 2:47.14 | |||
| 2 | Frida Byström | 1998 | Västerås Simsällskap | 39.04 | 1:25.78 | 2:14.63 | 2:49.98 | |||
| 3 | Lisa Eriksson | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 41.17 | 1:25.60 | 2:19.75 | 2:59.14 | |||
| 4 | Ida Hofvander | 1998 | Trosabygdens Simsällskap | 45.78 | 1:39.85 | 2:36.38 | 3:23.38 | |||
| 5 | Jennifer Kaplin | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 51.47 | 1:44.46 | 2:43.80 | 3:31.87 | |||
| 6 | Amanda Fors | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 47.89 | 1:42.83 | 2:46.44 | 3:36.14 | |||
| Gren 1, 200m Medley Flickor 12-13, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Amanda Löfgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 39.57 | 1:21.59 | 2:07.51 | 2:45.25 | |||
| 2 | Maria Lövgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 36.65 | 1:22.69 | 2:11.06 | 2:49.10 | |||
| 3 | Madeleine Porshagen | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 38.11 | 1:24.41 | 2:16.75 | 2:56.73 | |||
| 4 | Madeleine Olofsson | 1997 | Västerås Simsällskap | 40.78 | 1:26.27 | 2:18.60 | 2:58.95 | |||
| 5 | Amanda Nyback | 1997 | Västerås Simsällskap | 41.14 | 1:30.68 | 2:21.13 | 3:02.52 | |||
| 6 | Hanna Skytt | 1997 | Västerås Simsällskap | 41.95 | 1:31.47 | 2:27.74 | 3:14.90 | |||
| 7 | Anna Gustavsson | 1997 | Strängnäs Simsällskap | 44.32 | 1:35.56 | 2:28.45 | 3:15.87 | |||
| 8 | Marion Freed | 1997 | Västerås Simsällskap | 44.35 | 1:33.55 | 2:29.73 | 3:17.07 | |||
| 9 | Matilda Stridsman | 1997 | Västerås Simsällskap | 50.06 | 1:41.70 | 2:39.52 | 3:31.60 | |||
| Gren 2, 200m Medley Pojkar 12-13, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | 37.01 | 1:18.77 | 2:08.09 | 2:45.10 | |||
| 2 | Jesper Eklund | 1998 | Köpings Simsällskap | 39.01 | 1:26.71 | 2:13.97 | 2:52.51 | |||
| 3 | Farzam Ebrahimi | 1998 | Västerås Simsällskap | 42.19 | 1:28.76 | 2:24.39 | 3:05.37 | |||
| 4 | Timo Oosterveld | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 40.53 | 1:27.76 | 2:27.66 | 3:10.88 | |||
| 5 | Gustav Ejdersund | 1998 | Västerås Simsällskap | 48.55 | 1:40.60 | 2:38.38 | 3:22.31 | |||
| 6 | Filip Björkholm | 1998 | Västerås Simsällskap | 51.99 | 1:42.73 | 2:45.26 | 3:32.18 | |||
| 7 | Sebastian Brand-Larsson | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 48.25 | 1:40.85 | 2:44.45 | 3:33.24 | |||
| 8 | Stefan Biscevic | 1998 | Tunafors Sportklubb | 47.24 | 1:42.03 | 2:48.52 | 3:37.17 | |||
| 9 | Marco Biscevic | 1998 | Tunafors Sportklubb | 48.36 | 1:44.58 | 2:48.95 | 3:40.44 | |||
| - | Vilmos Szabó | 1998 | Tunafors Sportklubb | DNS | ||||||
| - | Isak Meding | 1998 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| - | William Brand-Larsson | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 2, 200m Medley Pojkar 12-13, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | 100m | 150m | Tid | Status | ||
| 1 | Gustav Bjälevik | 1997 | Köpings Simsällskap | 37.14 | 1:19.28 | 2:09.77 | 2:51.62 | |||
| - | Martin Emmoth | 1997 | Strängnäs Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 3, 100m Medley Flickor 11 oy, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Emma Bergkvist | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | 41.74 | 1:29.17 | |||||
| 2 | Clara Momats | 2000 | Örebro Simallians | 46.03 | 1:41.20 | |||||
| 3 | Lina Nederman | 2000 | Örebro Simallians | 45.91 | 1:43.46 | |||||
| 4 | Tea Tagesson | 2000 | Örebro Simallians | 49.93 | 1:47.27 | |||||
| - | Ida Nederman | 2000 | Örebro Simallians | DNS | ||||||
| - | Tilda Granlund | 2001 | Strängnäs Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 3, 100m Medley Flickor 11 oy, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.41 | 1:20.37 | |||||
| 2 | Andréa Persson | 1999 | Västerås Simsällskap | 42.23 | 1:27.98 | |||||
| 3 | Clara Wadsten | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 42.95 | 1:32.55 | |||||
| 4 | Sofia Bjälevik | 1999 | Köpings Simsällskap | 44.71 | 1:35.48 | |||||
| 5 | Emelie Blomberg | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 45.14 | 1:36.53 | |||||
| 6 | Amanda Granlund | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 48.51 | 1:36.60 | |||||
| 7 | Josefine Johannesson | 1999 | Västerås Simsällskap | 46.84 | 1:37.91 | |||||
| 8 | Maja Jansson | 1999 | Örebro Simallians | 45.91 | 1:39.10 | |||||
| 9 | Linnea Åkerman | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 49.10 | 1:40.46 | |||||
| 10 | Rebecca Mörtstrand | 1999 | Västerås Simsällskap | 50.02 | 1:40.91 | |||||
| 11 | Rebecca Båvenäs | 1999 | Västerås Simsällskap | 47.08 | 1:43.31 | |||||
| 12 | Amanda Hyllbrandt | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 49.88 | 1:43.80 | |||||
| 13 | Ida Anneborn | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 52.74 | 1:46.86 | |||||
| 14 | Felicia Näsström | 1999 | Västerås Simsällskap | 52.60 | 1:49.15 | |||||
| 15 | Lisa Karlsson | 1999 | Katrineholms Simsällskap | 52.41 | 1:51.87 | |||||
| 16 | Cassandra Sjöberg | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 56.40 | 1:56.76 | |||||
| - | Anna Bäckdahl | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Elin Bertholdsson | 1999 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| - | My Lord | 1999 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 4, 100m Medley Pojkar 11 oy, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anton Johansson | 1999 | Västerås Simsällskap | 45.81 | 1:34.47 | |||||
| 2 | Harald Brobacke | 1999 | Västerås Simsällskap | 44.45 | 1:34.54 | |||||
| 3 | Alessandro Bonetti | 1999 | Västerås Simsällskap | 49.10 | 1:38.96 | |||||
| 4 | Eldin Kadic | 1999 | Tunafors Sportklubb | 48.24 | 1:39.31 | |||||
| Gren 5, 100m Bröstsim Flick 11-13, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 41.37 | 1:26.66 | |||||
| 2 | Andréa Persson | 1999 | Västerås Simsällskap | 45.72 | 1:36.44 | |||||
| 3 | Elin Bertholdsson | 1999 | Örebro Simallians | 46.44 | 1:37.99 | |||||
| 4 | Clara Wadsten | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 50.39 | 1:46.04 | |||||
| 5 | Amanda Granlund | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 50.87 | 1:46.89 | |||||
| 6 | Maja Jansson | 1999 | Örebro Simallians | 50.49 | 1:47.02 | |||||
| 7 | Sofia Bjälevik | 1999 | Köpings Simsällskap | 52.22 | 1:48.60 | |||||
| 8 | Linnea Åkerman | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 51.89 | 1:49.26 | |||||
| 9 | Rebecca Mörtstrand | 1999 | Västerås Simsällskap | 52.52 | 1:49.96 | |||||
| 10 | Julia Budde | 1999 | Köpings Simsällskap | 50.90 | 1:50.16 | |||||
| 11 | Ida Anneborn | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 53.66 | 1:51.45 | |||||
| 12 | Rebecca Båvenäs | 1999 | Västerås Simsällskap | 54.73 | 1:54.35 | |||||
| 13 | Emelie Blomberg | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 55.02 | 1:54.82 | |||||
| 14 | Amanda Hyllbrandt | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 55.16 | 1:55.16 | |||||
| 15 | Julia Johansson | 1999 | Västerås Simsällskap | 54.19 | 1:55.74 | |||||
| 16 | Sofia Sundqvist | 1999 | Västerås Simsällskap | 54.47 | 2:00.09 | |||||
| 17 | Adina Nyström | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 53.38 | 2:02.56 | |||||
| 18 | Cassandra Sjöberg | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 59.30 | 2:02.58 | |||||
| 19 | Lisa Karlsson | 1999 | Katrineholms Simsällskap | 57.44 | 2:03.34 | |||||
| 20 | Felicia Näsström | 1999 | Västerås Simsällskap | 59.83 | 2:04.01 | |||||
| - | Maria Ahlbeck | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | DNS | ||||||
| - | My Lord | 1999 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Stella Bentrari | 1999 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Bröstsim Flick 11-13, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 40.97 | 1:26.06 | |||||
| 2 | Frida Byström | 1998 | Västerås Simsällskap | 44.81 | 1:31.72 | |||||
| 3 | Lisa Eriksson | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 45.44 | 1:37.03 | |||||
| 4 | Ida Hofvander | 1998 | Trosabygdens Simsällskap | 49.75 | 1:43.66 | |||||
| 5 | Sofia Ronvall | 1998 | Katrineholms Simsällskap | 49.18 | 1:47.11 | |||||
| 6 | Amanda Fors | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 50.76 | 1:48.44 | |||||
| 7 | Felicia Carlsson | 1998 | Flens Simsällskap | 56.94 | 2:00.95 | |||||
| - | Julia Persson | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | DNS | ||||||
| - | Salma Abdullah-Karim | 1998 | Tunafors Sportklubb | DNS | ||||||
| - | Catharina Lindberg | 1998 | Katrineholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Emelie Lindberg | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | DSQ | ||||||
| Gren 5, 100m Bröstsim Flick 11-13, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Amanda Löfgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 41.57 | 1:26.06 | |||||
| 2 | Emilia Lindh | 1997 | Västerås Simsällskap | 41.68 | 1:27.23 | |||||
| 3 | Amanda Nyback | 1997 | Västerås Simsällskap | 43.03 | 1:29.66 | |||||
| 4 | Maria Lövgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 43.88 | 1:31.49 | |||||
| 5 | Anna Gustavsson | 1997 | Strängnäs Simsällskap | 43.83 | 1:32.04 | |||||
| 6 | Hanna Skytt | 1997 | Västerås Simsällskap | 47.32 | 1:36.36 | |||||
| 7 | Madeleine Porshagen | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 46.01 | 1:36.74 | |||||
| 8 | Madeleine Olofsson | 1997 | Västerås Simsällskap | 47.45 | 1:37.15 | |||||
| 9 | Sofia Landin | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 46.82 | 1:39.48 | |||||
| 10 | Marion Freed | 1997 | Västerås Simsällskap | 48.86 | 1:41.80 | |||||
| 11 | Matilda Stridsman | 1997 | Västerås Simsällskap | 48.41 | 1:43.43 | |||||
| 12 | Elise Karlsson | 1997 | Katrineholms Simsällskap | 52.45 | 1:52.05 | |||||
| - | Agnes Fahlander | 1997 | Västerås Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Fozhan Moradpour | 1997 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Karin Nicander | 1997 | Katrineholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Mariam Rabizadeson | 1997 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Bröstsim Pojk 11-13, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Eldin Kadic | 1999 | Tunafors Sportklubb | 48.00 | 1:42.91 | |||||
| 2 | Anton Johansson | 1999 | Västerås Simsällskap | 52.47 | 1:48.75 | |||||
| 3 | Harald Brobacke | 1999 | Västerås Simsällskap | 55.31 | 1:54.73 | |||||
| 4 | Alessandro Bonetti | 1999 | Västerås Simsällskap | 56.01 | 1:55.68 | |||||
| 5 | Mattias Ljung | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 55.63 | 1:59.25 | |||||
| 6 | Emil Skytt | 1999 | Västerås Simsällskap | 57.28 | 2:03.09 | |||||
| 7 | Markus Hoflin | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 59.44 | 2:04.97 | |||||
| 8 | Jakob Idesten | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 57.86 | 2:06.00 | |||||
| - | Wiktor Gavoura | 1999 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Bröstsim Pojk 11-13, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Jesper Eklund | 1998 | Köpings Simsällskap | 42.35 | 1:27.99 | |||||
| 2 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | 42.53 | 1:28.13 | |||||
| 3 | Farzam Ebrahimi | 1998 | Västerås Simsällskap | 46.71 | 1:36.64 | |||||
| 4 | Gustav Ejdersund | 1998 | Västerås Simsällskap | 48.52 | 1:41.77 | |||||
| 5 | William Brand-Larsson | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 49.91 | 1:45.55 | |||||
| 6 | Simon Szakal | 1998 | Tunafors Sportklubb | 53.03 | 1:49.30 | |||||
| 7 | Marco Biscevic | 1998 | Tunafors Sportklubb | 51.01 | 1:49.58 | |||||
| 8 | Stefan Biscevic | 1998 | Tunafors Sportklubb | 51.22 | 1:50.42 | |||||
| 9 | Timo Oosterveld | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 50.08 | 1:50.64 | |||||
| 10 | Nils König | 1998 | Örebro Simallians | 52.63 | 1:51.55 | |||||
| 11 | Sebastian Brand-Larsson | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 55.43 | 1:57.23 | |||||
| 12 | Filip Björkholm | 1998 | Västerås Simsällskap | 55.90 | 1:58.21 | |||||
| 13 | Vilmos Szabó | 1998 | Tunafors Sportklubb | 56.62 | 1:59.58 | |||||
| 14 | Martin Erlandsson | 1998 | Tunafors Sportklubb | 58.66 | 2:02.64 | |||||
| 15 | Axel Nederman | 1998 | Örebro Simallians | 58.83 | 2:06.28 | |||||
| - | Isak Meding | 1998 | Örebro Simallians | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Bröstsim Pojk 11-13, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Alexander Karlstedt | 1997 | Västerås Simsällskap | 46.89 | 1:37.14 | |||||
| 2 | Lucas Daggert | 1997 | Örebro Simallians | 45.60 | 1:38.12 | |||||
| 3 | Albin Jonsson | 1997 | Flens Simsällskap | 49.04 | 1:44.83 | |||||
| 4 | Aldo Akhonen | 1997 | Tunafors Sportklubb | 49.45 | 1:45.08 | |||||
| - | Martin Emmoth | 1997 | Strängnäs Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 7, 50m Bröstsim Flickor 10oy, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emma Bergkvist | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | 47.32 | ||||||
| 2 | Malin Eklund | 2001 | Köpings Simsällskap | 50.75 | ||||||
| 3 | Isabella Röbech | 2000 | Tunafors Sportklubb | 51.89 | ||||||
| 4 | Tea Tagesson | 2000 | Örebro Simallians | 53.32 | ||||||
| 5 | Nora Laine | 2000 | Köpings Simsällskap | 56.61 | ||||||
| 6 | Clara Lönnberg | 2001 | SK Strängnäs Frisimmare | 57.59 | ||||||
| 7 | Tova Wauge | 2000 | Köpings Simsällskap | 59.10 | ||||||
| 8 | Tilda Granlund | 2001 | Strängnäs Simsällskap | 59.28 | ||||||
| 9 | Josefin Zetterberg | 2000 | Tunafors Sportklubb | 1:00.19 | ||||||
| 10 | Lisa Boklund | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | 1:02.11 | ||||||
| 11 | Moa Ljung | 2001 | Trosabygdens Simsällskap | 1:02.49 | ||||||
| 12 | Agnes Tinglöv | 2001 | Strängnäs Simsällskap | 1:03.57 | ||||||
| 13 | Angelica Blomberg | 2002 | Trosabygdens Simsällskap | 1:04.76 | ||||||
| 14 | Nora Johansson | 2001 | Västerås Simsällskap | 1:05.14 | ||||||
| 15 | Parisa Rabizadeson | 2000 | Västerås Simsällskap | 1:05.36 | ||||||
| 16 | Josefin Kahlbom | 2001 | SK Strängnäs Frisimmare | 1:09.12 | ||||||
| - | Mikaela Sigurbjörnsson | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | DNS | ||||||
| - | Josefine Regard | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | DSQ | ||||||
| - | Victoria Molin | 2000 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Wilma Wennerberg | 2001 | SK Strängnäs Frisimmare | DSQ | ||||||
| Gren 8, 50m Bröstsim Pojkar 10 oy, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Gijs Dijkhuizen | 2000 | Västerås Simsällskap | 54.14 | ||||||
| 2 | Axel Witt | 2000 | Tunafors Sportklubb | 55.18 | ||||||
| 3 | Timmy Johansson | 2001 | Tunafors Sportklubb | 56.47 | ||||||
| 4 | Samuel Persson | 2001 | Västerås Simsällskap | 56.56 | ||||||
| 5 | Tommy Quach | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | 57.32 | ||||||
| 6 | August Landstorp | 2000 | Tunafors Sportklubb | 59.13 | ||||||
| 7 | Victor Nilsson | 2000 | Västerås Simsällskap | 59.65 | ||||||
| 8 | Viktor Syrén | 2000 | Tunafors Sportklubb | 1:02.95 | ||||||
| - | Albin Stenvall | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | DNS | ||||||
| - | Jakop Ström | 2000 | Strängnäs Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 9, 100m Frisim Flickor 11-13, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 33.52 | 1:11.48 | |||||
| 2 | Andréa Persson | 1999 | Västerås Simsällskap | 38.47 | 1:21.93 | |||||
| 3 | Clara Wadsten | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 39.53 | 1:24.68 | |||||
| 4 | Amanda Hyllbrandt | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 42.06 | 1:28.30 | |||||
| 5 | Linnea Åkerman | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 43.81 | 1:29.71 | |||||
| 6 | Amanda Granlund | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 42.91 | 1:31.29 | |||||
| 7 | Emelie Blomberg | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 45.04 | 1:33.04 | |||||
| 8 | Felicia Näsström | 1999 | Västerås Simsällskap | 44.66 | 1:34.71 | |||||
| 9 | Ida Anneborn | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 47.17 | 1:34.96 | |||||
| 10 | My Lord | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 45.56 | 1:35.56 | |||||
| 11 | Maja Jansson | 1999 | Örebro Simallians | 44.30 | 1:35.81 | |||||
| 12 | Rebecca Båvenäs | 1999 | Västerås Simsällskap | 48.16 | 1:37.34 | |||||
| 13 | Julia Budde | 1999 | Köpings Simsällskap | 45.61 | 1:37.65 | |||||
| 14 | Lisa Karlsson | 1999 | Katrineholms Simsällskap | 46.45 | 1:41.53 | |||||
| 15 | Julia Johansson | 1999 | Västerås Simsällskap | 49.41 | 1:46.20 | |||||
| 16 | Adina Nyström | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 48.90 | 1:50.31 | |||||
| 17 | Cassandra Sjöberg | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 51.63 | 1:50.38 | |||||
| 18 | Stella Bentrari | 1999 | Västerås Simsällskap | 54.25 | 2:02.09 | |||||
| - | Anna Bäckdahl | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Maria Ahlbeck | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Josefine Johannesson | 1999 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Frisim Flickor 11-13, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lina Berggren | 1998 | Västerås Simsällskap | 34.21 | 1:08.74 | |||||
| 2 | Frida Byström | 1998 | Västerås Simsällskap | 34.35 | 1:08.91 | |||||
| 3 | Lisa Eriksson | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 33.25 | 1:09.13 | |||||
| 4 | Ida Hofvander | 1998 | Trosabygdens Simsällskap | 39.77 | 1:22.90 | |||||
| 5 | Amanda Fors | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 39.60 | 1:24.51 | |||||
| 6 | Sofia Ronvall | 1998 | Katrineholms Simsällskap | 40.89 | 1:26.97 | |||||
| 7 | Anncharlott Smedberg | 1998 | Örebro Simallians | 41.30 | 1:27.20 | |||||
| 8 | Jennifer Kaplin | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 43.12 | 1:29.47 | |||||
| 9 | Emelie Lindberg | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 47.29 | 1:35.08 | |||||
| 10 | Jessica Thelin | 1998 | Katrineholms Simsällskap | 44.52 | 1:36.58 | |||||
| 11 | Catharina Lindberg | 1998 | Katrineholms Simsällskap | 46.26 | 1:36.76 | |||||
| 12 | Felicia Carlsson | 1998 | Flens Simsällskap | 59.37 | 2:10.34 | |||||
| - | Julia Persson | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | DNS | ||||||
| Gren 9, 100m Frisim Flickor 11-13, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Maria Lövgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 32.98 | 1:08.13 | |||||
| 2 | Madeleine Porshagen | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 33.31 | 1:09.33 | |||||
| 3 | Amanda Löfgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 34.32 | 1:10.50 | |||||
| 4 | Madeleine Olofsson | 1997 | Västerås Simsällskap | 36.59 | 1:15.08 | |||||
| 5 | Emilia Lindh | 1997 | Västerås Simsällskap | 36.41 | 1:15.71 | |||||
| 6 | Amanda Nyback | 1997 | Västerås Simsällskap | 37.27 | 1:16.79 | |||||
| 7 | Anna Gustavsson | 1997 | Strängnäs Simsällskap | 37.95 | 1:21.27 | |||||
| 8 | Marion Freed | 1997 | Västerås Simsällskap | 39.38 | 1:22.28 | |||||
| 9 | Sofia Landin | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 40.09 | 1:24.16 | |||||
| 10 | Matilda Stridsman | 1997 | Västerås Simsällskap | 46.40 | 1:40.70 | |||||
| 11 | Fozhan Moradpour | 1997 | Västerås Simsällskap | 47.81 | 1:41.19 | |||||
| 12 | Elise Karlsson | 1997 | Katrineholms Simsällskap | 46.29 | 1:45.62 | |||||
| - | Agnes Fahlander | 1997 | Västerås Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Frida Löving | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | DNF | ||||||
| Gren 10, 100m Frisim Pojkar 11-13, Finaler 11 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anton Johansson | 1999 | Västerås Simsällskap | 40.96 | 1:23.32 | |||||
| 2 | Alessandro Bonetti | 1999 | Västerås Simsällskap | 42.03 | 1:26.58 | |||||
| 3 | Harald Brobacke | 1999 | Västerås Simsällskap | 41.88 | 1:31.72 | |||||
| 4 | Eldin Kadic | 1999 | Tunafors Sportklubb | 43.71 | 1:34.95 | |||||
| 5 | Emil Skytt | 1999 | Västerås Simsällskap | 44.86 | 1:35.08 | |||||
| 6 | Mattias Ljung | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 44.98 | 1:36.81 | |||||
| 7 | Jakob Idesten | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 56.44 | 1:58.13 | |||||
| 8 | Markus Hoflin | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 57.43 | 2:01.32 | |||||
| - | Wiktor Gavoura | 1999 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 10, 100m Frisim Pojkar 11-13, Finaler 12 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Lukas Steiner | 1998 | Västerås Simsällskap | 33.53 | 1:09.74 | |||||
| 2 | Jesper Eklund | 1998 | Köpings Simsällskap | 34.39 | 1:10.43 | |||||
| 3 | Farzam Ebrahimi | 1998 | Västerås Simsällskap | 37.13 | 1:17.22 | |||||
| 4 | Timo Oosterveld | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 38.61 | 1:20.36 | |||||
| 5 | Gustav Ejdersund | 1998 | Västerås Simsällskap | 39.15 | 1:20.63 | |||||
| 6 | William Brand-Larsson | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 39.48 | 1:21.17 | |||||
| 7 | Filip Björkholm | 1998 | Västerås Simsällskap | 41.10 | 1:26.01 | |||||
| 8 | Sebastian Brand-Larsson | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 41.05 | 1:27.07 | |||||
| 9 | Marco Biscevic | 1998 | Tunafors Sportklubb | 41.13 | 1:27.28 | |||||
| 10 | Simon Szakal | 1998 | Tunafors Sportklubb | 42.34 | 1:27.91 | |||||
| 11 | Stefan Biscevic | 1998 | Tunafors Sportklubb | 42.06 | 1:29.76 | |||||
| 12 | Vilmos Szabó | 1998 | Tunafors Sportklubb | 41.04 | 1:33.49 | |||||
| 13 | Martin Erlandsson | 1998 | Tunafors Sportklubb | 45.59 | 1:35.30 | |||||
| 14 | Axel Nederman | 1998 | Örebro Simallians | 47.22 | 1:37.87 | |||||
| 15 | Nils König | 1998 | Örebro Simallians | 47.57 | 1:39.44 | |||||
| Gren 10, 100m Frisim Pojkar 11-13, Finaler 13 år |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Gustav Bjälevik | 1997 | Köpings Simsällskap | 34.23 | 1:12.59 | |||||
| 2 | Aldo Akhonen | 1997 | Tunafors Sportklubb | 36.88 | 1:18.43 | |||||
| 3 | Alexander Karlstedt | 1997 | Västerås Simsällskap | 40.41 | 1:21.13 | |||||
| 4 | Lucas Daggert | 1997 | Örebro Simallians | 38.47 | 1:21.38 | |||||
| 5 | Albin Jonsson | 1997 | Flens Simsällskap | 38.92 | 1:22.92 | |||||
| - | Martin Emmoth | 1997 | Strängnäs Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 11, 50m Frisim Flickor 10 oy, Finaler 10 år och yngre |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Emma Bergkvist | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | 35.06 | ||||||
| 2 | Tea Tagesson | 2000 | Örebro Simallians | 40.23 | ||||||
| 3 | Clara Momats | 2000 | Örebro Simallians | 40.75 | ||||||
| 4 | Lina Nederman | 2000 | Örebro Simallians | 40.78 | ||||||
| 5 | Wilma Wennerberg | 2001 | SK Strängnäs Frisimmare | 42.66 | ||||||
