Deltagarlista Gren 1-34 
 
  Tävling  Vårsimiaden 2010    Utskriftsdatum  10 maj 2010   
  Tävlingsort  Strängnäs    Utskriftstid  22:51   
  Arrangör  Strängnäs Simsällskap         
 
 
Gren 1, 200m Medley Flickor 12-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
114  Gustavsson Anna  1997  STRÄNGNÄS  BJ8297  25 m     
50  Hagman Sofie  1997  ÖSA  BL5897  25 m     
130  Stridsman Matilda  1997  VÄSTERÅS  BG9897  25 m  4:06.00   
127  Kaplin Jennifer  1998  ESKILSTUNA  AO8898  25 m  3:55.17   
64  Fors Amanda  1998  SK STRÄNGN  AY2698  25 m  3:40.56   
89  Freed Marion  1997  VÄSTERÅS  BL5497  25 m  3:30.51   
Hofvander Ida  1998  TROSABYGD.  AQ8898  25 m  3:19.83   
63  Eriksson Lisa  1998  SK STRÄNGN  AN3898  25 m  3:07.05   
109  Skytt Hanna  1997  VÄSTERÅS  BJ8497  25 m  3:02.00   
10  101  Nyback Amanda  1997  VÄSTERÅS  AN3897  25 m  3:01.78   
11  73  Porshagen Madeleine  1997  SK STRÄNGN  AG6897  25 m  3:00.90   
12  83  Byström Frida  1998  VÄSTERÅS  AH2298  25 m  2:59.00   
13  103  Olofsson Madeleine  1997  VÄSTERÅS  AS2297  25 m  2:57.33   
14  96  Lövgren Maria  1997  VÄSTERÅS  AN2897  25 m  2:46.27   
15  95  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS  AY0897  25 m  2:45.95   
16  79  Berggren Lina  1998  VÄSTERÅS  AB7698  25 m  2:41.71   
 
Gren 2, 200m Medley Pojkar 12-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
80  Björkholm Filip  1998  VÄSTERÅS  AP5798  25 m  4:05.31   
25  Szabó Vilmos  1998  TUNAFORS  AF4998  25 m  3:40.03   
15  Biscevic Stefan  1998  TUNAFORS  AM8398  25 m  3:40.00   
14  Biscevic Marco  1998  TUNAFORS  AM7398  25 m  3:40.00   
121  Brand-Larsson Sebastian  1998  ESKILSTUNA  AN1198  25 m  3:30.70   
71  Oosterveld Timo  1998  SK STRÄNGN  AC5398  25 m  3:28.57   
87  Ejdersund Gustav  1998  VÄSTERÅS  AD8598  25 m  3:23.50   
122  Brand-Larsson William  1998  ESKILSTUNA  AN2198  25 m  3:21.30   
52  Meding Isak  1998  ÖSA  AP2198  25 m  3:20.73   
10  86  Ebrahimi Farzam  1998  VÄSTERÅS  AH9398  25 m  3:02.75   
11  44  Eklund Jesper  1998  KÖPINGS SS  AJ0198  25 m  3:02.14   
12  41  Bjälevik Gustav  1997  KÖPINGS SS  AT3197  25 m  3:00.19   
13  110  Steiner Lukas  1998  VÄSTERÅS  AG8998  25 m  2:46.74   
 
Gren 3, 100m Medley Flickor 11 oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
124  Fundberg Linnéa  1999  ESKILSTUNA  AK5699  25 m     
Bäckdahl Anna  1999  TROSABYGD.  AM6699  25 m     
32  Karlsson Lisa  1999  KATRINEHOL  AF9899  25 m     
55  Nederman Ida  2000  ÖSA  AU7400  25 m     
56  Nederman Lina  2000  ÖSA  AP0600  25 m     
Ahlbeck Maria  1999  TROSABYGD.  AV1899  25 m     
Anneborn Ida  1999  TROSABYGD.  AV9699  25 m     
113  Granlund Tilda  2001  STRÄNGNÄS  AF0201  25 m     
116  Sjöberg Cassandra  1999  STRÄNGNÄS  AP3499  25 m     
10  115  Lord My  1999  STRÄNGNÄS  AQ1699  25 m     
11  84  Båvenäs Rebecca  1999  VÄSTERÅS  AK3299  25 m  1:56.61   
12  118  Åkerman Linnea  1999  STRÄNGNÄS  AV0899  25 m  1:47.29   
13  42  Bjälevik Sofia  1999  KÖPINGS SS  AT8299  25 m  1:46.00   
14  90  Johannesson Josefine  1999  VÄSTERÅS  AK1899  25 m  1:45.63   
15  65  Hyllbrandt Amanda  1999  SK STRÄNGN  AY6899  25 m  1:45.23   
16  102  Näsström Felicia  1999  VÄSTERÅS  AQ6899  25 m  1:45.00   
17  99  Mörtstrand Rebecca  1999  VÄSTERÅS  AP5899  25 m  1:45.00   
18  58  Tagesson Tea  2000  ÖSA  AC7400  25 m  1:44.02   
19  53  Momats Clara  2000  ÖSA  AG9800  25 m  1:41.72   
20  112  Granlund Amanda  1999  STRÄNGNÄS  AI9299  25 m  1:41.28   
21  Blomberg Emelie  1999  TROSABYGD.  AU4899  25 m  1:38.70   
22  48  Bertholdsson Elin  1999  ÖSA  AG8699  25 m  1:33.23   
23  104  Persson Andréa  1999  VÄSTERÅS  AB5899  25 m  1:30.82   
24  Wadsten Clara  1999  TROSABYGD.  AA1899  25 m  1:29.51   
25  59  Bergkvist Emma  2000  SK STRÄNGN  AA5600  25 m  1:26.78   
26  62  Eriksson Anna  1999  SK STRÄNGN  AI0499  25 m  1:25.52   
 
Gren 4, 100m Medley Pojkar 11 oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
81  Bonetti Alessandro  1999  VÄSTERÅS  AG5399  25 m  1:47.83   
17  Kadic Eldin  1999  TUNAFORS  AG5199  25 m  1:42.43   
82  Brobacke Harald  1999  VÄSTERÅS  AG6399  25 m  1:38.52   
91  Johansson Anton  1999  VÄSTERÅS  AG4399  25 m  1:36.05   
 
Gren 5, 100m Bröstsim Flick 11-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
31  Karlsson Elise  1997  KATRINEHOL  BJ6497  25 m     
39  Thelin Jessica  1998  KATRINEHOL  AI8898  25 m     
37  Nicander Karin  1997  KATRINEHOL  BO9497  25 m     
35  Mattsson Hanna  1998  KATRINEHOL  AY9898  25 m     
Ahlbeck Maria  1999  TROSABYGD.  AV1899  25 m     
34  Lindberg Catharina  1998  KATRINEHOL  AI6898  25 m     
32  Karlsson Lisa  1999  KATRINEHOL  AF9899  25 m     
72  Persson Julia  1998  SK STRÄNGN  BD0698  25 m     
126  Isokääntä Ronja  1997  ESKILSTUNA  BN3497  25 m     
10  118  Åkerman Linnea  1999  STRÄNGNÄS  AV0899  25 m     
11  116  Sjöberg Cassandra  1999  STRÄNGNÄS  AP3499  25 m     
12  102  Näsström Felicia  1999  VÄSTERÅS  AQ6899  25 m  2:17.72   
13  29  Carlsson Felicia  1998  FLENS SS  AI5898  25 m  2:12.58   
14  12  Abdullah-Karim Salma  1998  TUNAFORS    25 m  2:07.48   
15  84  Båvenäs Rebecca  1999  VÄSTERÅS  AK3299  25 m  2:04.52   
16  115  Lord My  1999  STRÄNGNÄS  AQ1699  25 m  2:04.37   
17  67  Lindberg Emelie  1998  SK STRÄNGN  AG2698  25 m  2:03.29   
18  111  Sundqvist Sofia  1999  VÄSTERÅS  BD1699  25 m  1:57.00   
19  Anneborn Ida  1999  TROSABYGD.  AV9699  25 m  1:54.16   
20  106  Rabizadeson Mariam  1997  VÄSTERÅS  BP6297  25 m  1:54.00   
21  38  Ronvall Sofia  1998  KATRINEHOL  AI7898  25 m  1:53.43   
22  Blomberg Emelie  1999  TROSABYGD.  AU4899  25 m  1:52.87   
23  88  Fahlander Agnes  1997  VÄSTERÅS  BP8297  25 m  1:51.00   
24  65  Hyllbrandt Amanda  1999  SK STRÄNGN  AY6899  25 m  1:50.78   
25  64  Fors Amanda  1998  SK STRÄNGN  AY2698  25 m  1:50.37   
26  42  Bjälevik Sofia  1999  KÖPINGS SS  AT8299  25 m  1:50.00   
27  92  Johansson Julia  1999  VÄSTERÅS  AZ3499  25 m  1:49.00   
28  33  Lam Emmy  1997  KATRINEHOL  AU5697  25 m  1:48.86   
29  130  Stridsman Matilda  1997  VÄSTERÅS  BG9897  25 m  1:47.01   
30  89  Freed Marion  1997  VÄSTERÅS  BL5497  25 m  1:46.17   
31  43  Budde Julia  1999  KÖPINGS SS  AT7699  25 m  1:46.00   
32  112  Granlund Amanda  1999  STRÄNGNÄS  AI9299  25 m  1:45.74   
33  Wadsten Clara  1999  TROSABYGD.  AA1899  25 m  1:45.57   
34  Hofvander Ida  1998  TROSABYGD.  AQ8898  25 m  1:45.43   
35  109  Skytt Hanna  1997  VÄSTERÅS  BJ8497  25 m  1:37.80   
36  63  Eriksson Lisa  1998  SK STRÄNGN  AN3898  25 m  1:37.60   
37  128  Landin Sofia  1997  ESKILSTUNA  AU6497  25 m  1:36.96   
38  73  Porshagen Madeleine  1997  SK STRÄNGN  AG6897  25 m  1:36.59   
39  103  Olofsson Madeleine  1997  VÄSTERÅS  AS2297  25 m  1:35.78   
40  104  Persson Andréa  1999  VÄSTERÅS  AB5899  25 m  1:35.20   
41  48  Bertholdsson Elin  1999  ÖSA  AG8699  25 m  1:34.94   
42  83  Byström Frida  1998  VÄSTERÅS  AH2298  25 m  1:32.65   
43  114  Gustavsson Anna  1997  STRÄNGNÄS  BJ8297  25 m  1:31.39   
44  96  Lövgren Maria  1997  VÄSTERÅS  AN2897  25 m  1:26.74   
45  101  Nyback Amanda  1997  VÄSTERÅS  AN3897  25 m  1:26.42   
46  94  Lindh Emilia  1997  VÄSTERÅS  AJ8497  25 m  1:26.11   
47  62  Eriksson Anna  1999  SK STRÄNGN  AI0499  25 m  1:25.56   
48  95  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS  AY0897  25 m  1:25.41   
49  79  Berggren Lina  1998  VÄSTERÅS  AB7698  25 m  1:20.99   
50  98  Moradpour Fozhan  1997  VÄSTERÅS  BP5297  25 m  1:19.00   
 
Gren 6, 100m Bröstsim Pojk 11-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
134  Hoflin Markus  1999  STRÄNGNÄS  AN5799  25 m     
133  Gavoura Wiktor  1999  STRÄNGNÄS  AL1199  25 m     
49  Daggert Lucas  1997  ÖSA  AT1997  25 m     
135  Idesten Jakob  1999  STRÄNGNÄS  AI6399  25 m     
54  Nederman Axel  1998  ÖSA  AQ9598  25 m     
80  Björkholm Filip  1998  VÄSTERÅS  AP5798  25 m  2:08.11   
16  Erlandsson Martin  1998  TUNAFORS  AI3198  25 m  2:05.58   
10  Ljung Mattias  1999  TROSABYGD.    25 m  2:00.00   
14  Biscevic Marco  1998  TUNAFORS  AM7398  25 m  1:58.15   
10  51  König Nils  1998  ÖSA  AN3798  25 m  1:56.28   
11  25  Szabó Vilmos  1998  TUNAFORS  AF4998  25 m  1:55.30   
12  108  Skytt Emil  1999  VÄSTERÅS  AL1599  25 m  1:53.77   
13  81  Bonetti Alessandro  1999  VÄSTERÅS  AG5399  25 m  1:53.00   
14  26  Szakal Simon  1998  TUNAFORS  AF4398  25 m  1:52.47   
15  13  Akhonen Aldo  1997  TUNAFORS  AU7397  25 m  1:50.78   
16  15  Biscevic Stefan  1998  TUNAFORS  AM8398  25 m  1:49.12   
17  30  Jonsson Albin  1997  FLENS SS  AP2197  25 m  1:49.05   
18  71  Oosterveld Timo  1998  SK STRÄNGN  AC5398  25 m  1:48.76   
19  17  Kadic Eldin  1999  TUNAFORS  AG5199  25 m  1:47.07   
20  52  Meding Isak  1998  ÖSA  AP2198  25 m  1:45.82   
21  87  Ejdersund Gustav  1998  VÄSTERÅS  AD8598  25 m  1:45.65   
22  121  Brand-Larsson Sebastian  1998  ESKILSTUNA  AN1198  25 m  1:44.76   
23  82  Brobacke Harald  1999  VÄSTERÅS  AG6399  25 m  1:43.86   
24  91  Johansson Anton  1999  VÄSTERÅS  AG4399  25 m  1:43.74   
25  Johansson Isak  1998  TROSABYGD.  AK0998  25 m  1:42.03   
26  122  Brand-Larsson William  1998  ESKILSTUNA  AN2198  25 m  1:41.12   
27  86  Ebrahimi Farzam  1998  VÄSTERÅS  AH9398  25 m  1:37.82   
28  93  Karlstedt Alexander  1997  VÄSTERÅS  AJ5597  25 m  1:37.14   
29  44  Eklund Jesper  1998  KÖPINGS SS  AJ0198  25 m  1:29.41   
30  110  Steiner Lukas  1998  VÄSTERÅS  AG8998  25 m  1:27.15   
 
Gren 7, 50m Bröstsim Flickor 10oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
61  Dahlen Emma  2000  SK STRÄNGN  AT4600  25 m     
119  Sigurbjörnsson Mikaela  2000  SK STRÄNGN    25 m     
Blomberg Angelica  2002  TROSABYGD.    25 m     
66  Kahlbom Josefin  2001  SK STRÄNGN  AG1201  25 m     
69  Lönnberg Clara  2001  SK STRÄNGN  AF9801  25 m     
75  Regard Josefine  2000  SK STRÄNGN  AP4200  25 m  1:08.35   
117  Tinglöv Agnes  2001  STRÄNGNÄS  AI8601  25 m  1:06.59   
123  Fundberg Ida  2002  ESKILSTUNA  AB6202  25 m  1:06.25   
60  Boklund Lisa  2000  SK STRÄNGN  AR2400  25 m  1:04.99   
10  21  Persson Tova  2000  TUNAFORS  AJ5400  25 m  1:04.65   
11  28  Zetterberg Josefin  2000  TUNAFORS    25 m  1:04.00   
12  11  Ljung Moa  2001  TROSABYGD.  AG2201  25 m  1:03.71   
13  107  Rabizadeson Parisa  2000  VÄSTERÅS  AU3400  25 m  1:03.00   
14  97  Molin Victoria  2000  VÄSTERÅS  AU5400  25 m  1:02.00   
15  113  Granlund Tilda  2001  STRÄNGNÄS  AF0201  25 m  1:00.81   
16  47  Wauge Tova  2000  KÖPINGS SS  AN9600  25 m  59.51   
17  77  Wennerberg Wilma  2001  SK STRÄNGN  AG3201  25 m  57.89   
18  45  Eklund Malin  2001  KÖPINGS SS  AL9201  25 m  55.00   
19  46  Laine Nora  2000  KÖPINGS SS  AP8400  25 m  53.27   
20  22  Röbech Isabella  2000  TUNAFORS  AD0400  25 m  53.16   
21  58  Tagesson Tea  2000  ÖSA  AC7400  25 m  52.35   
22  20  Ly Johanna  2000  TUNAFORS  AK6600  25 m  49.46   
23  59  Bergkvist Emma  2000  SK STRÄNGN  AA5600  25 m  48.00   
 
Gren 8, 50m Bröstsim Pojkar 10 oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
76  Stenvall Albin  2000  SK STRÄNGN  AK8900  25 m     
68  Lindvall Leonard  2001  SK STRÄNGN  AE6901  25 m     
74  Quach Tommy  2000  SK STRÄNGN  AE9700  25 m  1:07.59   
24  Syrén Viktor  2000  TUNAFORS  AH5900  25 m  1:05.00   
19  Landstorp August  2000  TUNAFORS    25 m  1:05.00   
18  Karlsson Albin  2000  TUNAFORS  AJ2100  25 m  1:02.89   
100  Nilsson Victor  2000  VÄSTERÅS  AL9300  25 m  59.00   
85  Dijkhuizen Gijs  2000  VÄSTERÅS  AL8300  25 m  58.30   
27  Witt Axel  2000  TUNAFORS  AE5100  25 m  56.40   
10  105  Persson Samuel  2001  VÄSTERÅS  AC7701  25 m  55.25   
 
Gren 9, 100m Frisim Flickor 11-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
115  Lord My  1999  STRÄNGNÄS  AQ1699  25 m     
72  Persson Julia  1998  SK STRÄNGN  BD0698  25 m     
Bäckdahl Anna  1999  TROSABYGD.  AM6699  25 m     
Ahlbeck Maria  1999  TROSABYGD.  AV1899  25 m     
70  Löving Frida  1997  SK STRÄNGN  BM9697  25 m     
112  Granlund Amanda  1999  STRÄNGNÄS  AI9299  25 m     
116  Sjöberg Cassandra  1999  STRÄNGNÄS  AP3499  25 m     
118  Åkerman Linnea  1999  STRÄNGNÄS  AV0899  25 m     
35  Mattsson Hanna  1998  KATRINEHOL  AY9898  25 m     
10  32  Karlsson Lisa  1999  KATRINEHOL  AF9899  25 m     
11  31  Karlsson Elise  1997  KATRINEHOL  BJ6497  25 m     
12  29  Carlsson Felicia  1998  FLENS SS  AI5898  25 m  2:13.06   
13  126  Isokääntä Ronja  1997  ESKILSTUNA  BN3497  25 m  2:00.75   
14  102  Näsström Felicia  1999  VÄSTERÅS  AQ6899  25 m  1:54.02   
15  84  Båvenäs Rebecca  1999  VÄSTERÅS  AK3299  25 m  1:43.90   
16  92  Johansson Julia  1999  VÄSTERÅS  AZ3499  25 m  1:42.00   
17  67  Lindberg Emelie  1998  SK STRÄNGN  AG2698  25 m  1:40.13   
18  130  Stridsman Matilda  1997  VÄSTERÅS  BG9897  25 m  1:37.78   
19  34  Lindberg Catharina  1998  KATRINEHOL  AI6898  25 m  1:37.57   
20  90  Johannesson Josefine  1999  VÄSTERÅS  AK1899  25 m  1:36.88   
21  33  Lam Emmy  1997  KATRINEHOL  AU5697  25 m  1:36.24   
22  88  Fahlander Agnes  1997  VÄSTERÅS  BP8297  25 m  1:34.00   
23  Anneborn Ida  1999  TROSABYGD.  AV9699  25 m  1:33.31   
24  Blomberg Emelie  1999  TROSABYGD.  AU4899  25 m  1:33.14   
25  43  Budde Julia  1999  KÖPINGS SS  AT7699  25 m  1:32.00   
26  125  Hermansson Elin  1997  ESKILSTUNA  BM3497  25 m  1:31.39   
27  23  Strand Elin  1998  TUNAFORS  AK8298  25 m  1:31.08   
28  127  Kaplin Jennifer  1998  ESKILSTUNA  AO8898  25 m  1:30.92   
29  39  Thelin Jessica  1998  KATRINEHOL  AI8898  25 m  1:30.23   
30  98  Moradpour Fozhan  1997  VÄSTERÅS  BP5297  25 m  1:30.00   
31  89  Freed Marion  1997  VÄSTERÅS  BL5497  25 m  1:28.66   
32  50  Hagman Sofie  1997  ÖSA  BL5897  25 m  1:28.53   
33  57  Smedberg Anncharlott  1998  ÖSA  AP0298  25 m  1:27.19   
34  65  Hyllbrandt Amanda  1999  SK STRÄNGN  AY6899  25 m  1:27.12   
35  38  Ronvall Sofia  1998  KATRINEHOL  AI7898  25 m  1:26.95   
36  64  Fors Amanda  1998  SK STRÄNGN  AY2698  25 m  1:24.80   
37  128  Landin Sofia  1997  ESKILSTUNA  AU6497  25 m  1:23.83   
38  Wadsten Clara  1999  TROSABYGD.  AA1899  25 m  1:21.36   
39  114  Gustavsson Anna  1997  STRÄNGNÄS  BJ8297  25 m  1:20.59   
40  Hofvander Ida  1998  TROSABYGD.  AQ8898  25 m  1:20.49   
41  104  Persson Andréa  1999  VÄSTERÅS  AB5899  25 m  1:18.20   
42  101  Nyback Amanda  1997  VÄSTERÅS  AN3897  25 m  1:17.07   
43  94  Lindh Emilia  1997  VÄSTERÅS  AJ8497  25 m  1:15.79   
44  103  Olofsson Madeleine  1997  VÄSTERÅS  AS2297  25 m  1:12.66   
45  124  Fundberg Linnéa  1999  ESKILSTUNA  AK5699  25 m  1:12.57   
46  62  Eriksson Anna  1999  SK STRÄNGN  AI0499  25 m  1:12.28   
47  63  Eriksson Lisa  1998  SK STRÄNGN  AN3898  25 m  1:11.39   
48  95  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS  AY0897  25 m  1:10.35   
49  73  Porshagen Madeleine  1997  SK STRÄNGN  AG6897  25 m  1:09.39   
50  83  Byström Frida  1998  VÄSTERÅS  AH2298  25 m  1:08.85   
51  96  Lövgren Maria  1997  VÄSTERÅS  AN2897  25 m  1:07.74   
52  79  Berggren Lina  1998  VÄSTERÅS  AB7698  25 m  1:07.66   
 
Gren 10, 100m Frisim Pojkar 11-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
134  Hoflin Markus  1999  STRÄNGNÄS  AN5799  25 m     
133  Gavoura Wiktor  1999  STRÄNGNÄS  AL1199  25 m     
36  Munther Didrik  1998  KATRINEHOL  AI9998  25 m     
135  Idesten Jakob  1999  STRÄNGNÄS  AI6399  25 m     
Johansson Isak  1998  TROSABYGD.  AK0998  25 m  1:48.05   
10  Ljung Mattias  1999  TROSABYGD.    25 m  1:45.00   
17  Kadic Eldin  1999  TUNAFORS  AG5199  25 m  1:42.90   
51  König Nils  1998  ÖSA  AN3798  25 m  1:40.12   
108  Skytt Emil  1999  VÄSTERÅS  AL1599  25 m  1:34.73   
10  54  Nederman Axel  1998  ÖSA  AQ9598  25 m  1:33.42   
11  16  Erlandsson Martin  1998  TUNAFORS  AI3198  25 m  1:32.95   
12  49  Daggert Lucas  1997  ÖSA  AT1997  25 m  1:30.03   
13  80  Björkholm Filip  1998  VÄSTERÅS  AP5798  25 m  1:28.82   
14  26  Szakal Simon  1998  TUNAFORS  AF4398  25 m  1:27.15   
15  81  Bonetti Alessandro  1999  VÄSTERÅS  AG5399  25 m  1:26.88   
16  14  Biscevic Marco  1998  TUNAFORS  AM7398  25 m  1:24.58   
17  15  Biscevic Stefan  1998  TUNAFORS  AM8398  25 m  1:24.20   
18  82  Brobacke Harald  1999  VÄSTERÅS  AG6399  25 m  1:23.82   
19  30  Jonsson Albin  1997  FLENS SS  AP2197  25 m  1:22.31   
20  121  Brand-Larsson Sebastian  1998  ESKILSTUNA  AN1198  25 m  1:21.75   
21  13  Akhonen Aldo  1997  TUNAFORS  AU7397  25 m  1:21.44   
22  91  Johansson Anton  1999  VÄSTERÅS  AG4399  25 m  1:21.37   
23  71  Oosterveld Timo  1998  SK STRÄNGN  AC5398  25 m  1:20.32   
24  87  Ejdersund Gustav  1998  VÄSTERÅS  AD8598  25 m  1:20.17   
25  93  Karlstedt Alexander  1997  VÄSTERÅS  AJ5597  25 m  1:19.52   
26  25  Szabó Vilmos  1998  TUNAFORS  AF4998  25 m  1:18.64   
27  122  Brand-Larsson William  1998  ESKILSTUNA  AN2198  25 m  1:18.09   
28  86  Ebrahimi Farzam  1998  VÄSTERÅS  AH9398  25 m  1:16.78   
29  41  Bjälevik Gustav  1997  KÖPINGS SS  AT3197  25 m  1:12.46   
30  44  Eklund Jesper  1998  KÖPINGS SS  AJ0198  25 m  1:12.14   
31  110  Steiner Lukas  1998  VÄSTERÅS  AG8998  25 m  1:10.97   
 
Gren 11, 50m Frisim Flickor 10 oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
61  Dahlen Emma  2000  SK STRÄNGN  AT4600  25 m     
Blomberg Angelica  2002  TROSABYGD.    25 m     
66  Kahlbom Josefin  2001  SK STRÄNGN  AG1201  25 m     
60  Boklund Lisa  2000  SK STRÄNGN  AR2400  25 m  1:06.88   
69  Lönnberg Clara  2001  SK STRÄNGN  AF9801  25 m  1:00.61   
117  Tinglöv Agnes  2001  STRÄNGNÄS  AI8601  25 m  57.63   
123  Fundberg Ida  2002  ESKILSTUNA  AB6202  25 m  54.86   
113  Granlund Tilda  2001  STRÄNGNÄS  AF0201  25 m  53.16   
11  Ljung Moa  2001  TROSABYGD.  AG2201  25 m  53.16   
10  75  Regard Josefine  2000  SK STRÄNGN  AP4200  25 m  52.41   
11  45  Eklund Malin  2001  KÖPINGS SS  AL9201  25 m  50.00   
12  97  Molin Victoria  2000  VÄSTERÅS  AU5400  25 m  47.00   
13  46  Laine Nora  2000  KÖPINGS SS  AP8400  25 m  45.38   
14  28  Zetterberg Josefin  2000  TUNAFORS    25 m  45.16   
15  47  Wauge Tova  2000  KÖPINGS SS  AN9600  25 m  44.84   
16  77  Wennerberg Wilma  2001  SK STRÄNGN  AG3201  25 m  44.75   
17  21  Persson Tova  2000  TUNAFORS  AJ5400  25 m  44.01   
18  55  Nederman Ida  2000  ÖSA  AU7400  25 m  43.21   
19  56  Nederman Lina  2000  ÖSA  AP0600  25 m  42.05   
20  22  Röbech Isabella  2000  TUNAFORS  AD0400  25 m  41.90   
21  20  Ly Johanna  2000  TUNAFORS  AK6600  25 m  41.49   
22  53  Momats Clara  2000  ÖSA  AG9800  25 m  40.22   
23  58  Tagesson Tea  2000  ÖSA  AC7400  25 m  39.25   
24  59  Bergkvist Emma  2000  SK STRÄNGN  AA5600  25 m  35.00   
 
Gren 12, 50m Frisim Pojkar 10 oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
18  Karlsson Albin  2000  TUNAFORS  AJ2100  25 m  59.85   
68  Lindvall Leonard  2001  SK STRÄNGN  AE6901  25 m  56.52   
19  Landstorp August  2000  TUNAFORS    25 m  55.00   
74  Quach Tommy  2000  SK STRÄNGN  AE9700  25 m  52.50   
85  Dijkhuizen Gijs  2000  VÄSTERÅS  AL8300  25 m  52.00   
27  Witt Axel  2000  TUNAFORS  AE5100  25 m  51.79   
100  Nilsson Victor  2000  VÄSTERÅS  AL9300  25 m  51.00   
105  Persson Samuel  2001  VÄSTERÅS  AC7701  25 m  48.60   
24  Syrén Viktor  2000  TUNAFORS  AH5900  25 m  43.43   
 
Gren 13, 4X100m Medley Flick 12-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
129  Eskilstuna SS  ESKILSTUNA    25 m     
132  Västerås SS Lag 2  VÄSTERÅS    25 m  5:51.20   
131  Västerås SS Lag 1  VÄSTERÅS    25 m  4:58.60   
 
Gren 14, 4X100m Medley Pojk 12-13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
131  Västerås SS Lag 1  VÄSTERÅS    25 m  5:26.50   
 
Gren 15, 4X50m Medley Flickor 11oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
Flickor 11 Trosa  1999  TROSABYGD.    25 m  3:03.00   
131  Västerås SS Lag 1  VÄSTERÅS    25 m  2:59.40   
120  Ösa  ÖSA    25 m  2:55.63   
78  SK Strängn Damer  SK STRÄNGN    25 m  2:54.37   
 
Gren 16, 4X50m Medley Pojkar 11 oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
131  Västerås SS Lag 1  VÄSTERÅS    25 m  3:02.20   
 
Gren 17, 400m Frisim Flickor 13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
101  Nyback Amanda  1997  VÄSTERÅS  AN3897  25 m  5:36.96   
73  Porshagen Madeleine  1997  SK STRÄNGN  AG6897  25 m  5:20.68   
95  Löfgren Amanda  1997  VÄSTERÅS  AY0897  25 m  5:08.28   
 
Gren 18, 400m Frisim Pojkar 13 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
41  Bjälevik Gustav  1997  KÖPINGS SS  AT3197  25 m  5:43.84   
 
Gren 19, 200m Frisim Flickor 12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
127  Kaplin Jennifer  1998  ESKILSTUNA  AO8898  25 m     
67  Lindberg Emelie  1998  SK STRÄNGN  AG2698  25 m     
64  Fors Amanda  1998  SK STRÄNGN  AY2698  25 m     
57  Smedberg Anncharlott  1998  ÖSA  AP0298  25 m     
39  Thelin Jessica  1998  KATRINEHOL  AI8898  25 m     
23  Strand Elin  1998  TUNAFORS  AK8298  25 m  3:15.42   
Hofvander Ida  1998  TROSABYGD.  AQ8898  25 m  3:09.68   
63  Eriksson Lisa  1998  SK STRÄNGN  AN3898  25 m  2:40.67   
83  Byström Frida  1998  VÄSTERÅS  AH2298  25 m  2:37.86   
10  79  Berggren Lina  1998  VÄSTERÅS  AB7698  25 m  2:24.98   
 
Gren 20, 200m Frisim Pojkar 12 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
36  Munther Didrik  1998  KATRINEHOL  AI9998  25 m     
16  Erlandsson Martin  1998  TUNAFORS  AI3198  25 m  32:00.00   
80  Björkholm Filip  1998  VÄSTERÅS  AP5798  25 m  3:16.01   
87  Ejdersund Gustav  1998  VÄSTERÅS  AD8598  25 m  3:08.11   
121  Brand-Larsson Sebastian  1998  ESKILSTUNA  AN1198  25 m  3:04.38   
14  Biscevic Marco  1998  TUNAFORS  AM7398  25 m  3:00.00   
122  Brand-Larsson William  1998  ESKILSTUNA  AN2198  25 m  2:58.98   
71  Oosterveld Timo  1998  SK STRÄNGN  AC5398  25 m  2:58.75   
44  Eklund Jesper  1998  KÖPINGS SS  AJ0198  25 m  2:56.32   
10  86  Ebrahimi Farzam  1998  VÄSTERÅS  AH9398  25 m  2:47.25   
11  110  Steiner Lukas  1998  VÄSTERÅS  AG8998  25 m  2:34.19   
 
Gren 21, 100m Fjärilsim Flickor 13 
 
