| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Strängnäs Simcup 2010 | Utskriftsdatum | 07 mars 2010 | |||
| Tävlingsort | Strängnäs | Utskriftstid | 13:41 | |||
| Arrangör | Strängnäs Simsällskap |
| Gren 1, 50m Frisim, Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anna Jonsson | 1994 | Nyköpings Simsällskap | 28.04 | ||||||
| 2 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 28.51 | ||||||
| 3 | Julia Pedersen | 1993 | Simklubben Ena | 28.60 | ||||||
| 4 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 28.85 | ||||||
| 5 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.19 | ||||||
| 6 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.27 | ||||||
| 7 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.35 | ||||||
| 8 | Erica Ackerstierna | 1992 | Simklubben Ena | 29.38 | ||||||
| 9 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 29.44 | ||||||
| 10 | Johanna Hultberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.49 | ||||||
| 11 | Martina Ågren | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.02 | ||||||
| 12 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 30.35 | ||||||
| 13 | Felicia Fors | 1996 | SK Strängnäs Frisimmare | 30.72 | ||||||
| 14 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.77 | ||||||
| 15 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.88 | ||||||
| 16 | Veronica Österman | 1992 | Nyköpings Simsällskap | 31.12 | ||||||
| 17 | Therese Trostemo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 31.36 | ||||||
| 18 | Viktoria Vuori | 1995 | Simklubben Ena | 31.54 | ||||||
| 19 | Klara Lindström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 31.94 | ||||||
| 20 | Hanna Karlsson | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 32.17 | ||||||
| 21 | Lisa Eriksson | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 32.46 | ||||||
| 22 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 32.62 | ||||||
| 23 | Madeleine Porshagen | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 32.66 | ||||||
| 24 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 32.92 | ||||||
| 25 | Julia Åslin | 1995 | Nyköpings Simsällskap | 32.96 | ||||||
| 26 | Elin Löfving | 1997 | Tunafors Sportklubb | 33.02 | ||||||
| 27 | Sally Ericsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.05 | ||||||
| 28 | Nelly Neuman | 1996 | Köpings Simsällskap | 33.06 | ||||||
| 29 | Ida Rosvall | 1992 | Tunafors Sportklubb | 33.60 | ||||||
| 30 | Moa Sundholm | 1997 | Tunafors Sportklubb | 33.74 | ||||||
| 31 | Moa Bremfors | 1997 | Simklubben Ena | 33.94 | ||||||
| 32 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.29 | ||||||
| 33 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.43 | ||||||
| 34 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.59 | ||||||
| 35 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.83 | ||||||
| 36 | Jennifer Stålhammar | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 34.92 | ||||||
| 37 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.11 | ||||||
| 38 | Anna Gustavsson | 1997 | Strängnäs Simsällskap | 35.13 | ||||||
| 39 | Emma Bergkvist | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | 35.20 | ||||||
| 40 | Madeleine Svensson | 1997 | Flens Simsällskap | 35.22 | ||||||
| 41 | Lisa Pavasson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 35.44 | ||||||
| 42 | Emilia Franzén | 1997 | Nyköpings Simsällskap | 35.46 | ||||||
| 43 | Martina Wahlström | 1991 | Tunafors Sportklubb | 35.64 | ||||||
| 44 | Isabelle Grahn | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.81 | ||||||
| 45 | Daniella Karlsson | 1996 | Katrineholms Simsällskap | 36.28 | ||||||
| 46 | Vilma Adolfsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.35 | ||||||
| 47 | Cornelia Bergman | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 36.71 | ||||||
| 48 | Amanda Fors | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 37.40 | ||||||
| 49 | Sofie Hagman | 1997 | Örebro Simallians | 37.62 | ||||||
| 50 | Emma Bergvall | 1995 | Nyköpings Simsällskap | 37.65 | ||||||
| 51 | Philippa Printzsköld | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.34 | ||||||
| 52 | Victoria Larsson Fagerlun | 1996 | Örebro Simallians | 39.21 | ||||||
| 53 | Emma Möller | 1995 | Tunafors Sportklubb | 39.48 | ||||||
| 54 | Charlotte Zach | 1997 | Tunafors Sportklubb | 41.18 | ||||||
| 55 | Fanny Jaensson | 1997 | Örebro Simallians | 41.77 | ||||||
| 56 | Amanda Hyllbrandt | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 42.16 | ||||||
| 57 | Ebba Siurua | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 42.70 | ||||||
| 58 | Aurora Nolinder | 1997 | Örebro Simallians | 43.79 | ||||||
| 59 | Karin Nicander | 1997 | Katrineholms Simsällskap | 46.70 | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim, Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | David Westerberg | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 24.88 | ||||||
| 2 | Eric Rylén | 1990 | Simklubben Ena | 25.99 | ||||||
| 3 | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.37 | ||||||
| 4 | Adam Ackerstierna | 1995 | Simklubben Ena | 26.48 | ||||||
| 5 | Fredrik Park-Mathisen | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 26.59 | ||||||
| 6 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 26.64 | ||||||
| 7 | Andreas Hemström | 1991 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.79 | ||||||
| 8 | Jesper Ny | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 26.85 | ||||||
| 9 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.95 | ||||||
| 10 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 27.01 | ||||||
| 11 | Hannes Ronnerheim | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.25 | ||||||
| 12 | Philip Andersson | 1994 | Katrineholms Simsällskap | 27.33 | ||||||
| 13 | Johannes Westerberg | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 27.98 | ||||||
| 14 | Fredrik Ekesten | 1995 | Simklubben Ena | 28.17 | ||||||
| 15 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 28.18 | ||||||
| 16 | Erik Elgh | 1992 | Simklubben Ena | 28.49 | ||||||
| 17 | Olle Lindberg | 1995 | Simklubben Ena | 29.37 | ||||||
| 18 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 29.38 | ||||||
| 19 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.67 | ||||||
| 20 | Viktor Andersson | 1996 | SK Strängnäs Frisimmare | 29.74 | ||||||
| 21 | Marcus Farkhondeh | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 29.81 | ||||||
| 22 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 30.21 | ||||||
| 23 | Viktor Casimir | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.23 | ||||||
| 24 | Marcus Söderlind | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 30.30 | ||||||
| 25 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 30.52 | ||||||
| 26 | Eric Skogfors | 1996 | Tunafors Sportklubb | 30.74 | ||||||
| 27 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.88 | ||||||
| 28 | Anton Gelin | 1995 | Köpings Simsällskap | 31.82 | ||||||
| 29 | Nicklas Eriksson | 1996 | Nyköpings Simsällskap | 31.99 | ||||||
| 30 | Viktor Glemne | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 32.42 | ||||||
| 31 | Billy Lam | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 32.73 | ||||||
| 32 | Sebastian Beyermann | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 32.95 | ||||||
| 33 | Johan Edebrink | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 33.11 | ||||||
| 34 | Jonatan Niiranen | 1994 | Köpings Simsällskap | 33.30 | ||||||
| 35 | Andre Söderhäll | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.34 | ||||||
| 36 | Magnus Orhammar | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 33.62 | ||||||
| 37 | Max Myrbäck | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 34.56 | ||||||
| 38 | Oscar Norberg | 1996 | Tunafors Sportklubb | 34.92 | ||||||
| 39 | Alexander Röbech | 1996 | Tunafors Sportklubb | 35.03 | ||||||
| 40 | Kristoffer Hedlund | 1996 | Tunafors Sportklubb | 35.30 | ||||||
| 41 | Christoffer Theander | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.68 | ||||||
| 42 | Johannes Kurt | 1997 | Örebro Simallians | 35.81 | ||||||
| 43 | Marcus Carlsson | 1997 | Nyköpings Simsällskap | 36.25 | ||||||
| 44 | Marcus Carlsson | 1996 | Flens Simsällskap | 36.47 | ||||||
| 45 | Timo Oosterveld | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 36.69 | ||||||
| 46 | Philip Axelsson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 37.54 | ||||||
| 47 | Lucas Daggert | 1997 | Örebro Simallians | 37.96 | ||||||
| 48 | Filip Lange | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 37.97 | ||||||
| - | Martin Emmoth | 1997 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Albin Jonsson | 1997 | Flens Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim, F-12 Oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Rebecka Gustafsson | 1998 | Simklubben Ena | 31.22 | ||||||
| 2 | Maria Östervall | 1998 | Åkersberga Simsällskap | 32.34 | ||||||
| 3 | Lisa Eriksson | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 32.37 | ||||||
| 4 | Anna Eriksson | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 32.70 | ||||||
| 5 | Pamela Beyermann | 1998 | Strängnäs Simsällskap | 32.71 | ||||||
| 6 | Emma Bergkvist | 2000 | SK Strängnäs Frisimmare | 35.44 | ||||||
| 7 | Clara Wadsten | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 36.80 | ||||||
| 8 | Elin Bertholdsson | 1999 | Örebro Simallians | 36.95 | ||||||
| 9 | Sofia Ronvall | 1998 | Katrineholms Simsällskap | 37.03 | ||||||
| 10 | Ida Hofvander | 1998 | Trosabygdens Simsällskap | 37.06 | ||||||
| 11 | Emma Axelsson | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.74 | ||||||
| 12 | Linnea Åkerman | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 37.93 | ||||||
| 13 | Linnea Fundberg | 1999 | Eskilstuna Simsällskap | 37.98 | ||||||
| 14 | Amanda Fors | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 38.11 | ||||||
| 15 | Emma Rundström | 1998 | Katrineholms Simsällskap | 38.26 | ||||||
| 16 | Elin Larsson | 1998 | Örebro Simallians | 38.83 | ||||||
| 17 | Anncharlott Smedberg | 1998 | Örebro Simallians | 39.01 | ||||||
| 18 | Tea Tagesson | 2000 | Örebro Simallians | 39.25 | ||||||
| 19 | Linnea Cooke | 1998 | Åkersberga Simsällskap | 39.52 | ||||||
| 20 | Moa Franzén | 1999 | Nyköpings Simsällskap | 40.54 | ||||||
| 21 | Elin Strand | 1998 | Tunafors Sportklubb | 40.73 | ||||||
| 22 | Amanda Granlund | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 40.74 | tlb | |||||
| 23 | Catharina Lindberg | 1998 | Katrineholms Simsällskap | 41.00 | tlb | |||||
| 24 | Fanny Niiranen | 1999 | Köpings Simsällskap | 41.04 | ||||||
| 25 | Ida Anneborn | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 41.23 | ||||||
| 26 | Johanna Ly | 2000 | Tunafors Sportklubb | 41.49 | ||||||
| 27 | My Lord | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 41.75 | ||||||
| 28 | Mette Andersson | 1999 | Tunafors Sportklubb | 42.18 | ||||||
| 29 | Amanda Hyllbrandt | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 42.34 | ||||||
| 30 | Sara Myrbäck | 1999 | SK Strängnäs Frisimmare | 43.58 | ||||||
| 31 | Hanna Mattsson | 1998 | Katrineholms Simsällskap | 43.61 | tlb | |||||
| 31 | Ebba Siurua | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 43.61 | ||||||
| 33 | Josefine Zetterberg | 2000 | Tunafors Sportklubb | 43.97 | ||||||
| 34 | Maria Ahlbeck | 1999 | Trosabygdens Simsällskap | 44.43 | ||||||
| 35 | Tova Wauge | 2000 | Köpings Simsällskap | 44.84 | ||||||
| 36 | Nora Laine | 2000 | Köpings Simsällskap | 45.38 | ||||||
| 37 | Amanda Kullman | 2000 | Eskilstuna Simsällskap | 48.95 | ||||||
| 38 | Johanna Kahlbom | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 49.18 | ||||||
| 39 | Amelia Delvén | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 50.15 | ||||||
| 40 | Madeleine Saamel | 1999 | Eskilstuna Simsällskap | 52.12 | ||||||
| 41 | Agnes Tinglöv | 2001 | Strängnäs Simsällskap | 57.63 | ||||||
| 42 | Tilda Granlund | 2001 | Strängnäs Simsällskap | 1:00.49 | ||||||
| - | Cassandra Sjöberg | 1999 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Disa Skullman | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | ||||||
| - | Ida Fundberg | 2002 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Isabella Röbech | 2000 | Tunafors Sportklubb | DSQ | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim, P-12 Oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jesper Askenberg | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.70 | ||||||
| 2 | Jesper Eklund | 1998 | Köpings Simsällskap | 32.85 | ||||||
| 3 | Vilmos Szabó | 1998 | Tunafors Sportklubb | 35.15 | ||||||
| 4 | Sebastian Ståhl | 1998 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.22 | ||||||
| 5 | William Brand-Larsson | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 35.45 | ||||||
| 6 | Stefan Biscevic | 1998 | Tunafors Sportklubb | 36.20 | ||||||
| 7 | Isak Meding | 1998 | Örebro Simallians | 36.21 | ||||||
| 8 | Anton Schough | 1998 | Örebro Simallians | 36.74 | ||||||
| 9 | Sebastian Brand-Larsson | 1998 | Eskilstuna Simsällskap | 37.07 | ||||||
| 10 | Marco Biscevic | 1998 | Tunafors Sportklubb | 37.24 | ||||||
| 11 | Timo Oosterveld | 1998 | SK Strängnäs Frisimmare | 37.39 | ||||||
| 12 | Henrik Karlsson | 1998 | Flens Simsällskap | 38.12 | ||||||
| 13 | Simon Szakal | 1998 | Tunafors Sportklubb | 39.90 | ||||||
| 14 | Eldin Kadic | 1999 | Tunafors Sportklubb | 40.18 | ||||||
| 15 | Martin Erlandsson | 1998 | Tunafors Sportklubb | 42.45 | ||||||
| 16 | Adam Eklund | 1999 | Åkersberga Simsällskap | 44.50 | ||||||
| 17 | Nils König | 1998 | Örebro Simallians | 46.07 | ||||||
| 18 | Carl Skoglund | 1999 | Örebro Simallians | 46.29 | ||||||
| 19 | Jakop Ström | 2000 | Strängnäs Simsällskap | 48.11 | ||||||
| 20 | Samuel Hoffman | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 48.54 | ||||||
| 21 | Axel Witt | 2000 | Tunafors Sportklubb | 57.30 | ||||||
| 22 | Wiktor Gavoura | 1999 | Strängnäs Simsällskap | 1:13.53 | ||||||
| Gren 5, 100m Frisim, F 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Hanna Klipic | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.28 | 1:07.02 | |||||
| 2 | Felicia Fors | 1996 | SK Strängnäs Frisimmare | 32.37 | 1:07.03 | |||||
| 3 | Sally Ericsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 33.32 | 1:10.29 | |||||
| 4 | Madeleine Porshagen | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | 34.04 | 1:11.18 | |||||
| 5 | Anna Grundmark | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.63 | 1:12.77 | |||||
| 6 | Nelly Neuman | 1996 | Köpings Simsällskap | 34.68 | 1:12.78 | |||||
| 7 | Elin Löfving | 1997 | Tunafors Sportklubb | 35.13 | 1:13.04 | |||||
| 8 | Moa Sundholm | 1997 | Tunafors Sportklubb | 35.79 | 1:13.07 | |||||
| 9 | Olivia Ståhl | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.66 | 1:13.39 | |||||
| 10 | Moa Bremfors | 1997 | Simklubben Ena | 35.68 | 1:15.25 | |||||
| 11 | Isabella Hellgren | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.43 | 1:17.89 | |||||
| 12 | Lisa Pavasson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 37.30 | 1:17.92 | |||||
| 13 | Madeleine Svensson | 1997 | Flens Simsällskap | 37.70 | 1:18.15 | |||||
| 14 | Jennifer Stålhammar | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 38.72 | 1:18.93 | |||||
| 15 | Ylva Pettersson | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 36.79 | 1:19.20 | |||||
| 16 | Embla Tinglöv | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 37.94 | 1:19.22 | |||||
| 17 | Emilia Franzén | 1997 | Nyköpings Simsällskap | 38.41 | 1:20.46 | |||||
| 18 | Anna Gustavsson | 1997 | Strängnäs Simsällskap | 37.22 | 1:20.59 | |||||
| 19 | Elin Andersson | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 39.59 | 1:21.65 | |||||
| 20 | Tyra Bremer | 1996 | Flens Simsällskap | 39.34 | 1:21.74 | |||||
| 21 | Cornelia Bergman | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 40.83 | 1:23.56 | |||||
| 22 | Vilma Adolfsson | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.55 | 1:23.99 | |||||
| 23 | Philippa Printzsköld | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 40.24 | 1:24.55 | |||||
| 24 | Jasmine Pesonen | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | 41.24 | 1:27.14 | |||||
| 25 | Sofie Hagman | 1997 | Örebro Simallians | 40.07 | 1:28.53 | |||||
| 26 | Victoria Larsson Fagerlun | 1996 | Örebro Simallians | 42.30 | 1:28.93 | |||||
| 27 | Charlotte Zach | 1997 | Tunafors Sportklubb | 42.25 | 1:29.38 | |||||
| 28 | Julia Bylund | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.37 | 1:30.28 | |||||
| 29 | Lisa Bergqvist | 1996 | Åkersberga Simsällskap | 43.73 | 1:31.23 | |||||
| 30 | Elin Hermansson | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 42.04 | 1:31.39 | |||||
| 31 | Fanny Jaensson | 1997 | Örebro Simallians | 43.13 | 1:37.24 | |||||
| 32 | Aurora Nolinder | 1997 | Örebro Simallians | 44.19 | 1:39.80 | |||||
| 33 | Karin Nicander | 1997 | Katrineholms Simsällskap | 50.31 | 1:45.62 | |||||
| - | Daniella Karlsson | 1996 | Katrineholms Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 6, 100m Frisim, P 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Eric Skogfors | 1996 | Tunafors Sportklubb | 32.96 | 1:07.02 | |||||
| 2 | Viktor Andersson | 1996 | SK Strängnäs Frisimmare | 32.19 | 1:07.66 | |||||
| 3 | Andre Söderhäll | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 35.31 | 1:13.96 | |||||
| 4 | Johan Edebrink | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 35.98 | 1:15.14 | |||||
| 5 | Oscar Norberg | 1996 | Tunafors Sportklubb | 35.58 | 1:15.40 | |||||
| 6 | Alexander Röbech | 1996 | Tunafors Sportklubb | 35.82 | 1:15.78 | |||||
| 7 | Nicklas Eriksson | 1996 | Nyköpings Simsällskap | 36.35 | 1:17.45 | |||||
| 8 | Viktor Glemne | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 37.91 | 1:17.52 | |||||
| 9 | Muhamed Halilic | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.22 | 1:19.34 | |||||
| 10 | Christoffer Theander | 1997 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.66 | 1:20.05 | |||||
| 11 | Johannes Kurt | 1997 | Örebro Simallians | 38.43 | 1:21.45 | |||||
| 12 | Kristoffer Hedlund | 1996 | Tunafors Sportklubb | 38.32 | 1:22.08 | |||||
| 13 | Marcus Carlsson | 1996 | Flens Simsällskap | 38.69 | 1:22.20 | |||||
| 14 | Albin Jonsson | 1997 | Flens Simsällskap | 39.65 | 1:22.31 | |||||
| 15 | Magnus Orhammar | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 38.84 | 1:23.84 | |||||
| 16 | Philip Axelsson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 39.37 | 1:23.91 | |||||
| 17 | Marcus Carlsson | 1997 | Nyköpings Simsällskap | 41.13 | 1:23.99 | |||||
| 18 | Filip Lange | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 42.14 | 1:27.80 | |||||
| 19 | Lucas Daggert | 1997 | Örebro Simallians | 41.27 | 1:30.03 | |||||
| 20 | Victor Lindholm | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 40.88 | 1:30.08 | |||||
| 21 | Rasmus Österberg | 1997 | Åkersberga Simsällskap | 42.21 | 1:30.77 | |||||
| - | Martin Emmoth | 1997 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Andreas Westerlund | 1996 | Strängnäs Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Max Myrbäck | 1997 | SK Strängnäs Frisimmare | DSQ | ||||||
| Gren 7, 100m Frisim, F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Anna Jonsson | 1994 | Nyköpings Simsällskap | 29.35 | 1:00.71 | |||||
| 2 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 30.48 | 1:04.05 | |||||
| 3 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 31.13 | 1:04.26 | |||||
| 4 | Mireille Magnusson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.20 | 1:04.32 | |||||
| 5 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 31.41 | 1:04.80 | |||||
| 6 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.06 | 1:05.17 | |||||
| 7 | Viktoria Vuori | 1995 | Simklubben Ena | 33.15 | 1:08.52 | |||||
| 8 | Hanna Karlsson | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 34.34 | 1:11.02 | |||||
| 9 | Klara Lindström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 33.14 | 1:11.32 | |||||
| 10 | Tina Johansson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.19 | 1:11.67 | |||||
| 11 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 35.09 | 1:13.12 | |||||
| 12 | Julia Åslin | 1995 | Nyköpings Simsällskap | 35.81 | 1:14.10 | |||||
| 13 | Victoria Hellgren | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.43 | 1:16.27 | |||||
| 14 | Gabriella Ståhl | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.47 | 1:17.71 | |||||
| 15 | Mathilda Sandström | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.91 | 1:21.44 | |||||
| 16 | Emma Bergvall | 1995 | Nyköpings Simsällskap | 39.39 | 1:23.96 | |||||
| 17 | Emma Möller | 1995 | Tunafors Sportklubb | 40.91 | 1:28.70 | |||||
| Gren 8, 100m Frisim, P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Adam Ackerstierna | 1995 | Simklubben Ena | 28.28 | 57.16 | |||||
| 2 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 27.86 | 57.88 | |||||
| 3 | Fredrik Ekesten | 1995 | Simklubben Ena | 28.47 | 59.93 | |||||
| 4 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 29.00 | 1:00.28 | |||||
| 5 | Hannes Ronnerheim | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.21 | 1:01.29 | |||||
| 6 | Jens Grundmark | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 29.39 | 1:01.72 | |||||
| 7 | Philip Andersson | 1994 | Katrineholms Simsällskap | 30.04 | 1:02.35 | |||||
| 8 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.46 | 1:03.70 | |||||
| 9 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 30.61 | 1:04.46 | |||||
| 10 | Johannes Westerberg | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 32.11 | 1:04.57 | |||||
| 11 | David Magnusson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.27 | 1:04.97 | |||||
| 12 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 31.31 | 1:05.01 | |||||
| 13 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 31.74 | 1:06.08 | |||||
| 14 | Viktor Casimir | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.95 | 1:06.58 | |||||
| 15 | Pontus Hammarkvist | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.72 | 1:07.54 | |||||
| 16 | Marcus Farkhondeh | 1995 | Åkersberga Simsällskap | 32.05 | 1:09.21 | |||||
| 17 | Marcus Söderlind | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 32.47 | 1:09.50 | |||||
| 18 | Anton Gelin | 1995 | Köpings Simsällskap | 33.04 | 1:10.10 | |||||
| 19 | Jonatan Niiranen | 1994 | Köpings Simsällskap | 36.43 | 1:14.83 | |||||
| 20 | Billy Lam | 1995 | Katrineholms Simsällskap | 35.66 | 1:15.25 | |||||
| 21 | Sebastian Beyermann | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 36.76 | 1:19.05 | |||||
| - | Olle Lindberg | 1995 | Simklubben Ena | DSQ | ||||||
| Gren 9, 100m Frisim, F-17 Oä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | Julia Pedersen | 1993 | Simklubben Ena | 30.42 | 1:02.71 | |||||
| 2 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.63 | 1:03.46 | |||||
| 3 | Erica Ackerstierna | 1992 | Simklubben Ena | 30.84 | 1:03.90 | |||||
| 3 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 30.21 | 1:03.90 | |||||
| 5 | Martina Ågren | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 31.09 | 1:04.57 | |||||
| 6 | Therese Trostemo | 1993 | SK Strängnäs Frisimmare | 33.89 | 1:09.46 | |||||
| 7 | Ida Rosvall | 1992 | Tunafors Sportklubb | 35.05 | 1:14.26 | |||||
| 8 | Martina Wahlström | 1991 | Tunafors Sportklubb | 36.55 | 1:19.33 | |||||
| - | Veronica Österman | 1992 | Nyköpings Simsällskap | DNF | ||||||
| Gren 10, 100m Frisim, P-17 Oä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
| 1 | David Westerberg | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 26.07 | 54.94 | |||||
| 2 | Sebastian Karlsson | 1992 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 26.54 | 55.61 | |||||
| 3 | Eric Rylén | 1990 | Simklubben Ena | 27.05 | 56.22 | |||||
| 4 | Fredrik Park-Mathisen | 1991 | Katrineholms Simsällskap | 27.41 | 57.19 | |||||
