| Deltagarlista Gren 1-19 |
| Tävling | Lilla Vasadoppet | Utskriftsdatum | 06 januari 2010 | |||
| Tävlingsort | HEDEMORA | Utskriftstid | 10:49 | |||
| Arrangör | Hedemora simsällskap |
| Gren 1, 50m Ryggsim, Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Salih Milana | 1997 | FALUN | AX4697 | 25 m | 35.01 | |
| 2 | 6 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 38.92 | |
| 3 | 18 | Nordlund Julia | 1998 | FALUN | AL2498 | 25 m | 38.98 | |
| 4 | 128 | Östling Ella | 1997 | SS MORA | BC7497 | 25 m | 39.29 | |
| 5 | 75 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 39.43 | |
| 6 | 65 | Kock Emilia | 1996 | HARNÄS SKU | BD4896 | 25 m | 39.50 | |
| 7 | 20 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | BI5496 | 25 m | 39.65 | |
| 8 | 16 | Borbos Josefine | 1997 | FALUN | BA8297 | 25 m | 40.83 | |
| 9 | 31 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 41.21 | |
| 10 | 17 | Bäck Ida | 1998 | FALUN | AQ5498 | 25 m | 42.62 | |
| 11 | 46 | Wilkensson Emma | 1999 | GÄVLE SS | AN7899 | 25 m | 43.55 | |
| 12 | 126 | Uhlas-Backlund Linn | 1998 | SS MORA | AT4898 | 25 m | 43.62 | |
| 13 | 45 | Larsson Lovisa | 1996 | GÄVLE SS | BA8896 | 25 m | 43.66 | |
| 14 | 24 | Persson Lotta | 1997 | FALUN | BF7897 | 25 m | 43.68 | |
| 15 | 80 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 43.71 | |
| 16 | 135 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 43.93 | |
| 17 | 29 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 44.14 | |
| 18 | 67 | Orvestedt Lisa | 1996 | HARNÄS SKU | BD6896 | 25 m | 44.15 | |
| 19 | 120 | Lindberg Elin | 1996 | SS MORA | BM4296 | 25 m | 44.16 | |
| 20 | 1 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 44.39 | |
| 21 | 136 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 44.86 | |
| 22 | 87 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 45.11 | |
| 23 | 11 | Söderlund Lizette | 1997 | BORLÄNGE | BJ8897 | 25 m | 45.61 | |
| 24 | 137 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 46.03 | |
| 25 | 50 | Ståhl Elice | 1997 | GRÄNGES SS | AX9297 | 25 m | 46.44 | |
| 26 | 5 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | 46.63 | |
| 27 | 86 | Sörlie Isabelle | 1999 | HEDEMORA | AV1299 | 25 m | 46.89 | |
| 28 | 143 | Bergqvist Julia | 1998 | AVESTA SS | AH2898 | 25 m | 47.12 | EFT |
| 29 | 41 | Kron Maja | 1996 | GÄVLE SS | BA6896 | 25 m | 47.25 | |
| 30 | 125 | Spjotgard Lovisa | 1998 | SS MORA | AQ7698 | 25 m | 47.87 | |
| 31 | 61 | Hansson Emelie | 1997 | HARNÄS SKU | AY4897 | 25 m | 47.96 | |
| 32 | 53 | Östh Rebecka | 1999 | GRÄNGES SS | AE3699 | 25 m | 47.99 | |
| 33 | 71 | Vågberg Siri | 1998 | HARNÄS SKU | AM3698 | 25 m | 48.39 | |
| 34 | 51 | Törnqvist Kristin | 1998 | GRÄNGES SS | AL8498 | 25 m | 48.73 | |
| 35 | 97 | Chalikia Sofia | 1996 | LUDVIKA SS | BO3896 | 25 m | 48.94 | |
| 36 | 19 | Norin Anna | 1999 | FALUN | AH1899 | 25 m | 49.83 | |
| 37 | 90 | Andersson Evelina | 1998 | LUDVIKA SS | AO2498 | 25 m | 50.57 | |
| 38 | 134 | Nielsen Lise | 1996 | SIM 77 HOF | AB2496 | 25 m | 50.66 | |
| 39 | 132 | Wallin Sara | 2000 | GÄVLE SS | AH9800 | 25 m | 50.74 | |
| 40 | 70 | Tengqvist Moa | 1997 | HARNÄS SKU | BJ3497 | 25 m | 50.97 | |
| 41 | 54 | Andersson Emma | 1998 | HARNÄS SKU | AW4298 | 25 m | 51.02 | |
| 42 | 10 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | 52.07 | |
| 43 | 49 | Danielsson Elina | 1999 | GRÄNGES SS | AN5499 | 25 m | 52.49 | |
| 44 | 26 | Rantanen Ronja | 1999 | FALUN | AH0899 | 25 m | 52.79 | |
| 45 | 4 | Engvall Sara | 1998 | BORLÄNGE | AH3898 | 25 m | 52.82 | |
| 46 | 98 | Fältsjö Klara | 1998 | LUDVIKA SS | AO0498 | 25 m | 53.24 | |
| 47 | 62 | Hansson Emma | 1996 | HARNÄS SKU | BD2896 | 25 m | 54.50 | |
| 48 | 30 | Wiker Elin | 1999 | FALUN | AQ7699 | 25 m | 55.49 | |
| 49 | 48 | Brunström Jasmine | 1999 | GRÄNGES SS | AN8299 | 25 m | 57.07 | |
| 50 | 94 | Björnbom Alice | 1999 | LUDVIKA SS | AQ3899 | 25 m | 57.11 | |
| 51 | 99 | Granlund Cecilia | 1998 | LUDVIKA SS | AY1898 | 25 m | 57.24 | |
| 52 | 55 | Carlsson Vilma | 2000 | HARNÄS SKU | AE4600 | 25 m | 57.78 | |
| 53 | 74 | Zare Melika | 1999 | HARNÄS SKU | AV0299 | 25 m | 58.61 | |
| 54 | 43 | Landström Maja | 1999 | GÄVLE SS | AQ6699 | 25 m | 58.77 | |
| 55 | 124 | Rustas Jonna | 1999 | SS MORA | AT7899 | 25 m | 59.40 | |
| 56 | 109 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 1:00.33 | |
| 57 | 111 | Östlund Ronja | 1998 | LUDVIKA SS | AX6498 | 25 m | 1:01.21 | |
| 58 | 81 | Hedlund Anna | 2000 | HEDEMORA | AL1600 | 25 m | 1:02.41 | |
| 59 | 138 | Seberg Malin | 2000 | SIM 77 HOF | AD5200 | 25 m | 1:03.69 | |
| 60 | 89 | Accord Elina | 1996 | LUDVIKA SS | BR2696 | 25 m | 1:03.72 | |
| 61 | 83 | Kåks Ebba | 1997 | HEDEMORA | BO0297 | 25 m | 1:04.89 | |
| 62 | 93 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG5497 | 25 m | 1:05.25 | |
| 63 | 37 | Barresäter Tova | 2000 | GÄVLE SS | AM6800 | 25 m | ||
| 64 | 140 | Kronstrand Klara | 1999 | AVESTA SS | AV8899 | 25 m | EFT | |
| 65 | 40 | Hägglund Anna | 1997 | GÄVLE SS | BN5697 | 25 m | ||
| 66 | 3 | Bäcklund Madelen | 1998 | BORLÄNGE | 25 m | |||
| Gren 2, 50m Ryggsim, Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 25 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 34.68 | |
| 2 | 68 | Rhodin Linus | 1996 | HARNÄS SKU | AP0196 | 25 m | 35.61 | |
| 3 | 60 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 36.72 | |
| 4 | 28 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | 37.65 | |
| 5 | 56 | Christoffersson Carl | 1997 | HARNÄS SKU | AK2197 | 25 m | 39.06 | |
| 6 | 57 | Cyrén Petter | 1996 | HARNÄS SKU | AU8796 | 25 m | 39.70 | |
| 7 | 23 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 40.20 | |
| 8 | 32 | Öhrn Niklas | 1999 | FALUN | AF0799 | 25 m | 41.30 | |
| 9 | 64 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 25 m | 41.99 | |
| 10 | 14 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 42.80 | |
| 11 | 139 | Hunter Karl | 1999 | AVESTA SS | AC8199 | 25 m | 43.32 | EFT |
| 12 | 66 | Nyman Axel | 1998 | HARNÄS SKU | AE6998 | 25 m | 44.53 | |
| 13 | 107 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 46.32 | |
| 14 | 9 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 46.35 | |
| 15 | 118 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 25 m | 47.42 | |
| 16 | 2 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 47.69 | |
| 17 | 122 | Mårten-Lång Dennis | 1999 | SS MORA | AI8399 | 25 m | 47.84 | |
| 18 | 123 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | 48.79 | |
| 19 | 39 | Borg William | 2000 | GÄVLE SS | AG6700 | 25 m | 48.88 | |
| 20 | 22 | Peltomaa Linus | 2000 | FALUN | AD0300 | 25 m | 48.92 | |
| 21 | 63 | Hansson Tobias | 1996 | HARNÄS SKU | AO8996 | 25 m | 49.66 | |
| 22 | 8 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 50.09 | |
| 23 | 21 | Nyberg Gustav | 1997 | FALUN | AS1597 | 25 m | 50.46 | |
| 24 | 96 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 50.47 | |
| 25 | 95 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 51.15 | |
| 26 | 59 | Eriksson Ludvig | 1999 | HARNÄS SKU | AB0599 | 25 m | 51.41 | |
| 27 | 7 | Karlsson Kristoffer | 1997 | BORLÄNGE | AO1997 | 25 m | 52.19 | |
| 28 | 85 | Sved Samuel | 1998 | HEDEMORA | AQ1398 | 25 m | 55.54 | |
| 29 | 44 | Larsson Linus | 1998 | GÄVLE SS | AM6998 | 25 m | 56.72 | |
| 30 | 73 | Wåhlander Oskar | 1996 | HARNÄS SKU | AU8396 | 25 m | 56.90 | |
| 31 | 106 | Radbrandt Gustav | 1998 | LUDVIKA SS | AP3398 | 25 m | 56.98 | |
| 32 | 82 | Janbjer Adam | 1999 | HEDEMORA | AC9199 | 25 m | 57.68 | |
| 33 | 58 | Cyrén Svante | 1998 | HARNÄS SKU | AO1398 | 25 m | 58.67 | |
| 34 | 100 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 58.97 | |
| 35 | 102 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | AE0100 | 25 m | 1:01.15 | |
| 36 | 84 | Sved Oliver | 2000 | HEDEMORA | AH9500 | 25 m | 1:01.93 | |
| 37 | 110 | Ågren Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI6398 | 25 m | 1:02.53 | |
| 38 | 127 | Zedendahl Alvin | 1996 | SS MORA | AV2396 | 25 m | 1:03.46 | |
| 39 | 92 | Batista-Gröndahl Philip | 2000 | LUDVIKA SS | AH4700 | 25 m | 1:11.07 | |
| 40 | 78 | Claesson August | 2000 | HEDEMORA | AH3700 | 25 m | 1:16.03 | |
| 41 | 91 | Andersson Rickard | 1998 | LUDVIKA SS | AR4398 | 25 m | ||
| 42 | 72 | Wåhlander Adam | 1998 | HARNÄS SKU | AH4398 | 25 m | ||
| 43 | 121 | Melin Filip | 1999 | SS MORA | AI7399 | 25 m | ||
| Gren 3, 25m Ryggsim, Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 38 | Borg Jennifer | 2001 | GÄVLE SS | AF1801 | 25 m | 24.85 | |
| 2 | 15 | Antlöv Nelly | 2002 | FALUN | AB3202 | 25 m | 26.32 | |
| 3 | 101 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 27.17 | |
| 4 | 129 | Östling Emmy | 2001 | SS MORA | AI8401 | 25 m | ||
| 5 | 52 | Östh Kajsa | 2002 | GRÄNGES SS | AA0402 | 25 m | ||
| Gren 4, 25m Ryggsim, Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 42 | Källquist Jakob | 2001 | GÄVLE SS | AC0901 | 25 m | 21.95 | |
| 2 | 104 | Larsson Timothy | 2001 | LUDVIKA SS | AA9301 | 25 m | 23.91 | |
| 3 | 108 | Söderholm Linus | 2002 | LUDVIKA SS | AA6502 | 25 m | 30.94 | |
| 4 | 141 | Uhlas-Backlund André | 2001 | SS MORA | AE3301 | 25 m | EFT | |
| Gren 5, 50m Bröstsim, Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Salih Milana | 1997 | FALUN | AX4697 | 25 m | 35.32 | |
| 2 | 75 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 38.71 | |
| 3 | 87 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 40.56 | |
| 4 | 20 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | BI5496 | 25 m | 42.73 | |
| 5 | 31 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 43.61 | |
| 6 | 89 | Accord Elina | 1996 | LUDVIKA SS | BR2696 | 25 m | 44.66 | |
| 7 | 67 | Orvestedt Lisa | 1996 | HARNÄS SKU | BD6896 | 25 m | 44.69 | |
| 8 | 1 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 44.77 | |
| 9 | 125 | Spjotgard Lovisa | 1998 | SS MORA | AQ7698 | 25 m | 45.73 | |
| 10 | 17 | Bäck Ida | 1998 | FALUN | AQ5498 | 25 m | 45.78 | |
| 11 | 45 | Larsson Lovisa | 1996 | GÄVLE SS | BA8896 | 25 m | 46.09 | |
| 12 | 61 | Hansson Emelie | 1997 | HARNÄS SKU | AY4897 | 25 m | 46.47 | |
| 13 | 120 | Lindberg Elin | 1996 | SS MORA | BM4296 | 25 m | 47.35 | |
| 14 | 29 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 47.42 | |
| 15 | 18 | Nordlund Julia | 1998 | FALUN | AL2498 | 25 m | 47.70 | |
| 16 | 16 | Borbos Josefine | 1997 | FALUN | BA8297 | 25 m | 47.99 | |
| 17 | 134 | Nielsen Lise | 1996 | SIM 77 HOF | AB2496 | 25 m | 48.36 | |
| 18 | 41 | Kron Maja | 1996 | GÄVLE SS | BA6896 | 25 m | 48.39 | |
| 19 | 65 | Kock Emilia | 1996 | HARNÄS SKU | BD4896 | 25 m | 48.47 | |
| 20 | 135 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 48.53 | |
| 21 | 132 | Wallin Sara | 2000 | GÄVLE SS | AH9800 | 25 m | 49.00 | |
| 22 | 136 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 49.14 | |
| 23 | 24 | Persson Lotta | 1997 | FALUN | BF7897 | 25 m | 49.57 | |
| 24 | 126 | Uhlas-Backlund Linn | 1998 | SS MORA | AT4898 | 25 m | 49.58 | |
| 25 | 50 | Ståhl Elice | 1997 | GRÄNGES SS | AX9297 | 25 m | 49.69 | |
| 26 | 119 | Lassar Natalie | 1998 | SS MORA | AY4898 | 25 m | 49.92 | |
| 27 | 11 | Söderlund Lizette | 1997 | BORLÄNGE | BJ8897 | 25 m | 49.95 | |
| 28 | 6 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 50.24 | |
| 29 | 86 | Sörlie Isabelle | 1999 | HEDEMORA | AV1299 | 25 m | 50.51 | |
| 30 | 80 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 50.59 | |
| 31 | 46 | Wilkensson Emma | 1999 | GÄVLE SS | AN7899 | 25 m | 50.98 | |
| 32 | 143 | Bergqvist Julia | 1998 | AVESTA SS | AH2898 | 25 m | 51.04 | EFT |
| 33 | 97 | Chalikia Sofia | 1996 | LUDVIKA SS | BO3896 | 25 m | 52.09 | |
| 34 | 128 | Östling Ella | 1997 | SS MORA | BC7497 | 25 m | 52.09 | |
| 35 | 62 | Hansson Emma | 1996 | HARNÄS SKU | BD2896 | 25 m | 52.29 | |
| 36 | 71 | Vågberg Siri | 1998 | HARNÄS SKU | AM3698 | 25 m | 52.49 | |
| 37 | 5 | Häggkvist Moa-Lill | 1998 | BORLÄNGE | AO9298 | 25 m | 52.56 | |
| 38 | 19 | Norin Anna | 1999 | FALUN | AH1899 | 25 m | 52.88 | |
| 39 | 105 | Nordahl Emma | 1996 | LUDVIKA SS | BP2296 | 25 m | 53.21 | |
| 40 | 137 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 53.23 | |
| 41 | 53 | Östh Rebecka | 1999 | GRÄNGES SS | AE3699 | 25 m | 55.09 | |
| 42 | 49 | Danielsson Elina | 1999 | GRÄNGES SS | AN5499 | 25 m | 55.11 | |
| 43 | 111 | Östlund Ronja | 1998 | LUDVIKA SS | AX6498 | 25 m | 56.11 | |
| 44 | 103 | Larsson Hanna | 1999 | LUDVIKA SS | AP9299 | 25 m | 56.22 | |
| 45 | 10 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | 56.39 | |
| 46 | 54 | Andersson Emma | 1998 | HARNÄS SKU | AW4298 | 25 m | 56.41 | |
| 47 | 90 | Andersson Evelina | 1998 | LUDVIKA SS | AO2498 | 25 m | 57.61 | |
| 48 | 99 | Granlund Cecilia | 1998 | LUDVIKA SS | AY1898 | 25 m | 58.03 | |
| 49 | 4 | Engvall Sara | 1998 | BORLÄNGE | AH3898 | 25 m | 58.37 | |
| 50 | 48 | Brunström Jasmine | 1999 | GRÄNGES SS | AN8299 | 25 m | 59.11 | |
| 51 | 81 | Hedlund Anna | 2000 | HEDEMORA | AL1600 | 25 m | 59.32 | |
| 52 | 43 | Landström Maja | 1999 | GÄVLE SS | AQ6699 | 25 m | 59.46 | |
| 53 | 55 | Carlsson Vilma | 2000 | HARNÄS SKU | AE4600 | 25 m | 1:00.96 | |
| 54 | 30 | Wiker Elin | 1999 | FALUN | AQ7699 | 25 m | 1:00.98 | |
| 55 | 124 | Rustas Jonna | 1999 | SS MORA | AT7899 | 25 m | 1:01.21 | |
| 56 | 140 | Kronstrand Klara | 1999 | AVESTA SS | AV8899 | 25 m | 1:01.30 | EFT |
| 57 | 83 | Kåks Ebba | 1997 | HEDEMORA | BO0297 | 25 m | 1:01.84 | |
| 58 | 98 | Fältsjö Klara | 1998 | LUDVIKA SS | AO0498 | 25 m | 1:03.08 | |
| 59 | 26 | Rantanen Ronja | 1999 | FALUN | AH0899 | 25 m | 1:03.20 | |
| 60 | 109 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 1:04.92 | |
| 61 | 74 | Zare Melika | 1999 | HARNÄS SKU | AV0299 | 25 m | 1:05.69 | |
| 62 | 94 | Björnbom Alice | 1999 | LUDVIKA SS | AQ3899 | 25 m | 1:06.08 | |
| 63 | 138 | Seberg Malin | 2000 | SIM 77 HOF | AD5200 | 25 m | 1:14.60 | |
| 64 | 37 | Barresäter Tova | 2000 | GÄVLE SS | AM6800 | 25 m | ||
| 65 | 69 | Roos ?cajsa | 1996 | HARNÄS SKU | BS6896 | 25 m | ||
| 66 | 40 | Hägglund Anna | 1997 | GÄVLE SS | BN5697 | 25 m | ||
| 67 | 3 | Bäcklund Madelen | 1998 | BORLÄNGE | 25 m | |||
| Gren 6, 50m Bröstsim, Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 25 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 42.83 | |
| 2 | 60 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 43.63 | |
| 3 | 14 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 43.72 | |
| 4 | 64 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 25 m | 43.87 | |
| 5 | 56 | Christoffersson Carl | 1997 | HARNÄS SKU | AK2197 | 25 m | 43.95 | |
| 6 | 57 | Cyrén Petter | 1996 | HARNÄS SKU | AU8796 | 25 m | 44.14 | |
| 7 | 28 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | 44.80 | |
| 8 | 32 | Öhrn Niklas | 1999 | FALUN | AF0799 | 25 m | 45.10 | |
| 9 | 23 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 45.14 | |
| 10 | 68 | Rhodin Linus | 1996 | HARNÄS SKU | AP0196 | 25 m | 45.23 | |
| 11 | 96 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 45.29 | |
| 12 | 9 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 47.93 | |
| 13 | 8 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 48.79 | |
| 14 | 63 | Hansson Tobias | 1996 | HARNÄS SKU | AO8996 | 25 m | 49.40 | |
| 15 | 73 | Wåhlander Oskar | 1996 | HARNÄS SKU | AU8396 | 25 m | 49.86 | |
| 16 | 2 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 49.91 | |
| 17 | 118 | Hill Lukas | 1999 | SS MORA | AH6999 | 25 m | 50.28 | |
| 18 | 39 | Borg William | 2000 | GÄVLE SS | AG6700 | 25 m | 50.42 | |
| 19 | 21 | Nyberg Gustav | 1997 | FALUN | AS1597 | 25 m | 51.66 | |
| 20 | 66 | Nyman Axel | 1998 | HARNÄS SKU | AE6998 | 25 m | 51.79 | |
| 21 | 107 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 51.83 | |
| 22 | 79 | Claesson Ludvig | 1997 | HEDEMORA | AU2397 | 25 m | 51.93 | |
| 23 | 7 | Karlsson Kristoffer | 1997 | BORLÄNGE | AO1997 | 25 m | 52.21 | |
| 24 | 59 | Eriksson Ludvig | 1999 | HARNÄS SKU | AB0599 | 25 m | 52.93 | |
| 25 | 106 | Radbrandt Gustav | 1998 | LUDVIKA SS | AP3398 | 25 m | 53.01 | |
| 26 | 110 | Ågren Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI6398 | 25 m | 53.23 | |
| 27 | 139 | Hunter Karl | 1999 | AVESTA SS | AC8199 | 25 m | 53.60 | EFT |
| 28 | 72 | Wåhlander Adam | 1998 | HARNÄS SKU | AH4398 | 25 m | 54.35 | |
| 29 | 95 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 56.48 | |
| 30 | 22 | Peltomaa Linus | 2000 | FALUN | AD0300 | 25 m | 56.61 | |
| 31 | 122 | Mårten-Lång Dennis | 1999 | SS MORA | AI8399 | 25 m | 57.03 | |
| 32 | 85 | Sved Samuel | 1998 | HEDEMORA | AQ1398 | 25 m | 58.01 | |
| 33 | 123 | Persson Edvin | 1999 | SS MORA | AI9399 | 25 m | 58.61 | |
| 34 | 44 | Larsson Linus | 1998 | GÄVLE SS | AM6998 | 25 m | 58.73 | |
| 35 | 121 | Melin Filip | 1999 | SS MORA | AI7399 | 25 m | 59.38 | |
| 36 | 36 | Adner Albin | 1998 | GÄVLE SS | AM7998 | 25 m | 59.57 | |
| 37 | 82 | Janbjer Adam | 1999 | HEDEMORA | AC9199 | 25 m | 1:01.52 | |
| 38 | 58 | Cyrén Svante | 1998 | HARNÄS SKU | AO1398 | 25 m | 1:01.60 | |
| 39 | 127 | Zedendahl Alvin | 1996 | SS MORA | AV2396 | 25 m | 1:02.22 | |
| 40 | 102 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | AE0100 | 25 m | 1:04.72 | |
| 41 | 100 | Gustafsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | AL0399 | 25 m | 1:05.47 | |
| 42 | 92 | Batista-Gröndahl Philip | 2000 | LUDVIKA SS | AH4700 | 25 m | 1:06.21 | |
| 43 | 78 | Claesson August | 2000 | HEDEMORA | AH3700 | 25 m | ||
| 44 | 91 | Andersson Rickard | 1998 | LUDVIKA SS | AR4398 | 25 m | ||
| 45 | 84 | Sved Oliver | 2000 | HEDEMORA | AH9500 | 25 m | ||
| Gren 7, 25m Bröstsim, Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 101 | Holmström Moa | 2001 | LUDVIKA SS | AD0201 | 25 m | 26.04 | |
| 2 | 38 | Borg Jennifer | 2001 | GÄVLE SS | AF1801 | 25 m | 28.28 | |
| 3 | 15 | Antlöv Nelly | 2002 | FALUN | AB3202 | 25 m | 29.70 | |
| 4 | 52 | Östh Kajsa | 2002 | GRÄNGES SS | AA0402 | 25 m | 36.77 | |
| 5 | 129 | Östling Emmy | 2001 | SS MORA | AI8401 | 25 m | ||
| 6 | 117 | Hill Lisen | 2002 | SS MORA | AB4802 | 25 m | ||
| Gren 8, 25m Bröstsim, Pojkar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 42 | Källquist Jakob | 2001 | GÄVLE SS | AC0901 | 25 m | 27.13 | |
| 2 | 104 | Larsson Timothy | 2001 | LUDVIKA SS | AA9301 | 25 m | 27.35 | |
| 3 | 141 | Uhlas-Backlund André | 2001 | SS MORA | AE3301 | 25 m | EFT | |
| Gren 9, 50m Fjärilsim, Flickor |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 75 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 32.88 | |
| 2 | 27 | Salih Milana | 1997 | FALUN | AX4697 | 25 m | 33.19 | |
| 3 | 20 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | BI5496 | 25 m | 36.29 | |
| 4 | 31 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 37.61 | |
| 5 | 16 | Borbos Josefine | 1997 | FALUN | BA8297 | 25 m | 39.73 | |
| 6 | 65 | Kock Emilia | 1996 | HARNÄS SKU | BD4896 | 25 m | 40.15 | |
| 7 | 87 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 41.07 | |
| 8 | 45 | Larsson Lovisa | 1996 | GÄVLE SS | BA8896 | 25 m | 41.56 | |
| 9 | 6 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 42.11 | |
| 10 | 97 | Chalikia Sofia | 1996 | LUDVIKA SS | BO3896 | 25 m | 42.13 | |
| 11 | 128 | Östling Ella | 1997 | SS MORA | BC7497 | 25 m | 42.69 | |
| 12 | 120 | Lindberg Elin | 1996 | SS MORA | BM4296 | 25 m | 42.89 | |
| 13 | 1 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 43.06 | |
| 14 | 126 | Uhlas-Backlund Linn | 1998 | SS MORA | AT4898 | 25 m | 43.82 | |
| 15 | 136 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 44.07 | |
| 16 | 89 | Accord Elina | 1996 | LUDVIKA SS | BR2696 | 25 m | 45.37 | |
| 17 | 125 | Spjotgard Lovisa | 1998 | SS MORA | AQ7698 | 25 m | 45.66 | |
| 18 | 18 | Nordlund Julia | 1998 | FALUN | AL2498 | 25 m | 46.47 | |
| 19 | 24 | Persson Lotta | 1997 | FALUN | BF7897 | 25 m | 47.10 | |
| 20 | 80 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 47.34 | |
| 21 | 67 | Orvestedt Lisa | 1996 | HARNÄS SKU | BD6896 | 25 m | 48.09 | |
| 22 | 41 | Kron Maja | 1996 | GÄVLE SS | BA6896 | 25 m | 48.50 | |
| 23 | 143 | Bergqvist Julia | 1998 | AVESTA SS | AH2898 | 25 m | 48.56 | EFT |
| 24 | 135 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 48.61 | |
