| Deltagarlista Gren 1-52 |
| Tävling | Höstsimiaden | Utskriftsdatum | 25 november 2009 | |||
| Tävlingsort | Fagersta | Utskriftstid | 22:29 | |||
| Arrangör | Fagersta SK och NVSF |
| Gren 1, 200m Medley FL 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 53 | Ståhle Alice | 1997 | VÄSTERÅS | AW1697 | 25 m | 2:48.07 | |
| 2 | 41 | Lövgren Maria | 1997 | VÄSTERÅS | AN2897 | 25 m | 2:48.19 | |
| 3 | 39 | Löfgren Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AY0897 | 25 m | 2:50.48 | |
| 4 | 1 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 2:53.81 | |
| 5 | 38 | Lindh Emilia | 1997 | VÄSTERÅS | AJ8497 | 25 m | 2:58.54 | |
| 6 | 72 | Kim Mi-Kyung | 1997 | VÄSTERÅS | AU1297 | 25 m | 3:06.14 | EFT |
| 7 | 63 | Eckerwall Hanna | 1997 | NAUTILUS | AE0297 | 25 m | 3:15.46 | |
| 8 | 45 | Nyback Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AN3897 | 25 m | 3:16.27 | |
| Gren 2, 200m Medley Po 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 73 | Karlstedt Alexander | 1997 | VÄSTERÅS | AJ5597 | 25 m | 3:11.05 | EFT |
| 2 | 71 | Kim Min-Chul | 1997 | VÄSTERÅS | AS5597 | 25 m | 3:14.99 | EFT |
| Gren 3, 100m Medley FL 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | AB7698 | 25 m | 1:14.68 | |
| 2 | 6 | Arvidsson Sara | 1998 | ÖSA | AE0898 | 25 m | 1:25.85 | |
| 3 | 25 | Byström Frida | 1998 | VÄSTERÅS | AH2298 | 25 m | 1:26.18 | |
| 4 | 10 | Hallberg Ellen | 1998 | ÖSA | AS0898 | 25 m | 1:28.09 | |
| 5 | 9 | Gustafsson Linn | 1998 | ÖSA | AI9898 | 25 m | 1:29.17 | |
| 6 | 3 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 1:34.83 | |
| 7 | 7 | Cransenhed Rebecca | 1998 | ÖSA | AI7498 | 25 m | 1:35.35 | |
| 8 | 59 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | 1:41.08 | |
| 9 | 64 | Göthlin Amanda | 1998 | NAUTILUS | AU4498 | 25 m | 1:43.74 | |
| 10 | 67 | Nilsson Josefine | 1998 | NAUTILUS | AU3498 | 25 m | 1:47.11 | |
| 11 | 65 | Josefsson Kristina | 1998 | NAUTILUS | AI0698 | 25 m | ||
| 12 | 30 | Halldestam Sofia | 1998 | VÄSTERÅS | BC3298 | 25 m | ||
| 13 | 4 | Sandor Rebecca | 1998 | FAGERSTA | AW4698 | 25 m | ||
| Gren 4, 100m Medley Po 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 51 | Steiner Lukas | 1998 | VÄSTERÅS | AG8998 | 25 m | 1:24.60 | |
| 2 | 27 | Ebrahimi Farzam | 1998 | VÄSTERÅS | AH9398 | 25 m | 1:29.41 | |
| 3 | 28 | Ejdersund Gustav | 1998 | VÄSTERÅS | AD8598 | 25 m | 1:34.91 | |
| 4 | 22 | Björkholm Filip | 1998 | VÄSTERÅS | AP5798 | 25 m | 1:59.71 | |
| 5 | 60 | Sandberg Oskar | 1998 | SALA SS | AG0998 | 25 m | EFT | |
| 6 | 61 | Westin Victor | 1998 | SALA SS | AJ1198 | 25 m | ||
| Gren 5, 25m Fjärilsim FL 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 47 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | AB5899 | 25 m | 18.04 | |
| 2 | 8 | Fredriksson Isabelle | 1999 | ÖSA | AG9699 | 25 m | 21.21 | |
| 3 | 33 | Johannesson Josefine | 1999 | VÄSTERÅS | AK1899 | 25 m | 23.79 | |
| 4 | 66 | Kindgren Vendela | 1999 | NAUTILUS | AD5499 | 25 m | 24.48 | |
| 5 | 26 | Båvenäs Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | AK3299 | 25 m | 28.68 | |
| 6 | 44 | Mörtstrand Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | AP5899 | 25 m | ||
| 7 | 5 | Wiik Rebecka | 1999 | FAGERSTA | AO4499 | 25 m | ||
| Gren 6, 25m Fjärilsim Po 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 34 | Johansson Anton | 1999 | VÄSTERÅS | AG4399 | 25 m | 21.23 | |
| 2 | 23 | Bonetti Alessandro | 1999 | VÄSTERÅS | AG5399 | 25 m | 22.34 | |
| 3 | 24 | Brobacke Harald | 1999 | VÄSTERÅS | AG6399 | 25 m | 23.94 | |
| 4 | 49 | Skytt Emil | 1999 | VÄSTERÅS | AL1599 | 25 m | ||
| Gren 7, 25m Fjärilsim FL 9 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Holmberg Karolin | 2001 | VÄSTERÅS | AG5201 | 25 m | ||
| 2 | 14 | Nederman Lina | 2000 | ÖSA | 25 m | |||
| Gren 8, 25m Fjärilsim Po 9 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Brundin Isak | 2000 | SALA SS | 25 m | 27.11 | ||
| Gren 9, 100m Bröstsim FL 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 38 | Lindh Emilia | 1997 | VÄSTERÅS | AJ8497 | 25 m | 1:26.11 | |
| 2 | 45 | Nyback Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AN3897 | 25 m | 1:26.74 | |
| 3 | 41 | Lövgren Maria | 1997 | VÄSTERÅS | AN2897 | 25 m | 1:28.02 | |
| 4 | 53 | Ståhle Alice | 1997 | VÄSTERÅS | AW1697 | 25 m | 1:28.70 | |
| 5 | 39 | Löfgren Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AY0897 | 25 m | 1:30.77 | |
| 6 | 46 | Olofsson Madeleine | 1997 | VÄSTERÅS | AS2297 | 25 m | 1:36.93 | |
| 7 | 63 | Eckerwall Hanna | 1997 | NAUTILUS | AE0297 | 25 m | 1:42.03 | |
| 8 | 50 | Skytt Hanna | 1997 | VÄSTERÅS | BJ8497 | 25 m | 1:43.44 | |
| 9 | 42 | Macri Isabella | 1997 | VÄSTERÅS | AS3297 | 25 m | 1:45.39 | |
| 10 | 58 | Lundblad Li | 1997 | SALA SS | BH6897 | 25 m | 1:45.93 | |
| 11 | 52 | Stridsman Matilda | 1997 | VÄSTERÅS | BG9897 | 25 m | 1:47.63 | |
| 12 | 29 | Freed Marion | 1997 | VÄSTERÅS | BL5497 | 25 m | 1:49.56 | |
| 13 | 57 | Lindhult Johanna | 1997 | SALA SS | AQ4697 | 25 m | 1:53.69 | |
| 14 | 72 | Kim Mi-Kyung | 1997 | VÄSTERÅS | AU1297 | 25 m | 2:01.99 | EFT |
| Gren 10, 100m Bröstsim Po 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 71 | Kim Min-Chul | 1997 | VÄSTERÅS | AS5597 | 25 m | 1:41.77 | EFT |
| 2 | 73 | Karlstedt Alexander | 1997 | VÄSTERÅS | AJ5597 | 25 m | 1:43.60 | EFT |
| 3 | 43 | Metzmaa Eric | 1997 | VÄSTERÅS | 25 m | |||
| 4 | 11 | Kurt Johannes | 1997 | ÖSA | AU6597 | 25 m | STR | |
| Gren 11, 100m Bröstsim FL 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | AB7698 | 25 m | 1:20.99 | |
| 2 | 6 | Arvidsson Sara | 1998 | ÖSA | AE0898 | 25 m | 1:31.68 | |
| 3 | 7 | Cransenhed Rebecca | 1998 | ÖSA | AI7498 | 25 m | 1:34.87 | |
| 4 | 64 | Göthlin Amanda | 1998 | NAUTILUS | AU4498 | 25 m | 1:40.10 | |
| 5 | 9 | Gustafsson Linn | 1998 | ÖSA | AI9898 | 25 m | 1:40.23 | |
| 6 | 59 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | 1:46.07 | |
| 7 | 10 | Hallberg Ellen | 1998 | ÖSA | AS0898 | 25 m | 1:48.19 | |
| 8 | 3 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 1:53.82 | |
| 9 | 40 | Löfgren Emma | 1998 | VÄSTERÅS | AW3698 | 25 m | 2:13.61 | |
| 10 | 67 | Nilsson Josefine | 1998 | NAUTILUS | AU3498 | 25 m | ||
| 11 | 65 | Josefsson Kristina | 1998 | NAUTILUS | AI0698 | 25 m | ||
| 12 | 30 | Halldestam Sofia | 1998 | VÄSTERÅS | BC3298 | 25 m | ||
| 13 | 4 | Sandor Rebecca | 1998 | FAGERSTA | AW4698 | 25 m | ||
| Gren 12, 100m Bröstsim Po 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 51 | Steiner Lukas | 1998 | VÄSTERÅS | AG8998 | 25 m | 1:32.99 | |
| 2 | 28 | Ejdersund Gustav | 1998 | VÄSTERÅS | AD8598 | 25 m | 1:45.70 | |
| 3 | 27 | Ebrahimi Farzam | 1998 | VÄSTERÅS | AH9398 | 25 m | 1:45.93 | |
| 4 | 68 | Deleryd Jonas | 1998 | SALA SS | AE7198 | 25 m | 1:51.13 | EFT |
| 5 | 12 | König Nils | 1998 | ÖSA | AN3798 | 25 m | 1:59.03 | |
| 6 | 74 | Fazekas Peter | 1998 | KANALEN | 25 m | 2:04.41 | EFT | |
| 7 | 61 | Westin Victor | 1998 | SALA SS | AJ1198 | 25 m | ||
| 8 | 22 | Björkholm Filip | 1998 | VÄSTERÅS | AP5798 | 25 m | ||
| 9 | 13 | Nederman Axel | 1998 | ÖSA | AQ9598 | 25 m | ||
| Gren 13, 50m Bröstsim FL 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Fredriksson Isabelle | 1999 | ÖSA | AG9699 | 25 m | 44.28 | |
| 2 | 47 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | AB5899 | 25 m | 45.37 | |
| 3 | 5 | Wiik Rebecka | 1999 | FAGERSTA | AO4499 | 25 m | 53.84 | |
| 4 | 69 | Niiranen Fanny | 1999 | KÖPINGS SS | AX7299 | 25 m | 53.89 | EFT |
| 5 | 44 | Mörtstrand Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | AP5899 | 25 m | 54.74 | |
| 6 | 26 | Båvenäs Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | AK3299 | 25 m | 56.00 | |
| 7 | 66 | Kindgren Vendela | 1999 | NAUTILUS | AD5499 | 25 m | 58.46 | |
| 8 | 33 | Johannesson Josefine | 1999 | VÄSTERÅS | AK1899 | 25 m | 59.65 | |
| 9 | 35 | Johansson Julia | 1999 | VÄSTERÅS | 25 m | |||
| Gren 14, 50m Bröstsim Po 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 34 | Johansson Anton | 1999 | VÄSTERÅS | AG4399 | 25 m | 50.80 | |
| 2 | 23 | Bonetti Alessandro | 1999 | VÄSTERÅS | AG5399 | 25 m | 54.70 | |
| 3 | 24 | Brobacke Harald | 1999 | VÄSTERÅS | AG6399 | 25 m | 55.48 | |
| 4 | 49 | Skytt Emil | 1999 | VÄSTERÅS | AL1599 | 25 m | 55.97 | |
| 5 | 55 | Voglis Dimitris | 1999 | VÄSTERÅS | 25 m | |||
| Gren 15, 50m Bröstsim FL 9 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 76 | Månsson Tova | 2000 | KANALEN | 25 m | EFT | ||
| 2 | 70 | Laine Nora | 2000 | KÖPINGS SS | 25 m | EFT | ||
| 3 | 37 | Lindgren Elin | 2000 | VÄSTERÅS | 25 m | |||
| 4 | 36 | Johansson Nora | 2001 | VÄSTERÅS | 25 m | |||
| 5 | 32 | Holmberg Karolin | 2001 | VÄSTERÅS | AG5201 | 25 m | ||
| 6 | 14 | Nederman Lina | 2000 | ÖSA | 25 m | |||
| Gren 16, 50m Bröstsim Po 9 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 31 | Hedblom Axel | 2000 | VÄSTERÅS | AG9500 | 25 m | 54.95 | |
| 2 | 56 | Brundin Isak | 2000 | SALA SS | 25 m | 56.60 | ||
| 3 | 48 | Persson Samuel | 2001 | VÄSTERÅS | AC7701 | 25 m | 1:00.32 | |
| 4 | 54 | Videhult Emil | 2001 | VÄSTERÅS | AD8101 | 25 m | ||
| Gren 17, 100m Frisim FL 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 41 | Lövgren Maria | 1997 | VÄSTERÅS | AN2897 | 25 m | 1:08.39 | |
| 2 | 1 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 1:08.69 | |
| 3 | 53 | Ståhle Alice | 1997 | VÄSTERÅS | AW1697 | 25 m | 1:11.31 | |
| 4 | 39 | Löfgren Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AY0897 | 25 m | 1:13.18 | |
| 5 | 72 | Kim Mi-Kyung | 1997 | VÄSTERÅS | AU1297 | 25 m | 1:14.55 | EFT |
| 6 | 38 | Lindh Emilia | 1997 | VÄSTERÅS | AJ8497 | 25 m | 1:15.79 | |
| 7 | 46 | Olofsson Madeleine | 1997 | VÄSTERÅS | AS2297 | 25 m | 1:16.24 | |
| 8 | 63 | Eckerwall Hanna | 1997 | NAUTILUS | AE0297 | 25 m | 1:16.38 | |
| 9 | 45 | Nyback Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AN3897 | 25 m | 1:18.95 | |
| 10 | 58 | Lundblad Li | 1997 | SALA SS | BH6897 | 25 m | 1:26.73 | |
| 11 | 42 | Macri Isabella | 1997 | VÄSTERÅS | AS3297 | 25 m | 1:30.48 | |
| 12 | 29 | Freed Marion | 1997 | VÄSTERÅS | BL5497 | 25 m | 1:34.00 | |
| 13 | 57 | Lindhult Johanna | 1997 | SALA SS | AQ4697 | 25 m | 1:34.96 | |
| 14 | 52 | Stridsman Matilda | 1997 | VÄSTERÅS | BG9897 | 25 m | 1:37.78 | |
| 15 | 50 | Skytt Hanna | 1997 | VÄSTERÅS | BJ8497 | 25 m | ||
| Gren 18, 100m Frisim Po 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 73 | Karlstedt Alexander | 1997 | VÄSTERÅS | AJ5597 | 25 m | 1:19.52 | EFT |
| 2 | 71 | Kim Min-Chul | 1997 | VÄSTERÅS | AS5597 | 25 m | 1:20.63 | EFT |
| 3 | 43 | Metzmaa Eric | 1997 | VÄSTERÅS | 25 m | |||
| 4 | 11 | Kurt Johannes | 1997 | ÖSA | AU6597 | 25 m | STR | |
| Gren 19, 100m Frisim FL 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | AB7698 | 25 m | 1:08.39 | |
| 2 | 25 | Byström Frida | 1998 | VÄSTERÅS | AH2298 | 25 m | 1:11.75 | |
| 3 | 10 | Hallberg Ellen | 1998 | ÖSA | AS0898 | 25 m | 1:16.64 | |
| 4 | 9 | Gustafsson Linn | 1998 | ÖSA | AI9898 | 25 m | 1:17.41 | |
| 5 | 6 | Arvidsson Sara | 1998 | ÖSA | AE0898 | 25 m | 1:19.66 | |
| 6 | 3 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 1:21.65 | |
| 7 | 7 | Cransenhed Rebecca | 1998 | ÖSA | AI7498 | 25 m | 1:27.62 | |
| 8 | 59 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | 1:32.39 | |
| 9 | 64 | Göthlin Amanda | 1998 | NAUTILUS | AU4498 | 25 m | 1:38.53 | |
| 10 | 30 | Halldestam Sofia | 1998 | VÄSTERÅS | BC3298 | 25 m | 2:00.30 | |
| 11 | 67 | Nilsson Josefine | 1998 | NAUTILUS | AU3498 | 25 m | ||
| 12 | 65 | Josefsson Kristina | 1998 | NAUTILUS | AI0698 | 25 m | ||
| 13 | 40 | Löfgren Emma | 1998 | VÄSTERÅS | AW3698 | 25 m | ||
| Gren 20, 100m Frisim Po 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 51 | Steiner Lukas | 1998 | VÄSTERÅS | AG8998 | 25 m | 1:14.23 | |
| 2 | 28 | Ejdersund Gustav | 1998 | VÄSTERÅS | AD8598 | 25 m | 1:22.59 | |
| 3 | 27 | Ebrahimi Farzam | 1998 | VÄSTERÅS | AH9398 | 25 m | 1:25.41 | |
| 4 | 22 | Björkholm Filip | 1998 | VÄSTERÅS | AP5798 | 25 m | 1:33.09 | |
| 5 | 68 | Deleryd Jonas | 1998 | SALA SS | AE7198 | 25 m | 1:34.00 | EFT |
| 6 | 74 | Fazekas Peter | 1998 | KANALEN | 25 m | 1:36.63 | EFT | |
| 7 | 75 | Månsson Pontus | 1998 | KANALEN | 25 m | EFT | ||
| 8 | 61 | Westin Victor | 1998 | SALA SS | AJ1198 | 25 m | ||
| 9 | 60 | Sandberg Oskar | 1998 | SALA SS | AG0998 | 25 m | ||
| 10 | 13 | Nederman Axel | 1998 | ÖSA | AQ9598 | 25 m | ||
| 11 | 12 | König Nils | 1998 | ÖSA | AN3798 | 25 m | ||
| Gren 21, 50m Frisim FL 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 47 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | AB5899 | 25 m | 36.72 | |
| 2 | 8 | Fredriksson Isabelle | 1999 | ÖSA | AG9699 | 25 m | 37.77 | |
| 3 | 66 | Kindgren Vendela | 1999 | NAUTILUS | AD5499 | 25 m | 42.52 | |
| 4 | 33 | Johannesson Josefine | 1999 | VÄSTERÅS | AK1899 | 25 m | 42.56 | |
| 5 | 44 | Mörtstrand Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | AP5899 | 25 m | 43.46 | |
| 6 | 5 | Wiik Rebecka | 1999 | FAGERSTA | AO4499 | 25 m | 43.63 | |
| 7 | 26 | Båvenäs Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | AK3299 | 25 m | 45.28 | |
| 8 | 69 | Niiranen Fanny | 1999 | KÖPINGS SS | AX7299 | 25 m | 47.20 | EFT |
| Gren 22, 50m Frisim Po 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 34 | Johansson Anton | 1999 | VÄSTERÅS | AG4399 | 25 m | 39.35 | |
| 2 | 24 | Brobacke Harald | 1999 | VÄSTERÅS | AG6399 | 25 m | 39.55 | |
| 3 | 23 | Bonetti Alessandro | 1999 | VÄSTERÅS | AG5399 | 25 m | 42.56 | |
| 4 | 49 | Skytt Emil | 1999 | VÄSTERÅS | AL1599 | 25 m | 43.36 | |
| 5 | 55 | Voglis Dimitris | 1999 | VÄSTERÅS | 25 m | |||
| Gren 23, 50m Frisim FL 9 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Holmberg Karolin | 2001 | VÄSTERÅS | AG5201 | 25 m | 47.70 | |
| 2 | 76 | Månsson Tova | 2000 | KANALEN | 25 m | EFT | ||
| 3 | 70 | Laine Nora | 2000 | KÖPINGS SS | 25 m | EFT | ||
| 4 | 37 | Lindgren Elin | 2000 | VÄSTERÅS | 25 m | |||
| 5 | 36 | Johansson Nora | 2001 | VÄSTERÅS | 25 m | |||
| 6 | 14 | Nederman Lina | 2000 | ÖSA | 25 m | |||
| Gren 24, 50m Frisim Po 9 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Brundin Isak | 2000 | SALA SS | 25 m | 42.98 | ||
| 2 | 54 | Videhult Emil | 2001 | VÄSTERÅS | AD8101 | 25 m | 50.51 | |
| 3 | 31 | Hedblom Axel | 2000 | VÄSTERÅS | AG9500 | 25 m | 51.32 | |
| 4 | 48 | Persson Samuel | 2001 | VÄSTERÅS | AC7701 | 25 m | ||
| Gren 25, 4X50m Medley FL 11-12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Västerås SS Lag 1 | 1998 | VÄSTERÅS | 25 m | 2:24.26 | ||
| 2 | 2 | Fagersta SK Lag 1 | 1997 | FAGERSTA | 25 m | 2:45.00 | ||
| 3 | 18 | Västerås SS Lag 2 | 1998 | VÄSTERÅS | 25 m | 2:45.60 | ||
| 4 | 62 | SK Nautilus | 1997 | NAUTILUS | 25 m | |||
| Gren 26, 4X50m Medley Po 11-12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 15 | Västerås SS Lag 1 | 1998 | VÄSTERÅS | 25 m | 2:48.30 | ||
| Gren 27, 4X50m Medley FL -10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 16 | Västerås SS Lag 1 | 1999 | VÄSTERÅS | 25 m | 3:05.60 | ||
| 2 | 19 | Västerås SS Lag 2 | 1999 | VÄSTERÅS | 25 m | 3:30.00 | ||
| Gren 28, 4X50m Medley Po -10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 17 | Västerås SS Lag 1 | 2009 | VÄSTERÅS | 25 m | 3:10.00 | ||
| 2 | 20 | Västerås SS Lag 2 | 2009 | VÄSTERÅS | 25 m | 3:30.00 | ||
| Gren 29, 400m Frisim FL 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 1 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 5:17.04 | |
| 2 | 53 | Ståhle Alice | 1997 | VÄSTERÅS | AW1697 | 25 m | 5:27.90 | |
| 3 | 39 | Löfgren Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AY0897 | 25 m | 5:29.52 | |
| 4 | 72 | Kim Mi-Kyung | 1997 | VÄSTERÅS | AU1297 | 25 m | 5:44.91 | EFT |
| 5 | 45 | Nyback Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AN3897 | 25 m | 5:58.97 | |
| 6 | 46 | Olofsson Madeleine | 1997 | VÄSTERÅS | AS2297 | 25 m | ||
| 7 | 42 | Macri Isabella | 1997 | VÄSTERÅS | AS3297 | 25 m | ||
| 8 | 41 | Lövgren Maria | 1997 | VÄSTERÅS | AN2897 | 25 m | ||
| 9 | 29 | Freed Marion | 1997 | VÄSTERÅS | BL5497 | 25 m | ||
| Gren 30, 400m Frisim Po 12 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 71 | Kim Min-Chul | 1997 | VÄSTERÅS | AS5597 | 25 m | 6:16.06 | EFT |
| 2 | 73 | Karlstedt Alexander | 1997 | VÄSTERÅS | AJ5597 | 25 m | 6:52.79 | EFT |
| Gren 31, 200m Frisim FL 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | AB7698 | 25 m | 2:31.73 | |
| 2 | 25 | Byström Frida | 1998 | VÄSTERÅS | AH2298 | 25 m | 2:41.78 | |
| 3 | 9 | Gustafsson Linn | 1998 | ÖSA | AI9898 | 25 m | 2:56.75 | |
| 4 | 6 | Arvidsson Sara | 1998 | ÖSA | AE0898 | 25 m | 3:02.53 | |
| 5 | 67 | Nilsson Josefine | 1998 | NAUTILUS | AU3498 | 25 m | ||
| 6 | 64 | Göthlin Amanda | 1998 | NAUTILUS | AU4498 | 25 m | ||
| 7 | 30 | Halldestam Sofia | 1998 | VÄSTERÅS | BC3298 | 25 m | ||
| 8 | 10 | Hallberg Ellen | 1998 | ÖSA | AS0898 | 25 m | ||
| 9 | 7 | Cransenhed Rebecca | 1998 | ÖSA | AI7498 | 25 m | ||
| Gren 32, 200m Frisim Po 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 51 | Steiner Lukas | 1998 | VÄSTERÅS | AG8998 | 25 m | 2:43.47 | |
| 2 | 27 | Ebrahimi Farzam | 1998 | VÄSTERÅS | AH9398 | 25 m | 3:15.99 | |
| 3 | 22 | Björkholm Filip | 1998 | VÄSTERÅS | AP5798 | 25 m | 3:30.23 | |
| Gren 33, 100m Medley FL 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Fredriksson Isabelle | 1999 | ÖSA | AG9699 | 25 m | 1:32.92 | |
| 2 | 47 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | AB5899 | 25 m | 1:34.38 | |
| 3 | 66 | Kindgren Vendela | 1999 | NAUTILUS | AD5499 | 25 m | ||
| 4 | 44 | Mörtstrand Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | AP5899 | 25 m | ||
| 5 | 33 | Johannesson Josefine | 1999 | VÄSTERÅS | AK1899 | 25 m | ||
| 6 | 26 | Båvenäs Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | AK3299 | 25 m | ||
| Gren 34, 100m Medley Po 10 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 49 | Skytt Emil | 1999 | VÄSTERÅS | AL1599 | 25 m | ||
| 2 | 34 | Johansson Anton | 1999 | VÄSTERÅS | AG4399 | 25 m | ||
| 3 | 24 | Brobacke Harald | 1999 | VÄSTERÅS | AG6399 | 25 m | ||
| 4 | 23 | Bonetti Alessandro | 1999 | VÄSTERÅS | AG5399 | 25 m | ||
| Gren 35, 100m Medley FL 9 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 32 | Holmberg Karolin | 2001 | VÄSTERÅS | AG5201 | 25 m | ||
| Gren 37, 50m Fjärilsim FL 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | AB7698 | 50 m | 34.60 | |
| 2 | 10 | Hallberg Ellen | 1998 | ÖSA | AS0898 | 25 m | 35.62 | |
| 3 | 9 | Gustafsson Linn | 1998 | ÖSA | AI9898 | 25 m | 39.24 | |
| 4 | 6 | Arvidsson Sara | 1998 | ÖSA | AE0898 | 25 m | 39.77 | |
| 5 | 25 | Byström Frida | 1998 | VÄSTERÅS | AH2298 | 50 m | 39.96 | |
| 6 | 59 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | 42.37 | |
| 7 | 3 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 45.16 | |
| 8 | 7 | Cransenhed Rebecca | 1998 | ÖSA | AI7498 | 25 m | 46.80 | |
| 9 | 64 | Göthlin Amanda | 1998 | NAUTILUS | AU4498 | 25 m | 53.35 | |
| 10 | 30 | Halldestam Sofia | 1998 | VÄSTERÅS | BC3298 | 25 m | ||
| Gren 38, 50m Fjärilsim Po 11 |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 27 | Ebrahimi Farzam | 1998 | VÄSTERÅS | AH9398 | 25 m | 39.29 | |
| 2 | 51 | Steiner Lukas | 1998 | VÄSTERÅS | AG8998 | 25 m | 39.89 | |
| 3 | 28 | Ejdersund Gustav | 1998 | VÄSTERÅS | AD8598 | 50 m | 46.18 | |
| 4 | 61 | Westin Victor | 1998 | SALA SS | AJ1198 | 25 m | 53.27 | EFT |
