| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | Mini-Sim 2 2009 | Utskriftsdatum | 11 oktober 2009 | |||
| Tävlingsort | Strängnäs | Utskriftstid | 13:08 | |||
| Arrangör | Strängnäs Simsällskap/Södermanland Simförbund |
| Gren 1, 100m Ryggsim Flickor 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lisa Eriksson | 1998 | 18 | 288 | 41.59 | 1:26.24 | ||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | Pamela Beyermann | 1998 | 15 | 262 | 42.56 | 1:29.04 | ||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Ida Hofvander | 1998 | 14 | 172 | 50.97 | 1:42.39 | ||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 4 | Jennifer Kaplin | 1998 | 13 | 165 | 51.19 | 1:43.79 | ||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Emelie Lindberg | 1998 | 12 | 130 | 56.16 | 1:52.38 | ||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 6 | Amanda Fors | 1998 | 125 | 53.93 | 1:53.89 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 7 | Elin Strand | 1998 | 11 | 117 | 55.76 | 1:56.38 | ||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 8 | Salma Abdullah-Karim | 1998 | 10 | 104 | 57.32 | 2:01.17 | ||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 9 | Jessica Thelin | 1998 | 9 | 83 | 1:03.00 | 2:10.49 | ||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 10 | Felicia Carlsson | 1998 | 8 | 74 | 1:05.13 | 2:15.69 | ||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| - | Ebba Siurua | 1998 | DNS | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| - | Lovisa Hörnell | 1998 | DNS | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| Gren 2, 100m Ryggsim Pojkar 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Martin Murphy | 1998 | 18 | 171 | 43.62 | 1:29.95 | ||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | William Larsson | 1998 | 15 | 153 | 45.53 | 1:33.44 | ||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Timo Oostervald | 1998 | 14 | 151 | 46.30 | 1:33.75 | ||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 4 | Vilmos Szabó | 1998 | 13 | 138 | 50.38 | 1:36.77 | ||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 5 | Sebastian Larsson | 1998 | 12 | 129 | 47.53 | 1:38.96 | ||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Henrik Karlsson | 1998 | 11 | 126 | 48.86 | 1:39.57 | ||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Simon Szakal | 1998 | 10 | 112 | 50.57 | 1:43.55 | ||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 8 | Stefan Biscevic | 1998 | 86 | 49.27 | 1:53.04 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 9 | Marco Biscevic | 1998 | 77 | 54.67 | 1:57.48 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Filip Sjödahl | 1998 | DNS | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 3, 100m Ryggsim Flickor 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elin Löfving | 1997 | 18 | 41.02 | 1:24.50 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Moa Sundholm | 1997 | 15 | 42.64 | 1:28.44 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 3 | Madeleine Porshagen | 1997 | 14 | 44.66 | 1:31.61 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 4 | Kajsa Andersson-Rosell | 1997 | 45.61 | 1:34.61 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 5 | Carlotta Zach | 1997 | 50.16 | 1:44.46 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 6 | Agnes Gustafsson | 1997 | 51.98 | 1:48.87 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 7 | Emma Lundberg | 1997 | 54.25 | 1:54.88 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 8 | Anna Gustavsson | 1997 | 13 | 57.82 | 2:11.30 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Anna Müller | 1997 | DSQ | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Sofia Landin | 1997 | DSQ | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| Gren 4, 100m Ryggsim Pojkar 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Albin Jonsson | 1997 | 18 | 49.07 | 1:42.49 | |||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Aldo Akhonen | 1997 | 15 | 45.90 | 1:43.09 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 3 | Max Myrbäck | 1997 | 14 | 50.03 | 1:44.31 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 4 | Martin Emmoth | 1997 | 13 | 1:03.02 | 2:11.79 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Simon Steen | 1997 | 12 | 1:10.43 | 2:22.00 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Michael Nabham | 1997 | DSQ | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| Gren 5, 25m Ryggsim Flickor 9 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emma Bergkvist | 2000 | 18 | 19.19 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | Johanna Ly | 2000 | 15 | 22.25 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 3 | Isabella Röbech | 2000 | 14 | 23.59 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 4 | Lovisa Sved | 2000 | 13 | 24.52 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 5 | Wilma Wenneberg | 2001 | 25.60 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 6 | Tova Persson | 2000 | 25.80 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 7 | Amanda Kullman | 2000 | 12 | 26.06 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Josefine Zetterberg | 2000 | 11 | 26.41 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Felicia Fastrup | 2001 | 26.88 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 10 | Ida Fundberg | 2002 | 27.73 | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Elise Murphy | 2001 | 28.70 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 12 | Moa Ljung | 2001 | 10 | 28.90 | ||||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 13 | Clara Lönnberg | 2001 | 30.61 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 14 | Josefine Kahlbom | 2001 | 31.46 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 15 | Tilda Granlund | 2001 | 9 | 34.96 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Agnes Tinglöv | 2000 | 8 | 36.29 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 6, 25m Ryggsim Pojkar 9 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Jesper Sandberg | 2001 | 18 | 26.56 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | Jakop Ström | 2000 | 15 | 28.34 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 7, 50m Ryggsim Flickor 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Clara Wadsten | 1999 | 18 | 42.06 | ||||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 2 | Linnea Åkerman | 1999 | 15 | 49.10 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Amanda Granlund | 1999 | 14 | 50.27 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Linnea Fundberg | 1999 | 13 | 51.06 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Mette Andersson | 1999 | 12 | 51.33 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 6 | Ida Robach | 1999 | 11 | 53.42 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 7 | My Lord | 1999 | 54.47 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Emelie Blomberg | 1999 | 10 | 54.50 | ||||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 9 | Sara Myrbäck | 1999 | 9 | 55.48 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 10 | Maria Ahlbeck | 1999 | 56.25 | |||||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 11 | Ida Anneborn | 1999 | 57.91 | |||||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 12 | Johanna Kahlbom | 1999 | 1:07.23 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Lisa Karlsson | 1999 | DNS | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| - | Felicia Johansson | 1999 | DSQ | |||||||
| Oxelösunds Simsällskap | ||||||||||
| - | Anna Eriksson | 1999 | DSQ | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| Gren 8, 50m Ryggsim Pojkar 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Deniz Arpacik | 1999 | 18 | 54.19 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Eldin Kadic | 1999 | 15 | 54.84 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 3 | Jakob Idesten | 1999 | 14 | 57.00 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Samuel Hoffman | 1999 | 13 | 1:05.47 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Viktor Gavoura | 1999 | 1:16.35 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 9, 50m Ryggsim Flickor 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Lisa Eriksson | 1998 | 18 | 39.91 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | Pamela Beyermann | 1998 | 15 | 40.72 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Emma Rundström | 1998 | 14 | 43.86 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 4 | Sofia Ronvall | 1998 | 13 | 46.92 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 5 | Ida Hofvander | 1998 | 12 | 47.85 | ||||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 6 | Amanda Fors | 1998 | 11 | 50.03 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 7 | Elin Strand | 1998 | 10 | 51.76 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 8 | Emelie Lindberg | 1998 | 52.19 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 9 | Salma Abdullah-Karim | 1998 | 9 | 54.47 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 10 | Catharina Lindberg | 1998 | 54.85 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 11 | Julia Persson | 1998 | 55.24 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 12 | Jessica Thelin | 1998 | 1:00.97 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 13 | Felicia Carlsson | 1998 | 8 | 1:02.75 | ||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| - | Lovisa Hörnell | 1998 | DNS | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| - | Ebba Siurua | 1998 | DNS | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| - | Molly Gustavsson | 1998 | DSQ | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| Gren 10, 50m Ryggsim Pojkar 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Martin Murphy | 1998 | 18 | 40.85 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | Timo Oostervald | 1998 | 15 | 43.71 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 3 | Vilmos Szabó | 1998 | 14 | 44.87 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 4 | William Larsson | 1998 | 13 | 44.89 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Simon Szakal | 1998 | 12 | 45.95 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 6 | Henrik Karlsson | 1998 | 11 | 46.21 | ||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Sebastian Larsson | 1998 | 10 | 46.80 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Marco Biscevic | 1998 | 49.02 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 9 | Adam Lundblad | 1998 | 50.40 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 10 | Stefan Biscevic | 1998 | 51.22 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 11 | Rani Fadhel | 1998 | 1:04.47 | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| - | Filip Sjödahl | 1998 | DNS | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 11, 50m Ryggsim Flickor 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elin Löfving | 1997 | 18 | 40.34 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Moa Sundholm | 1997 | 15 | 40.52 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 3 | Madeleine Porshagen | 1997 | 14 | 42.50 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 4 | Kajsa Andersson-Rosell | 1997 | 44.51 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 5 | Madeleine Svensson | 1997 | 13 | 44.59 | ||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Sofia Landin | 1997 | 12 | 46.13 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Agnes Gustafsson | 1997 | 49.43 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 8 | Carlotta Zach | 1997 | 49.44 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 9 | Anna Müller | 1997 | 11 | 50.17 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Emma Lundberg | 1997 | 50.51 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 11 | Isabelle Johansson | 1997 | 10 | 53.38 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 12 | Anna Gustavsson | 1997 | 9 | 58.74 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Frida Löving | 1997 | 8 | 1:00.60 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| Gren 12, 50m Ryggsim Pojkar 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Aldo Akhonen | 1997 | 18 | 46.37 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Albin Jonsson | 1997 | 15 | 47.09 | ||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Max Myrbäck | 1997 | 14 | 47.58 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 4 | Michael Nabham | 1997 | 13 | 59.78 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 5 | Manuel Majid | 1997 | 12 | 1:04.81 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Simon Steen | 1997 | 11 | 1:05.11 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Martin Emmoth | 1997 | DSQ | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 13, 100m Medley Flickor 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Pamela Beyermann | 1998 | 18 | 39.49 | 1:24.70 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Lisa Eriksson | 1998 | 15 | 42.02 | 1:30.47 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 3 | Sofia Ronvall | 1998 | 14 | 48.86 | 1:39.70 | |||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 4 | Emma Rundström | 1998 | 13 | 46.66 | 1:39.88 | |||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 5 | Ida Hofvander | 1998 | 12 | 48.86 | 1:40.12 | |||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 6 | Jennifer Kaplin | 1998 | 11 | 49.51 | 1:41.71 | |||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Amanda Fors | 1998 | 10 | 52.74 | 1:48.33 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 8 | Emelie Lindberg | 1998 | 56.48 | 1:52.39 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 9 | Catharina Lindberg | 1998 | 56.39 | 1:54.13 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 10 | Elin Strand | 1998 | 9 | 1:00.06 | 1:59.45 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 11 | Jessica Thelin | 1998 | 1:00.89 | 2:06.26 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| - | Ebba Siurua | 1998 | DNS | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| - | Lovisa Hörnell | 1998 | DNS | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| - | Molly Gustavsson | 1998 | DSQ | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| Gren 14, 100m Medley Pojkar 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Martin Murphy | 1998 | 18 | 42.26 | 1:31.76 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | William Larsson | 1998 | 15 | 44.91 | 1:34.47 | |||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Timo Oostervald | 1998 | 14 | 44.54 | 1:34.81 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 4 | Henrik Karlsson | 1998 | 13 | 45.92 | 1:41.09 | |||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Sebastian Larsson | 1998 | 12 | 49.17 | 1:43.49 | |||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Stefan Biscevic | 1998 | 11 | 48.98 | 1:45.75 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 7 | Simon Szakal | 1998 | 10 | 51.36 | 1:45.90 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 8 | Adam Lundblad | 1998 | 50.55 | 1:46.06 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 9 | Vilmos Szabó | 1998 | 52.93 | 1:52.18 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Filip Sjödahl | 1998 | DNS | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Rani Fadhel | 1998 | DSQ | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| - | Marco Biscevic | 1998 | DSQ | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| Gren 15, 100m Medley Flickor 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Elin Löfving | 1997 | 18 | 40.99 | 1:25.25 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Madeleine Porshagen | 1997 | 15 | 40.87 | 1:25.31 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 3 | Moa Sundholm | 1997 | 14 | 39.40 | 1:25.64 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 4 | Sofia Landin | 1997 | 13 | 48.81 | 1:37.90 | |||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Madeleine Svensson | 1997 | 12 | 46.36 | 1:39.20 | |||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Kajsa Andersson-Rosell | 1997 | 46.33 | 1:39.30 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 7 | Agnes Gustafsson | 1997 | 51.61 | 1:44.39 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 8 | Anna Gustavsson | 1997 | 11 | 54.65 | 1:49.12 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Carlotta Zach | 1997 | 53.63 | 1:52.14 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 10 | Emma Lundberg | 1997 | 54.92 | 1:59.94 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Anna Müller | 1997 | DNS | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Frida Löving | 1997 | DSQ | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| Gren 16, 100m Medley Pojkar 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Martin Emmoth | 1997 | 18 | 1:00.65 | 2:02.28 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Simon Steen | 1997 | DSQ | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Max Myrbäck | 1997 | DSQ | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| Gren 17, 50m Frisim Flickor 9 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Emma Bergkvist | 2000 | 18 | 35.54 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | Isabella Röbech | 2000 | 15 | 44.47 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 3 | Johanna Ly | 2000 | 14 | 46.73 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 4 | Josefine Zetterberg | 2000 | 13 | 49.39 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Wilma Wenneberg | 2001 | 12 | 49.75 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 6 | Lovisa Sved | 2000 | 52.27 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 7 | Elise Murphy | 2001 | 53.42 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 8 | Amanda Kullman | 2000 | 11 | 55.19 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Moa Ljung | 2001 | 10 | 56.09 | ||||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 10 | Clara Lönnberg | 2001 | 1:00.61 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 11 | Tilda Granlund | 2001 | 9 | 1:08.00 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Ida Fundberg | 2002 | 1:08.56 | |||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| - | Agnes Tinglöv | 2000 | DSQ | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Felicia Fastrup | 2001 | DSQ | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| Gren 18, 50m Frisim Pojkar 9 oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Viktor Syrén | 2000 | 18 | 45.98 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Jakop Ström | 2000 | 15 | 54.43 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Tobias Brunzell | 2001 | 14 | 56.08 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 4 | Noah Rosqvist | 2000 | 56.22 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 5 | Victor Carell | 2000 | 13 | 58.67 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| Gren 19, 25m Fjärilsim Flickor 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Anna Eriksson | 1999 | 18 | 16.68 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | Clara Wadsten | 1999 | 15 | 18.43 | ||||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 3 | Mette Andersson | 1999 | 14 | 20.60 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 4 | Linnea Åkerman | 1999 | 13 | 22.20 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Emelie Blomberg | 1999 | 12 | 22.78 | ||||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 6 | Linnea Fundberg | 1999 | 11 | 24.42 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Amanda Granlund | 1999 | 10 | 24.79 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Maria Ahlbeck | 1999 | 28.07 | |||||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 9 | Felicia Johansson | 1999 | 9 | 31.40 | ||||||
| Oxelösunds Simsällskap | ||||||||||
| - | Lisa Karlsson | 1999 | DNS | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| - | Sara Myrbäck | 1999 | DSQ | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| Gren 20, 25m Fjärilsim Pojkar 10, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Eldin Kadic | 1999 | 18 | 28.28 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| Gren 21, 50m Fjärilsim Flickor 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Pamela Beyermann | 1998 | 18 | 42.88 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Lisa Eriksson | 1998 | 15 | 44.56 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 3 | Sofia Ronvall | 1998 | 14 | 46.05 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 4 | Ida Hofvander | 1998 | 13 | 48.93 | ||||||
| Trosabygdens Simsällska | ||||||||||
| 5 | Jennifer Kaplin | 1998 | 12 | 51.03 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Emma Rundström | 1998 | 11 | 51.70 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 7 | Catharina Lindberg | 1998 | 54.77 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 8 | Amanda Fors | 1998 | 10 | 1:02.19 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| - | Jessica Thelin | 1998 | DSQ | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| Gren 22, 50m Fjärilsim Pojkar 11, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Martin Murphy | 1998 | 18 | 42.47 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 2 | Timo Oostervald | 1998 | 15 | 46.69 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 3 | Henrik Karlsson | 1998 | 14 | 48.90 | ||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 4 | William Larsson | 1998 | 13 | 49.51 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| 5 | Vilmos Szabó | 1998 | 12 | 49.98 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 6 | Adam Lundblad | 1998 | 51.76 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 7 | Sebastian Larsson | 1998 | 11 | 54.61 | ||||||
| Eskilstuna Simsällskap | ||||||||||
| - | Filip Sjödahl | 1998 | DNS | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 23, 50m Fjärilsim Flickor 12, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Moa Sundholm | 1997 | 18 | 38.14 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Elin Löfving | 1997 | 15 | 40.32 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
