Deltagarlista Alla med detaljer
Tävling: VASADOPPET
Tävlingsort: Hedemora
Arrangör: Hedemora simsällskap
ID Namn Född Förening ID Gren Bassä Tid Status
1 Alden Moa 2000 AVESTA SS 10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m
2 Collheim Joakim 1993 AVESTA SS 3 200m Medley Pojkar A 25 m 2:43.21
7 100m Fjärilsim Pojkar A25 m 1:15.04
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:23.52
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:18.74
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:03.42
3 Dahdouh Petra 2000 AVESTA SS 10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m
4 Hesslerud Emelie 1995 AVESTA SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:23.70
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 36.93
12 100m RyggsimFlickorB-A 25 m 1:24.11
16 100m Bröstsim Flickor B25 m 1:35.82
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:09.56
5 Hunter Karl 1999 AVESTA SS 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 51.88
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 59.17
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 43.64
6 Kronstrand Klara 1999 AVESTA SS 6 50m Fjärilsim Flickor B25 m
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m
7 Strömberg Ida 1995 AVESTA SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:37.36
12 100m RyggsimFlickorB-A 25 m 1:37.79
16 100m Bröstsim Flickor B25 m 1:38.45
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:23.33
153 Hedberg Ville 1999 AVESTA SS 9 50m Ryggsim Herrar 25 m
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m
127 Borlänge SS Damer Lag1 1992 BORLÄNGE 24 4x100m Frisim Flickor B25 m 4:34.81
128 Borlänge SS Flickor Lag1 1996 BORLÄNGE 22 4x50m Frisim Flickor D-25 m 3:02.44
129 Borlänge SS Herrar Lag3 1997 BORLÄNGE 21 4x50m Frisim Pojkar D-B25 m
130 Borlänge SS Herrlag 1 1987 BORLÄNGE 23 4x100m Frisim Pojkar B-50 m 4:12.86
131 Abrahamsson Emma 1997 BORLÄNGE 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:38.58
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 46.03
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 47.51
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 49.28
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 39.20
132 Altzar Oskar 1992 BORLÄNGE 3 200m Medley Pojkar A 25 m 2:44.60
7 100m Fjärilsim Pojkar A25 m 1:17.39
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:22.87
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:25.03
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:04.84
133 Anttila Joakim 1991 BORLÄNGE 3 200m Medley Pojkar A 25 m 2:40.74
7 100m Fjärilsim Pojkar A25 m 1:17.10
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:15.32
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:03.96
134 Anttila Lina 1987 BORLÄNGE 4 200m Medley Flickor A 25 m 2:38.31
8 100m Fjärilsim Flickor 25 m 1:09.31
12 100m RyggsimFlickorB-A 25 m 1:14.74
16 100m Bröstsim Flickor B25 m 1:21.55
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:02.65
135 Anttila Nisse 1987 BORLÄNGE 3 200m Medley Pojkar A 25 m 2:14.36
7 100m Fjärilsim Pojkar A25 m 1:03.08
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:05.08
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:04.97
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 55.45
136 Björnbom Lukas 1994 BORLÄNGE 7 100m Fjärilsim Pojkar A25 m
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:02.43
137 Bransell David 1997 BORLÄNGE 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 48.66
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 52.00
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 41.80
138 Grönfors Tony 1992 BORLÄNGE 3 200m Medley Pojkar A 25 m 2:41.78
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:13.37
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:21.88
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 59.68
139 Hajo Jian 1996 BORLÄNGE 16 100m Bröstsim Flickor B25 m
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:29.49
140 Jansson Felicia 1998 BORLÄNGE 10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 51.86
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 54.74
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 43.07
141 Johansson Klara 1997 BORLÄNGE 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:34.01
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 42.11
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 40.97
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 50.24
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 34.79
142 Karlsson Kristoffer 1997 BORLÄNGE 9 50m Ryggsim Herrar 25 m 56.74
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 54.24
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 43.70
143 Leidefeldt Jacob 1997 BORLÄNGE 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 50.04
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 52.47
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 50.20
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 40.06
144 Leidefeldt Matilda 1990 BORLÄNGE 4 200m Medley Flickor A 25 m
16 100m Bröstsim Flickor B25 m 1:22.45
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:08.80
145 Leidefeldt Oscar 1992 BORLÄNGE 3 200m Medley Pojkar A 25 m 2:25.24
7 100m Fjärilsim Pojkar A25 m 1:03.90
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:13.06
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 58.70
146 Lindefelt Ellen 1994 BORLÄNGE 4 200m Medley Flickor A 25 m 2:37.86
12 100m RyggsimFlickorB-A 25 m 1:17.11
16 100m Bröstsim Flickor B25 m 1:25.93
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:03.70
147 Litborn Daniel 1998 BORLÄNGE 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:35.50
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 44.83
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 46.35
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 47.67
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 38.06
148 Litborn Ingrid 1962 BORLÄNGE 12 100m RyggsimFlickorB-A 25 m 1:57.38
16 100m Bröstsim Flickor B50 m 1:54.39
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:46.50
149 Nilsson Madelene 1999 BORLÄNGE 2 100m Medley Damer B-D 25 m
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 46.33
150 Olsson Denice 1998 BORLÄNGE 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:47.49
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 47.81
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 50.07
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 53.01
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 41.84
151 Söderlund Lizette 1997 BORLÄNGE 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:44.64
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 56.41
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 46.01
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 50.73
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 38.21
8 Aalto Evelina 1995 FAGERSTA 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:38.65
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 46.92
16 100m Bröstsim Flickor B25 m 1:45.40
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:26.07
9 Karlsson Therese 1997 FAGERSTA 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:21.74
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 34.38
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 36.55
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 45.41
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 31.21
10 Fagersta SK Lag 1 FAGERSTA 22 4x50m Frisim Flickor D-25 m 2:30.00
11 Lundin-Bornström Amanda 1998 FAGERSTA 10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 43.25
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 37.40
12 Sandor Rebecca 1998 FAGERSTA 10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 45.98
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 57.41
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 43.52
13 Wiik Rebecka 1999 FAGERSTA 10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 50.78
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 55.96
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 46.14
14 Falu Simsällskap Lag 1 1994 FALUN 24 4x100m Frisim Flickor B25 m 4:27.17
15 Falu Simsällskap Lag 1 1995 FALUN 21 4x50m Frisim Pojkar D-B25 m 2:03.10
22 4x50m Frisim Flickor D-25 m 2:03.10
16 Falu Simsällskap Lag 2 1995 FALUN 21 4x50m Frisim Pojkar D-B25 m 2:13.94
22 4x50m Frisim Flickor D-25 m 2:07.84
17 Falu Simsällskap Lag 3 1995 FALUN 22 4x50m Frisim Flickor D-25 m 2:13.94
18 Alfredsson Martin 1995 FALUN 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:14.84
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 34.17
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:18.90
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:23.61
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:08.05
19 Andersson Jesper 1995 FALUN 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:22.32
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 38.07
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:15.89
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:35.45
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:08.52
20 Antlöv Filip 1998 FALUN 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:34.85
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 43.44
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 43.33
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 46.11
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 39.30
21 Asplund Emma 1994 FALUN 4 200m Medley Flickor A 25 m 2:41.22
12 100m RyggsimFlickorB-A 25 m 1:13.73
16 100m Bröstsim Flickor B25 m 1:27.06
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:04.27
22 Björnberg Linn 1993 FALUN 16 100m Bröstsim Flickor B25 m 1:25.60
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:08.09
23 Bäck Ida 1998 FALUN 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:39.23
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 50.61
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 45.24
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 48.50
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 40.06
24 Erikhans Amanda 1997 FALUN 10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 45.72
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 52.11
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 41.11
25 Eriksson Marcus 1995 FALUN 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:12.79
11 100m RyggsimPojkar B-A 50 m 1:19.79
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:19.73
19 100m Frisim Pojkar B-A 50 m 1:05.98
26 Fransman Hanna 1995 FALUN 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:17.94
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 36.57
12 100m RyggsimFlickorB-A 25 m 1:19.44
16 100m Bröstsim Flickor B25 m 1:29.84
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:09.30
27 Hedin Paulina 1993 FALUN 4 200m Medley Flickor A 25 m 2:47.39
8 100m Fjärilsim Flickor 25 m 1:18.62
12 100m RyggsimFlickorB-A 25 m 1:19.94
16 100m Bröstsim Flickor B25 m 1:26.91
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:06.11
28 Hedman Felicia 1995 FALUN 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:20.42
6 50m Fjärilsim Flickor B50 m 34.24
12 100m RyggsimFlickorB-A 25 m 1:23.29
16 100m Bröstsim Flickor B25 m 1:34.74
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:05.33
29 Höijer Per 1998 FALUN 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 51.19
13 50m Bröstsim Pojkar D-C50 m 58.40
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 48.13
30 Jansson Nathalie 1999 FALUN 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:53.71
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 52.22
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 55.01
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 43.41
31 Lederud Ebba 1997 FALUN 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:19.53
6 50m Fjärilsim Flickor B50 m 36.18
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 38.38
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 41.18
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 31.46
32 Lundqvist Sandra 1998 FALUN 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:31.73
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 39.90
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 45.86
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 50.68
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 37.13
33 Nordlund Julia 1998 FALUN 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:35.90
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m
10 50m Ryggsim Flickor D-C50 m 40.88
14 50m Bröstsim Flickor D-50 m 51.04
18 50m Frisim Flickor D-C 50 m 37.05
34 Norlin Olivia 1996 FALUN 6 50m Fjärilsim Flickor B25 m
12 100m RyggsimFlickorB-A 25 m 1:37.72
16 100m Bröstsim Flickor B50 m 1:41.54
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:22.66
35 Nyberg Gustav 1997 FALUN 9 50m Ryggsim Herrar 25 m 57.17
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 1:00.14
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 50.68
36 Peltomaa Victor 1998 FALUN 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:31.76
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 43.18
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 43.07
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 50.36
17 50m Frisim Pojkar D-C 50 m 38.36
37 Rantanen Rasmus 1997 FALUN 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:24.77
5 50m Fjärilsim Pojkar B-50 m 37.94
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 36.95
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 46.81
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 32.45
38 Rantanen Ronja 1999 FALUN 10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 52.79
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 1:03.20
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 48.91
39 Sahlin Julia 1994 FALUN 4 200m Medley Flickor A 25 m 2:52.11
12 100m RyggsimFlickorB-A 25 m 1:20.97
20 100m Frisim Flickor B-A50 m 1:09.73
40 Salih Milana 1997 FALUN 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:17.35
6 50m Fjärilsim Flickor B50 m 34.91
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 36.86
14 50m Bröstsim Flickor D-50 m 38.37
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 29.94
41 Sander Gustav 1998 FALUN 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:31.70
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 41.77
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 50.17
17 50m Frisim Pojkar D-C 50 m 34.83
42 Solölid Daniel 1994 FALUN 3 200m Medley Pojkar A 25 m 2:46.53
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:13.60
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:21.59
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:02.82
43 Ström Samuel 1997 FALUN 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:17.60
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 34.30
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 38.46
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 40.83
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 30.98
44 Ström Zakarias 1997 FALUN 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:19.45
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 36.23
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 40.53
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 39.80
17 50m Frisim Pojkar D-C 50 m 32.53
45 Svärd Elin 1998 FALUN 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:31.23
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 44.82
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 47.13
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 37.32
46 Säfström Louise 1995 FALUN 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:24.87
6 50m Fjärilsim Flickor B50 m 39.17
12 100m RyggsimFlickorB-A 25 m 1:28.86
16 100m Bröstsim Flickor B25 m 1:27.88
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:16.69
47 Tinnerholm Hanna 1999 FALUN 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:45.38
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 56.54
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 46.88
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 50.38
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 44.78
48 Zetterberg Elin 1998 FALUN 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:31.54
6 50m Fjärilsim Flickor B50 m 43.25
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 43.00
14 50m Bröstsim Flickor D-50 m 46.19
18 50m Frisim Flickor D-C 50 m 34.67
49 Öhrn Niklas 1999 FALUN 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:33.35
5 50m Fjärilsim Pojkar B-50 m 47.78
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 41.67
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 47.72
17 50m Frisim Pojkar D-C 50 m 37.30
50 Bohl Louise 1998 GRÄNGES SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 55.24
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 49.09
51 Danielsson Elina 1999 GRÄNGES SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 58.56
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 57.43
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 50.86
52 Gränges SS Lag 1999 GRÄNGES SS 22 4x50m Frisim Flickor D-25 m
53 Sjöström Emilia 1999 GRÄNGES SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 1:03.75
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 1:03.88
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 53.27
54 Ståhl Elice 1997 GRÄNGES SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:43.60
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 48.12
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 50.43
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 45.26
55 Törnkvist Kristin 1998 GRÄNGES SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m 2:08.42
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 54.78
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 44.29
56 Östh Rebecka 1999 GRÄNGES SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 50.81
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 59.18
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 42.90
57 Östh Ronja 1999 GRÄNGES SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 48.33
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 52.20
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 40.17
103 Lindblom Robert 1995 HARNÄS SKU 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:08.68
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 32.18
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:11.96
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:15.90
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 59.07
104 Ernesäter Robin 1996 HARNÄS SKU 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:23.40
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 38.87
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:19.86
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:09.30
105 Ericson Andreas 1993 HARNÄS SKU 3 200m Medley Pojkar A 25 m 2:50.20
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:20.99
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:03.37
154 Zetterström Tim 1995 HARNÄS SKU 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:24.69
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 38.99
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:25.98
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:14.38
58 Eriksson Nils 1992 HEDEMORA 11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:25.48
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:12.79
59 Hammarbring Viktoria 1997 HEDEMORA 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:42.31
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 47.34
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 43.71
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 50.59
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 38.57
60 Hedlund Anna 2000 HEDEMORA 10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 1:08.43
61 Janbjer Adam 1999 HEDEMORA 9 50m Ryggsim Herrar 25 m
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m
62 Sved Samuel 1998 HEDEMORA 9 50m Ryggsim Herrar 25 m 1:01.48
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 58.75
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 53.24
63 Sved Oliver 2000 HEDEMORA 9 50m Ryggsim Herrar 25 m
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m
64 Sörlie Isabelle 1999 HEDEMORA 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:55.78
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 48.40
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 53.47
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 39.91
65 Wallen Emelie 1997 HEDEMORA 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:38.25
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 42.17
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 46.23
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 42.68
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 38.12
71 Jonsson Johan 1997 HUDIKSVALL 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 48.16
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 42.94
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 37.32
72 Lindow Tommy 1996 HUDIKSVALL 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:20.35
5 50m Fjärilsim Pojkar B-50 m 36.31
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:21.75
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:31.47
19 100m Frisim Pojkar B-A 50 m 1:11.13
73 Rydstedt Adam 1996 HUDIKSVALL 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:19.69
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 36.75
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:14.82
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:38.61
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:06.81
74 Lindow Tobias 1996 HUDIKSVALL 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:24.78
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 39.20
11 100m RyggsimPojkar B-A 50 m 1:29.91
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:36.63
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:12.29
75 Sahlén Per 1994 HUDIKSVALL 3 200m Medley Pojkar A 25 m 2:47.43
7 100m Fjärilsim Pojkar A25 m 1:35.75
11 100m RyggsimPojkar B-A 25 m 1:24.80
15 100m Bröstsim Pojkar B-25 m 1:21.49
19 100m Frisim Pojkar B-A 25 m 1:04.75
77 Accord Elina 1996 LUDVIKA SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m
16 100m Bröstsim Flickor B25 m
20 100m Frisim Flickor B-A25 m
78 Andersson Evelina 1998 LUDVIKA SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:59.17
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 49.47
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 55.42
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 58.24
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 39.83
79 Bransell Henrik 1999 LUDVIKA SS 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 1:08.30
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 52.08
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 57.01
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 46.72
80 Campalto Anton 1998 LUDVIKA SS 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 1:50.20
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 52.41
9 50m Ryggsim Herrar 25 m 51.37
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 46.25
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 40.00
81 Eriksson Maria 1994 LUDVIKA SS 16 100m Bröstsim Flickor B25 m 2:00.02
20 100m Frisim Flickor B-A25 m 1:35.90
82 Fredriksson Maja 1999 LUDVIKA SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:43.73
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 41.31
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 46.48
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 51.34
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 39.29
83 Fältsjö Klara 1998 LUDVIKA SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 1:04.65
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 53.24
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 1:03.08
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 45.57
84 Gustavsson Jakob 1999 LUDVIKA SS 9 50m Ryggsim Herrar 25 m 1:00.52
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 1:06.49
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 1:09.99
85 Hjärtedal Anna 2000 LUDVIKA SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m 2:30.54
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 1:02.82
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 1:12.18
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 1:08.21
86 Hjärtedal Emma 1997 LUDVIKA SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:48.21
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 51.43
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 48.26
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 55.57
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 42.17
87 Hörle Melinda 2000 LUDVIKA SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 59.89
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 59.90
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 58.45
88 Jönsson Madicken 1997 LUDVIKA SS 10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 56.95
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 1:08.15
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 56.28
89 Krysén Erik 2000 LUDVIKA SS 9 50m Ryggsim Herrar 25 m 1:01.93
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 1:07.73
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 59.90
90 Lannhard Frida 2000 LUDVIKA SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:45.24
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 46.55
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 47.71
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 52.94
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 39.30
91 Larsson Jacqueline 1999 LUDVIKA SS 2 100m Medley Damer B-D 25 m 1:46.32
6 50m Fjärilsim Flickor B25 m 56.72
10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 46.33
14 50m Bröstsim Flickor D-25 m 51.09
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m 38.96
92 Larsson Timothy 2001 LUDVIKA SS 13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 1:02.73
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 53.23
93 Radbrandt Gustav 1998 LUDVIKA SS 9 50m Ryggsim Herrar 25 m 59.19
13 50m Bröstsim Pojkar D-C25 m 53.01
17 50m Frisim Pojkar D-C 25 m 48.79
94 Sjödin Helena 1998 LUDVIKA SS 10 50m Ryggsim Flickor D-C25 m 1:07.59
18 50m Frisim Flickor D-C 25 m
95 Söderholm Emil 1999 LUDVIKA SS 1 100m Medley Pojkar B-D 25 m 2:02.72
5 50m Fjärilsim Pojkar B-25 m 51.73
