| Deltagarlista Gren 1-24 |
| Tävling | VASADOPPET | Utskriftsdatum | 01 oktober 2009 | |||
| Tävlingsort | Hedemora | Utskriftstid | 17:31 | |||
| Arrangör | Hedemora simsällskap |
| Gren 1, 100m Medley Pojkar B-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 103 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 1:08.68 | |
| 2 | 25 | Eriksson Marcus | 1995 | FALUN | AH6995 | 25 m | 1:12.79 | |
| 3 | 18 | Alfredsson Martin | 1995 | FALUN | AJ0795 | 25 m | 1:14.84 | |
| 4 | 43 | Ström Samuel | 1997 | FALUN | AD1997 | 25 m | 1:17.60 | |
| 5 | 44 | Ström Zakarias | 1997 | FALUN | AD0997 | 25 m | 1:19.45 | |
| 6 | 73 | Rydstedt Adam | 1996 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:19.69 | ||
| 7 | 72 | Lindow Tommy | 1996 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:20.35 | ||
| 8 | 19 | Andersson Jesper | 1995 | FALUN | AH3995 | 25 m | 1:22.32 | |
| 9 | 104 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 1:23.40 | |
| 10 | 154 | Zetterström Tim | 1995 | HARNÄS SKU | AW5995 | 25 m | 1:24.69 | |
| 11 | 37 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 1:24.77 | |
| 12 | 74 | Lindow Tobias | 1996 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:24.78 | ||
| 13 | 41 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | 1:31.70 | |
| 14 | 36 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 1:31.76 | |
| 15 | 49 | Öhrn Niklas | 1999 | FALUN | AF0799 | 25 m | 1:33.35 | |
| 16 | 20 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 1:34.85 | |
| 17 | 147 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 1:35.50 | |
| 18 | 80 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 1:50.20 | |
| 19 | 95 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 2:02.72 | |
| 20 | 5 | Hunter Karl | 1999 | AVESTA SS | AC8199 | 25 m | ||
| 21 | 79 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | ||
| 22 | 29 | Höijer Per | 1998 | FALUN | AI7398 | 25 m | ||
| 23 | 137 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | ||
| 24 | 143 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | ||
| 25 | 71 | Jonsson Johan | 1997 | HUDIKSVALL | 25 m | |||
| Gren 2, 100m Medley Damer B-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 40 | Salih Milana | 1997 | FALUN | AX4697 | 25 m | 1:17.35 | |
| 2 | 26 | Fransman Hanna | 1995 | FALUN | AO9695 | 25 m | 1:17.94 | |
| 3 | 31 | Lederud Ebba | 1997 | FALUN | AI6897 | 25 m | 1:19.53 | |
| 4 | 28 | Hedman Felicia | 1995 | FALUN | BR6895 | 25 m | 1:20.42 | |
| 5 | 9 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 1:21.74 | |
| 6 | 4 | Hesslerud Emelie | 1995 | AVESTA SS | AZ9495 | 25 m | 1:23.70 | |
| 7 | 46 | Säfström Louise | 1995 | FALUN | AO8895 | 25 m | 1:24.87 | |
| 8 | 45 | Svärd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 25 m | 1:31.23 | |
| 9 | 48 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 1:31.54 | |
| 10 | 32 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALUN | AH4898 | 25 m | 1:31.73 | |
| 11 | 141 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 1:34.01 | |
| 12 | 33 | Nordlund Julia | 1998 | FALUN | AL2498 | 25 m | 1:35.90 | |
| 13 | 7 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 1:37.36 | |
| 14 | 65 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 1:38.25 | |
| 15 | 131 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 1:38.58 | |
| 16 | 8 | Aalto Evelina | 1995 | FAGERSTA | BU7295 | 25 m | 1:38.65 | |
| 17 | 69 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 1:38.75 | |
| 18 | 23 | Bäck Ida | 1998 | FALUN | AQ5498 | 25 m | 1:39.23 | |
| 19 | 68 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 1:39.62 | |
| 20 | 59 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 1:42.31 | |
| 21 | 54 | Ståhl Elice | 1997 | GRÄNGES SS | 25 m | 1:43.60 | ||
| 22 | 82 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 1:43.73 | |
| 23 | 151 | Söderlund Lizette | 1997 | BORLÄNGE | BJ8897 | 25 m | 1:44.64 | |
| 24 | 90 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 1:45.24 | |
| 25 | 47 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 1:45.38 | |
| 26 | 91 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 1:46.32 | |
| 27 | 150 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | 1:47.49 | |
| 28 | 86 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 1:48.21 | |
| 29 | 30 | Jansson Nathalie | 1999 | FALUN | AD5299 | 25 m | 1:53.71 | |
| 30 | 64 | Sörlie Isabelle | 1999 | HEDEMORA | AV1299 | 25 m | 1:55.78 | |
| 31 | 96 | Ulveström Astrid | 1998 | LUDVIKA SS | AO4498 | 25 m | 1:56.78 | |
| 32 | 70 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 1:58.90 | |
| 33 | 78 | Andersson Evelina | 1998 | LUDVIKA SS | AO2498 | 25 m | 1:59.17 | |
| 34 | 55 | Törnkvist Kristin | 1998 | GRÄNGES SS | 25 m | 2:08.42 | ||
| 35 | 85 | Hjärtedal Anna | 2000 | LUDVIKA SS | AG0800 | 25 m | 2:30.54 | |
| 36 | 50 | Bohl Louise | 1998 | GRÄNGES SS | 25 m | |||
| 37 | 51 | Danielsson Elina | 1999 | GRÄNGES SS | 25 m | |||
| 38 | 53 | Sjöström Emilia | 1999 | GRÄNGES SS | 25 m | |||
| 39 | 57 | Östh Ronja | 1999 | GRÄNGES SS | 25 m | |||
| 40 | 77 | Accord Elina | 1996 | LUDVIKA SS | BR2696 | 25 m | ||
| 41 | 83 | Fältsjö Klara | 1998 | LUDVIKA SS | AO0498 | 25 m | ||
| 42 | 87 | Hörle Melinda | 2000 | LUDVIKA SS | AL2600 | 25 m | ||
| 43 | 97 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | ||
| 44 | 149 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | ||
| 45 | 56 | Östh Rebecka | 1999 | GRÄNGES SS | 25 m | |||
| Gren 3, 200m Medley Pojkar A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 135 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 2:14.36 | |
| 2 | 145 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 2:25.24 | |
| 3 | 133 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | 2:40.74 | |
| 4 | 138 | Grönfors Tony | 1992 | BORLÄNGE | BA0992 | 25 m | 2:41.78 | |
| 5 | 2 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 2:43.21 | |
| 6 | 132 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 2:44.60 | |
| 7 | 67 | Lillsund Adam | 1994 | SIM 77 HOF | AM8194 | 25 m | 2:45.92 | |
| 8 | 42 | Solölid Daniel | 1994 | FALUN | AM9994 | 25 m | 2:46.53 | |
| 9 | 75 | Sahlén Per | 1994 | HUDIKSVALL | 25 m | 2:47.43 | ||
| 10 | 105 | Ericson Andreas | 1993 | HARNÄS SKU | BA8393 | 25 m | 2:50.20 | |
| 11 | 66 | Backström Gabriel | 1994 | SIM 77 HOF | AK6794 | 25 m | 2:56.83 | |
| Gren 4, 200m Medley Flickor A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 146 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 2:37.86 | |
| 2 | 134 | Anttila Lina | 1987 | BORLÄNGE | AV6487 | 25 m | 2:38.31 | |
| 3 | 21 | Asplund Emma | 1994 | FALUN | AH2294 | 25 m | 2:41.22 | |
| 4 | 27 | Hedin Paulina | 1993 | FALUN | BI5693 | 25 m | 2:47.39 | |
| 5 | 39 | Sahlin Julia | 1994 | FALUN | BV1494 | 25 m | 2:52.11 | |
| 6 | 144 | Leidefeldt Matilda | 1990 | BORLÄNGE | BJ9690 | 25 m | ||
| Gren 5, 50m Fjärilsim Pojkar B-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 103 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 32.18 | |
| 2 | 18 | Alfredsson Martin | 1995 | FALUN | AJ0795 | 25 m | 34.17 | |
| 3 | 43 | Ström Samuel | 1997 | FALUN | AD1997 | 25 m | 34.30 | |
| 4 | 44 | Ström Zakarias | 1997 | FALUN | AD0997 | 25 m | 36.23 | |
| 5 | 72 | Lindow Tommy | 1996 | HUDIKSVALL | 50 m | 36.31 | ||
| 6 | 73 | Rydstedt Adam | 1996 | HUDIKSVALL | 25 m | 36.75 | ||
| 7 | 37 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 50 m | 37.94 | |
| 8 | 19 | Andersson Jesper | 1995 | FALUN | AH3995 | 25 m | 38.07 | |
| 9 | 104 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 38.87 | |
| 10 | 154 | Zetterström Tim | 1995 | HARNÄS SKU | AW5995 | 25 m | 38.99 | |
| 11 | 74 | Lindow Tobias | 1996 | HUDIKSVALL | 25 m | 39.20 | ||
| 12 | 36 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 43.18 | |
| 13 | 20 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 43.44 | |
| 14 | 147 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 44.83 | |
| 15 | 49 | Öhrn Niklas | 1999 | FALUN | AF0799 | 50 m | 47.78 | |
| 16 | 71 | Jonsson Johan | 1997 | HUDIKSVALL | 25 m | 48.16 | ||
| 17 | 143 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 50.04 | |
| 18 | 95 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 51.73 | |
| 19 | 80 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 52.41 | |
| 20 | 79 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 1:08.30 | |
| 21 | 137 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | ||
| 22 | 29 | Höijer Per | 1998 | FALUN | AI7398 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Flickor B-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 28 | Hedman Felicia | 1995 | FALUN | BR6895 | 50 m | 34.24 | |
| 2 | 9 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 34.38 | |
| 3 | 40 | Salih Milana | 1997 | FALUN | AX4697 | 50 m | 34.91 | |
| 4 | 31 | Lederud Ebba | 1997 | FALUN | AI6897 | 50 m | 36.18 | |
| 5 | 26 | Fransman Hanna | 1995 | FALUN | AO9695 | 25 m | 36.57 | |
| 6 | 4 | Hesslerud Emelie | 1995 | AVESTA SS | AZ9495 | 25 m | 36.93 | |
| 7 | 46 | Säfström Louise | 1995 | FALUN | AO8895 | 50 m | 39.17 | |
| 8 | 32 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALUN | AH4898 | 25 m | 39.90 | |
| 9 | 82 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 41.31 | |
| 10 | 141 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 42.11 | |
| 11 | 65 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 42.17 | |
| 12 | 48 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 50 m | 43.25 | |
| 13 | 69 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 44.07 | |
| 14 | 131 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 46.03 | |
| 15 | 90 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 46.55 | |
| 16 | 8 | Aalto Evelina | 1995 | FAGERSTA | BU7295 | 25 m | 46.92 | |
| 17 | 59 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 47.34 | |
| 18 | 150 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | 47.81 | |
| 19 | 68 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 48.61 | |
| 20 | 78 | Andersson Evelina | 1998 | LUDVIKA SS | AO2498 | 25 m | 49.47 | |
| 21 | 23 | Bäck Ida | 1998 | FALUN | AQ5498 | 25 m | 50.61 | |
| 22 | 86 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 51.43 | |
| 23 | 151 | Söderlund Lizette | 1997 | BORLÄNGE | BJ8897 | 25 m | 56.41 | |
| 24 | 47 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 56.54 | |
| 25 | 91 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 56.72 | |
| 26 | 70 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 1:00.70 | |
| 27 | 83 | Fältsjö Klara | 1998 | LUDVIKA SS | AO0498 | 25 m | 1:04.65 | |
| 28 | 6 | Kronstrand Klara | 1999 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 29 | 149 | Nilsson Madelene | 1999 | BORLÄNGE | AV0699 | 25 m | ||
| 30 | 87 | Hörle Melinda | 2000 | LUDVIKA SS | AL2600 | 25 m | ||
| 31 | 64 | Sörlie Isabelle | 1999 | HEDEMORA | AV1299 | 25 m | ||
| 32 | 33 | Nordlund Julia | 1998 | FALUN | AL2498 | 25 m | ||
| 33 | 34 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | BI5496 | 25 m | ||
| 34 | 77 | Accord Elina | 1996 | LUDVIKA SS | BR2696 | 25 m | ||
| 35 | 85 | Hjärtedal Anna | 2000 | LUDVIKA SS | AG0800 | 25 m | ||
| Gren 7, 100m Fjärilsim Pojkar A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 135 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 1:03.08 | |
| 2 | 145 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 1:03.90 | |
| 3 | 2 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 1:15.04 | |
| 4 | 67 | Lillsund Adam | 1994 | SIM 77 HOF | AM8194 | 25 m | 1:16.08 | |
| 5 | 133 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | 1:17.10 | |
| 6 | 132 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 1:17.39 | |
| 7 | 66 | Backström Gabriel | 1994 | SIM 77 HOF | AK6794 | 25 m | 1:26.70 | |
| 8 | 75 | Sahlén Per | 1994 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:35.75 | ||
| 9 | 136 | Björnbom Lukas | 1994 | BORLÄNGE | AZ6394 | 25 m | ||
| Gren 8, 100m Fjärilsim Flickor A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 134 | Anttila Lina | 1987 | BORLÄNGE | AV6487 | 25 m | 1:09.31 | |
| 2 | 27 | Hedin Paulina | 1993 | FALUN | BI5693 | 25 m | 1:18.62 | |
| Gren 9, 50m Ryggsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 37 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 36.95 | |
| 2 | 43 | Ström Samuel | 1997 | FALUN | AD1997 | 25 m | 38.46 | |
| 3 | 44 | Ström Zakarias | 1997 | FALUN | AD0997 | 25 m | 40.53 | |
| 4 | 49 | Öhrn Niklas | 1999 | FALUN | AF0799 | 25 m | 41.67 | |
| 5 | 41 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | 41.77 | |
| 6 | 71 | Jonsson Johan | 1997 | HUDIKSVALL | 25 m | 42.94 | ||
| 7 | 36 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 43.07 | |
| 8 | 20 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 43.33 | |
| 9 | 147 | Litborn Daniel | 1998 | BORLÄNGE | AO8198 | 25 m | 46.35 | |
| 10 | 137 | Bransell David | 1997 | BORLÄNGE | AR2197 | 25 m | 48.66 | |
| 11 | 95 | Söderholm Emil | 1999 | LUDVIKA SS | AG5599 | 25 m | 49.55 | |
| 12 | 29 | Höijer Per | 1998 | FALUN | AI7398 | 25 m | 51.19 | |
| 13 | 80 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 51.37 | |
| 14 | 5 | Hunter Karl | 1999 | AVESTA SS | AC8199 | 25 m | 51.88 | |
| 15 | 79 | Bransell Henrik | 1999 | LUDVIKA SS | AG2599 | 25 m | 52.08 | |
| 16 | 143 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 52.47 | |
| 17 | 142 | Karlsson Kristoffer | 1997 | BORLÄNGE | AO1997 | 25 m | 56.74 | |
| 18 | 35 | Nyberg Gustav | 1997 | FALUN | 25 m | 57.17 | ||
| 19 | 93 | Radbrandt Gustav | 1998 | LUDVIKA SS | AP3398 | 25 m | 59.19 | |
| 20 | 84 | Gustavsson Jakob | 1999 | LUDVIKA SS | 25 m | 1:00.52 | ||
| 21 | 62 | Sved Samuel | 1998 | HEDEMORA | 25 m | 1:01.48 | ||
| 22 | 89 | Krysén Erik | 2000 | LUDVIKA SS | AE0100 | 25 m | 1:01.93 | |
| 23 | 61 | Janbjer Adam | 1999 | HEDEMORA | 25 m | |||
| 24 | 153 | Hedberg Ville | 1999 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 25 | 63 | Sved Oliver | 2000 | HEDEMORA | 25 m | |||
| 26 | 152 | Ågren Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI6398 | 25 m | EFT | |
| Gren 10, 50m Ryggsim Flickor D-C |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 9 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 36.55 | |
| 2 | 40 | Salih Milana | 1997 | FALUN | AX4697 | 25 m | 36.86 | |
| 3 | 31 | Lederud Ebba | 1997 | FALUN | AI6897 | 25 m | 38.38 | |
| 4 | 33 | Nordlund Julia | 1998 | FALUN | AL2498 | 50 m | 40.88 | |
| 5 | 141 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 40.97 | |
| 6 | 48 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 43.00 | |
| 7 | 11 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 43.25 | |
| 8 | 59 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 43.71 | |
| 9 | 68 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 43.93 | |
| 10 | 45 | Svärd Elin | 1998 | FALUN | AL9498 | 25 m | 44.82 | |
| 11 | 23 | Bäck Ida | 1998 | FALUN | AQ5498 | 25 m | 45.24 | |
| 12 | 24 | Erikhans Amanda | 1997 | FALUN | AP0497 | 25 m | 45.72 | |
| 13 | 32 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALUN | AH4898 | 25 m | 45.86 | |
| 14 | 12 | Sandor Rebecca | 1998 | FAGERSTA | 25 m | 45.98 | ||
| 15 | 151 | Söderlund Lizette | 1997 | BORLÄNGE | BJ8897 | 25 m | 46.01 | |
| 16 | 65 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 46.23 | |
| 17 | 91 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | 46.33 | |
| 18 | 82 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | 46.48 | |
| 19 | 47 | Tinnerholm Hanna | 1999 | FALUN | AG8299 | 25 m | 46.88 | |
| 20 | 131 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 47.51 | |
| 21 | 90 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | 47.71 | |
| 22 | 54 | Ståhl Elice | 1997 | GRÄNGES SS | 25 m | 48.12 | ||
| 23 | 86 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 48.26 | |
| 24 | 57 | Östh Ronja | 1999 | GRÄNGES SS | 25 m | 48.33 | ||
| 25 | 64 | Sörlie Isabelle | 1999 | HEDEMORA | AV1299 | 25 m | 48.40 | |
| 26 | 150 | Olsson Denice | 1998 | BORLÄNGE | AL6498 | 25 m | 50.07 | |
| 27 | 70 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 50.53 | |
| 28 | 13 | Wiik Rebecka | 1999 | FAGERSTA | 25 m | 50.78 | ||
| 29 | 56 | Östh Rebecka | 1999 | GRÄNGES SS | 25 m | 50.81 | ||
| 30 | 140 | Jansson Felicia | 1998 | BORLÄNGE | AL5498 | 25 m | 51.86 | |
| 31 | 30 | Jansson Nathalie | 1999 | FALUN | AD5299 | 25 m | 52.22 | |
| 32 | 38 | Rantanen Ronja | 1999 | FALUN | AH0899 | 25 m | 52.79 | |
| 33 | 83 | Fältsjö Klara | 1998 | LUDVIKA SS | AO0498 | 25 m | 53.24 | |
| 34 | 55 | Törnkvist Kristin | 1998 | GRÄNGES SS | 25 m | 54.78 | ||
| 35 | 50 | Bohl Louise | 1998 | GRÄNGES SS | 25 m | 55.24 | ||
| 36 | 78 | Andersson Evelina | 1998 | LUDVIKA SS | AO2498 | 25 m | 55.42 | |
| 37 | 88 | Jönsson Madicken | 1997 | LUDVIKA SS | 25 m | 56.95 | ||
| 38 | 51 | Danielsson Elina | 1999 | GRÄNGES SS | 25 m | 58.56 | ||
| 39 | 87 | Hörle Melinda | 2000 | LUDVIKA SS | AL2600 | 25 m | 59.89 | |
| 40 | 98 | Östlund Ronja | 1998 | LUDVIKA SS | 25 m | 1:01.81 | ||
| 41 | 85 | Hjärtedal Anna | 2000 | LUDVIKA SS | AG0800 | 25 m | 1:02.82 | |
| 42 | 53 | Sjöström Emilia | 1999 | GRÄNGES SS | 25 m | 1:03.75 | ||
| 43 | 97 | Ulveström Julia | 2000 | LUDVIKA SS | AI0200 | 25 m | 1:03.96 | |
| 44 | 94 | Sjödin Helena | 1998 | LUDVIKA SS | AX7498 | 25 m | 1:07.59 | |
| 45 | 60 | Hedlund Anna | 2000 | HEDEMORA | AL1600 | 25 m | ||
| 46 | 96 | Ulveström Astrid | 1998 | LUDVIKA SS | AO4498 | 25 m | ||
| 47 | 1 | Alden Moa | 2000 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 48 | 6 | Kronstrand Klara | 1999 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 49 | 3 | Dahdouh Petra | 2000 | AVESTA SS | 25 m | |||
| Gren 11, 100m RyggsimPojkar B-A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 135 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 1:05.08 | |
| 2 | 103 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 1:11.96 | |
| 3 | 138 | Grönfors Tony | 1992 | BORLÄNGE | BA0992 | 25 m | 1:13.37 | |
| 4 | 42 | Solölid Daniel | 1994 | FALUN | AM9994 | 25 m | 1:13.60 | |
| 5 | 73 | Rydstedt Adam | 1996 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:14.82 | ||
| 6 | 19 | Andersson Jesper | 1995 | FALUN | AH3995 | 25 m | 1:15.89 | |
| 7 | 18 | Alfredsson Martin | 1995 | FALUN | AJ0795 | 25 m | 1:18.90 | |
| 8 | 66 | Backström Gabriel | 1994 | SIM 77 HOF | AK6794 | 25 m | 1:19.54 | |
| 9 | 25 | Eriksson Marcus | 1995 | FALUN | AH6995 | 50 m | 1:19.79 | |
| 10 | 104 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 1:19.86 | |
| 11 | 105 | Ericson Andreas | 1993 | HARNÄS SKU | BA8393 | 25 m | 1:20.99 | |
| 12 | 67 | Lillsund Adam | 1994 | SIM 77 HOF | AM8194 | 25 m | 1:21.06 | |
| 13 | 72 | Lindow Tommy | 1996 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:21.75 | ||
| 14 | 132 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 1:22.87 | |
| 15 | 2 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 1:23.52 | |
| 16 | 75 | Sahlén Per | 1994 | HUDIKSVALL | 25 m | 1:24.80 | ||
| 17 | 58 | Eriksson Nils | 1992 | HEDEMORA | AX6192 | 25 m | 1:25.48 | |
| 18 | 154 | Zetterström Tim | 1995 | HARNÄS SKU | AW5995 | 25 m | 1:25.98 | |
| 19 | 74 | Lindow Tobias | 1996 | HUDIKSVALL | 50 m | 1:29.91 | ||
| 20 | 133 | Anttila Joakim | 1991 | BORLÄNGE | AZ3591 | 25 m | ||
| Gren 12, 100m RyggsimFlickorB-A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Asplund Emma | 1994 | FALUN | AH2294 | 25 m | 1:13.73 | |
| 2 | 134 | Anttila Lina | 1987 | BORLÄNGE | AV6487 | 25 m | 1:14.74 | |
| 3 | 146 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 1:17.11 | |
| 4 | 26 | Fransman Hanna | 1995 | FALUN | AO9695 | 25 m | 1:19.44 | |
| 5 | 27 | Hedin Paulina | 1993 | FALUN | BI5693 | 25 m | 1:19.94 | |
| 6 | 39 | Sahlin Julia | 1994 | FALUN | BV1494 | 25 m | 1:20.97 | |
| 7 | 28 | Hedman Felicia | 1995 | FALUN | BR6895 | 25 m | 1:23.29 | |
| 8 | 4 | Hesslerud Emelie | 1995 | AVESTA SS | AZ9495 | 25 m | 1:24.11 | |
| 9 | 46 | Säfström Louise | 1995 | FALUN | AO8895 | 25 m | 1:28.86 | |
| 10 | 34 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | BI5496 | 25 m | 1:37.72 | |
| 11 | 7 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 1:37.79 | |
| 12 | 69 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 1:44.24 | |
| 13 | 148 | Litborn Ingrid | 1962 | BORLÄNGE | AA9462 | 25 m | 1:57.38 | |
| Gren 13, 50m Bröstsim Pojkar D-C |
