| Deltagarlista Alla med detaljer |
| Tävling | Vårsimiaden | Utskriftsdatum | 19 maj 2009 | |||
| Tävlingsort | Västerås | Utskriftstid | 23:13 | |||
| Arrangör | NVSF/Västerås SS |
| # | ID | Namn | Född | Förening | ID | Gren | Bassäng | Tid | Status |
| 1 | 84 | Steiner Lukas | 1998 | KANALEN | 6 | 50m Fjärilsim Herrar | 25 m | 41.49 | |
| 14 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:40.75 | ||||||
| 22 | 100m Frisim Herrar | 25 m | |||||||
| 34 | 100m Medley Herrar | 25 m | 1:31.41 | ||||||
| 44 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | |||||||
| 2 | 85 | Fazekas Peter | 1998 | KANALEN | 14 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 2:04.41 | |
| 22 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:36.33 | ||||||
| 3 | 1 | Eklund Jesper | 1998 | KÖPINGS SS | 14 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:49.80 | |
| 22 | 100m Frisim Herrar | 25 m | |||||||
| 34 | 100m Medley Herrar | 25 m | 1:40.48 | ||||||
| 4 | 2 | Gustavsson Sofia | 1997 | KÖPINGS SS | 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | ||
| 5 | 3 | Kuszli Jacob | 1998 | KÖPINGS SS | 14 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 2:03.67 | |
| 22 | 100m Frisim Herrar | 25 m | |||||||
| 44 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 2:05.84 | ||||||
| 6 | 4 | Neuman Nelly | 1996 | KÖPINGS SS | 1 | 200m Medley Damer | 25 m | 3:00.24 | |
| 17 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:23.41 | ||||||
| 39 | 100m Fjärilsim Damer | 25 m | |||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:40.95 | ||||||
| 7 | 5 | Öster Hanna | 1997 | KÖPINGS SS | 37 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 38.42 | |
| 47 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:27.74 | ||||||
| 8 | 6 | SK Nautilus | 1996 | NAUTILUS | 25 | 4X100m Medley Damer | 25 m | ||
| 9 | 7 | Eckerwall Hanna | 1997 | NAUTILUS | 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:42.48 | |
| 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:16.38 | ||||||
| 10 | 8 | Göthlin Amanda | 1998 | NAUTILUS | 13 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:43.01 | |
| 21 | 100m Frisim Damer | 25 m | |||||||
| 11 | 9 | Johansson Gabriel | 1996 | NAUTILUS | 2 | 200m Medley Herrar | 25 m | 3:04.23 | |
| 18 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:13.00 | ||||||
| 30 | 400m Frisim Herrar | 25 m | 5:14.16 | ||||||
| 40 | 100m Fjärilsim Herrar | 25 m | 1:29.21 | ||||||
| 46 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 1:29.21 | ||||||
| 12 | 10 | Johansson Ida | 1996 | NAUTILUS | 1 | 200m Medley Damer | 25 m | 2:54.83 | |
| 9 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:29.31 | ||||||
| 17 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:10.55 | ||||||
| 29 | 400m Frisim Damer | 25 m | 5:13.78 | ||||||
| 39 | 100m Fjärilsim Damer | 25 m | 1:19.22 | ||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:25.37 | ||||||
| 13 | 11 | Johansson Minna | 2000 | NAUTILUS | 7 | 25m Fjärilsim Damer | 25 m | 27.02 | |
| 15 | 50m Bröstsim Damer | 25 m | |||||||
| 23 | 50m Frisim Damer | 25 m | 49.68 | ||||||
| 35 | 100m Medley Damer | 25 m | 2:02.99 | ||||||
| 41 | 50m Ryggsim Damer | 25 m | 1:02.23 | ||||||
| 14 | 12 | Nyström Erik | 1996 | NAUTILUS | 10 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:35.36 | |
| 18 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:08.23 | ||||||
| 30 | 400m Frisim Herrar | 25 m | 5:06.39 | ||||||
| 46 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 1:15.81 | ||||||
| 15 | 13 | Ytterström Sara | 1996 | NAUTILUS | 1 | 200m Medley Damer | 25 m | 3:18.52 | |
| 9 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:37.45 | ||||||
| 17 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:16.76 | ||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:32.03 | ||||||
| 16 | 14 | Deleryd Emma | 1996 | SALA SS | 9 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:53.70 | |
| 17 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:24.03 | ||||||
| 39 | 100m Fjärilsim Damer | 25 m | 2:03.95 | ||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:47.63 | ||||||
| 17 | 15 | Lindhult Johanna | 1997 | SALA SS | 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | ||
| 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:34.96 | ||||||
| 37 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 52.44 | ||||||
| 47 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:50.38 | ||||||
| 18 | 16 | Lundblad Li | 1997 | SALA SS | 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:50.70 | |
| 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:26.73 | ||||||
| 37 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 44.29 | ||||||
| 47 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:40.92 | ||||||
| 19 | 17 | Palfelt Alexander | 1998 | SALA SS | 6 | 50m Fjärilsim Herrar | 25 m | ||
| 14 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | |||||||
| 22 | 100m Frisim Herrar | 25 m | |||||||
| 34 | 100m Medley Herrar | 25 m | |||||||
| 44 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | |||||||
| 20 | 18 | Palfelt Oscar | 1998 | SALA SS | 22 | 100m Frisim Herrar | 25 m | ||
| 34 | 100m Medley Herrar | 25 m | |||||||
| 44 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | |||||||
| 21 | 19 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | 5 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 49.64 | |
| 13 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:48.71 | ||||||
| 21 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:33.45 | ||||||
| 33 | 100m Medley Damer | 25 m | |||||||
| 43 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | |||||||
| 22 | 20 | Sandberg Martin | 1996 | SALA SS | 10 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:50.71 | |
| 18 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:19.96 | ||||||
| 30 | 400m Frisim Herrar | 25 m | 6:20.04 | ||||||
| 46 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 1:39.35 | ||||||
| 23 | 41 | Berggren Elin | 1996 | VÄSTERÅS | 1 | 200m Medley Damer | 25 m | 2:49.04 | |
| 9 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:32.04 | ||||||
| 17 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:08.73 | ||||||
| 29 | 400m Frisim Damer | 25 m | 5:09.45 | ||||||
| 39 | 100m Fjärilsim Damer | 25 m | 1:21.58 | ||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:17.54 | ||||||
| 24 | 42 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | 5 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 38.11 | |
| 13 | 100m Bröstsim Damer | 50 m | 1:24.68 | ||||||
| 21 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:10.13 | ||||||
| 33 | 100m Medley Damer | 25 m | 1:23.04 | ||||||
| 43 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:21.69 | ||||||
| 25 | 43 | Björk Emil | 1996 | VÄSTERÅS | 10 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:47.90 | |
| 18 | 100m Frisim Herrar | 50 m | 1:24.63 | ||||||
| 30 | 400m Frisim Herrar | 25 m | 6:56.37 | ||||||
| 46 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 1:47.75 | ||||||
| 26 | 44 | Bonetti Alessandro | 1999 | VÄSTERÅS | 8 | 25m Fjärilsim Herrar | 25 m | ||
| 16 | 50m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:01.06 | ||||||
| 24 | 50m Frisim Herrar | 25 m | 44.60 | ||||||
| 42 | 50m Ryggsim Herrar | 25 m | 54.23 | ||||||
| 27 | 45 | Boychev Christian | 1998 | VÄSTERÅS | 14 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | ||
| 22 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:50.86 | ||||||
| 28 | 46 | Byström Fredrik | 1996 | VÄSTERÅS | 2 | 200m Medley Herrar | 25 m | ||
| 10 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:36.32 | ||||||
| 18 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:16.68 | ||||||
| 46 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | |||||||
| 29 | 47 | Byström Frida | 1998 | VÄSTERÅS | 5 | 50m Fjärilsim Damer | 50 m | 41.99 | |
| 13 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:43.04 | ||||||
| 21 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:34.05 | ||||||
| 33 | 100m Medley Damer | 25 m | |||||||
| 43 | 100m Ryggsim Damer | 50 m | 1:29.30 | ||||||
| 30 | 48 | Båvenäs Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | 15 | 50m Bröstsim Damer | 25 m | 58.53 | |
| 23 | 50m Frisim Damer | 25 m | 47.46 | ||||||
| 31 | 49 | Dahlman Gustaf | 1997 | VÄSTERÅS | 4 | 200m Medley Herrar | 25 m | 2:56.53 | |
| 12 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:49.69 | ||||||
| 20 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:11.49 | ||||||
| 32 | 200m Frisim Herrar | 25 m | 2:36.67 | ||||||
| 38 | 50m Fjärilsim Herrar | 25 m | 36.85 | ||||||
| 48 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 1:20.57 | ||||||
| 32 | 50 | Ebrahimi Farzam | 1998 | VÄSTERÅS | 6 | 50m Fjärilsim Herrar | 25 m | ||
| 14 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:49.39 | ||||||
| 22 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:28.93 | ||||||
| 34 | 100m Medley Herrar | 25 m | |||||||
| 44 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 1:31.07 | ||||||
| 33 | 51 | Ejdersund Gustav | 1998 | VÄSTERÅS | 6 | 50m Fjärilsim Herrar | 25 m | 47.76 | |
| 14 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:49.25 | ||||||
| 22 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:27.78 | ||||||
| 34 | 100m Medley Herrar | 25 m | 1:37.02 | ||||||
| 44 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 1:36.09 | ||||||
| 34 | 52 | Ejlegård William | 2000 | VÄSTERÅS | 8 | 25m Fjärilsim Herrar | 25 m | ||
| 16 | 50m Bröstsim Herrar | 25 m | |||||||
| 24 | 50m Frisim Herrar | 25 m | 1:00.32 | ||||||
| 42 | 50m Ryggsim Herrar | 25 m | |||||||
| 35 | 53 | Eklund-Östros Emma | 1997 | VÄSTERÅS | 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:59.42 | |
| 36 | 54 | Freed Marion | 1997 | VÄSTERÅS | 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | ||
| 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | |||||||
| 47 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | |||||||
| 37 | 55 | Granlund Gunnar | 1996 | VÄSTERÅS | 2 | 200m Medley Herrar | 25 m | 2:58.25 | |
| 10 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:33.19 | ||||||
| 18 | 100m Frisim Herrar | 50 m | 1:10.22 | ||||||
| 30 | 400m Frisim Herrar | 25 m | 5:38.34 | ||||||
| 40 | 100m Fjärilsim Herrar | 25 m | |||||||
| 46 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 1:22.34 | ||||||
| 38 | 56 | Halldestam Sofia | 1998 | VÄSTERÅS | 5 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | ||
| 13 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | |||||||
| 21 | 100m Frisim Damer | 25 m | |||||||
| 33 | 100m Medley Damer | 25 m | |||||||
| 43 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | |||||||
| 39 | 57 | Hedblom Axel | 2000 | VÄSTERÅS | 16 | 50m Bröstsim Herrar | 25 m | ||
| 24 | 50m Frisim Herrar | 25 m | |||||||
| 42 | 50m Ryggsim Herrar | 25 m | |||||||
| 40 | 58 | Johannesson Josefine | 1999 | VÄSTERÅS | 15 | 50m Bröstsim Damer | 25 m | 1:04.31 | |
| 23 | 50m Frisim Damer | 25 m | 44.57 | ||||||
| 41 | 59 | Johansson Anton | 1999 | VÄSTERÅS | 8 | 25m Fjärilsim Herrar | 25 m | ||
| 16 | 50m Bröstsim Herrar | 25 m | 53.66 | ||||||
| 24 | 50m Frisim Herrar | 25 m | 45.19 | ||||||
| 36 | 100m Medley Herrar | 25 m | |||||||
| 42 | 50m Ryggsim Herrar | 25 m | 56.81 | ||||||
| 42 | 60 | Karlstedt Alexander | 1997 | VÄSTERÅS | 4 | 200m Medley Herrar | 25 m | 3:32.02 | |
| 12 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:51.62 | ||||||
| 20 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:30.21 | ||||||
| 32 | 200m Frisim Herrar | 25 m | 3:35.94 | ||||||
| 38 | 50m Fjärilsim Herrar | 25 m | 48.63 | ||||||
| 48 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 1:43.96 | ||||||
| 43 | 61 | Kim Mi-Kyung | 1997 | VÄSTERÅS | 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:25.83 | |
| 37 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 45.18 | ||||||
| 47 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:34.58 | ||||||
| 44 | 62 | Kim Min-Chul | 1997 | VÄSTERÅS | 12 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | ||
| 20 | 100m Frisim Herrar | 25 m | |||||||
| 48 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | |||||||
| 45 | 63 | Kolli Johanna | 1996 | VÄSTERÅS | 1 | 200m Medley Damer | 25 m | ||
| 9 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | |||||||
| 17 | 100m Frisim Damer | 50 m | 1:24.46 | ||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:51.57 | ||||||
| 46 | 64 | Lindh Emilia | 1997 | VÄSTERÅS | 3 | 200m Medley Damer | 25 m | 3:08.10 | |
| 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:30.51 | ||||||
| 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:20.33 | ||||||
| 37 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 39.31 | ||||||
| 47 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:30.55 | ||||||
| 47 | 65 | Löfgren Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | 3 | 200m Medley Damer | 25 m | 3:14.92 | |
| 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:41.89 | ||||||
| 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:20.19 | ||||||
| 31 | 200m Frisim Damer | 25 m | 2:52.32 | ||||||
| 37 | 50m Fjärilsim Damer | 50 m | 43.15 | ||||||
| 47 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:23.48 | ||||||
| 48 | 66 | Lövgren Maria | 1997 | VÄSTERÅS | 3 | 200m Medley Damer | 25 m | 2:57.76 | |
| 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:34.99 | ||||||
| 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:12.27 | ||||||
| 31 | 200m Frisim Damer | 25 m | 2:43.18 | ||||||
| 37 | 50m Fjärilsim Damer | 50 m | 35.99 | ||||||
| 47 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:23.83 | ||||||
| 49 | 67 | Löwstedt Elin | 1996 | VÄSTERÅS | 9 | 100m Bröstsim Damer | 50 m | 1:41.58 | |
| 17 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:20.98 | ||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:31.82 | ||||||
| 50 | 68 | Moody William | 1998 | VÄSTERÅS | 22 | 100m Frisim Herrar | 25 m | ||
| 44 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | |||||||
| 51 | 69 | Nyback Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | 3 | 200m Medley Damer | 50 m | 3:24.75 | |
| 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:31.06 | ||||||
| 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:22.75 | ||||||
| 31 | 200m Frisim Damer | 25 m | 2:59.14 | ||||||
| 37 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 41.50 | ||||||
| 47 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:39.81 | ||||||
| 52 | 70 | Olofsson Madeleine | 1997 | VÄSTERÅS | 3 | 200m Medley Damer | 50 m | 3:16.38 | |
| 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:40.14 | ||||||
| 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:21.27 | ||||||
| 37 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 43.16 | ||||||
| 47 | 100m Ryggsim Damer | 50 m | 1:32.25 | ||||||
| 53 | 71 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | 7 | 25m Fjärilsim Damer | 25 m | 18.04 | |
| 15 | 50m Bröstsim Damer | 25 m | 45.62 | ||||||
| 23 | 50m Frisim Damer | 25 m | 38.08 | ||||||
| 35 | 100m Medley Damer | 25 m | 1:34.87 | ||||||
| 41 | 50m Ryggsim Damer | 25 m | 44.57 | ||||||
| 54 | 72 | Persson Samuel | 2001 | VÄSTERÅS | 16 | 50m Bröstsim Herrar | 25 m | ||
| 55 | 73 | Skytt Hanna | 1997 | VÄSTERÅS | 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | ||
| 56 | 74 | Ståhle Alice | 1997 | VÄSTERÅS | 3 | 200m Medley Damer | 50 m | 3:05.71 | |
| 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:37.75 | ||||||
| 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:15.88 | ||||||
| 31 | 200m Frisim Damer | 50 m | 2:42.06 | ||||||
| 37 | 50m Fjärilsim Damer | 50 m | 39.72 | ||||||
| 57 | 75 | Wiman Clara | 1996 | VÄSTERÅS | 1 | 200m Medley Damer | 25 m | 2:45.13 | |
| 9 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:27.03 | ||||||
| 17 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:10.47 | ||||||
| 29 | 400m Frisim Damer | 25 m | 5:09.13 | ||||||
| 39 | 100m Fjärilsim Damer | 25 m | 1:24.01 | ||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:19.51 | ||||||
| 58 | 76 | Östberg Max | 1996 | VÄSTERÅS | 2 | 200m Medley Herrar | 25 m | 2:50.29 | |
| 10 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:31.97 | ||||||
| 18 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:06.33 | ||||||
| 30 | 400m Frisim Herrar | 25 m | 4:56.23 | ||||||
| 40 | 100m Fjärilsim Herrar | 25 m | 1:18.69 | ||||||
| 46 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 1:25.11 | ||||||
| 59 | 77 | Västerås SS Lag 1 | VÄSTERÅS | 25 | 4X100m Medley Damer | 25 m | 5:28.20 | ||
| 26 | 4X100m Medley Herrar | 25 m | 5:25.60 | ||||||
| 27 | 4X50m Medley Damer | 25 m | 2:44.10 | ||||||
| 28 | 4X50m Medley Herrar | 25 m | 3:11.80 | ||||||
| 49 | 4X50m Frisim Damer | 25 m | 2:25.80 | ||||||
| 50 | 4X50m Frisim Herrar | 25 m | 2:46.60 | ||||||
| 51 | 4X100m Frisim Damer | 25 m | 4:47.20 | ||||||
| 52 | 4X100m Frisim Herrar | 25 m | 4:44.40 | ||||||
| 60 | 78 | Västerås SS Lag 2 | VÄSTERÅS | 25 | 4X100m Medley Damer | 25 m | 6:20.00 | ||
| 28 | 4X50m Medley Herrar | 25 m | 3:56.00 | ||||||
| 50 | 4X50m Frisim Herrar | 25 m | 3:34.20 | ||||||
| 51 | 4X100m Frisim Damer | 25 m | 5:22.60 | ||||||
| 61 | 79 | Västerås SS Lag 3 | VÄSTERÅS | 51 | 4X100m Frisim Damer | 25 m | 5:48.00 | ||
| 62 | 80 | Näsström Felicia | 1999 | VÄSTERÅS | 15 | 50m Bröstsim Damer | 25 m | ||
| 23 | 50m Frisim Damer | 25 m | 50.45 | ||||||
| 63 | 21 | Ösa Fl 12-13 | ÖSA | 25 | 4X100m Medley Damer | 25 m | |||
| 64 | 22 | Ösa Fl 12-13 | ÖSA | 51 | 4X100m Frisim Damer | 25 m | |||
| 65 | 23 | Ösa Lag 1 Fl 11 O.y | ÖSA | 27 | 4X50m Medley Damer | 25 m | |||
| 49 | 4X50m Frisim Damer | 25 m | |||||||
| 66 | 24 | Ösa Lag 2 Fl 11 O.y | ÖSA | 27 | 4X50m Medley Damer | 25 m | |||
| 49 | 4X50m Frisim Damer | 25 m | |||||||
| 67 | 25 | Arvidsson Sara | 1998 | ÖSA | 5 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 46.32 | |
| 13 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:34.69 | ||||||
| 21 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:21.62 | ||||||
| 33 | 100m Medley Damer | 25 m | 1:29.91 | ||||||
| 43 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:31.80 | ||||||
| 68 | 26 | Beckerath Maja von | 1997 | ÖSA | 3 | 200m Medley Damer | 25 m | ||
| 11 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | |||||||
| 19 | 100m Frisim Damer | 25 m | |||||||
| 31 | 200m Frisim Damer | 25 m | |||||||
| 37 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | |||||||
| 47 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | |||||||
| 69 | 27 | Bertholdsson Elin | 1999 | ÖSA | 7 | 25m Fjärilsim Damer | 25 m | 28.52 | |
| 15 | 50m Bröstsim Damer | 25 m | |||||||
| 23 | 50m Frisim Damer | 25 m | 45.09 | ||||||
| 35 | 100m Medley Damer | 25 m | |||||||
| 41 | 50m Ryggsim Damer | 25 m | 53.53 | ||||||
| 70 | 28 | Cransenhed Rebecca | 1998 | ÖSA | 5 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 49.26 | |
| 13 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:37.72 | ||||||
| 21 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:30.01 | ||||||
| 33 | 100m Medley Damer | 25 m | 1:41.80 | ||||||
| 43 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:40.34 | ||||||
| 71 | 29 | Fredriksson Isabelle | 1999 | ÖSA | 7 | 25m Fjärilsim Damer | 25 m | 22.30 | |
| 15 | 50m Bröstsim Damer | 25 m | 49.70 | ||||||
| 23 | 50m Frisim Damer | 25 m | 43.40 | ||||||
| 35 | 100m Medley Damer | 25 m | |||||||
| 41 | 50m Ryggsim Damer | 25 m | 47.80 | ||||||
| 72 | 30 | Gustafsson Eric | 1996 | ÖSA | 2 | 200m Medley Herrar | 25 m | ||
| 10 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 2:04.44 | ||||||
| 18 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:32.83 | ||||||
| 30 | 400m Frisim Herrar | 25 m | 7:08.73 | ||||||
| 46 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 1:43.02 | ||||||
| 73 | 31 | Gustafsson Linn | 1998 | ÖSA | 5 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 40.71 | |
| 13 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:40.55 | ||||||
| 21 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:17.41 | ||||||
| 33 | 100m Medley Damer | 25 m | 1:30.13 | ||||||
| 43 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:32.68 | ||||||
| 74 | 32 | Hallberg Ellen | 1998 | ÖSA | 5 | 50m Fjärilsim Damer | 25 m | 36.91 | |
| 13 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:51.92 | ||||||
| 21 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:19.92 | ||||||
| 33 | 100m Medley Damer | 25 m | 1:32.79 | ||||||
| 43 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | |||||||
| 75 | 33 | Hallberg Linnea | 1996 | ÖSA | 1 | 200m Medley Damer | 25 m | 3:55.34 | |
| 9 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:51.57 | ||||||
| 17 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:22.08 | ||||||
| 29 | 400m Frisim Damer | 25 m | 6:36.42 | ||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:39.93 | ||||||
| 76 | 34 | Kuchalik Matus | 1996 | ÖSA | 2 | 200m Medley Herrar | 25 m | 3:49.74 | |
| 10 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | |||||||
| 18 | 100m Frisim Herrar | 25 m | |||||||
| 30 | 400m Frisim Herrar | 25 m | |||||||
| 46 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | |||||||
| 77 | 35 | Larsson Nathalie | 1996 | ÖSA | 1 | 200m Medley Damer | 25 m | 2:44.23 | |
| 9 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:25.04 | ||||||
| 17 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:07.25 | ||||||
| 29 | 400m Frisim Damer | 25 m | 5:17.27 | ||||||
| 39 | 100m Fjärilsim Damer | 25 m | 1:16.02 | ||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:12.96 | ||||||
| 78 | 36 | Fülep Agnes Palm | 1996 | ÖSA | 1 | 200m Medley Damer | 50 m | 3:36.09 | |
| 9 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:45.45 | ||||||
| 17 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:17.30 | ||||||
| 29 | 400m Frisim Damer | 25 m | 6:21.58 | ||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:37.67 | ||||||
| 79 | 37 | Smedberg Anncharlott | 1998 | ÖSA | 13 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 2:01.52 | |
| 21 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:40.54 | ||||||
| 33 | 100m Medley Damer | 25 m | |||||||
| 43 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | |||||||
| 80 | 38 | Tagesson Filip | 1996 | ÖSA | 2 | 200m Medley Herrar | 25 m | 2:45.36 | |
| 10 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:24.48 | ||||||
| 18 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:07.36 | ||||||
| 40 | 100m Fjärilsim Herrar | 25 m | 1:20.22 | ||||||
| 46 | 100m Ryggsim Herrar | 25 m | 1:17.15 | ||||||
| 81 | 39 | Tagesson Tea | 2000 | ÖSA | 7 | 25m Fjärilsim Damer | 25 m | 31.05 | |
| 15 | 50m Bröstsim Damer | 25 m | 58.01 | ||||||
| 23 | 50m Frisim Damer | 25 m | 46.00 | ||||||
| 35 | 100m Medley Damer | 25 m | |||||||
| 41 | 50m Ryggsim Damer | 25 m | 58.78 | ||||||
| 82 | 40 | Vinefur Carolina | 1996 | ÖSA | 1 | 200m Medley Damer | 25 m | 3:24.82 | |
| 9 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:51.82 | ||||||
| 17 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:23.43 | ||||||
| 29 | 400m Frisim Damer | 25 m | 6:05.52 | ||||||
| 39 | 100m Fjärilsim Damer | 25 m | 2:01.83 | ||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:36.65 | ||||||
| 83 | 81 | Blomé Ella | 1996 | ÖSA | 1 | 200m Medley Damer | 25 m | 3:32.33 | |
| 9 | 100m Bröstsim Damer | 25 m | 1:55.89 | ||||||
| 17 | 100m Frisim Damer | 25 m | 1:24.30 | ||||||
| 39 | 100m Fjärilsim Damer | 25 m | 1:41.84 | ||||||
| 45 | 100m Ryggsim Damer | 25 m | 1:51.45 | ||||||
| 84 | 82 | Bergquist Simon | 1996 | ÖSA | 10 | 100m Bröstsim Herrar | 25 m | 1:40.84 | |
| 18 | 100m Frisim Herrar | 25 m | 1:13.22 | ||||||
| 30 | 400m Frisim Herrar | 25 m | 5:37.03 | ||||||
