| Deltagarlista Gren 1-52 |
| Tävling | Vårsimiaden | Utskriftsdatum | 18 maj 2009 | |||
| Tävlingsort | Västerås | Utskriftstid | 20:33 | |||
| Arrangör | NVSF/Västerås SS |
| Gren 1, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 63 | Kolli Johanna | 1996 | VÄSTERÅS | AZ0696 | 25 m | ||
| 2 | 33 | Hallberg Linnea | 1996 | ÖSA | BL2296 | 25 m | 3:55.34 | |
| 3 | 36 | Fülep Agnes Palm | 1996 | ÖSA | BE8696 | 50 m | 3:36.09 | |
| 4 | 40 | Vinefur Carolina | 1996 | ÖSA | BG2296 | 25 m | 3:24.82 | |
| 5 | 13 | Ytterström Sara | 1996 | NAUTILUS | AZ6496 | 25 m | 3:18.52 | |
| 6 | 4 | Neuman Nelly | 1996 | KÖPINGS SS | BC9296 | 25 m | 3:00.24 | |
| 7 | 10 | Johansson Ida | 1996 | NAUTILUS | AH2696 | 25 m | 2:54.83 | |
| 8 | 41 | Berggren Elin | 1996 | VÄSTERÅS | AG5296 | 25 m | 2:49.04 | |
| 9 | 75 | Wiman Clara | 1996 | VÄSTERÅS | AE8896 | 25 m | 2:45.13 | |
| 10 | 35 | Larsson Nathalie | 1996 | ÖSA | AE3296 | 25 m | 2:44.23 | |
| Gren 2, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 46 | Byström Fredrik | 1996 | VÄSTERÅS | AO5596 | 25 m | ||
| 2 | 30 | Gustafsson Eric | 1996 | ÖSA | AU0996 | 25 m | ||
| 3 | 34 | Kuchalik Matus | 1996 | ÖSA | AV2796 | 25 m | 3:49.74 | |
| 4 | 9 | Johansson Gabriel | 1996 | NAUTILUS | AN0196 | 25 m | 3:04.23 | |
| 5 | 55 | Granlund Gunnar | 1996 | VÄSTERÅS | AK2996 | 25 m | 2:58.25 | |
| 6 | 76 | Östberg Max | 1996 | VÄSTERÅS | AM1196 | 25 m | 2:50.29 | |
| 7 | 38 | Tagesson Filip | 1996 | ÖSA | AJ0196 | 25 m | 2:45.36 | |
| Gren 3, 200m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 26 | Beckerath Maja von | 1997 | ÖSA | 25 m | |||
| 2 | 69 | Nyback Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AN3897 | 50 m | 3:24.75 | |
| 3 | 70 | Olofsson Madeleine | 1997 | VÄSTERÅS | AS2297 | 50 m | 3:16.38 | |
| 4 | 65 | Löfgren Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AY0897 | 25 m | 3:14.92 | |
| 5 | 64 | Lindh Emilia | 1997 | VÄSTERÅS | AJ8497 | 25 m | 3:08.10 | |
| 6 | 74 | Ståhle Alice | 1997 | VÄSTERÅS | AW1697 | 50 m | 3:05.71 | |
| 7 | 66 | Lövgren Maria | 1997 | VÄSTERÅS | AN2897 | 25 m | 2:57.76 | |
| Gren 4, 200m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 60 | Karlstedt Alexander | 1997 | VÄSTERÅS | AJ5597 | 25 m | 3:32.02 | |
| 2 | 49 | Dahlman Gustaf | 1997 | VÄSTERÅS | AJ1597 | 25 m | 2:56.53 | |
| Gren 5, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Halldestam Sofia | 1998 | VÄSTERÅS | BC3298 | 25 m | ||
| 2 | 19 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | 49.64 | |
| 3 | 28 | Cransenhed Rebecca | 1998 | ÖSA | AI7498 | 25 m | 49.26 | |
| 4 | 25 | Arvidsson Sara | 1998 | ÖSA | AE0898 | 25 m | 46.32 | |
| 5 | 47 | Byström Frida | 1998 | VÄSTERÅS | AH2298 | 50 m | 41.99 | |
| 6 | 31 | Gustafsson Linn | 1998 | ÖSA | AI9898 | 25 m | 40.71 | |
| 7 | 42 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | AB7698 | 25 m | 38.11 | |
| 8 | 32 | Hallberg Ellen | 1998 | ÖSA | AS0898 | 25 m | 36.91 | |
| Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Ebrahimi Farzam | 1998 | VÄSTERÅS | AH9398 | 25 m | ||
| 2 | 17 | Palfelt Alexander | 1998 | SALA SS | AE2398 | 25 m | ||
| 3 | 51 | Ejdersund Gustav | 1998 | VÄSTERÅS | AD8598 | 25 m | 47.76 | |
| Gren 7, 25m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 39 | Tagesson Tea | 2000 | ÖSA | AC7400 | 25 m | 31.05 | |
| 2 | 27 | Bertholdsson Elin | 1999 | ÖSA | AG8699 | 25 m | 28.52 | |
| 3 | 11 | Johansson Minna | 2000 | NAUTILUS | AB5200 | 25 m | 27.02 | |
| 4 | 29 | Fredriksson Isabelle | 1999 | ÖSA | AG9699 | 25 m | 22.30 | |
| 5 | 71 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | AB5899 | 25 m | 18.04 | |
| Gren 8, 25m Fjärilsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Johansson Anton | 1999 | VÄSTERÅS | AG4399 | 25 m | ||
| 2 | 52 | Ejlegård William | 2000 | VÄSTERÅS | AD9300 | 25 m | ||
| 3 | 44 | Bonetti Alessandro | 1999 | VÄSTERÅS | AG5399 | 25 m | ||
| Gren 9, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 63 | Kolli Johanna | 1996 | VÄSTERÅS | AZ0696 | 25 m | ||
| 2 | 14 | Deleryd Emma | 1996 | SALA SS | BC5896 | 25 m | 1:53.70 | |
| 3 | 40 | Vinefur Carolina | 1996 | ÖSA | BG2296 | 25 m | 1:51.82 | |
| 4 | 33 | Hallberg Linnea | 1996 | ÖSA | BL2296 | 25 m | 1:51.57 | |
| 5 | 36 | Fülep Agnes Palm | 1996 | ÖSA | BE8696 | 25 m | 1:45.45 | |
| 6 | 67 | Löwstedt Elin | 1996 | VÄSTERÅS | BF2496 | 50 m | 1:41.58 | |
| 7 | 13 | Ytterström Sara | 1996 | NAUTILUS | AZ6496 | 25 m | 1:37.45 | |
| 8 | 41 | Berggren Elin | 1996 | VÄSTERÅS | AG5296 | 25 m | 1:32.04 | |
| 9 | 10 | Johansson Ida | 1996 | NAUTILUS | AH2696 | 25 m | 1:29.31 | |
| 10 | 75 | Wiman Clara | 1996 | VÄSTERÅS | AE8896 | 25 m | 1:27.03 | |
| 11 | 35 | Larsson Nathalie | 1996 | ÖSA | AE3296 | 25 m | 1:25.04 | |
| Gren 10, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 34 | Kuchalik Matus | 1996 | ÖSA | AV2796 | 25 m | ||
| 2 | 30 | Gustafsson Eric | 1996 | ÖSA | AU0996 | 25 m | 2:04.44 | |
| 3 | 20 | Sandberg Martin | 1996 | SALA SS | AJ4396 | 25 m | 1:50.71 | |
| 4 | 43 | Björk Emil | 1996 | VÄSTERÅS | AR1596 | 25 m | 1:47.90 | |
| 5 | 46 | Byström Fredrik | 1996 | VÄSTERÅS | AO5596 | 25 m | 1:36.32 | |
| 6 | 12 | Nyström Erik | 1996 | NAUTILUS | AC6596 | 25 m | 1:35.36 | |
| 7 | 55 | Granlund Gunnar | 1996 | VÄSTERÅS | AK2996 | 25 m | 1:33.19 | |
| 8 | 76 | Östberg Max | 1996 | VÄSTERÅS | AM1196 | 25 m | 1:31.97 | |
| 9 | 38 | Tagesson Filip | 1996 | ÖSA | AJ0196 | 25 m | 1:24.48 | |
| Gren 11, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 73 | Skytt Hanna | 1997 | VÄSTERÅS | BJ8497 | 25 m | ||
| 2 | 54 | Freed Marion | 1997 | VÄSTERÅS | BL5497 | 25 m | ||
| 3 | 26 | Beckerath Maja von | 1997 | ÖSA | 25 m | |||
| 4 | 15 | Lindhult Johanna | 1997 | SALA SS | AQ4697 | 25 m | ||
| 5 | 53 | Eklund-Östros Emma | 1997 | VÄSTERÅS | BE7697 | 25 m | 1:59.42 | |
| 6 | 16 | Lundblad Li | 1997 | SALA SS | BH6897 | 25 m | 1:50.70 | |
| 7 | 7 | Eckerwall Hanna | 1997 | NAUTILUS | AE0297 | 25 m | 1:42.48 | |
| 8 | 65 | Löfgren Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AY0897 | 25 m | 1:41.89 | |
| 9 | 70 | Olofsson Madeleine | 1997 | VÄSTERÅS | AS2297 | 25 m | 1:40.14 | |
| 10 | 74 | Ståhle Alice | 1997 | VÄSTERÅS | AW1697 | 25 m | 1:37.75 | |
| 11 | 66 | Lövgren Maria | 1997 | VÄSTERÅS | AN2897 | 25 m | 1:34.99 | |
| 12 | 69 | Nyback Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AN3897 | 25 m | 1:31.06 | |
| 13 | 64 | Lindh Emilia | 1997 | VÄSTERÅS | AJ8497 | 25 m | 1:30.51 | |
| Gren 12, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 62 | Kim Min-Chul | 1997 | VÄSTERÅS | AS5597 | 25 m | ||
| 2 | 60 | Karlstedt Alexander | 1997 | VÄSTERÅS | AJ5597 | 25 m | 1:51.62 | |
| Gren 13, 100m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Halldestam Sofia | 1998 | VÄSTERÅS | BC3298 | 25 m | ||
| 2 | 37 | Smedberg Anncharlott | 1998 | ÖSA | AP0298 | 25 m | 2:01.52 | |
| 3 | 32 | Hallberg Ellen | 1998 | ÖSA | AS0898 | 25 m | 1:51.92 | |
| 4 | 19 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | 1:48.71 | |
| 5 | 47 | Byström Frida | 1998 | VÄSTERÅS | AH2298 | 25 m | 1:43.04 | |
| 6 | 8 | Göthlin Amanda | 1998 | NAUTILUS | AU4498 | 25 m | 1:43.01 | |
| 7 | 31 | Gustafsson Linn | 1998 | ÖSA | AI9898 | 25 m | 1:40.55 | |
| 8 | 28 | Cransenhed Rebecca | 1998 | ÖSA | AI7498 | 25 m | 1:37.72 | |
| 9 | 25 | Arvidsson Sara | 1998 | ÖSA | AE0898 | 25 m | 1:34.69 | |
| 10 | 42 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | AB7698 | 50 m | 1:24.68 | |
| Gren 14, 100m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 45 | Boychev Christian | 1998 | VÄSTERÅS | AL6198 | 25 m | ||
| 2 | 17 | Palfelt Alexander | 1998 | SALA SS | AE2398 | 25 m | ||
| 3 | 3 | Kuszli Jacob | 1998 | KÖPINGS SS | AK3598 | 25 m | 2:03.67 | |
| 4 | 1 | Eklund Jesper | 1998 | KÖPINGS SS | AJ0198 | 25 m | 1:49.80 | |
| 5 | 50 | Ebrahimi Farzam | 1998 | VÄSTERÅS | AH9398 | 25 m | 1:49.39 | |
| 6 | 51 | Ejdersund Gustav | 1998 | VÄSTERÅS | AD8598 | 25 m | 1:49.25 | |
| Gren 15, 50m Bröstsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 80 | Näsström Felicia | 1999 | VÄSTERÅS | AQ6899 | 25 m | ||
| 2 | 27 | Bertholdsson Elin | 1999 | ÖSA | AG8699 | 25 m | ||
| 3 | 11 | Johansson Minna | 2000 | NAUTILUS | AB5200 | 25 m | ||
| 4 | 58 | Johannesson Josefine | 1999 | VÄSTERÅS | AK1899 | 25 m | 1:04.31 | |
| 5 | 48 | Båvenäs Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | AK3299 | 25 m | 58.53 | |
| 6 | 39 | Tagesson Tea | 2000 | ÖSA | AC7400 | 25 m | 58.01 | |
| 7 | 29 | Fredriksson Isabelle | 1999 | ÖSA | AG9699 | 25 m | 49.70 | |
| 8 | 71 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | AB5899 | 25 m | 45.62 | |
| Gren 16, 50m Bröstsim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 72 | Persson Samuel | 2001 | VÄSTERÅS | 25 m | |||
| 2 | 57 | Hedblom Axel | 2000 | VÄSTERÅS | AG9500 | 25 m | ||
| 3 | 52 | Ejlegård William | 2000 | VÄSTERÅS | AD9300 | 25 m | ||
| 4 | 44 | Bonetti Alessandro | 1999 | VÄSTERÅS | AG5399 | 25 m | 1:01.06 | |
| 5 | 59 | Johansson Anton | 1999 | VÄSTERÅS | AG4399 | 25 m | 53.66 | |
| Gren 17, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 63 | Kolli Johanna | 1996 | VÄSTERÅS | AZ0696 | 50 m | 1:24.46 | |
| 2 | 14 | Deleryd Emma | 1996 | SALA SS | BC5896 | 25 m | 1:24.03 | |
| 3 | 40 | Vinefur Carolina | 1996 | ÖSA | BG2296 | 25 m | 1:23.43 | |
| 4 | 4 | Neuman Nelly | 1996 | KÖPINGS SS | BC9296 | 25 m | 1:23.41 | |
| 5 | 33 | Hallberg Linnea | 1996 | ÖSA | BL2296 | 25 m | 1:22.08 | |
| 6 | 67 | Löwstedt Elin | 1996 | VÄSTERÅS | BF2496 | 25 m | 1:20.98 | |
| 7 | 36 | Fülep Agnes Palm | 1996 | ÖSA | BE8696 | 25 m | 1:17.30 | |
| 8 | 13 | Ytterström Sara | 1996 | NAUTILUS | AZ6496 | 25 m | 1:16.76 | |
| 9 | 10 | Johansson Ida | 1996 | NAUTILUS | AH2696 | 25 m | 1:10.55 | |
| 10 | 75 | Wiman Clara | 1996 | VÄSTERÅS | AE8896 | 25 m | 1:10.47 | |
| 11 | 41 | Berggren Elin | 1996 | VÄSTERÅS | AG5296 | 25 m | 1:08.73 | |
| 12 | 35 | Larsson Nathalie | 1996 | ÖSA | AE3296 | 25 m | 1:07.25 | |
| Gren 18, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 34 | Kuchalik Matus | 1996 | ÖSA | AV2796 | 25 m | ||
| 2 | 30 | Gustafsson Eric | 1996 | ÖSA | AU0996 | 25 m | 1:32.83 | |
| 3 | 43 | Björk Emil | 1996 | VÄSTERÅS | AR1596 | 50 m | 1:24.63 | |
| 4 | 20 | Sandberg Martin | 1996 | SALA SS | AJ4396 | 25 m | 1:19.96 | |
| 5 | 46 | Byström Fredrik | 1996 | VÄSTERÅS | AO5596 | 25 m | 1:16.68 | |
| 6 | 9 | Johansson Gabriel | 1996 | NAUTILUS | AN0196 | 25 m | 1:13.00 | |
| 7 | 55 | Granlund Gunnar | 1996 | VÄSTERÅS | AK2996 | 50 m | 1:10.22 | |
| 8 | 12 | Nyström Erik | 1996 | NAUTILUS | AC6596 | 25 m | 1:08.23 | |
| 9 | 38 | Tagesson Filip | 1996 | ÖSA | AJ0196 | 25 m | 1:07.36 | |
| 10 | 76 | Östberg Max | 1996 | VÄSTERÅS | AM1196 | 25 m | 1:06.33 | |
| Gren 19, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 54 | Freed Marion | 1997 | VÄSTERÅS | BL5497 | 25 m | ||
| 2 | 26 | Beckerath Maja von | 1997 | ÖSA | 25 m | |||
| 3 | 2 | Gustavsson Sofia | 1997 | KÖPINGS SS | BD7897 | 25 m | ||
| 4 | 15 | Lindhult Johanna | 1997 | SALA SS | AQ4697 | 25 m | 1:34.96 | |
| 5 | 16 | Lundblad Li | 1997 | SALA SS | BH6897 | 25 m | 1:26.73 | |
| 6 | 61 | Kim Mi-Kyung | 1997 | VÄSTERÅS | AU1297 | 25 m | 1:25.83 | |
| 7 | 69 | Nyback Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AN3897 | 25 m | 1:22.75 | |
| 8 | 70 | Olofsson Madeleine | 1997 | VÄSTERÅS | AS2297 | 25 m | 1:21.27 | |
| 9 | 64 | Lindh Emilia | 1997 | VÄSTERÅS | AJ8497 | 25 m | 1:20.33 | |
| 10 | 65 | Löfgren Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AY0897 | 25 m | 1:20.19 | |
| 11 | 7 | Eckerwall Hanna | 1997 | NAUTILUS | AE0297 | 25 m | 1:16.38 | |
| 12 | 74 | Ståhle Alice | 1997 | VÄSTERÅS | AW1697 | 25 m | 1:15.88 | |
| 13 | 66 | Lövgren Maria | 1997 | VÄSTERÅS | AN2897 | 25 m | 1:12.27 | |
| Gren 20, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 62 | Kim Min-Chul | 1997 | VÄSTERÅS | AS5597 | 25 m | ||
| 2 | 60 | Karlstedt Alexander | 1997 | VÄSTERÅS | AJ5597 | 25 m | 1:30.21 | |
| 3 | 49 | Dahlman Gustaf | 1997 | VÄSTERÅS | AJ1597 | 25 m | 1:11.49 | |
| Gren 21, 100m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Halldestam Sofia | 1998 | VÄSTERÅS | BC3298 | 25 m | ||
| 2 | 8 | Göthlin Amanda | 1998 | NAUTILUS | AU4498 | 25 m | ||
| 3 | 37 | Smedberg Anncharlott | 1998 | ÖSA | AP0298 | 25 m | 1:40.54 | |
| 4 | 47 | Byström Frida | 1998 | VÄSTERÅS | AH2298 | 25 m | 1:34.05 | |
| 5 | 19 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | 1:33.45 | |
| 6 | 28 | Cransenhed Rebecca | 1998 | ÖSA | AI7498 | 25 m | 1:30.01 | |
| 7 | 25 | Arvidsson Sara | 1998 | ÖSA | AE0898 | 25 m | 1:21.62 | |
| 8 | 32 | Hallberg Ellen | 1998 | ÖSA | AS0898 | 25 m | 1:19.92 | |
| 9 | 31 | Gustafsson Linn | 1998 | ÖSA | AI9898 | 25 m | 1:17.41 | |
| 10 | 42 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | AB7698 | 25 m | 1:10.13 | |
| Gren 22, 100m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 68 | Moody William | 1998 | VÄSTERÅS | AM4798 | 25 m | ||
| 2 | 18 | Palfelt Oscar | 1998 | SALA SS | AE1398 | 25 m | ||
| 3 | 17 | Palfelt Alexander | 1998 | SALA SS | AE2398 | 25 m | ||
| 4 | 3 | Kuszli Jacob | 1998 | KÖPINGS SS | AK3598 | 25 m | ||
| 5 | 1 | Eklund Jesper | 1998 | KÖPINGS SS | AJ0198 | 25 m | ||
| 6 | 45 | Boychev Christian | 1998 | VÄSTERÅS | AL6198 | 25 m | 1:50.86 | |
| 7 | 50 | Ebrahimi Farzam | 1998 | VÄSTERÅS | AH9398 | 25 m | 1:28.93 | |
| 8 | 51 | Ejdersund Gustav | 1998 | VÄSTERÅS | AD8598 | 25 m | 1:27.78 | |
| Gren 23, 50m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 80 | Näsström Felicia | 1999 | VÄSTERÅS | AQ6899 | 25 m | 50.45 | |
| 2 | 11 | Johansson Minna | 2000 | NAUTILUS | AB5200 | 25 m | 49.68 | |
| 3 | 48 | Båvenäs Rebecca | 1999 | VÄSTERÅS | AK3299 | 25 m | 47.46 | |
| 4 | 39 | Tagesson Tea | 2000 | ÖSA | AC7400 | 25 m | 46.00 | |
| 5 | 27 | Bertholdsson Elin | 1999 | ÖSA | AG8699 | 25 m | 45.09 | |
| 6 | 58 | Johannesson Josefine | 1999 | VÄSTERÅS | AK1899 | 25 m | 44.57 | |
| 7 | 29 | Fredriksson Isabelle | 1999 | ÖSA | AG9699 | 25 m | 43.40 | |
| 8 | 71 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | AB5899 | 25 m | 38.08 | |
| Gren 24, 50m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 57 | Hedblom Axel | 2000 | VÄSTERÅS | AG9500 | 25 m | ||
| 2 | 52 | Ejlegård William | 2000 | VÄSTERÅS | AD9300 | 25 m | 1:00.32 | |
| 3 | 59 | Johansson Anton | 1999 | VÄSTERÅS | AG4399 | 25 m | 45.19 | |
| 4 | 44 | Bonetti Alessandro | 1999 | VÄSTERÅS | AG5399 | 25 m | 44.60 | |
| Gren 25, 4X100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Ösa Fl 12-13 | 0 | ÖSA | 25 m | |||
| 2 | 6 | SK Nautilus | 1996 | NAUTILUS | 25 m | |||
| 3 | 78 | Västerås SS Lag 2 | 0 | VÄSTERÅS | 25 m | 6:20.00 | ||
| 4 | 77 | Västerås SS Lag 1 | 0 | VÄSTERÅS | 25 m | 5:28.20 | ||
| Gren 26, 4X100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 77 | Västerås SS Lag 1 | 0 | VÄSTERÅS | 25 m | 5:25.60 | ||
| Gren 27, 4X50m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 24 | Ösa Lag 2 Fl 11 O.y | 0 | ÖSA | 25 m | |||
| 2 | 23 | Ösa Lag 1 Fl 11 O.y | 0 | ÖSA | 25 m | |||
| 3 | 77 | Västerås SS Lag 1 | 0 | VÄSTERÅS | 25 m | 2:44.10 | ||
| Gren 28, 4X50m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 78 | Västerås SS Lag 2 | 0 | VÄSTERÅS | 25 m | 3:56.00 | ||
| 2 | 77 | Västerås SS Lag 1 | 0 | VÄSTERÅS | 25 m | 3:11.80 | ||
| Gren 29, 400m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 33 | Hallberg Linnea | 1996 | ÖSA | BL2296 | 25 m | 6:36.42 | |
| 2 | 36 | Fülep Agnes Palm | 1996 | ÖSA | BE8696 | 25 m | 6:21.58 | |
| 3 | 40 | Vinefur Carolina | 1996 | ÖSA | BG2296 | 25 m | 6:05.52 | |
| 4 | 35 | Larsson Nathalie | 1996 | ÖSA | AE3296 | 25 m | 5:17.27 | |
| 5 | 10 | Johansson Ida | 1996 | NAUTILUS | AH2696 | 25 m | 5:13.78 | |
| 6 | 41 | Berggren Elin | 1996 | VÄSTERÅS | AG5296 | 25 m | 5:09.45 | |
| 7 | 75 | Wiman Clara | 1996 | VÄSTERÅS | AE8896 | 25 m | 5:09.13 | |
| Gren 30, 400m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 34 | Kuchalik Matus | 1996 | ÖSA | AV2796 | 25 m | ||
| 2 | 30 | Gustafsson Eric | 1996 | ÖSA | AU0996 | 25 m | 7:08.73 | |
| 3 | 43 | Björk Emil | 1996 | VÄSTERÅS | AR1596 | 25 m | 6:56.37 | |
| 4 | 20 | Sandberg Martin | 1996 | SALA SS | AJ4396 | 25 m | 6:20.04 | |
| 5 | 55 | Granlund Gunnar | 1996 | VÄSTERÅS | AK2996 | 25 m | 5:38.34 | |
| 6 | 9 | Johansson Gabriel | 1996 | NAUTILUS | AN0196 | 25 m | 5:14.16 | |
| 7 | 12 | Nyström Erik | 1996 | NAUTILUS | AC6596 | 25 m | 5:06.39 | |
| 8 | 76 | Östberg Max | 1996 | VÄSTERÅS | AM1196 | 25 m | 4:56.23 | |
| Gren 31, 200m Frisim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 26 | Beckerath Maja von | 1997 | ÖSA | 25 m | |||
| 2 | 69 | Nyback Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AN3897 | 25 m | 2:59.14 | |
| 3 | 65 | Löfgren Amanda | 1997 | VÄSTERÅS | AY0897 | 25 m | 2:52.32 | |
| 4 | 66 | Lövgren Maria | 1997 | VÄSTERÅS | AN2897 | 25 m | 2:43.18 | |
| 5 | 74 | Ståhle Alice | 1997 | VÄSTERÅS | AW1697 | 50 m | 2:42.06 | |
| Gren 32, 200m Frisim Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 60 | Karlstedt Alexander | 1997 | VÄSTERÅS | AJ5597 | 25 m | 3:35.94 | |
| 2 | 49 | Dahlman Gustaf | 1997 | VÄSTERÅS | AJ1597 | 25 m | 2:36.67 | |
| Gren 33, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 56 | Halldestam Sofia | 1998 | VÄSTERÅS | BC3298 | 25 m | ||
| 2 | 47 | Byström Frida | 1998 | VÄSTERÅS | AH2298 | 25 m | ||
| 3 | 37 | Smedberg Anncharlott | 1998 | ÖSA | AP0298 | 25 m | ||
| 4 | 19 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | ||
| 5 | 28 | Cransenhed Rebecca | 1998 | ÖSA | AI7498 | 25 m | 1:41.80 | |
| 6 | 32 | Hallberg Ellen | 1998 | ÖSA | AS0898 | 25 m | 1:32.79 | |
| 7 | 31 | Gustafsson Linn | 1998 | ÖSA | AI9898 | 25 m | 1:30.13 | |
| 8 | 25 | Arvidsson Sara | 1998 | ÖSA | AE0898 | 25 m | 1:29.91 | |
| 9 | 42 | Berggren Lina | 1998 | VÄSTERÅS | AB7698 | 25 m | 1:23.04 | |
| Gren 34, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 50 | Ebrahimi Farzam | 1998 | VÄSTERÅS | AH9398 | 25 m | ||
| 2 | 18 | Palfelt Oscar | 1998 | SALA SS | AE1398 | 25 m | ||
| 3 | 17 | Palfelt Alexander | 1998 | SALA SS | AE2398 | 25 m | ||
| 4 | 1 | Eklund Jesper | 1998 | KÖPINGS SS | AJ0198 | 25 m | 1:40.48 | |
| 5 | 51 | Ejdersund Gustav | 1998 | VÄSTERÅS | AD8598 | 25 m | 1:37.02 | |
| Gren 35, 100m Medley Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 39 | Tagesson Tea | 2000 | ÖSA | AC7400 | 25 m | ||
| 2 | 29 | Fredriksson Isabelle | 1999 | ÖSA | AG9699 | 25 m | ||
| 3 | 27 | Bertholdsson Elin | 1999 | ÖSA | AG8699 | 25 m | ||
| 4 | 11 | Johansson Minna | 2000 | NAUTILUS | AB5200 | 25 m | 2:02.99 | |
| 5 | 71 | Persson Andréa | 1999 | VÄSTERÅS | AB5899 | 25 m | 1:34.87 | |
| Gren 36, 100m Medley Herrar |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 59 | Johansson Anton | 1999 | VÄSTERÅS | AG4399 | 25 m | ||
| Gren 37, 50m Fjärilsim Damer |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 26 | Beckerath Maja von | 1997 | ÖSA | 25 m | |||
