| Deltagarlista Alla med detaljer |
| Tävling | Ståldoppet | Utskriftsdatum | 01 april 2009 | |||
| Tävlingsort | Fagersta | Utskriftstid | 21:32 | |||
| Arrangör | Fagersta Simklubb |
| # | ID | Namn | Född | Förening | ID | Gren | Bassäng | Tid | Status |
| 1 | 1 | Alden Moa | 2000 | AVESTA SS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | ||
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | |||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | |||||||
| 2 | 2 | Bergqvist Julia | 1998 | AVESTA SS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 50.49 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 54.69 | ||||||
| 17 | 50m Fjärilsim Damer D | 25 m | 53.74 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 42.35 | ||||||
| 3 | 3 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | 6 | 50m Fjärilsim Herrar B | 25 m | 32.52 | |
| 14 | 50m Frisim Herrar B | 25 m | 28.55 | ||||||
| 22 | 50m Ryggsim Herrar B | 25 m | 37.63 | ||||||
| 30 | 50m Bröstsim Herrar B | 25 m | 35.89 | ||||||
| 4 | 4 | Czarnecki Cecilia | 1999 | AVESTA SS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | ||
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | |||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | |||||||
| 5 | 5 | Eriksson Malin | 1999 | AVESTA SS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | ||
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | |||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | |||||||
| 6 | 6 | Eriksson Simon | 1993 | AVESTA SS | 6 | 50m Fjärilsim Herrar B | 25 m | 34.81 | |
| 14 | 50m Frisim Herrar B | 25 m | 29.10 | ||||||
| 22 | 50m Ryggsim Herrar B | 25 m | 35.04 | ||||||
| 30 | 50m Bröstsim Herrar B | 25 m | 40.82 | ||||||
| 7 | 7 | Flodin Ebba | 1999 | AVESTA SS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | ||
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | |||||||
| 8 | 8 | Groth Maria | 1988 | AVESTA SS | 7 | 50m Frisim Damer A | 25 m | 28.48 | |
| 15 | 50m Ryggsim Damer A | 25 m | 33.50 | ||||||
| 23 | 50m Bröstsim Damer A | 25 m | 36.32 | ||||||
| 31 | 50m Fjärilsim Damer A | 25 m | 30.98 | ||||||
| 9 | 9 | Hesslerud Emelie | 1995 | AVESTA SS | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 44.13 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | 36.93 | ||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 31.54 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 38.42 | ||||||
| 10 | 10 | Hunter Karl | 1999 | AVESTA SS | 2 | 50m Ryggsim Herrar D | 25 m | ||
| 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | 59.17 | ||||||
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 51.52 | ||||||
| 11 | 11 | Nordström Linus | 1997 | AVESTA SS | 2 | 50m Ryggsim Herrar D | 25 m | ||
| 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | |||||||
| 12 | 12 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 47.56 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | 47.30 | ||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 38.64 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 45.28 | ||||||
| 13 | 13 | Strömberg Moa | 1998 | AVESTA SS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 59.42 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 1:04.55 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 51.38 | ||||||
| 14 | 14 | Strömberg Wilma | 2000 | AVESTA SS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | ||
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | |||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | |||||||
| 15 | 15 | Åkerlund Caisa- Lisa | 1999 | AVESTA SS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | ||
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | |||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | |||||||
| 16 | 93 | Aalto Evelina | 1995 | FAGERSTA | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 47.92 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | |||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 39.31 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | |||||||
| 17 | 94 | Almqvist-Andersson Sophie | 1993 | FAGERSTA | 5 | 50m Fjärilsim Damer B | 25 m | 33.04 | |
| 13 | 50m Frisim Damer B | 25 m | 29.00 | ||||||
| 21 | 50m Ryggsim Damer B | 25 m | 33.78 | ||||||
| 29 | 50m Bröstsim Damer B | 25 m | 40.17 | ||||||
| 18 | 95 | Karlsson Lisethe | 1991 | FAGERSTA | 7 | 50m Frisim Damer A | 25 m | 28.36 | |
| 15 | 50m Ryggsim Damer A | 25 m | 34.78 | ||||||
| 23 | 50m Bröstsim Damer A | 25 m | 35.96 | ||||||
| 31 | 50m Fjärilsim Damer A | 25 m | 31.96 | ||||||
| 19 | 96 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 36.75 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 45.41 | ||||||
| 17 | 50m Fjärilsim Damer D | 25 m | 34.96 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 31.87 | ||||||
| 20 | 97 | Kehrein Lucas | 1997 | FAGERSTA | 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | 1:03.28 | |
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 58.95 | ||||||
| 21 | 98 | Liljeqvist Elvira | 1998 | FAGERSTA | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | ||
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | |||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | |||||||
| 22 | 99 | Lindbom Ida | 1995 | FAGERSTA | 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 34.65 | |
| 23 | 100 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 43.25 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 52.14 | ||||||
| 17 | 50m Fjärilsim Damer D | 25 m | 45.16 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 37.40 | ||||||
| 24 | 101 | Sandor Rebecca | 1998 | FAGERSTA | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | ||
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | |||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | |||||||
| 25 | 102 | Westling Josefin | 1998 | FAGERSTA | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | ||
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | |||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 45.74 | ||||||
| 26 | 103 | Wiik Rebecka | 1999 | FAGERSTA | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | ||
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | |||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 46.42 | ||||||
| 27 | 43 | Bergendahl Sandra | 1991 | HEDEMORA | 7 | 50m Frisim Damer A | 25 m | 34.01 | |
| 15 | 50m Ryggsim Damer A | 25 m | 44.29 | ||||||
| 23 | 50m Bröstsim Damer A | 25 m | 45.04 | ||||||
| 31 | 50m Fjärilsim Damer A | 25 m | 41.64 | ||||||
| 28 | 44 | Eriksson Nils | 1992 | HEDEMORA | 8 | 50m Frisim Herrar A | 25 m | 33.32 | |
| 16 | 50m Ryggsim Herrar A | 25 m | 40.80 | ||||||
| 32 | 50m Fjärilsim Herrar A | 25 m | 40.05 | ||||||
| 29 | 45 | Godlund Emelie | 1990 | HEDEMORA | 7 | 50m Frisim Damer A | 25 m | 31.31 | |
| 23 | 50m Bröstsim Damer A | 25 m | 38.41 | ||||||
| 31 | 50m Fjärilsim Damer A | 25 m | 37.07 | ||||||
| 30 | 46 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 46.01 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 53.44 | ||||||
| 17 | 50m Fjärilsim Damer D | 25 m | 52.96 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 39.47 | ||||||
| 31 | 47 | Hedin Amanda | 1991 | HEDEMORA | 7 | 50m Frisim Damer A | 25 m | 30.44 | |
| 15 | 50m Ryggsim Damer A | 25 m | 36.39 | ||||||
| 31 | 50m Fjärilsim Damer A | 25 m | 32.84 | ||||||
| 32 | 48 | Nyström Emma | 1996 | HEDEMORA | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 54.21 | |
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 39.47 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 54.18 | ||||||
| 33 | 49 | Olsson Mikaela | 1996 | HEDEMORA | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 1:08.44 | |
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 42.48 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 47.20 | ||||||
| 34 | 50 | Olsson Elinor | 1994 | HEDEMORA | 13 | 50m Frisim Damer B | 25 m | 36.87 | |
| 29 | 50m Bröstsim Damer B | 25 m | 52.34 | ||||||
| 35 | 27 | Budde Julia | 1999 | KANALEN | 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 54.38 | |
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 48.93 | ||||||
| 36 | 28 | Fazekas Peter | 1998 | KANALEN | 2 | 50m Ryggsim Herrar D | 25 m | 51.98 | |
| 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | |||||||
| 18 | 50m Fjärilsim Herrar D | 25 m | |||||||
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 50 m | 40.09 | ||||||
| 37 | 29 | Hedlund Markus | 1998 | KANALEN | 2 | 50m Ryggsim Herrar D | 25 m | ||
| 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | 57.20 | ||||||
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 43.43 | ||||||
| 38 | 30 | Hedlund Matilda | 1995 | KANALEN | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | ||
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | |||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 36.74 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 42.80 | ||||||
| 39 | 31 | Hellström Helene | 1993 | KANALEN | 5 | 50m Fjärilsim Damer B | 25 m | ||
| 13 | 50m Frisim Damer B | 25 m | 34.42 | ||||||
| 21 | 50m Ryggsim Damer B | 25 m | 40.65 | ||||||
| 29 | 50m Bröstsim Damer B | 25 m | 43.83 | ||||||
| 40 | 32 | Hellström Marie | 1994 | KANALEN | 5 | 50m Fjärilsim Damer B | 25 m | ||
| 13 | 50m Frisim Damer B | 25 m | 33.38 | ||||||
| 21 | 50m Ryggsim Damer B | 50 m | 42.78 | ||||||
| 29 | 50m Bröstsim Damer B | 50 m | 43.66 | ||||||
| 41 | 33 | Nielsen Felicia | 1997 | KANALEN | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | ||
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 53.12 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 45.93 | ||||||
| 42 | 34 | Pettersson Malin | 1999 | KANALEN | 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | ||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | |||||||
| 43 | 35 | Renström Caroline | 1998 | KANALEN | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 1:02.15 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 53.77 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 50.96 | ||||||
| 44 | 36 | Sahlander Mathilda | 1997 | KANALEN | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | ||
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 50.41 | ||||||
| 17 | 50m Fjärilsim Damer D | 25 m | |||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 39.51 | ||||||
| 45 | 37 | Seppä Susanna | 1992 | KANALEN | 7 | 50m Frisim Damer A | 25 m | ||
| 15 | 50m Ryggsim Damer A | 25 m | |||||||
| 23 | 50m Bröstsim Damer A | 25 m | |||||||
| 31 | 50m Fjärilsim Damer A | 25 m | |||||||
| 46 | 38 | Steiner Lukas | 1998 | KANALEN | 2 | 50m Ryggsim Herrar D | 50 m | 48.94 | |
| 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | 46.61 | ||||||
| 18 | 50m Fjärilsim Herrar D | 50 m | 59.55 | ||||||
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 35.69 | ||||||
| 47 | 39 | Strömberg Alice | 1995 | KANALEN | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 52.92 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | 45.77 | ||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 35.49 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | |||||||
| 48 | 40 | Ståhl Kim | 1993 | KANALEN | 5 | 50m Fjärilsim Damer B | 25 m | 38.76 | |
| 13 | 50m Frisim Damer B | 50 m | 33.55 | ||||||
| 21 | 50m Ryggsim Damer B | 50 m | 44.91 | ||||||
| 29 | 50m Bröstsim Damer B | 25 m | 44.72 | ||||||
| 49 | 41 | Vatka Evelina | 1996 | KANALEN | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 50.58 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | |||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 36.31 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 44.37 | ||||||
| 50 | 42 | Yu Fiona | 1993 | KANALEN | 5 | 50m Fjärilsim Damer B | 25 m | ||
| 13 | 50m Frisim Damer B | 25 m | 33.83 | ||||||
| 21 | 50m Ryggsim Damer B | 25 m | 42.43 | ||||||
| 29 | 50m Bröstsim Damer B | 25 m | |||||||
| 51 | 79 | Hellström Madelene | 1996 | KANALEN | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 43.56 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | 48.32 | ||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 36.88 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 46.42 | ||||||
| 52 | 80 | Oikarinen Linda | 1997 | KANALEN | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 47.50 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 1:05.43 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 40.74 | ||||||
| 53 | 16 | Ackesten Lisabeth | 1996 | KÖPINGS SS | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 52.08 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | 43.77 | ||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 36.44 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 47.91 | ||||||
| 54 | 17 | Bjälevik Gustav | 1997 | KÖPINGS SS | 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | ||
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 38.23 | ||||||
| 55 | 18 | Bjälevik Sofia | 1999 | KÖPINGS SS | 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 55.78 | |
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 47.89 | ||||||
| 56 | 19 | Eklund Jesper | 1998 | KÖPINGS SS | 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | 49.34 | |
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 38.61 | ||||||
| 57 | 20 | Gelin Anton | 1995 | KÖPINGS SS | 4 | 50m Bröstsim Herrar C | 25 m | 46.05 | |
| 20 | 50m Frisim Herrar C | 25 m | 35.13 | ||||||
| 58 | 21 | Hedman Martin | 1994 | KÖPINGS SS | 6 | 50m Fjärilsim Herrar B | 25 m | 30.31 | |
| 14 | 50m Frisim Herrar B | 25 m | 28.42 | ||||||
| 22 | 50m Ryggsim Herrar B | 25 m | 32.53 | ||||||
| 30 | 50m Bröstsim Herrar B | 25 m | 36.89 | ||||||
| 59 | 22 | Kuszli Andreas | 1995 | KÖPINGS SS | 4 | 50m Bröstsim Herrar C | 25 m | 46.76 | |
| 12 | 50m Fjärilsim Herrar C | 25 m | 39.73 | ||||||
| 20 | 50m Frisim Herrar C | 25 m | 32.18 | ||||||
| 28 | 50m Ryggsim Herrar C | 25 m | 42.13 | ||||||
| 60 | 23 | Lindblom Gabriella | 1998 | KÖPINGS SS | 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | ||
| 61 | 24 | Neuman Nelly | 1996 | KÖPINGS SS | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 49.23 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | 37.51 | ||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 34.63 | ||||||
| 62 | 25 | Niiranen Jonatan | 1994 | KÖPINGS SS | 14 | 50m Frisim Herrar B | 25 m | 38.00 | |
| 63 | 26 | Öster Hanna | 1997 | KÖPINGS SS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 39.25 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 47.64 | ||||||
| 17 | 50m Fjärilsim Damer D | 25 m | 38.42 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 35.19 | ||||||
| 64 | 52 | Boija Josef | 1992 | SALA SS | 8 | 50m Frisim Herrar A | 25 m | 29.77 | |
| 16 | 50m Ryggsim Herrar A | 25 m | 35.17 | ||||||
| 24 | 50m Bröstsim Herrar A | 25 m | 40.13 | ||||||
| 32 | 50m Fjärilsim Herrar A | 25 m | 36.60 | ||||||
| 65 | 53 | Bäckman Maja | 1998 | SALA SS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 56.40 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | |||||||
| 17 | 50m Fjärilsim Damer D | 25 m | |||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 46.55 | ||||||
| 66 | 54 | Deleryd Emma | 1996 | SALA SS | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 52.92 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | 53.22 | ||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 40.89 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 47.09 | ||||||
| 67 | 55 | Doder Viktor | 1994 | SALA SS | 6 | 50m Fjärilsim Herrar B | 25 m | 31.69 | |
| 14 | 50m Frisim Herrar B | 25 m | 26.92 | ||||||
| 22 | 50m Ryggsim Herrar B | 25 m | 30.04 | ||||||
| 30 | 50m Bröstsim Herrar B | 25 m | 37.52 | ||||||
| 68 | 56 | Ek Filiph | 1995 | SALA SS | 4 | 50m Bröstsim Herrar C | 25 m | 47.18 | |
| 12 | 50m Fjärilsim Herrar C | 25 m | 46.54 | ||||||
| 20 | 50m Frisim Herrar C | 25 m | 38.65 | ||||||
| 28 | 50m Ryggsim Herrar C | 25 m | 44.93 | ||||||
| 69 | 57 | Eriksson Anna | 1995 | SALA SS | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 54.80 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | 51.50 | ||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 38.67 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 49.58 | ||||||
| 70 | 58 | Eriksson Calle | 1993 | SALA SS | 6 | 50m Fjärilsim Herrar B | 25 m | 41.66 | |
| 14 | 50m Frisim Herrar B | 25 m | 31.29 | ||||||
| 22 | 50m Ryggsim Herrar B | 25 m | 37.15 | ||||||
| 30 | 50m Bröstsim Herrar B | 25 m | 45.39 | ||||||
| 71 | 59 | Lindhult Johanna | 1997 | SALA SS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 48.89 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 52.50 | ||||||
| 17 | 50m Fjärilsim Damer D | 25 m | 53.58 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 40.01 | ||||||
| 72 | 60 | Lundblad My | 1995 | SALA SS | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 46.49 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | 47.30 | ||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 35.58 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 44.26 | ||||||
| 73 | 61 | Palfelt Alexander | 1998 | SALA SS | 2 | 50m Ryggsim Herrar D | 25 m | 50.38 | |
| 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | 51.42 | ||||||
| 18 | 50m Fjärilsim Herrar D | 25 m | |||||||
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 42.66 | ||||||
| 74 | 62 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 49.52 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 51.79 | ||||||
| 17 | 50m Fjärilsim Damer D | 25 m | 52.54 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 42.90 | ||||||
| 75 | 63 | Sandberg Martin | 1996 | SALA SS | 4 | 50m Bröstsim Herrar C | 25 m | 51.59 | |
| 12 | 50m Fjärilsim Herrar C | 25 m | 54.82 | ||||||
| 20 | 50m Frisim Herrar C | 25 m | 38.23 | ||||||
| 28 | 50m Ryggsim Herrar C | 25 m | 46.77 | ||||||
| 76 | 64 | Sandberg Oskar | 1998 | SALA SS | 2 | 50m Ryggsim Herrar D | 25 m | 1:04.85 | |
| 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | |||||||
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 58.63 | ||||||
| 77 | 65 | Westin Victor | 1998 | SALA SS | 2 | 50m Ryggsim Herrar D | 25 m | 57.31 | |
| 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | 56.32 | ||||||
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | |||||||
| 78 | 78 | Deleryd Jonas | 1998 | SALA SS | 2 | 50m Ryggsim Herrar D | 25 m | ||
| 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | 55.15 | ||||||
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 47.72 | ||||||
| 79 | 92 | Palfelt Oskar | 1998 | SALA SS | 2 | 50m Ryggsim Herrar D | 25 m | 48.41 | |
| 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | 51.90 | ||||||
| 18 | 50m Fjärilsim Herrar D | 25 m | 56.30 | ||||||
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 40.86 | ||||||
| 80 | 51 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 46.02 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 42.90 | ||||||
| 17 | 50m Fjärilsim Damer D | 25 m | 46.91 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 36.10 | ||||||
| 81 | 66 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 42.49 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | 37.76 | ||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 32.87 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 40.52 | ||||||
| 82 | 67 | Axelsson Philip | 1996 | TUNAFORS | 4 | 50m Bröstsim Herrar C | 25 m | 54.88 | |
| 12 | 50m Fjärilsim Herrar C | 25 m | 56.11 | ||||||
| 20 | 50m Frisim Herrar C | 25 m | 40.00 | ||||||
| 28 | 50m Ryggsim Herrar C | 25 m | 48.97 | ||||||
| 83 | 68 | Erlandsson Martin | 1998 | TUNAFORS | 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | 1:02.27 | |
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 52.85 | ||||||
| 84 | 69 | Hedlund Kristoffer | 1996 | TUNAFORS | 4 | 50m Bröstsim Herrar C | 25 m | 51.87 | |
| 12 | 50m Fjärilsim Herrar C | 25 m | |||||||
| 20 | 50m Frisim Herrar C | 25 m | 39.64 | ||||||
| 28 | 50m Ryggsim Herrar C | 25 m | 47.38 | ||||||
| 85 | 70 | Ly Johanna | 2000 | TUNAFORS | 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | ||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 48.15 | ||||||
| 86 | 71 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | 7 | 50m Frisim Damer A | 25 m | 32.53 | |
| 15 | 50m Ryggsim Damer A | 25 m | 40.36 | ||||||
| 23 | 50m Bröstsim Damer A | 25 m | 43.86 | ||||||
| 31 | 50m Fjärilsim Damer A | 25 m | 38.80 | ||||||
| 87 | 72 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | 4 | 50m Bröstsim Herrar C | 25 m | 47.89 | |
| 12 | 50m Fjärilsim Herrar C | 25 m | 48.28 | ||||||
| 20 | 50m Frisim Herrar C | 25 m | 36.64 | ||||||
| 28 | 50m Ryggsim Herrar C | 25 m | 45.68 | ||||||
| 88 | 73 | Strand Anton | 1996 | TUNAFORS | 4 | 50m Bröstsim Herrar C | 25 m | 58.48 | |
| 20 | 50m Frisim Herrar C | 25 m | 46.12 | ||||||
| 28 | 50m Ryggsim Herrar C | 25 m | 54.86 | ||||||
| 89 | 74 | Strand Elin | 1998 | TUNAFORS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 55.57 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 1:03.05 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 46.44 | ||||||
| 90 | 75 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 40.66 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 50.22 | ||||||
| 17 | 50m Fjärilsim Damer D | 25 m | 41.15 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 34.85 | ||||||
| 91 | 76 | Szabó Vilmos | 1998 | TUNAFORS | 2 | 50m Ryggsim Herrar D | 25 m | 46.09 | |
| 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | 55.30 | ||||||
| 18 | 50m Fjärilsim Herrar D | 25 m | |||||||
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 37.22 | ||||||
| 92 | 77 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 52.78 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | 46.94 | ||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 36.85 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 47.38 | ||||||
| 93 | 81 | Allskog Lucas | 1996 | TÄBY SIM | 4 | 50m Bröstsim Herrar C | 25 m | 46.95 | |
| 20 | 50m Frisim Herrar C | 25 m | 40.03 | ||||||
| 28 | 50m Ryggsim Herrar C | 25 m | 49.20 | ||||||
| 94 | 82 | Assarsson Johanna | 1996 | TÄBY SIM | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 45.51 | |
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 37.32 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 43.71 | ||||||
| 95 | 83 | Heuer Anna | 1997 | TÄBY SIM | 1 | 50m Ryggsim Damer D | 25 m | 46.10 | |
| 9 | 50m Bröstsim Damer D | 25 m | 48.12 | ||||||
| 17 | 50m Fjärilsim Damer D | 25 m | 41.06 | ||||||
| 25 | 50m Frisim Damer D | 25 m | 37.05 | ||||||
| 96 | 84 | Isacson Paula | 1996 | TÄBY SIM | 3 | 50m Bröstsim Damer C | 25 m | 41.60 | |
| 11 | 50m Fjärilsim Damer C | 25 m | 45.16 | ||||||
| 19 | 50m Frisim Damer C | 25 m | 33.94 | ||||||
| 27 | 50m Ryggsim Damer C | 25 m | 42.39 | ||||||
| 97 | 85 | Karlsson Jerker | 1997 | TÄBY SIM | 2 | 50m Ryggsim Herrar D | 25 m | 46.53 | |
| 10 | 50m Bröstsim Herrar D | 25 m | 1:00.50 | ||||||
| 18 | 50m Fjärilsim Herrar D | 25 m | 45.64 | ||||||
| 26 | 50m Frisim Herrar D | 25 m | 37.14 | ||||||
| 98 | 86 | Larsson Nils | 1996 | TÄBY SIM | 4 | 50m Bröstsim Herrar C | 25 m | 53.74 | |
| 12 | 50m Fjärilsim Herrar C | 25 m | 47.35 | ||||||
| 20 | 50m Frisim Herrar C | 25 m | 38.14 | ||||||
