| Deltagarlista Gren 1-32 |
| Tävling | Ståldoppet | Utskriftsdatum | 01 april 2009 | |||
| Tävlingsort | Fagersta | Utskriftstid | 21:27 | |||
| Arrangör | Fagersta Simklubb |
| Gren 1, 50m Ryggsim Damer D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 96 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 36.75 | |
| 2 | 26 | Öster Hanna | 1997 | KÖPINGS SS | AY1897 | 25 m | 39.25 | |
| 3 | 90 | Rasmusson Anna | 1997 | TÄBY SIM | AY7897 | 25 m | 39.63 | |
| 4 | 75 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 40.66 | |
| 5 | 100 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 43.25 | |
| 6 | 88 | Olsson Astrid | 1997 | TÄBY SIM | AY6897 | 25 m | 45.34 | |
| 7 | 46 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 46.01 | |
| 8 | 51 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | AS4498 | 25 m | 46.02 | |
| 9 | 83 | Heuer Anna | 1997 | TÄBY SIM | BK2297 | 25 m | 46.10 | |
| 10 | 80 | Oikarinen Linda | 1997 | KANALEN | BF8297 | 25 m | 47.50 | |
| 11 | 59 | Lindhult Johanna | 1997 | SALA SS | AQ4697 | 25 m | 48.89 | |
| 12 | 62 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | 49.52 | |
| 13 | 2 | Bergqvist Julia | 1998 | AVESTA SS | AH2898 | 25 m | 50.49 | |
| 14 | 74 | Strand Elin | 1998 | TUNAFORS | AK8298 | 25 m | 55.57 | |
| 15 | 53 | Bäckman Maja | 1998 | SALA SS | AL5298 | 25 m | 56.40 | |
| 16 | 13 | Strömberg Moa | 1998 | AVESTA SS | AW3298 | 25 m | 59.42 | |
| 17 | 35 | Renström Caroline | 1998 | KANALEN | AL1898 | 25 m | 1:02.15 | |
| 18 | 101 | Sandor Rebecca | 1998 | FAGERSTA | AW4698 | 25 m | ||
| 19 | 102 | Westling Josefin | 1998 | FAGERSTA | 25 m | |||
| 20 | 103 | Wiik Rebecka | 1999 | FAGERSTA | AO4499 | 25 m | ||
| 21 | 1 | Alden Moa | 2000 | AVESTA SS | AH7800 | 25 m | ||
| 22 | 98 | Liljeqvist Elvira | 1998 | FAGERSTA | AW5698 | 25 m | ||
| 23 | 4 | Czarnecki Cecilia | 1999 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 24 | 5 | Eriksson Malin | 1999 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 25 | 7 | Flodin Ebba | 1999 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 26 | 14 | Strömberg Wilma | 2000 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 27 | 33 | Nielsen Felicia | 1997 | KANALEN | BH5897 | 25 m | ||
| 28 | 36 | Sahlander Mathilda | 1997 | KANALEN | BH7897 | 25 m | ||
| 29 | 15 | Åkerlund Caisa- Lisa | 1999 | AVESTA SS | 25 m | |||
| Gren 2, 50m Ryggsim Herrar D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 76 | Szabó Vilmos | 1998 | TUNAFORS | AF4998 | 25 m | 46.09 | |
| 2 | 85 | Karlsson Jerker | 1997 | TÄBY SIM | AK8397 | 25 m | 46.53 | |
| 3 | 92 | Palfelt Oskar | 1998 | SALA SS | AE1398 | 25 m | 48.41 | |
| 4 | 38 | Steiner Lukas | 1998 | KANALEN | AG8998 | 50 m | 48.94 | |
| 5 | 61 | Palfelt Alexander | 1998 | SALA SS | AE2398 | 25 m | 50.38 | |
| 6 | 28 | Fazekas Peter | 1998 | KANALEN | AE2798 | 25 m | 51.98 | |
| 7 | 65 | Westin Victor | 1998 | SALA SS | AJ1198 | 25 m | 57.31 | |
| 8 | 64 | Sandberg Oskar | 1998 | SALA SS | AG0998 | 25 m | 1:04.85 | |
| 9 | 78 | Deleryd Jonas | 1998 | SALA SS | AE7198 | 25 m | ||
| 10 | 29 | Hedlund Markus | 1998 | KANALEN | AN7198 | 25 m | ||
| 11 | 11 | Nordström Linus | 1997 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 12 | 10 | Hunter Karl | 1999 | AVESTA SS | AC8199 | 25 m | ||
| Gren 3, 50m Bröstsim Damer C |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 84 | Isacson Paula | 1996 | TÄBY SIM | BH3696 | 25 m | 41.60 | |
| 2 | 66 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 42.49 | |
| 3 | 87 | Lavén Hannah | 1996 | TÄBY SIM | BL5296 | 25 m | 43.06 | |
| 4 | 79 | Hellström Madelene | 1996 | KANALEN | AE7896 | 25 m | 43.56 | |
| 5 | 9 | Hesslerud Emelie | 1995 | AVESTA SS | AZ9495 | 25 m | 44.13 | |
| 6 | 82 | Assarsson Johanna | 1996 | TÄBY SIM | BP0296 | 25 m | 45.51 | |
| 7 | 60 | Lundblad My | 1995 | SALA SS | BN5495 | 25 m | 46.49 | |
| 8 | 12 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 47.56 | |
| 9 | 93 | Aalto Evelina | 1995 | FAGERSTA | BU7295 | 25 m | 47.92 | |
| 10 | 24 | Neuman Nelly | 1996 | KÖPINGS SS | BC9296 | 25 m | 49.23 | |
| 11 | 41 | Vatka Evelina | 1996 | KANALEN | BO2296 | 25 m | 50.58 | |
| 12 | 16 | Ackesten Lisabeth | 1996 | KÖPINGS SS | AZ9496 | 25 m | 52.08 | |
| 13 | 77 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 52.78 | |
| 14 | 54 | Deleryd Emma | 1996 | SALA SS | BC5896 | 25 m | 52.92 | |
| 15 | 39 | Strömberg Alice | 1995 | KANALEN | BS4895 | 25 m | 52.92 | |
| 16 | 48 | Nyström Emma | 1996 | HEDEMORA | BD7696 | 25 m | 54.21 | |
| 17 | 57 | Eriksson Anna | 1995 | SALA SS | BD6695 | 25 m | 54.80 | |
| 18 | 89 | Olsson Boel | 1996 | TÄBY SIM | BJ9296 | 25 m | 1:00.85 | |
| 19 | 49 | Olsson Mikaela | 1996 | HEDEMORA | BL8696 | 25 m | 1:08.44 | |
| 20 | 30 | Hedlund Matilda | 1995 | KANALEN | BK4695 | 25 m | ||
| Gren 4, 50m Bröstsim Herrar C |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 20 | Gelin Anton | 1995 | KÖPINGS SS | AU3795 | 25 m | 46.05 | |
| 2 | 22 | Kuszli Andreas | 1995 | KÖPINGS SS | AR7995 | 25 m | 46.76 | |
| 3 | 81 | Allskog Lucas | 1996 | TÄBY SIM | AR5596 | 25 m | 46.95 | |
| 4 | 56 | Ek Filiph | 1995 | SALA SS | AP8395 | 25 m | 47.18 | |
| 5 | 72 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 47.89 | |
| 6 | 63 | Sandberg Martin | 1996 | SALA SS | AJ4396 | 25 m | 51.59 | |
| 7 | 69 | Hedlund Kristoffer | 1996 | TUNAFORS | AN8996 | 25 m | 51.87 | |
| 8 | 86 | Larsson Nils | 1996 | TÄBY SIM | AR7596 | 25 m | 53.74 | |
| 9 | 67 | Axelsson Philip | 1996 | TUNAFORS | AR4596 | 25 m | 54.88 | |
| 10 | 73 | Strand Anton | 1996 | TUNAFORS | AP9796 | 25 m | 58.48 | |
| Gren 5, 50m Fjärilsim Damer B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 94 | Almqvist-Andersson Sophie | 1993 | FAGERSTA | AV7493 | 25 m | 33.04 | |
| 2 | 91 | Strömbäck Madeleine | 1993 | TÄBY SIM | AR9293 | 25 m | 36.10 | |
| 3 | 40 | Ståhl Kim | 1993 | KANALEN | BR3293 | 25 m | 38.76 | |
| 4 | 42 | Yu Fiona | 1993 | KANALEN | CF4293 | 25 m | ||
| 5 | 32 | Hellström Marie | 1994 | KANALEN | AS6294 | 25 m | ||
| 6 | 31 | Hellström Helene | 1993 | KANALEN | BB1293 | 25 m | ||
| Gren 6, 50m Fjärilsim Herrar B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Hedman Martin | 1994 | KÖPINGS SS | AL2794 | 25 m | 30.31 | |
| 2 | 55 | Doder Viktor | 1994 | SALA SS | AA6594 | 25 m | 31.69 | |
| 3 | 3 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 32.52 | |
| 4 | 6 | Eriksson Simon | 1993 | AVESTA SS | AE4593 | 25 m | 34.81 | |
| 5 | 58 | Eriksson Calle | 1993 | SALA SS | AX4593 | 25 m | 41.66 | |
| Gren 7, 50m Frisim Damer A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Karlsson Lisethe | 1991 | FAGERSTA | BG0491 | 25 m | 28.36 | |
| 2 | 8 | Groth Maria | 1988 | AVESTA SS | AV9888 | 25 m | 28.48 | |
| 3 | 47 | Hedin Amanda | 1991 | HEDEMORA | AU9291 | 25 m | 30.44 | |
| 4 | 45 | Godlund Emelie | 1990 | HEDEMORA | AW0490 | 25 m | 31.31 | |
| 5 | 71 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | CG2492 | 25 m | 32.53 | |
| 6 | 43 | Bergendahl Sandra | 1991 | HEDEMORA | BX6691 | 25 m | 34.01 | |
| 7 | 37 | Seppä Susanna | 1992 | KANALEN | AW2492 | 25 m | ||
| Gren 8, 50m Frisim Herrar A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 52 | Boija Josef | 1992 | SALA SS | BB2592 | 25 m | 29.77 | |
| 2 | 44 | Eriksson Nils | 1992 | HEDEMORA | AX6192 | 25 m | 33.32 | |
| Gren 9, 50m Bröstsim Damer D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 51 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | AS4498 | 25 m | 42.90 | |
| 2 | 96 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 45.41 | |
| 3 | 90 | Rasmusson Anna | 1997 | TÄBY SIM | AY7897 | 25 m | 45.44 | |
| 4 | 26 | Öster Hanna | 1997 | KÖPINGS SS | AY1897 | 25 m | 47.64 | |
| 5 | 83 | Heuer Anna | 1997 | TÄBY SIM | BK2297 | 25 m | 48.12 | |
| 6 | 75 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 50.22 | |
| 7 | 36 | Sahlander Mathilda | 1997 | KANALEN | BH7897 | 25 m | 50.41 | |
| 8 | 62 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | 51.79 | |
| 9 | 100 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 52.14 | |
| 10 | 59 | Lindhult Johanna | 1997 | SALA SS | AQ4697 | 25 m | 52.50 | |
| 11 | 33 | Nielsen Felicia | 1997 | KANALEN | BH5897 | 25 m | 53.12 | |
| 12 | 46 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 53.44 | |
| 13 | 35 | Renström Caroline | 1998 | KANALEN | AL1898 | 25 m | 53.77 | |
| 14 | 88 | Olsson Astrid | 1997 | TÄBY SIM | AY6897 | 25 m | 54.15 | |
| 15 | 27 | Budde Julia | 1999 | KANALEN | 25 m | 54.38 | ||
| 16 | 2 | Bergqvist Julia | 1998 | AVESTA SS | AH2898 | 25 m | 54.69 | |
| 17 | 18 | Bjälevik Sofia | 1999 | KÖPINGS SS | AT8299 | 25 m | 55.78 | |
| 18 | 74 | Strand Elin | 1998 | TUNAFORS | AK8298 | 25 m | 1:03.05 | |
| 19 | 13 | Strömberg Moa | 1998 | AVESTA SS | AW3298 | 25 m | 1:04.55 | |
| 20 | 80 | Oikarinen Linda | 1997 | KANALEN | BF8297 | 25 m | 1:05.43 | |
| 21 | 7 | Flodin Ebba | 1999 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 22 | 98 | Liljeqvist Elvira | 1998 | FAGERSTA | AW5698 | 25 m | ||
| 23 | 101 | Sandor Rebecca | 1998 | FAGERSTA | AW4698 | 25 m | ||
| 24 | 102 | Westling Josefin | 1998 | FAGERSTA | 25 m | |||
| 25 | 103 | Wiik Rebecka | 1999 | FAGERSTA | AO4499 | 25 m | ||
| 26 | 1 | Alden Moa | 2000 | AVESTA SS | AH7800 | 25 m | ||
| 27 | 23 | Lindblom Gabriella | 1998 | KÖPINGS SS | 25 m | |||
| 28 | 5 | Eriksson Malin | 1999 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 29 | 34 | Pettersson Malin | 1999 | KANALEN | 25 m | |||
| 30 | 14 | Strömberg Wilma | 2000 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 31 | 15 | Åkerlund Caisa- Lisa | 1999 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 32 | 70 | Ly Johanna | 2000 | TUNAFORS | 25 m | |||
| 33 | 53 | Bäckman Maja | 1998 | SALA SS | AL5298 | 25 m | ||
| 34 | 4 | Czarnecki Cecilia | 1999 | AVESTA SS | 25 m | |||
| Gren 10, 50m Bröstsim Herrar D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 38 | Steiner Lukas | 1998 | KANALEN | AG8998 | 25 m | 46.61 | |
| 2 | 19 | Eklund Jesper | 1998 | KÖPINGS SS | AJ0198 | 25 m | 49.34 | |
| 3 | 61 | Palfelt Alexander | 1998 | SALA SS | AE2398 | 25 m | 51.42 | |
| 4 | 92 | Palfelt Oskar | 1998 | SALA SS | AE1398 | 25 m | 51.90 | |
| 5 | 78 | Deleryd Jonas | 1998 | SALA SS | AE7198 | 25 m | 55.15 | |
| 6 | 76 | Szabó Vilmos | 1998 | TUNAFORS | AF4998 | 25 m | 55.30 | |
| 7 | 65 | Westin Victor | 1998 | SALA SS | AJ1198 | 25 m | 56.32 | |
| 8 | 29 | Hedlund Markus | 1998 | KANALEN | AN7198 | 25 m | 57.20 | |
| 9 | 10 | Hunter Karl | 1999 | AVESTA SS | AC8199 | 25 m | 59.17 | |
| 10 | 85 | Karlsson Jerker | 1997 | TÄBY SIM | AK8397 | 25 m | 1:00.50 | |
| 11 | 68 | Erlandsson Martin | 1998 | TUNAFORS | AI3198 | 25 m | 1:02.27 | |
| 12 | 97 | Kehrein Lucas | 1997 | FAGERSTA | AD8197 | 25 m | 1:03.28 | |
| 13 | 64 | Sandberg Oskar | 1998 | SALA SS | AG0998 | 25 m | ||
| 14 | 28 | Fazekas Peter | 1998 | KANALEN | AE2798 | 25 m | ||
| 15 | 17 | Bjälevik Gustav | 1997 | KÖPINGS SS | AT3197 | 25 m | ||
| 16 | 11 | Nordström Linus | 1997 | AVESTA SS | 25 m | |||
| Gren 11, 50m Fjärilsim Damer C |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 9 | Hesslerud Emelie | 1995 | AVESTA SS | AZ9495 | 25 m | 36.93 | |
| 2 | 24 | Neuman Nelly | 1996 | KÖPINGS SS | BC9296 | 25 m | 37.51 | |
| 3 | 66 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 37.76 | |
| 4 | 16 | Ackesten Lisabeth | 1996 | KÖPINGS SS | AZ9496 | 25 m | 43.77 | |
| 5 | 84 | Isacson Paula | 1996 | TÄBY SIM | BH3696 | 25 m | 45.16 | |
| 6 | 87 | Lavén Hannah | 1996 | TÄBY SIM | BL5296 | 25 m | 45.74 | |
| 7 | 39 | Strömberg Alice | 1995 | KANALEN | BS4895 | 25 m | 45.77 | |
| 8 | 77 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 46.94 | |
| 9 | 60 | Lundblad My | 1995 | SALA SS | BN5495 | 25 m | 47.30 | |
| 10 | 12 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 47.30 | |
| 11 | 79 | Hellström Madelene | 1996 | KANALEN | AE7896 | 25 m | 48.32 | |
| 12 | 57 | Eriksson Anna | 1995 | SALA SS | BD6695 | 25 m | 51.50 | |
| 13 | 54 | Deleryd Emma | 1996 | SALA SS | BC5896 | 25 m | 53.22 | |
| 14 | 30 | Hedlund Matilda | 1995 | KANALEN | BK4695 | 25 m | ||
| 15 | 93 | Aalto Evelina | 1995 | FAGERSTA | BU7295 | 25 m | ||
| 16 | 41 | Vatka Evelina | 1996 | KANALEN | BO2296 | 25 m | ||
| Gren 12, 50m Fjärilsim Herrar C |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 22 | Kuszli Andreas | 1995 | KÖPINGS SS | AR7995 | 25 m | 39.73 | |
| 2 | 56 | Ek Filiph | 1995 | SALA SS | AP8395 | 25 m | 46.54 | |
| 3 | 86 | Larsson Nils | 1996 | TÄBY SIM | AR7596 | 25 m | 47.35 | |
| 4 | 72 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 48.28 | |
| 5 | 63 | Sandberg Martin | 1996 | SALA SS | AJ4396 | 25 m | 54.82 | |
| 6 | 67 | Axelsson Philip | 1996 | TUNAFORS | AR4596 | 25 m | 56.11 | |
| 7 | 69 | Hedlund Kristoffer | 1996 | TUNAFORS | AN8996 | 25 m | ||
| Gren 13, 50m Frisim Damer B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 94 | Almqvist-Andersson Sophie | 1993 | FAGERSTA | AV7493 | 25 m | 29.00 | |
| 2 | 91 | Strömbäck Madeleine | 1993 | TÄBY SIM | AR9293 | 25 m | 31.40 | |
| 3 | 32 | Hellström Marie | 1994 | KANALEN | AS6294 | 25 m | 33.38 | |
| 4 | 40 | Ståhl Kim | 1993 | KANALEN | BR3293 | 50 m | 33.55 | |
| 5 | 42 | Yu Fiona | 1993 | KANALEN | CF4293 | 25 m | 33.83 | |
| 6 | 31 | Hellström Helene | 1993 | KANALEN | BB1293 | 25 m | 34.42 | |
| 7 | 50 | Olsson Elinor | 1994 | HEDEMORA | 25 m | 36.87 | ||
| Gren 14, 50m Frisim Herrar B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 55 | Doder Viktor | 1994 | SALA SS | AA6594 | 25 m | 26.92 | |
| 2 | 21 | Hedman Martin | 1994 | KÖPINGS SS | AL2794 | 25 m | 28.42 | |
| 3 | 3 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 28.55 | |
| 4 | 6 | Eriksson Simon | 1993 | AVESTA SS | AE4593 | 25 m | 29.10 | |
| 5 | 58 | Eriksson Calle | 1993 | SALA SS | AX4593 | 25 m | 31.29 | |
| 6 | 25 | Niiranen Jonatan | 1994 | KÖPINGS SS | AZ7994 | 25 m | 38.00 | |
| Gren 15, 50m Ryggsim Damer A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 8 | Groth Maria | 1988 | AVESTA SS | AV9888 | 25 m | 33.50 | |
| 2 | 95 | Karlsson Lisethe | 1991 | FAGERSTA | BG0491 | 25 m | 34.78 | |
| 3 | 47 | Hedin Amanda | 1991 | HEDEMORA | AU9291 | 25 m | 36.39 | |
| 4 | 71 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | CG2492 | 25 m | 40.36 | |
| 5 | 43 | Bergendahl Sandra | 1991 | HEDEMORA | BX6691 | 25 m | 44.29 | |
| 6 | 37 | Seppä Susanna | 1992 | KANALEN | AW2492 | 25 m | ||
| Gren 16, 50m Ryggsim Herrar A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 52 | Boija Josef | 1992 | SALA SS | BB2592 | 25 m | 35.17 | |
| 2 | 44 | Eriksson Nils | 1992 | HEDEMORA | AX6192 | 25 m | 40.80 | |
| Gren 17, 50m Fjärilsim Damer D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 96 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 34.96 | |
| 2 | 90 | Rasmusson Anna | 1997 | TÄBY SIM | AY7897 | 25 m | 37.58 | |
| 3 | 26 | Öster Hanna | 1997 | KÖPINGS SS | AY1897 | 25 m | 38.42 | |
| 4 | 83 | Heuer Anna | 1997 | TÄBY SIM | BK2297 | 25 m | 41.06 | |
| 5 | 75 | Sundholm Moa | 1997 | TUNAFORS | AU7697 | 25 m | 41.15 | |
| 6 | 100 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 45.16 | |
| 7 | 51 | Beyermann Pamela | 1998 | STRÄNGNÄS | AS4498 | 25 m | 46.91 | |
| 8 | 62 | Palmqvist Linnéa | 1998 | SALA SS | AG3698 | 25 m | 52.54 | |
| 9 | 46 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 52.96 | |
| 10 | 59 | Lindhult Johanna | 1997 | SALA SS | AQ4697 | 25 m | 53.58 | |
| 11 | 2 | Bergqvist Julia | 1998 | AVESTA SS | AH2898 | 25 m | 53.74 | |
| 12 | 88 | Olsson Astrid | 1997 | TÄBY SIM | AY6897 | 25 m | 1:03.17 | |
| 13 | 53 | Bäckman Maja | 1998 | SALA SS | AL5298 | 25 m | ||
| 14 | 36 | Sahlander Mathilda | 1997 | KANALEN | BH7897 | 25 m | ||
| Gren 18, 50m Fjärilsim Herrar D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 85 | Karlsson Jerker | 1997 | TÄBY SIM | AK8397 | 25 m | 45.64 | |
| 2 | 92 | Palfelt Oskar | 1998 | SALA SS | AE1398 | 25 m | 56.30 | |
| 3 | 38 | Steiner Lukas | 1998 | KANALEN | AG8998 | 50 m | 59.55 | |
| 4 | 76 | Szabó Vilmos | 1998 | TUNAFORS | AF4998 | 25 m | ||
| 5 | 61 | Palfelt Alexander | 1998 | SALA SS | AE2398 | 25 m | ||
| 6 | 28 | Fazekas Peter | 1998 | KANALEN | AE2798 | 25 m | ||
| Gren 19, 50m Frisim Damer C |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 9 | Hesslerud Emelie | 1995 | AVESTA SS | AZ9495 | 25 m | 31.54 | |
| 2 | 66 | Andersson Maija | 1996 | TUNAFORS | AX7896 | 25 m | 32.87 | |
| 3 | 84 | Isacson Paula | 1996 | TÄBY SIM | BH3696 | 25 m | 33.94 | |
| 4 | 24 | Neuman Nelly | 1996 | KÖPINGS SS | BC9296 | 25 m | 34.63 | |
| 5 | 99 | Lindbom Ida | 1995 | FAGERSTA | BA2695 | 25 m | 34.65 | |
| 6 | 39 | Strömberg Alice | 1995 | KANALEN | BS4895 | 25 m | 35.49 | |
| 7 | 60 | Lundblad My | 1995 | SALA SS | BN5495 | 25 m | 35.58 | |
| 8 | 41 | Vatka Evelina | 1996 | KANALEN | BO2296 | 25 m | 36.31 | |
| 9 | 16 | Ackesten Lisabeth | 1996 | KÖPINGS SS | AZ9496 | 25 m | 36.44 | |
| 10 | 30 | Hedlund Matilda | 1995 | KANALEN | BK4695 | 25 m | 36.74 | |
| 11 | 77 | Pavasson Lisa | 1996 | TUNAFORS | BK7296 | 25 m | 36.85 | |
| 12 | 79 | Hellström Madelene | 1996 | KANALEN | AE7896 | 25 m | 36.88 | |
| 13 | 82 | Assarsson Johanna | 1996 | TÄBY SIM | BP0296 | 25 m | 37.32 | |
| 14 | 87 | Lavén Hannah | 1996 | TÄBY SIM | BL5296 | 25 m | 37.36 | |
| 15 | 12 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 38.64 | |
| 16 | 57 | Eriksson Anna | 1995 | SALA SS | BD6695 | 25 m | 38.67 | |
| 17 | 89 | Olsson Boel | 1996 | TÄBY SIM | BJ9296 | 25 m | 39.08 | |
| 18 | 93 | Aalto Evelina | 1995 | FAGERSTA | BU7295 | 25 m | 39.31 | |
| 19 | 48 | Nyström Emma | 1996 | HEDEMORA | BD7696 | 25 m | 39.47 | |
| 20 | 54 | Deleryd Emma | 1996 | SALA SS | BC5896 | 25 m | 40.89 | |
| 21 | 49 | Olsson Mikaela | 1996 | HEDEMORA | BL8696 | 25 m | 42.48 | |
| Gren 20, 50m Frisim Herrar C |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 22 | Kuszli Andreas | 1995 | KÖPINGS SS | AR7995 | 25 m | 32.18 | |
| 2 | 20 | Gelin Anton | 1995 | KÖPINGS SS | AU3795 | 25 m | 35.13 | |
| 3 | 72 | Röbech Alexander | 1996 | TUNAFORS | AP0996 | 25 m | 36.64 | |
| 4 | 86 | Larsson Nils | 1996 | TÄBY SIM | AR7596 | 25 m | 38.14 | |
| 5 | 63 | Sandberg Martin | 1996 | SALA SS | AJ4396 | 25 m | 38.23 | |
| 6 | 56 | Ek Filiph | 1995 | SALA SS | AP8395 | 25 m | 38.65 | |
| 7 | 69 | Hedlund Kristoffer | 1996 | TUNAFORS | AN8996 | 25 m | 39.64 | |
| 8 | 67 | Axelsson Philip | 1996 | TUNAFORS | AR4596 | 25 m | 40.00 | |
| 9 | 81 | Allskog Lucas | 1996 | TÄBY SIM | AR5596 | 25 m | 40.03 | |
| 10 | 73 | Strand Anton | 1996 | TUNAFORS | AP9796 | 25 m | 46.12 | |
| Gren 21, 50m Ryggsim Damer B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 94 | Almqvist-Andersson Sophie | 1993 | FAGERSTA | AV7493 | 25 m | 33.78 | |
| 2 | 91 | Strömbäck Madeleine | 1993 | TÄBY SIM | AR9293 | 25 m | 34.73 | |
| 3 | 31 | Hellström Helene | 1993 | KANALEN | BB1293 | 25 m | 40.65 | |
| 4 | 42 | Yu Fiona | 1993 | KANALEN | CF4293 | 25 m | 42.43 | |
| 5 | 32 | Hellström Marie | 1994 | KANALEN | AS6294 | 50 m | 42.78 | |
| 6 | 40 | Ståhl Kim | 1993 | KANALEN | BR3293 | 50 m | 44.91 | |
| Gren 22, 50m Ryggsim Herrar B |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 55 | Doder Viktor | 1994 | SALA SS | AA6594 | 25 m | 30.04 | |
| 2 | 21 | Hedman Martin | 1994 | KÖPINGS SS | AL2794 | 25 m | 32.53 | |
| 3 | 6 | Eriksson Simon | 1993 | AVESTA SS | AE4593 | 25 m | 35.04 | |
| 4 | 58 | Eriksson Calle | 1993 | SALA SS | AX4593 | 25 m | 37.15 | |
| 5 | 3 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 37.63 | |
| Gren 23, 50m Bröstsim Damer A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 95 | Karlsson Lisethe | 1991 | FAGERSTA | BG0491 | 25 m | 35.96 | |
| 2 | 8 | Groth Maria | 1988 | AVESTA SS | AV9888 | 25 m | 36.32 | |
| 3 | 45 | Godlund Emelie | 1990 | HEDEMORA | AW0490 | 25 m | 38.41 | |
| 4 | 71 | Rosvall Ida | 1992 | TUNAFORS | CG2492 | 25 m | 43.86 | |
| 5 | 43 | Bergendahl Sandra | 1991 | HEDEMORA | BX6691 | 25 m | 45.04 | |
| 6 | 37 | Seppä Susanna | 1992 | KANALEN | AW2492 | 25 m | ||
| Gren 24, 50m Bröstsim Herrar A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 52 | Boija Josef | 1992 | SALA SS | BB2592 | 25 m | 40.13 | |
| Gren 25, 50m Frisim Damer D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
