| Resultat Totalt - Med poäng och mellantider |
| Tävling | Strängnäs Simcup 2009 | Utskriftsdatum | 15 mars 2009 | |||
| Tävlingsort | Strängnäs | Utskriftstid | 13:34 | |||
| Arrangör | Strängnäs Simsällskap |
| Gren 1, 50m Frisim, Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Caroline Just | 1992 | 7 | 27.96 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Frida Olsson | 1991 | 5 | 28.11 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 3 | Julia Pedersen | 1993 | 4 | 28.28 | ||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 4 | Agnes Sporrong | 1993 | 3 | 28.79 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 5 | Linnéa Eriksson | 1990 | 2 | 29.01 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 6 | Erica Ackerstierna | 1992 | 0.5 | 29.45 | ||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 6 | Jennifer Schwartz | 1994 | 0.5 | 29.45 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Frida Idesten | 1995 | 30.10 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Ebba Engström | 1995 | 30.49 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 10 | Therese Trostemo | 1993 | 30.56 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 11 | Jenny Kumlin | 1994 | 31.23 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 12 | Evelina Lundin | 1995 | 32.00 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 13 | Klara Lindström | 1994 | 32.44 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 14 | Martina Thorn | 1989 | 32.47 | |||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 15 | Viktoria Vuori | 1995 | 32.49 | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 16 | Julia Norén | 1994 | 32.78 | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 17 | Caroline Sallhed | 1994 | 32.92 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 18 | Beatrice Ström | 1994 | 32.95 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 19 | Felicia Fors | 1996 | 33.12 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 20 | Elin Ronvall | 1993 | 33.25 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 21 | Ida Rosvall | 1992 | 33.32 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 22 | Julia Engström | 1995 | 33.39 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Saga Richter | 1995 | 33.64 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 24 | Julia Ingelmark | 1991 | 33.72 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 25 | Kristina Karlsson | 1996 | 33.90 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 26 | Sandra Andersson | 1994 | 33.96 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 27 | Wilma Tien | 1995 | 34.04 | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 28 | Hanna Karlsson | 1995 | 34.09 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Tatjana Vasilic | 1995 | 34.87 | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 30 | Louise Nordmark | 1996 | 35.45 | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 31 | Martina Wahlström | 1991 | 36.29 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 32 | Dragana Baban | 1993 | 36.32 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 33 | Olivia Bergqvist | 1994 | 36.70 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 34 | Irma Widell | 1994 | 37.37 | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 35 | Johanna Fisshaye | 1995 | 37.90 | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 36 | Daniella Karlsson | 1996 | 37.99 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 37 | Ebba Wennberg | 1995 | 38.14 | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 38 | Lovisa Segersvärd | 1992 | 38.23 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 39 | Sofia Holmström Pettersso | 1994 | 38.24 | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 40 | Linnéa Skoog | 1995 | 38.36 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 41 | Jenny Sollfors | 1995 | 39.30 | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 42 | Elina Lehvonen | 1994 | 39.43 | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 43 | Felicia Berglund | 1996 | 46.71 | |||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| - | Moa Bremfors | 1997 | DNS | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| - | Rebecka Gustafsson | 1998 | DNS | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| Gren 2, 50m Frisim, Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Björn Gunnarsson | 1989 | 7 | 24.69 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 2 | David Westerberg | 1991 | 5 | 25.41 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 3 | Eric Rylén | 1990 | 4 | 25.73 | ||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 4 | Michael Curacica | 1991 | 3 | 25.83 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 5 | Mikael Wåhlin | 1989 | 2 | 26.08 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 6 | Gustav Eriksson | 1991 | 1 | 26.25 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 7 | Joakim Jonasson | 1987 | 26.27 | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 8 | Philip Burridge | 1989 | 26.29 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 9 | Fredrik Park-Mathisen | 1991 | 26.45 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 10 | Marcus Öberg | 1981 | 26.75 | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 11 | Hampus Ny | 1990 | 27.08 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Victor Sallhed | 1993 | 27.20 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Adam Ackerstierna | 1995 | 27.36 | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 14 | Alexander Kotevski | 1994 | 27.55 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 15 | Jesper Ny | 1992 | 27.75 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Philip Andersson | 1994 | 28.01 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 17 | Niclas Just | 1994 | 28.03 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 18 | Johannes Cederholm | 1994 | 28.14 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 19 | Erik Elgh | 1992 | 28.65 | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 20 | Marcus Landelius | 1991 | 29.34 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Johannes Ålander | 1995 | 29.56 | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 22 | Axel Karlsson | 1993 | 30.06 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Johannes Westerberg | 1995 | 30.15 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 24 | Gustav Palmquist | 1992 | 30.20 | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 25 | Olle Karlsson | 1995 | 30.74 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 26 | Erik Danielsson | 1994 | 31.22 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 27 | Daniel Curacica | 1995 | 31.28 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 28 | Viktor Andersson | 1996 | 31.74 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 29 | Alexander Borg | 1995 | 31.94 | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 30 | Pontus Lindholm | 1994 | 32.10 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 31 | James Lindeberg | 1994 | 33.39 | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 32 | Viktor Engström | 1995 | 34.51 | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 33 | Marcus Carlsson | 1996 | 41.84 | |||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Gustav Ekesten | 1998 | 58.70 | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| - | Jeffrey Kilner | 1982 | DNS | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Jonathan Östergren | 1996 | DNS | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| - | Alexandros Vasiliou | 1995 | DNS | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 3, 50m Frisim, F-12 Oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Rebecka Bergström | 1997 | 7 | 33.85 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 2 | Rebecka Gustafsson | 1998 | 5 | 34.52 | ||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 3 | Lisa Eriksson | 1998 | 4 | 34.67 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 4 | Madeleine Porshagen | 1997 | 3 | 34.96 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 5 | Moa Sundholm | 1997 | 2 | 35.15 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 6 | Maria Nguyen | 1997 | 1 | 35.49 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 7 | Pamela Beyermann | 1998 | 36.10 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Elin Löfving | 1997 | 36.43 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 9 | Sofia Ronvall | 1998 | 36.54 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 10 | Anna Eriksson | 1999 | 37.47 | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 11 | Sara Thunholm | 1999 | 38.99 | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 12 | Moa Bremfors | 1997 | 39.00 | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 13 | Tilde Malm | 1999 | 39.44 | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 14 | Kajsa Andersson-Rosell | 1997 | 41.18 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 15 | Elin Suvinen | 1997 | 41.58 | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 16 | Frida Nano | 1999 | 42.11 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 17 | Emma Axelsson | 1998 | 42.13 | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 18 | Catharina Lindberg | 1998 | 42.55 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 19 | Sara Wallberg | 1999 | 42.69 | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 20 | Sofia Skohg | 1999 | 42.75 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 21 | Elin Jansmarker | 1999 | 43.19 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 22 | Anna Müller | 1997 | 43.36 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 23 | Julia Bylund | 1997 | 43.79 | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 24 | Hilma Ramdén | 2000 | 43.88 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 25 | Vilma Adolfsson | 1997 | 44.68 | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 26 | Elisabeth Hagi | 1997 | 45.50 | |||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 27 | Carlotta Zach | 1997 | 45.75 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 28 | Elin Wiklund | 1998 | 45.98 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 29 | Sara Wiklund | 1998 | 46.51 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 30 | Lisa Karlsson | 1999 | 46.78 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 31 | Tina Huslid | 2000 | 47.11 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 32 | Emma Lundberg | 1997 | 47.20 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 33 | Karin Emanuelsson | 1999 | 49.21 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 34 | Louisa Fagarasan | 1998 | 49.74 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 35 | Lenina Mariani-Lopez | 1998 | 50.61 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 36 | Isabella Röbech | 2000 | 50.79 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 37 | Mette Andersson | 1999 | 51.18 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 38 | Veronica Örnåker | 1999 | 52.16 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 39 | Hanna Mattsson | 1998 | 52.99 | |||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 40 | Samantha Esfandiari | 2000 | 53.09 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 41 | Josefin Sehmi | 1999 | 55.76 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 42 | Cassandra Sjöberg | 1999 | 57.61 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 43 | Eline Haus | 1999 | 59.58 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 44 | Felicia Carlsson | 1998 | 1:05.57 | |||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| - | Isabelle Grahn | 1998 | DNS | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| - | Jennifer Goding | 1998 | DNS | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| Gren 4, 50m Frisim, P-12 Oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Vilmos Szabó | 1998 | 7 | 37.51 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Martin Murphy | 1998 | 5 | 38.10 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 3 | Jesper Eklund | 1998 | 4 | 38.61 | ||||||
| Köpings Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Didrik Munther | 1998 | 3 | 38.68 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 5 | Jacob Kuszli | 1998 | 2 | 40.25 | ||||||
| Köpings Simsällskap | ||||||||||
| 6 | Henrik Karlsson | 1998 | 1 | 40.31 | ||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Jakob Mathiasson | 1999 | 41.53 | |||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 8 | Robert Andersson | 1999 | 43.30 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Robin Enoksson | 1997 | 43.56 | |||||||
| Östra Sörmlands Bad o S | ||||||||||
| 10 | Lukas Linder | 1998 | 44.12 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 11 | Simon Szakal | 1998 | 44.74 | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 12 | Filip Sjödahl | 1998 | 46.85 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Guillermo Illanes | 2000 | 48.93 | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| 14 | David Vasilic | 1999 | 49.22 | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 15 | Martin Emmot | 1997 | 50.35 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 16 | Tommy Quach | 2000 | 52.50 | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Gustav Carnell | 2000 | DSQ | |||||||
| Södertälje Simsällskap | ||||||||||
| Gren 5, 100m Frisim, F 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Ebba Engström | 1995 | 7 | 32.15 | 1:06.36 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 2 | Frida Idesten | 1995 | 5 | 32.87 | 1:07.35 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 3 | Viktoria Vuori | 1995 | 4 | 33.89 | 1:10.63 | |||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 4 | Evelina Lundin | 1995 | 3 | 33.97 | 1:12.03 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 5 | Saga Richter | 1995 | 2 | 34.82 | 1:12.78 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 6 | Maija Andersson | 1996 | 1 | 34.55 | 1:13.36 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 7 | Julia Engström | 1995 | 35.47 | 1:14.24 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 8 | Hanna Karlsson | 1995 | 36.03 | 1:14.62 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Kristina Karlsson | 1996 | 36.56 | 1:15.13 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 10 | Wilma Tien | 1995 | 36.55 | 1:15.97 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 11 | Tatjana Vasilic | 1995 | 36.24 | 1:17.15 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 12 | Louise Nordmark | 1996 | 37.79 | 1:19.30 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 13 | Linnéa Skoog | 1995 | 39.77 | 1:23.84 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 14 | Carolina Fagarasan | 1995 | 39.70 | 1:27.44 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 15 | Ebba Wennberg | 1995 | 40.90 | 1:27.64 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 16 | Johanna Fisshaye | 1995 | 39.83 | 1:28.16 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 17 | Daniella Karlsson | 1996 | 42.54 | 1:28.32 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 18 | Jenny Sollfors | 1995 | 43.26 | 1:30.00 | ||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 19 | Emelie Ingelmark | 1995 | 43.51 | 1:35.82 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| - | Felicia Fors | 1996 | DSQ | |||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| Gren 6, 100m Frisim, P 13-14, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Adam Ackerstierna | 1995 | 7 | 28.61 | 58.66 | |||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 2 | Johannes Ålander | 1995 | 5 | 30.89 | 1:03.90 | |||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 3 | Olle Karlsson | 1995 | 4 | 32.65 | 1:06.89 | |||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 4 | Johannes Westerberg | 1995 | 3 | 32.61 | 1:07.12 | |||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 5 | Daniel Curacica | 1995 | 2 | 32.69 | 1:07.86 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 6 | Martin Lundberg | 1995 | 1 | 32.87 | 1:09.58 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 7 | Alexander Borg | 1995 | 34.18 | 1:11.31 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 8 | Viktor Andersson | 1996 | 33.77 | 1:11.77 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 9 | Anton Gelin | 1995 | 35.17 | 1:15.40 | ||||||
| Köpings Simsällskap | ||||||||||
| 10 | Viktor Engström | 1995 | 36.92 | 1:17.10 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 11 | Jonathan Johansson | 1996 | 39.17 | 1:23.34 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 12 | Alexander Röbech | 1996 | 40.12 | 1:24.52 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 13 | Kristoffer Hedlund | 1996 | 44.45 | 1:31.71 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 14 | Philip Axelsson | 1996 | 42.24 | 1:32.35 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 15 | Marcus Carlsson | 1996 | 45.92 | 1:39.57 | ||||||
| Flens Simsällskap | ||||||||||
| - | Philip Lange | 1996 | DNS | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| - | Jonathan Östergren | 1996 | DNS | |||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| - | Viktor Glemne | 1996 | DSQ | |||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 7, 100m Frisim, F 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Julia Pedersen | 1993 | 7 | 29.52 | 1:00.78 | |||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 2 | Agnes Sporrong | 1993 | 5 | 29.95 | 1:02.59 | |||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 3 | Jennifer Schwartz | 1994 | 4 | 31.18 | 1:04.29 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Jenny Kumlin | 1994 | 3 | 32.36 | 1:08.86 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 5 | Therese Trostemo | 1993 | 2 | 32.35 | 1:08.99 | |||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 6 | Julia Norén | 1994 | 1 | 33.15 | 1:09.83 | |||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 7 | Elin Ronvall | 1993 | 34.94 | 1:12.61 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 8 | Klara Lindström | 1994 | 34.58 | 1:14.17 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 9 | Sandra Andersson | 1994 | 35.53 | 1:14.61 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 10 | Caroline Sallhed | 1994 | 35.92 | 1:15.10 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 11 | Marta Johansson | 1994 | 36.68 | 1:18.20 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 12 | Cecilia Berg | 1994 | 37.17 | 1:19.05 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 13 | Dragana Baban | 1993 | 40.30 | 1:21.57 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 14 | Olivia Bergqvist | 1994 | 38.55 | 1:21.74 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 15 | Irma Widell | 1994 | 41.46 | 1:26.32 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 16 | Elina Lehvonen | 1994 | 42.80 | 1:29.61 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| - | Viktoria Hagberg | 1993 | DNS | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| - | Felicia Gonzales | 1993 | DNS | |||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| Gren 8, 100m Frisim, P 15-16, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Victor Sallhed | 1993 | 7 | 28.65 | 58.49 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Alexander Kotevski | 1994 | 5 | 28.74 | 58.76 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 3 | Johannes Cederholm | 1994 | 4 | 29.41 | 1:00.31 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 4 | Philip Andersson | 1994 | 3 | 30.78 | 1:02.59 | |||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 5 | Niclas Just | 1994 | 2 | 30.51 | 1:03.05 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 6 | Axel Karlsson | 1993 | 1 | 30.99 | 1:06.98 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Erik Danielsson | 1994 | 32.86 | 1:08.58 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 8 | Pontus Lindholm | 1994 | 33.18 | 1:08.79 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 9 | Mattias Suvinen | 1994 | 33.65 | 1:10.57 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 10 | James Lindeberg | 1994 | 35.52 | 1:13.36 | ||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| Gren 9, 100m Frisim, F-17 Oä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Frida Olsson | 1991 | 7 | 29.74 | 1:00.55 | |||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 2 | Linnéa Eriksson | 1990 | 5 | 30.18 | 1:02.07 | |||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 3 | Caroline Just | 1992 | 4 | 29.79 | 1:02.44 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 4 | Erica Ackerstierna | 1992 | 3 | 30.29 | 1:03.61 | |||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 5 | Ida Rosvall | 1992 | 2 | 35.52 | 1:14.81 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 6 | Julia Ingelmark | 1991 | 1 | 35.01 | 1:15.07 | |||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 7 | Martina Wahlström | 1991 | 37.99 | 1:20.45 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 8 | Lovisa Segersvärd | 1992 | 39.99 | 1:23.82 | tlb | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| Gren 10, 100m Frisim, P-17 Oä, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | 50m | Tid | Status | |||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Björn Gunnarsson | 1989 | 7 | 25.56 | 54.86 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 2 | Mikael Wåhlin | 1989 | 5 | 27.18 | 54.89 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 3 | Eric Rylén | 1990 | 4 | 26.54 | 55.67 | |||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| 4 | David Westerberg | 1991 | 3 | 26.81 | 56.44 | |||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 5 | Joakim Jonasson | 1987 | 2 | 26.72 | 56.72 | |||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 6 | Hampus Ny | 1990 | 1 | 27.97 | 57.50 | |||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 7 | Fredrik Park-Mathisen | 1991 | 27.74 | 58.02 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 8 | Michael Curacica | 1991 | 27.76 | 58.83 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 9 | Philip Burridge | 1989 | 27.94 | 59.61 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 10 | Gustav Eriksson | 1991 | 28.69 | 1:00.28 | ||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| 11 | Marcus Landelius | 1991 | 28.82 | 1:00.63 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 12 | Jesper Ny | 1992 | 29.40 | 1:02.02 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 13 | Erik Elgh | 1992 | 30.08 | 1:02.53 | ||||||
| Simklubben Ena | ||||||||||
| - | Jeffrey Kilner | 1982 | DNS | |||||||
| Tunafors Sportklubb | ||||||||||
| Gren 11, 50m Bröstsim, F-12 Oy, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Poäng | FINA | Tid | Status | ||||
| Förening | ||||||||||
| 1 | Pamela Beyermann | 1998 | 7 | 42.90 | ||||||
| Strängnäs Simsällskap | ||||||||||
| 2 | Rebecka Bergström | 1997 | 5 | 44.79 | ||||||
| Solna Sundbyberg SS 04 | ||||||||||
| 3 | Anna Eriksson | 1999 | 4 | 45.14 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 4 | Maria Nguyen | 1997 | 3 | 45.93 | ||||||
| Katrineholms Simsällska | ||||||||||
| 5 | Tilde Malm | 1999 | 2 | 46.16 | ||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
| 6 | Madeleine Porshagen | 1997 | 1 | 48.32 | ||||||
| SK Strängnäs Frisimmare | ||||||||||
| 7 | Sara Wallberg | 1999 | 48.54 | |||||||
| Norrköpings Kappsimning | ||||||||||
