Deltagarlista Gren 1-19 
 
  Tävling  Strängnäs Simcup 2009    Utskriftsdatum  04 mars 2009   
  Tävlingsort  Strängnäs    Utskriftstid  22:44   
  Arrangör  Strängnäs Simsällskap         
 
 
Gren 1, 50m Frisim, Damer 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
80  Just Caroline  1992  TUNAFORS  AF1892  25 m  27.36   
14  Olsson Frida  1991  KATRINEHOL  BZ3691  25 m  27.45   
Eriksson Linnéa  1990  KATRINEHOL  AF1490  25 m  28.13   
173  Pedersen Julia  1993  SK ENA  AO7893  25 m  28.41   
20  Sporrong Agnes  1993  KATRINEHOL  BI8893  25 m  28.69   
160  Ackerstierna Erica  1992  SK ENA  BR6692  25 m  29.11   
141  Idesten Frida  1995  STRÄNGNÄS  AD6495  25 m  29.78   
151  Schwartz Jennifer  1994  STRÄNGNÄS  AD8694  25 m  29.89   
72  Engström Ebba  1995  TUNAFORS  AZ7495  25 m  29.93   
10  116  Trostemo Therese  1993  SK STRÄNGN  AP6493  25 m  30.97   
11  112  Kumlin Jenny  1994  SK STRÄNGN  BP7494  25 m  31.03   
12  169  Hedengren Alexandra  1991  SK ENA  BT1691  25 m  31.32   
13  114  Lundin Evelina  1995  SK STRÄNGN  BJ8295  25 m  31.47   
14  113  Lundblad Fanny  1996  SK STRÄNGN  AW7696  25 m  32.04   
15  177  Vuori Viktoria  1995  SK ENA  AK7895  25 m  32.05   
16  66  Beiron Isabella  1993  TUNAFORS  BF3693  25 m  32.10   
17  16  Ronvall Elin  1993  KATRINEHOL  AW5493  25 m  32.34   
18  91  Rosvall Ida  1992  TUNAFORS  CG2492  25 m  32.53   
19  136  Thorn Martina  1989  ÖSB  AD5689  25 m  32.55   
20  85  Lindström Klara  1994  TUNAFORS  AR3494  25 m  32.56   
21  139  Engström Julia  1995  STRÄNGNÄS  BL9495  25 m  32.81   
22  171  Nordbeck Lisa  1996  SK ENA  AF2696  25 m  33.03   
23  79  Ingelmark Julia  1991  TUNAFORS  BF3491  25 m  33.03   
24  149  Sallhed Caroline  1994  STRÄNGNÄS  BR5894  25 m  33.31   
25  90  Richter Saga  1995  TUNAFORS  AP5895  25 m  33.34   
26  172  Norén Julia  1994  SK ENA  BO5694  25 m  33.35   
27  111  Fors Felicia  1996  SK STRÄNGN  BL6296  25 m  33.68   
28  63  Andersson Sandra  1994  TUNAFORS  AD9694  25 m  33.85   
29  Karlsson Kristina  1996  KATRINEHOL  AR8496  25 m  34.21   
30  Dahlqvist Frida  1993  KATRINEHOL  BT9693  25 m  34.26   
31  182  Vasilic Tatjana  1995  NKK  AK8895  25 m  34.44   
32  99  Wahlström Martina  1991  TUNAFORS  AO1291  25 m  34.94   
33  118  Tien Wilma  1995  SS04  BS1495  25 m  34.94   
34  117  Nordmark Louise  1996  SS04  AZ7896  25 m  35.03   
35  143  Karlsson Hanna  1995  STRÄNGNÄS  AM7495  25 m  35.06   
36  Baban Dragana  1993  KATRINEHOL  BJ8893  25 m  35.48   
37  67  Bergqvist Olivia  1994  TUNAFORS  BH4494  25 m  35.61   
38  168  Gustafsson Rebecka  1998  SK ENA  AH4698  25 m  36.37   
39  19  Skoog Linnéa  1995  KATRINEHOL  AJ1495  25 m  38.05   
40  122  Widell Irma  1994  SS04  BY0894  50 m  38.32   
41  176  Sollfors Jenny  1995  SK ENA  BN3695  25 m  38.38   
42  152  Segersvärd Lovisa  1992  STRÄNGNÄS  CC6292  25 m  38.66   
43  Karlsson Daniella  1996  KATRINEHOL  BC0496  25 m  38.89   
44  121  Pettersso Sofia Holmström  1994  SS04  BY9694  25 m  39.48   
45  123  Lehvonen Elina  1994  SS04  CA3494  25 m  39.84   
46  161  Andersson Malin  1996  SK ENA  AH1896  25 m  40.02   
47  164  Bremfors Moa  1997  SK ENA  AP9297  25 m  40.12   
48  119  Wennberg Ebba  1995  SS04  BL3895  25 m  40.29   
49  120  Fisshaye Johanna  1995  SS04  BR2695  25 m  41.26   
50  155  Tinglöv Embla  1996  STRÄNGNÄS  BI1696  25 m  41.63   
51  163  Bigelius Amanda  1997  SK ENA  AS2897  25 m  43.68   
52  162  Andersson Sofia  1996  SK ENA  AS1496  25 m  44.78   
53  130  Berglund Felicia  1996  ÖSB  BM8896  25 m  45.00   
54  36  Ramdén Hilma  2000  SÖDERTÄLJE  AF4600  25 m  45.64   
55  31  Huslid Tina  2000  SÖDERTÄLJE  AF0600  25 m  50.21   
56  39  Tillenius Sara  2000  SÖDERTÄLJE  AF3600  25 m  50.80   
57  29  Esfandiari Samantha  2000  SÖDERTÄLJE  AF9400  25 m  1:03.57   
 
Gren 2, 50m Frisim, Herrar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
50  Gunnarsson Björn  1989  NKK  AQ4189  25 m  23.10   
95  Stomvall Måns  1990  TUNAFORS  AS7790  25 m  24.42   
68  Burridge Philip  1989  TUNAFORS  AP5989  25 m  24.45   
70  Curacica Michael  1991  TUNAFORS  AR3391  25 m  24.57   
181  Wåhlin Mikael  1989  NKK  AI9589  25 m  24.80   
21  Westerberg David  1991  KATRINEHOL  AD6791  25 m  25.29   
15  Park-Mathisen Fredrik  1991  KATRINEHOL  AL4791  25 m  25.50   
51  Jonasson Joakim  1987  NKK  AE6787  25 m  25.61   
174  Rylén Eric  1990  SK ENA  AT4390  25 m  25.75   
10  73  Eriksson Gustav  1991  TUNAFORS  AO6791  25 m  25.81   
11  147  Ny Hampus  1990  STRÄNGNÄS  AP1190  25 m  26.33   
12  150  Sallhed Victor  1993  STRÄNGNÄS  AX2793  25 m  26.44   
13  148  Ny Jesper  1992  STRÄNGNÄS  AC3792  25 m  26.86   
14  83  Kotevski Alexander  1994  TUNAFORS  AI8994  25 m  26.88   
15  144  Landelius Marcus  1991  STRÄNGNÄS  AF6191  25 m  27.18   
16  81  Just Niclas  1994  TUNAFORS  AV4594  25 m  27.31   
17  159  Ackerstierna Adam  1995  SK ENA  AH4995  25 m  27.62   
18  82  Kilner Jeffrey  1982  TUNAFORS    25 m  27.67   
19  Andersson Philip  1994  KATRINEHOL  AR5994  25 m  27.73   
20  138  Cederholm Johannes  1994  STRÄNGNÄS  AG4994  25 m  28.02   
21  167  Elgh Erik  1992  SK ENA  AR5792  25 m  28.45   
22  179  Örtenholm Alexander  1988  SK ENA  AC7588  25 m  29.02   
23  142  Karlsson Axel  1993  STRÄNGNÄS  AK6593  25 m  29.34   
24  71  Danielsson Erik  1994  TUNAFORS  AC4194  25 m  29.60   
25  62  Andersson Niklas  1992  TUNAFORS  AD9592  25 m  29.90   
26  190  Palmquist Gustav  1992  SS04  BB2992  25 m  29.92   
27  22  Westerberg Johannes  1995  KATRINEHOL  AK8995  25 m  30.32   
28  178  Ålander Johannes  1995  SK ENA  AC7995  25 m  30.33   
29  165  Ekesten Fredrik  1995  SK ENA  AX5395  25 m  30.48   
30  69  Curacica Daniel  1995  TUNAFORS  AC9795  25 m  30.84   
31  Karlsson Olle  1995  KATRINEHOL  AF5195  25 m  31.48   
32  145  Lindholm Pontus  1994  STRÄNGNÄS  AQ7194  25 m  31.54   
33  93  Röbech Christoffer  1994  TUNAFORS  AT0394  25 m  31.68   
34  108  Andersson Viktor  1996  SK STRÄNGN  AF5596  25 m  31.91   
35  125  Borg Alexander  1995  SS04  AT4795  25 m  31.97   
36  180  Östergren Jonathan  1996  SK ENA  AB3596  25 m  32.23   
37  124  Vasiliou Alexandros  1995  SS04  AV9395  25 m  32.56   
38  195  Engström Viktor  1995  SS04  AS4795  25 m  33.79   
39  170  Lindeberg James  1994  SK ENA  AO8394  25 m  35.51   
40  106  Niiranen Jonatan  1994  KÖPINGS SS  AZ7994  25 m  39.39   
41  41  Carlsson Marcus  1996  FLENS SS  AN4196  25 m  44.79   
42  26  Andersson Robert  1999  SÖDERTÄLJE  AE3199  25 m  45.82   
43  32  Illanes Guillermo  2000  SÖDERTÄLJE  AE8100  25 m  52.22   
44  166  Ekesten Gustav  1998  SK ENA  AJ4398  25 m  57.08   
45  27  Carnell Gustav  2000  SÖDERTÄLJE  AD8500  25 m  1:00.56   
46  56  Öberg Marcus  1981  NKK  AA9381  25 m     
 
Gren 3, 50m Frisim, F-12 Oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
110  Eriksson Lisa  1998  SK STRÄNGN  AN3898  25 m  33.16   
127  Bergström Rebecka  1997  SS04  AH1297  25 m  34.30   
96  Sundholm Moa  1997  TUNAFORS  AU7697  25 m  36.01   
13  Nguyen Maria  1997  KATRINEHOL  AG5897  25 m  36.15   
168  Gustafsson Rebecka  1998  SK ENA  AH4698  25 m  36.37   
88  Löfving Elin  1997  TUNAFORS  AD5297  25 m  36.89   
137  Beyermann Pamela  1998  STRÄNGNÄS  AS4498  25 m  37.11   
100  Zach Carlotta  1997  TUNAFORS    25 m  38.00   
53  Thunholm Sara  1999  NKK  AF4899  25 m  38.09   
10  17  Ronvall Sofia  1998  KATRINEHOL  AI7898  25 m  38.34   
11  52  Malm Tilde  1999  NKK  AF8699  25 m  39.04   
12  48  Goding Jennifer  1998  NKK  AN3498  25 m  39.11   
13  107  Nordström Clara  1997  KÖPINGS SS  AY9697  25 m  39.43   
14  64  Andersson-Rosell Kajsa  1997  TUNAFORS  AU0697  25 m  39.68   
15  164  Bremfors Moa  1997  SK ENA  AP9297  25 m  40.12   
16  109  Eriksson Anna  1999  SK STRÄNGN  AI0499  25 m  40.23   
17  43  Hedlund Filippa  1997  FLENS SS  AU4697  25 m  40.29   
18  76  Gustafsson Agnes  1997  TUNAFORS  AM0297  25 m  40.32   
19  18  Rundström Emma  1998  KATRINEHOL  AS0698  25 m  41.02   
20  126  Suvinen Elin  1997  SS04  AZ1897  25 m  41.77   
21  35  Nano Frida  1999  SÖDERTÄLJE  AI5499  25 m  42.47   
22  33  Jansmarker Elin  1999  SÖDERTÄLJE  AI3499  25 m  42.48   
23  46  Axelsson Emma  1998  NKK  AN7298  25 m  42.64   
24  11  Lindberg Catharina  1998  KATRINEHOL  AI6898  25 m  42.76   
25  45  Adolfsson Vilma  1997  NKK  BG0297  25 m  43.40   
26  157  Wiklund Sara  1998  STRÄNGNÄS  AU9498  25 m  43.65   
27  163  Bigelius Amanda  1997  SK ENA  AS2897  25 m  43.68   
28  49  Grahn Isabelle  1998  NKK  AU6898  25 m  43.76   
29  54  Wallberg Sara  1999  NKK  AJ2899  25 m  44.38   
30  47  Bylund Julia  1997  NKK  BG1297  25 m  45.06   
31  133  Hagi Elisabeth  1997  ÖSB  AO8897  25 m  45.32   
32  36  Ramdén Hilma  2000  SÖDERTÄLJE  AF4600  25 m  45.64   
33  156  Wiklund Elin  1998  STRÄNGNÄS  AU0698  25 m  45.99   
34  146  Müller Anna  1997  STRÄNGNÄS    25 m  46.07   
35  38  Skohg Sofia  1999  SÖDERTÄLJE  AL8699  25 m  47.08   
36  Karlsson Lisa  1999  KATRINEHOL  AF9899  25 m  47.33   
37  94  Röbech Isabella  2000  TUNAFORS  AD0400  25 m  48.85   
38  31  Huslid Tina  2000  SÖDERTÄLJE  AF0600  25 m  50.21   
39  75  Fagarasan Louisa  1998  TUNAFORS  AK4298  50 m  50.23   
40  28  Emanuelsson Karin  1999  SÖDERTÄLJE  AJ8499  25 m  50.65   
41  86  Lundberg Emma  1997  TUNAFORS  AM1297  25 m  50.72   
42  39  Tillenius Sara  2000  SÖDERTÄLJE  AF3600  25 m  50.80   
43  37  Sehmi Josefin  1999  SÖDERTÄLJE    25 m  55.55   
44  61  Andersson Mette  1999  TUNAFORS  AF8899  25 m  55.66   
45  158  Örnåker Veronica  1999  STRÄNGNÄS  AJ6699  25 m  57.61   
46  153  Sjöberg Cassandra  1999  STRÄNGNÄS    25 m  59.01   
47  29  Esfandiari Samantha  2000  SÖDERTÄLJE  AF9400  25 m  1:03.57   
48  42  Carlsson Felicia  1998  FLENS SS  AI5898  25 m  1:04.23   
49  30  Haus Eline  1999  SÖDERTÄLJE  AP9699  25 m  1:04.28   
50  24  Karlsson Elise  1997  KATRINEHOL    25 m     
51  25  Mattsson Hanna  1998  KATRINEHOL    25 m     
52  23  Johansson Isabell  1997  KATRINEHOL    25 m     
53  104  Johansen Fanny  1997  KÖPINGS SS    25 m     
54  40  Mariana-Lopez Lenina  1998  SÖDERTÄLJE    25 m     
 
Gren 4, 50m Frisim, P-12 Oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
97  Szabó Vilmos  1998  TUNAFORS  AF4998  25 m  37.22   
12  Munther Didrik  1998  KATRINEHOL  AI9998  25 m  37.48   
115  Murphy Martin  1998  SK STRÄNGN  AB7598  25 m  38.25   
44  Karlsson Henrik  1998  FLENS SS  AC7398  25 m  39.00   
102  Eklund Jesper  1998  KÖPINGS SS  AJ0198  25 m  40.89   
101  Andersson Freddie  1997  KÖPINGS SS  AO2397  25 m  41.43   
105  Kuszli Jacob  1998  KÖPINGS SS  AK3598  25 m  41.43   
98  Szakal Simon  1998  TUNAFORS  AF4398  25 m  42.46   
84  Linder Lukas  1998  TUNAFORS  AH6398  25 m  44.75   
10  134  Linder Knut  1998  ÖSB  AN2798  25 m  45.59   
11  26  Andersson Robert  1999  SÖDERTÄLJE  AE3199  25 m  45.82   
12  135  Mathiasson Jakob  1999  ÖSB  AH6799  25 m  46.25   
13  55  Vasilic David  1999  NKK  AB7199  25 m  48.92   
14  154  Sjödahl Filip  1998  STRÄNGNÄS    25 m  50.68   
15  32  Illanes Guillermo  2000  SÖDERTÄLJE  AE8100  25 m  52.22   
16  27  Carnell Gustav  2000  SÖDERTÄLJE  AD8500  25 m  1:00.56   
17  131  Enoksson Robin  1997  ÖSB  AI8197  25 m     
18  186  Quach Tommy  2000  STRÄNGNÄS    25 m     
19  184  Emmot Martin  1997  STRÄNGNÄS    25 m     
 
Gren 5, 100m Frisim, F 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
72  Engström Ebba  1995  TUNAFORS  AZ7495  25 m  1:04.41   
141  Idesten Frida  1995  STRÄNGNÄS  AD6495  25 m  1:06.57   
177  Vuori Viktoria  1995  SK ENA  AK7895  25 m  1:08.76   
113  Lundblad Fanny  1996  SK STRÄNGN  AW7696  25 m  1:10.13   
114  Lundin Evelina  1995  SK STRÄNGN  BJ8295  25 m  1:11.30   
171  Nordbeck Lisa  1996  SK ENA  AF2696  25 m  1:12.50   
90  Richter Saga  1995  TUNAFORS  AP5895  25 m  1:13.04   
139  Engström Julia  1995  STRÄNGNÄS  BL9495  25 m  1:14.01   
182  Vasilic Tatjana  1995  NKK  AK8895  25 m  1:15.09   
10  Karlsson Kristina  1996  KATRINEHOL  AR8496  25 m  1:15.59   
11  60  Andersson Maija  1996  TUNAFORS  AX7896  25 m  1:15.88   
12  143  Karlsson Hanna  1995  STRÄNGNÄS  AM7495  25 m  1:16.98   
13  117  Nordmark Louise  1996  SS04  AZ7896  25 m  1:18.59   
14  111  Fors Felicia  1996  SK STRÄNGN  BL6296  50 m  1:22.33   
15  19  Skoog Linnéa  1995  KATRINEHOL  AJ1495  25 m  1:24.48   
16  118  Tien Wilma  1995  SS04  BS1495  25 m  1:24.98   
17  119  Wennberg Ebba  1995  SS04  BL3895  25 m  1:27.49   
18  89  Pavasson Lisa  1996  TUNAFORS  BK7296  25 m  1:28.05   
19  74  Fagarasan Carolina  1995  TUNAFORS  BJ5295  25 m  1:28.96   
20  Karlsson Daniella  1996  KATRINEHOL  BC0496  25 m  1:31.07   
21  120  Fisshaye Johanna  1995  SS04  BR2695  25 m  1:31.24   
22  161  Andersson Malin  1996  SK ENA  AH1896  25 m  1:31.34   
23  155  Tinglöv Embla  1996  STRÄNGNÄS  BI1696  25 m  1:32.00   
24  176  Sollfors Jenny  1995  SK ENA  BN3695  25 m  1:34.90   
25  78  Ingelmark Emelie  1995  TUNAFORS  BP4695  25 m  1:37.31   
26  183  Ugglas Beata af  1995  STRÄNGNÄS    25 m     
27  162  Andersson Sofia  1996  SK ENA  AS1496  25 m     
 
Gren 6, 100m Frisim, P 13-14 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
159  Ackerstierna Adam  1995  SK ENA  AH4995  25 m  1:01.44   
128  Tisell Axel  1996  SS04  AD6596  25 m  1:05.16   
69  Curacica Daniel  1995  TUNAFORS  AC9795  25 m  1:07.27   
178  Ålander Johannes  1995  SK ENA  AC7995  25 m  1:08.32   
165  Ekesten Fredrik  1995  SK ENA  AX5395  25 m  1:08.64   
Karlsson Olle  1995  KATRINEHOL  AF5195  25 m  1:09.33   
22  Westerberg Johannes  1995  KATRINEHOL  AK8995  25 m  1:09.41   
87  Lundberg Martin  1995  TUNAFORS  AI2795  25 m  1:09.68   
108  Andersson Viktor  1996  SK STRÄNGN  AF5596  25 m  1:12.46   
10  125  Borg Alexander  1995  SS04  AT4795  25 m  1:16.70   
11  180  Östergren Jonathan  1996  SK ENA  AB3596  25 m  1:19.58   
12  195  Engström Viktor  1995  SS04  AS4795  25 m  1:20.54   
13  103  Gelin Anton  1995  KÖPINGS SS  AU3795  25 m  1:25.64   
14  92  Röbech Alexander  1996  TUNAFORS  AP0996  25 m  1:29.18   
15  77  Hedlund Kristoffer  1996  TUNAFORS  AN8996  25 m  1:32.81   
16  Johansson Jonathan  1996  KATRINEHOL  AP8796  25 m  1:34.99   
17  65  Axelsson Philip  1996  TUNAFORS  AR4596  25 m  1:36.08   
18  41  Carlsson Marcus  1996  FLENS SS  AN4196  25 m  1:41.07   
19  196  Lange Philip  1996  STRÄNGNÄS    25 m     
 
Gren 7, 100m Frisim, F 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
173  Pedersen Julia  1993  SK ENA  AO7893  25 m  1:00.22   
20  Sporrong Agnes  1993  KATRINEHOL  BI8893  25 m  1:02.44   
151  Schwartz Jennifer  1994  STRÄNGNÄS  AD8694  25 m  1:05.47   
116  Trostemo Therese  1993  SK STRÄNGN  AP6493  25 m  1:08.24   
112  Kumlin Jenny  1994  SK STRÄNGN  BP7494  25 m  1:09.30   
16  Ronvall Elin  1993  KATRINEHOL  AW5493  25 m  1:10.31   
172  Norén Julia  1994  SK ENA  BO5694  25 m  1:12.28   
85  Lindström Klara  1994  TUNAFORS  AR3494  25 m  1:12.39   
66  Beiron Isabella  1993  TUNAFORS  BF3693  25 m  1:12.50   
10  63  Andersson Sandra  1994  TUNAFORS  AD9694  25 m  1:13.16   
11  149  Sallhed Caroline  1994  STRÄNGNÄS  BR5894  25 m  1:13.88   
12  Dahlqvist Frida  1993  KATRINEHOL  BT9693  25 m  1:17.05   
13  194  Johansson Marta  1994  SS04  BV9294  25 m  1:18.23   
14  191  Berg Cecilia  1994  SS04  BB1494  25 m  1:18.69   
15  67  Bergqvist Olivia  1994  TUNAFORS  BH4494  25 m  1:20.30   
16  Baban Dragana  1993  KATRINEHOL  BJ8893  25 m  1:21.12   
17  192  Hagberg Viktoria  1993  SS04  CE8893  25 m  1:22.90   
18  193  Gonzales Felicia  1993  SS04    25 m  1:23.81   
19  122  Widell Irma  1994  SS04  BY0894  25 m  1:27.92   
20  123  Lehvonen Elina  1994  SS04  CA3494  25 m     
 
Gren 8, 100m Frisim, P 15-16 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
150  Sallhed Victor  1993  STRÄNGNÄS  AX2793  25 m  58.12   
83  Kotevski Alexander  1994  TUNAFORS  AI8994  25 m  59.65   
81  Just Niclas  1994  TUNAFORS  AV4594  25 m  59.74   
138  Cederholm Johannes  1994  STRÄNGNÄS  AG4994  25 m  1:01.90   
Andersson Philip  1994  KATRINEHOL  AR5994  25 m  1:02.24   
71  Danielsson Erik  1994  TUNAFORS  AC4194  25 m  1:06.30   
142  Karlsson Axel  1993  STRÄNGNÄS  AK6593  25 m  1:06.69   
145  Lindholm Pontus  1994  STRÄNGNÄS  AQ7194  25 m  1:07.85   
93  Röbech Christoffer  1994  TUNAFORS  AT0394  25 m  1:09.73   
10  129  Suvinen Mattias  1994  SS04  AP3794  25 m  1:09.80   
11  170  Lindeberg James  1994  SK ENA  AO8394  25 m  1:22.63   
12  106  Niiranen Jonatan  1994  KÖPINGS SS  AZ7994  25 m  1:49.55   
 
Gren 9, 100m Frisim, F-17 Oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
14  Olsson Frida  1991  KATRINEHOL  BZ3691  25 m  58.65   
Eriksson Linnéa  1990  KATRINEHOL  AF1490  25 m  1:00.54   
80  Just Caroline  1992  TUNAFORS  AF1892  25 m  1:01.25   
160  Ackerstierna Erica  1992  SK ENA  BR6692  25 m  1:04.74   
169  Hedengren Alexandra  1991  SK ENA  BT1691  25 m  1:09.83   
79  Ingelmark Julia  1991  TUNAFORS  BF3491  25 m  1:12.49   
91  Rosvall Ida  1992  TUNAFORS  CG2492  25 m  1:13.40   
99  Wahlström Martina  1991  TUNAFORS  AO1291  25 m  1:16.91   
152  Segersvärd Lovisa  1992  STRÄNGNÄS  CC6292  25 m  1:25.97   
 
Gren 10, 100m Frisim, P-17 Oä 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
50  Gunnarsson Björn  1989  NKK  AQ4189  25 m  51.11   
68  Burridge Philip  1989  TUNAFORS  AP5989  25 m  52.65   
95  Stomvall Måns  1990  TUNAFORS  AS7790  25 m  52.97   
181  Wåhlin Mikael  1989  NKK  AI9589  25 m  53.37   
70  Curacica Michael  1991  TUNAFORS  AR3391  25 m  55.40   
15  Park-Mathisen Fredrik  1991  KATRINEHOL  AL4791  25 m  55.89   
174  Rylén Eric  1990  SK ENA  AT4390  25 m  57.07   
21  Westerberg David  1991  KATRINEHOL  AD6791  25 m  57.22   
147  Ny Hampus  1990  STRÄNGNÄS  AP1190  25 m  57.31   
10  73  Eriksson Gustav  1991  TUNAFORS  AO6791  25 m  57.41   
11  51  Jonasson Joakim  1987  NKK  AE6787  25 m  57.68   
12  82  Kilner Jeffrey  1982  TUNAFORS    25 m  59.00   
13  148  Ny Jesper  1992  STRÄNGNÄS  AC3792  25 m  1:00.19   
14  144  Landelius Marcus  1991  STRÄNGNÄS  AF6191  25 m  1:00.29   
15  167  Elgh Erik  1992  SK ENA  AR5792  25 m  1:02.30   
16  179  Örtenholm Alexander  1988  SK ENA  AC7588  25 m  1:02.70   
17  62  Andersson Niklas  1992  TUNAFORS  AD9592  25 m  1:05.69   
 
Gren 11, 50m Bröstsim, F-12 Oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
52  Malm Tilde  1999  NKK  AF8699  25 m  45.91   
137  Beyermann Pamela  1998  STRÄNGNÄS  AS4498  25 m  45.96   
127  Bergström Rebecka  1997  SS04  AH1297  25 m  46.41   
13  Nguyen Maria  1997  KATRINEHOL  AG5897  25 m  47.13   
109  Eriksson Anna  1999  SK STRÄNGN  AI0499  25 m  47.45   
43  Hedlund Filippa  1997  FLENS SS  AU4697  25 m  47.49   
48  Goding Jennifer  1998  NKK  AN3498  25 m  48.00   
45  Adolfsson Vilma  1997  NKK  BG0297  25 m  48.62   
164  Bremfors Moa  1997  SK ENA  AP9297  25 m  48.99   
10  54  Wallberg Sara  1999  NKK  AJ2899  25 m  49.77   
11  96  Sundholm Moa  1997  TUNAFORS  AU7697  25 m  50.78   
12  88  Löfving Elin  1997  TUNAFORS  AD5297  25 m  50.88   
13  168  Gustafsson Rebecka  1998  SK ENA  AH4698  25 m  51.22   
14  64  Andersson-Rosell Kajsa  1997  TUNAFORS  AU0697  25 m  51.31   
15  100  Zach Carlotta  1997  TUNAFORS    25 m  52.00   
16  110  Eriksson Lisa  1998  SK STRÄNGN  AN3898  25 m  52.11   
17  17  Ronvall Sofia  1998  KATRINEHOL  AI7898  25 m  52.19   
18  75  Fagarasan Louisa  1998  TUNAFORS  AK4298  25 m  52.30   
19  33  Jansmarker Elin  1999  SÖDERTÄLJE  AI3499  25 m  52.54   
20  53  Thunholm Sara  1999  NKK  AF4899  25 m  53.36   
21  163  Bigelius Amanda  1997  SK ENA  AS2897  25 m  53.79   
22  47  Bylund Julia  1997  NKK  BG1297  25 m  54.19   
23  133  Hagi Elisabeth  1997  ÖSB  AO8897  25 m  54.93   
24  76  Gustafsson Agnes  1997  TUNAFORS  AM0297  25 m  55.03   
25  49  Grahn Isabelle  1998  NKK  AU6898  25 m  55.03   
26  158  Örnåker Veronica  1999  STRÄNGNÄS  AJ6699  25 m  55.31   
27  18  Rundström Emma  1998  KATRINEHOL  AS0698  25 m  56.43   
28  46  Axelsson Emma  1998  NKK  AN7298  25 m  57.05   
29  107  Nordström Clara  1997  KÖPINGS SS  AY9697  25 m  57.98   
30  31  Huslid Tina  2000  SÖDERTÄLJE  AF0600  25 m  58.47   
31  126  Suvinen Elin  1997  SS04  AZ1897  25 m  58.71   
32  38  Skohg Sofia  1999  SÖDERTÄLJE  AL8699  25 m  59.48   
33  61  Andersson Mette  1999  TUNAFORS  AF8899  25 m  59.89   
34  28  Emanuelsson Karin  1999  SÖDERTÄLJE  AJ8499  25 m  1:00.10   
35  Karlsson Lisa  1999  KATRINEHOL  AF9899  25 m  1:00.65   
36  156  Wiklund Elin  1998  STRÄNGNÄS  AU0698  25 m  1:01.09   
37  86  Lundberg Emma  1997  TUNAFORS  AM1297  25 m  1:01.31   
38  153  Sjöberg Cassandra  1999  STRÄNGNÄS    25 m  1:01.36   
39  11  Lindberg Catharina  1998  KATRINEHOL  AI6898  25 m  1:01.81   
40  42  Carlsson Felicia  1998  FLENS SS  AI5898  25 m  1:03.62   
41  36  Ramdén Hilma  2000  SÖDERTÄLJE  AF4600  25 m  1:04.06   
42  35  Nano Frida  1999  SÖDERTÄLJE  AI5499  25 m  1:05.04   
43  39  Tillenius Sara  2000  SÖDERTÄLJE  AF3600  25 m  1:05.92   
44  94  Röbech Isabella  2000  TUNAFORS  AD0400  25 m  1:08.66   
45  37  Sehmi Josefin  1999  SÖDERTÄLJE    25 m  1:12.46   
46  40  Mariana-Lopez Lenina  1998  SÖDERTÄLJE    25 m     
47  29  Esfandiari Samantha  2000  SÖDERTÄLJE  AF9400  25 m     
48  146  Müller Anna  1997  STRÄNGNÄS    25 m     
49  24  Karlsson Elise  1997  KATRINEHOL    25 m     
50  25  Mattsson Hanna  1998  KATRINEHOL    25 m     
51  23  Johansson Isabell  1997  KATRINEHOL    25 m     
52  157  Wiklund Sara  1998  STRÄNGNÄS  AU9498  25 m     
53  189  Müller Lina  2000  STRÄNGNÄS    25 m     
54  185  Lord My  1999  STRÄNGNÄS    25 m     
 
Gren 12, 50m Bröstsim, P-12 Oy 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
84  Linder Lukas  1998  TUNAFORS  AH6398  25 m  51.80   
101  Andersson Freddie  1997  KÖPINGS SS  AO2397  25 m  52.06   
115  Murphy Martin  1998  SK STRÄNGN  AB7598  25 m  52.41   
102  Eklund Jesper  1998  KÖPINGS SS  AJ0198  25 m  52.47   
26  Andersson Robert  1999  SÖDERTÄLJE  AE3199  25 m  54.08   
134  Linder Knut  1998  ÖSB  AN2798  25 m  54.55   
97  Szabó Vilmos  1998  TUNAFORS  AF4998  25 m  55.30   
98  Szakal Simon  1998  TUNAFORS  AF4398  25 m  55.38   
105  Kuszli Jacob  1998  KÖPINGS SS  AK3598  25 m  55.82   
10  12  Munther Didrik  1998  KATRINEHOL  AI9998  25 m  56.10   
11  44  Karlsson Henrik  1998  FLENS SS  AC7398  25 m  56.48   
12  135  Mathiasson Jakob  1999  ÖSB  AH6799  25 m  56.65   
13  55  Vasilic David  1999  NKK  AB7199  25 m  57.24   
14  154  Sjödahl Filip  1998  STRÄNGNÄS    25 m  1:08.82   
