Deltagarlista Gren 1-19 
 
  Tävling  Lilla Vasadoppet    Utskriftsdatum  07 januari 2009   
  Tävlingsort  HEDEMORA    Utskriftstid  20:16   
  Arrangör  Hedemora simsällskap         
 
 
Gren 1, 50m Ryggsim, Flickor 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
56  Salih Milana  1997  FALUN  AX4697  25 m  37.03   
29  Karlsson Therese  1997  FAGERSTA  AF9497  25 m  38.86   
148  Lederud Ebba  1997  LUDVIKA SS  AI6897  25 m  39.00   
14  Hesslerud Emelie  1995  AVESTA SS  AZ9495  25 m  40.16   
96  Zettergren Louise  1997  HARNÄS SKU  AK3497  25 m  40.30   
60  Säfström Louise  1995  FALUN  AO8895  25 m  40.96   
97  Kock Emilia  1996  HARNÄS SKU  BD4896  25 m  41.01   
156  Damberg Angelica  1996  LUDVIKA SS  BK1696  25 m  41.38   
130  Sätterström Lisa  1997  SIM 77 HOF  AM4897  25 m  41.61   
10  25  Johansson Klara  1997  BORLÄNGE  AX1497  25 m  41.66   
11  149  Lundberg Matilda  1995  LUDVIKA SS  BQ9295  25 m  42.71   
12  68  Karlsson Julia  1998  GRÄNGES SS  AM1698  25 m  43.65   
13  72  Sjöblom Olivia  1997  GRÄNGES SS  AX0497  25 m  43.84   
14  49  Norlin Olivia  1996  FALUN  BI5496  25 m  44.84   
15  45  Lindberg Sofia  1995  FALUN  BU1295  25 m  45.49   
16  64  Zetterberg Elin  1998  FALUN  AQ6498  25 m  45.60   
17  40  Borbos Josefine  1997  FALUN  BA8297  25 m  45.74   
18  30  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  45.88   
19  Hammarbring Viktoria  1997  HEDEMORA  AW7497  25 m  46.01   
20  90  Larsson Lovisa  1996  GÄVLE SS  BA8896  25 m  46.02   
21  137  Boyle Majken  1996  LUDVIKA SS  BI8296  25 m  46.04   
22  41  Erikhans Amanda  1997  FALUN  AP0497  25 m  46.19   
23  81  Gjelsnes Ellinor  1995  GÄVLE SS  AI4695  25 m  46.53   
24  46  Lundqvist Sandra  1998  FALUN  AH4898  25 m  46.88   
25  126  Pettersson Moa  1997  SIM 77 HOF  AM9697  25 m  47.41   
26  Olsson Mikaela  1996  HEDEMORA  BL8696  25 m  47.55   
27  Beyermann Pamela  1998  STRÄNGNÄS  AS4498  25 m  47.61   
28  22  Abrahamsson Emma  1997  BORLÄNGE  AT6297  25 m  48.11   
29  17  Strömberg Ida  1995  AVESTA SS  BL9895  25 m  48.56   
30  124  Carlsson Julia  1998  SIM 77 HOF  AG8898  25 m  48.60   
31  98  Orvestedt Lisa  1996  HARNÄS SKU  BD6896  25 m  48.87   
32  127  Ranta Camilla  1996  SIM 77 HOF  AF3296  25 m  49.06   
33  168  Lindberg Elin  1996  SS MORA  BM4296  25 m  49.11   
34  53  Persson Lotta  1997  FALUN  BF7897  25 m  50.09   
35  175  Uhlas-Backlund Linn  1998  SS MORA  AT4898  25 m  50.23   
36  142  Hellsing Johanna  1996  LUDVIKA SS  AB9296  25 m  50.42   
37  100  Tengqvist Moa  1997  HARNÄS SKU    25 m  50.79   
38  128  Seberg Jenny  1997  SIM 77 HOF  AE1497  25 m  50.89   
39  125  Nielsen Lise  1996  SIM 77 HOF  AB2496  25 m  51.13   
40  146  Larsson Jacqueline  1999  LUDVIKA SS  AD1699  25 m  51.28   
41  101  Hansson Emelie  1997  HARNÄS SKU  AY4897  25 m  51.36   
42  85  Kandén Isabel  1997  GÄVLE SS  AF0897  25 m  51.62   
43  102  Vågberg Siri  1998  HARNÄS SKU  AM3698  25 m  51.98   
44  174  Spjotgard Lovisa  1998  SS MORA  AQ7698  25 m  52.25   
45  140  Chalikia Sofia  1996  LUDVIKA SS  BO3896  25 m  52.33   
46  77  Östh Ronja  1999  GRÄNGES SS  AE4699  25 m  52.56   
47  Wallen Emelie  1997  HEDEMORA  AX6697  25 m  52.85   
48  152  Nässlander Johanna  1995  LUDVIKA SS  BO8895  25 m  52.99   
49  57  Stam Louise  1997  FALUN  BA1497  25 m  53.10   
50  87  Kron Maja  1996  GÄVLE SS  BA6896  25 m  53.16   
51  69  Kronberg Tove  1998  GRÄNGES SS  AL7298  25 m  53.48   
52  103  Larsson Frida  1998  HARNÄS SKU  AM4698  25 m  53.71   
53  150  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  53.88   
54  178  Östling Ella  1997  SS MORA  BC7497  25 m  53.99   
55  62  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m  54.06   
56  11  Bergqvist Julia  1998  AVESTA SS  AH2898  25 m  54.38   
57  141  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  54.76   
58  76  Östh Rebecka  1999  GRÄNGES SS  AE3699  25 m  55.04   
59  99  Hansson Emma  1996  HARNÄS SKU  BD2896  25 m  55.53   
60  78  Törnkvist Kristin  1998  GRÄNGES SS  AL8498  25 m  55.70   
61  65  Bohl Louise  1998  GRÄNGES SS  AL8298  25 m  56.35   
62  63  Wiker Elin  1999  FALUN    25 m  56.72   
63  47  Norin Anna  1999  FALUN  AH1899  25 m  56.88   
64  74  Ståhl Elice  1997  GRÄNGES SS  AX9297  25 m  57.06   
65  44  Kjellin Karolina  1998  FALUN    25 m  57.32   
66  43  Jansson Nathalie  1999  FALUN  AD5299  25 m  57.68   
67  42  Eriksson Ebba  1999  FALUN    25 m  58.60   
68  143  Hjärtedal Emma  1997  LUDVIKA SS  BC4497  25 m  58.88   
69  67  Danielsson Elina  1999  GRÄNGES SS  AN5499  25 m  59.99   
70  136  Andersson Evelina  1998  LUDVIKA SS  AO2498  25 m  1:01.19   
71  55  Rantanen Ronja  1999  FALUN  AH0899  25 m  1:01.94   
72  158  Axelsson Fanny  1998  SS MORA    25 m  1:02.87   
73  73  Sjöström Emilia  1999  GRÄNGES SS  AE2699  25 m  1:03.75   
74  172  Rustas Jonna  1999  SS MORA    25 m  1:06.45   
75  16  Nyström Celina  1998  AVESTA SS  AL3498  25 m  1:10.24   
76  66  Brunström Jasmine  1999  GRÄNGES SS  AN8299  25 m  1:18.94   
77  155  Ulveström Astrid  1998  LUDVIKA SS  AO4498  25 m     
78  165  Höglund Emma  1997  SS MORA    25 m     
79  12  Forslund Emma  1999  AVESTA SS    25 m     
80  163  Hollsten Eline  1999  SS MORA    25 m     
81  20  Flodin Ebba  1999  AVESTA SS    25 m     
82  153  Singh Nathalie  1999  LUDVIKA SS    25 m     
83  151  Nordahl Emma  1996  LUDVIKA SS  BP2296  25 m     
84  94  Wilkensson Emma  1999  GÄVLE SS    25 m     
85  95  Zare Melika  1999  HARNÄS SKU    25 m     
86  18  Strömberg Moa  1998  AVESTA SS  AW3298  25 m     
 
Gren 2, 50m Ryggsim, Pojkar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
83  Hvalgren Niclas  1995  GÄVLE SS  AC9195  25 m  36.11   
37  Andersson Jesper  1995  FALUN  AH3995  25 m  36.75   
36  Alfredsson Martin  1995  FALUN  AJ0795  25 m  37.58   
54  Rantanen Rasmus  1997  FALUN  AI7397  25 m  37.76   
108  Rhodin Linus  1996  HARNÄS SKU  AP0196  25 m  38.76   
112  Sjökvist Gustav  1996  HARNÄS SKU  AO9996  25 m  39.62   
58  Ström Samuel  1997  FALUN  AD1997  25 m  40.18   
104  Ernesäter Robin  1996  HARNÄS SKU  AI2196  25 m  40.42   
92  Lindstrand Agnar  1996  GÄVLE SS  AQ4396  25 m  41.55   
10  59  Ström Zakarias  1997  FALUN  AD0997  25 m  41.63   
11  105  Hansson Robin  1995  HARNÄS SKU  AU7995  25 m  42.56   
12  109  Cyrén Petter  1996  HARNÄS SKU    25 m  43.16   
13  52  Peltomaa Victor  1998  FALUN  AG9798  25 m  43.66   
14  106  Zetterström Tim  1995  HARNÄS SKU  AW5995  25 m  44.37   
15  114  Christoffersson Carl  1997  HARNÄS SKU  AK2197  25 m  46.45   
16  107  Hillman Samuel  1997  HARNÄS SKU  AK1197  25 m  46.78   
17  39  Antlöv Filip  1998  FALUN  AE5998  25 m  46.91   
18  110  Nyman Axel  1998  HARNÄS SKU  AE6998  25 m  48.58   
19  27  Leidefeldt Jacob  1997  BORLÄNGE  AD1397  25 m  54.53   
20  177  Zedendahl Hugo  1995  SS MORA  AY1195  25 m  55.14   
21  113  Hansson Tobias  1996  HARNÄS SKU  AO8996  25 m  55.57   
22  23  Bransell David  1997  BORLÄNGE  AR2197  25 m  1:00.06   
23  38  Andersson Rikard  1997  FALUN    25 m  1:00.35   
24  154  Söderholm Emil  1999  LUDVIKA SS  AG5599  25 m  1:00.42   
25  160  Beronius Alexander  1997  SS MORA    25 m  1:00.67   
26  111  Wåhlander Oskar  1996  HARNÄS SKU  AU8396  25 m  1:01.74   
27  138  Bransell Henrik  1999  LUDVIKA SS  AG2599  25 m  1:02.78   
28  139  Campalto Anton  1998  LUDVIKA SS  AI5398  25 m  1:06.07   
29  176  Zedendahl Alvin  1996  SS MORA    25 m  1:06.94   
30  161  Dufving Finn von  1995  SS MORA    25 m  1:08.27   
31  26  Karlsson Kristoffer  1997  BORLÄNGE  AO1997  25 m     
32  28  Litborn Daniel  1998  BORLÄNGE    25 m     
33  171  Persson Edvin  1999  SS MORA    25 m     
34  24  Hedlund Simon  1995  BORLÄNGE  AZ4995  25 m     
35  50  Nyberg Gustav  1997  FALUN    25 m     
36  169  Melin Filip  1999  SS MORA    25 m     
37  162  Halvarsson Daniel  1999  SS MORA    25 m     
38  82  Gjelsnes Arvid  1997  GÄVLE SS    25 m     
39  86  Kaveh Poya  1995  GÄVLE SS    25 m     
40  91  Larsson Linus  1998  GÄVLE SS    25 m     
41  15  Hunter Karl  1999  AVESTA SS  AC8199  25 m     
42  159  Bergman Axel  1998  SS MORA    25 m     
43  80  Dahl Willam  1999  GÄVLE SS    25 m     
 
Gren 3, 25m Ryggsim, Flickor 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
145  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  22.07   
115  Carlsson Vilma  2000  HARNÄS SKU  AE4600  25 m  27.28   
116  Ernesäter Maja  2000  HARNÄS SKU  AD3200  25 m  29.10   
144  Hjärtedal Anna  2000  LUDVIKA SS    25 m  29.74   
13  Gylfe Alva  2000  AVESTA SS    25 m  36.33   
19  Strömberg Vilma  2000  AVESTA SS    25 m  36.67   
129  Seberg Malin  2000  SIM 77 HOF  AD5200  25 m  38.29   
166  Karlsson Hanna  2000  SS MORA    25 m  41.00   
10  Alden Moa  2000  AVESTA SS    25 m  49.90   
10  179  Ulveström Julia  2000  LUDVIKA SS    25 m    EFT 
11  93  Wallin Sara  2000  GÄVLE SS    25 m     
 
Gren 4, 25m Ryggsim, Pojkar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
51  Peltomaa Linus  2000  FALUN  AD0300  25 m  25.83   
147  Larsson Timothy  2001  LUDVIKA SS  AA9301  25 m  26.72   
48  Norlin Adam  2001  FALUN    25 m  30.66   
 
Gren 5, 50m Bröstsim, Flickor 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
96  Zettergren Louise  1997  HARNÄS SKU  AK3497  25 m  39.94   
56  Salih Milana  1997  FALUN  AX4697  25 m  40.13   
60  Säfström Louise  1995  FALUN  AO8895  25 m  41.72   
156  Damberg Angelica  1996  LUDVIKA SS  BK1696  25 m  43.27   
148  Lederud Ebba  1997  LUDVIKA SS  AI6897  25 m  43.29   
81  Gjelsnes Ellinor  1995  GÄVLE SS  AI4695  25 m  44.57   
14  Hesslerud Emelie  1995  AVESTA SS  AZ9495  25 m  45.03   
98  Orvestedt Lisa  1996  HARNÄS SKU  BD6896  25 m  45.19   
29  Karlsson Therese  1997  FAGERSTA  AF9497  25 m  45.41   
10  130  Sätterström Lisa  1997  SIM 77 HOF  AM4897  25 m  45.77   
11  Beyermann Pamela  1998  STRÄNGNÄS  AS4498  25 m  46.58   
12  99  Hansson Emma  1996  HARNÄS SKU  BD2896  25 m  46.86   
13  149  Lundberg Matilda  1995  LUDVIKA SS  BQ9295  25 m  47.00   
14  90  Larsson Lovisa  1996  GÄVLE SS  BA8896  25 m  47.19   
15  49  Norlin Olivia  1996  FALUN  BI5496  25 m  47.52   
16  68  Karlsson Julia  1998  GRÄNGES SS  AM1698  25 m  48.07   
17  137  Boyle Majken  1996  LUDVIKA SS  BI8296  25 m  48.66   
18  64  Zetterberg Elin  1998  FALUN  AQ6498  25 m  48.72   
19  97  Kock Emilia  1996  HARNÄS SKU  BD4896  25 m  48.82   
20  Wallen Emelie  1997  HEDEMORA  AX6697  25 m  49.22   
21  142  Hellsing Johanna  1996  LUDVIKA SS  AB9296  25 m  49.38   
22  101  Hansson Emelie  1997  HARNÄS SKU  AY4897  25 m  49.43   
23  174  Spjotgard Lovisa  1998  SS MORA  AQ7698  25 m  49.44   
24  22  Abrahamsson Emma  1997  BORLÄNGE  AT6297  25 m  49.51   
25  126  Pettersson Moa  1997  SIM 77 HOF  AM9697  25 m  49.67   
26  72  Sjöblom Olivia  1997  GRÄNGES SS  AX0497  25 m  49.75   
27  87  Kron Maja  1996  GÄVLE SS  BA6896  25 m  50.54   
28  46  Lundqvist Sandra  1998  FALUN  AH4898  25 m  50.68   
29  152  Nässlander Johanna  1995  LUDVIKA SS  BO8895  25 m  50.76   
30  45  Lindberg Sofia  1995  FALUN  BU1295  25 m  51.01   
31  74  Ståhl Elice  1997  GRÄNGES SS  AX9297  25 m  51.16   
32  25  Johansson Klara  1997  BORLÄNGE  AX1497  25 m  51.22   
33  127  Ranta Camilla  1996  SIM 77 HOF  AF3296  25 m  51.34   
34  17  Strömberg Ida  1995  AVESTA SS  BL9895  25 m  51.51   
35  103  Larsson Frida  1998  HARNÄS SKU  AM4698  25 m  51.68   
36  124  Carlsson Julia  1998  SIM 77 HOF  AG8898  25 m  51.84   
37  150  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  51.97   
38  141  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  52.14   
39  125  Nielsen Lise  1996  SIM 77 HOF  AB2496  25 m  52.25   
40  30  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  52.64   
41  168  Lindberg Elin  1996  SS MORA  BM4296  25 m  53.41   
42  41  Erikhans Amanda  1997  FALUN  AP0497  25 m  53.67   
43  146  Larsson Jacqueline  1999  LUDVIKA SS  AD1699  25 m  53.69   
44  77  Östh Ronja  1999  GRÄNGES SS  AE4699  25 m  53.69   
45  175  Uhlas-Backlund Linn  1998  SS MORA  AT4898  25 m  53.87   
46  40  Borbos Josefine  1997  FALUN  BA8297  25 m  53.87   
47  57  Stam Louise  1997  FALUN  BA1497  25 m  54.40   
48  102  Vågberg Siri  1998  HARNÄS SKU  AM3698  25 m  54.43   
49  53  Persson Lotta  1997  FALUN  BF7897  25 m  54.89   
50  62  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m  55.82   
51  43  Jansson Nathalie  1999  FALUN  AD5299  25 m  56.28   
52  Hammarbring Viktoria  1997  HEDEMORA  AW7497  25 m  56.98   
53  117  Andersson Emma  1998  HARNÄS SKU  AW4298  25 m  57.55   
54  11  Bergqvist Julia  1998  AVESTA SS  AH2898  25 m  57.79   
55  47  Norin Anna  1999  FALUN  AH1899  25 m  57.87   
56  143  Hjärtedal Emma  1997  LUDVIKA SS  BC4497  25 m  58.60   
57  158  Axelsson Fanny  1998  SS MORA    25 m  58.67   
58  128  Seberg Jenny  1997  SIM 77 HOF  AE1497  25 m  58.94   
59  173  Sjöberg Malou  1999  SS MORA    25 m  59.56   
60  167  Lassar Natalie  1998  SS MORA    25 m  59.74   
61  100  Tengqvist Moa  1997  HARNÄS SKU    25 m  1:00.28   
62  155  Ulveström Astrid  1998  LUDVIKA SS  AO4498  25 m  1:00.59   
63  84  Kanden Isabel  1997  GÄVLE SS  AT9297  25 m  1:00.69   
64  69  Kronberg Tove  1998  GRÄNGES SS  AL7298  25 m  1:00.84   
65  67  Danielsson Elina  1999  GRÄNGES SS  AN5499  25 m  1:00.91   
66  63  Wiker Elin  1999  FALUN    25 m  1:01.99   
67  140  Chalikia Sofia  1996  LUDVIKA SS  BO3896  25 m  1:04.42   
68  18  Strömberg Moa  1998  AVESTA SS  AW3298  25 m  1:04.55   
69  55  Rantanen Ronja  1999  FALUN  AH0899  25 m  1:04.85   
70  76  Östh Rebecka  1999  GRÄNGES SS  AE3699  25 m  1:05.06   
71  172  Rustas Jonna  1999  SS MORA    25 m  1:05.42   
72  66  Brunström Jasmine  1999  GRÄNGES SS  AN8299  25 m  1:07.91   
73  151  Nordahl Emma  1996  LUDVIKA SS  BP2296  25 m  1:09.25   
74  73  Sjöström Emilia  1999  GRÄNGES SS  AE2699  25 m  1:11.54   
75  16  Nyström Celina  1998  AVESTA SS  AL3498  25 m  1:25.67   
76  95  Zare Melika  1999  HARNÄS SKU    25 m     
77  44  Kjellin Karolina  1998  FALUN    25 m     
78  20  Flodin Ebba  1999  AVESTA SS    25 m     
79  153  Singh Nathalie  1999  LUDVIKA SS    25 m     
80  165  Höglund Emma  1997  SS MORA    25 m     
81  164  Hugerth Ida  1999  SS MORA    25 m     
82  12  Forslund Emma  1999  AVESTA SS    25 m     
83  136  Andersson Evelina  1998  LUDVIKA SS  AO2498  25 m     
84  163  Hollsten Eline  1999  SS MORA    25 m     
85  61  Säll Jenny  1998  FALUN    25 m     
86  94  Wilkensson Emma  1999  GÄVLE SS    25 m     
 
Gren 6, 50m Bröstsim, Pojkar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
105  Hansson Robin  1995  HARNÄS SKU  AU7995  25 m  40.70   
59  Ström Zakarias  1997  FALUN  AD0997  25 m  42.15   
37  Andersson Jesper  1995  FALUN  AH3995  25 m  42.45   
36  Alfredsson Martin  1995  FALUN  AJ0795  25 m  42.89   
58  Ström Samuel  1997  FALUN  AD1997  25 m  45.05   
109  Cyrén Petter  1996  HARNÄS SKU    25 m  45.50   
104  Ernesäter Robin  1996  HARNÄS SKU  AI2196  25 m  45.50   
83  Hvalgren Niclas  1995  GÄVLE SS  AC9195  25 m  45.75   
39  Antlöv Filip  1998  FALUN  AE5998  25 m  46.32   
10  108  Rhodin Linus  1996  HARNÄS SKU  AP0196  25 m  46.58   
11  112  Sjökvist Gustav  1996  HARNÄS SKU  AO9996  25 m  47.53   
12  106  Zetterström Tim  1995  HARNÄS SKU  AW5995  25 m  48.41   
13  54  Rantanen Rasmus  1997  FALUN  AI7397  25 m  48.55   
14  107  Hillman Samuel  1997  HARNÄS SKU  AK1197  25 m  48.77   
15  177  Zedendahl Hugo  1995  SS MORA  AY1195  25 m  49.38   
16  52  Peltomaa Victor  1998  FALUN  AG9798  25 m  50.62   
17  82  Gjelsnes Arvid  1997  GÄVLE SS    25 m  52.53   
18  111  Wåhlander Oskar  1996  HARNÄS SKU  AU8396  25 m  53.14   
19  139  Campalto Anton  1998  LUDVIKA SS  AI5398  25 m  53.18   
20  114  Christoffersson Carl  1997  HARNÄS SKU  AK2197  25 m  53.28   
21  27  Leidefeldt Jacob  1997  BORLÄNGE  AD1397  25 m  53.47   
22  38  Andersson Rikard  1997  FALUN    25 m  53.69   
23  110  Nyman Axel  1998  HARNÄS SKU  AE6998  25 m  54.53   
24  113  Hansson Tobias  1996  HARNÄS SKU  AO8996  25 m  57.11   
25  15  Hunter Karl  1999  AVESTA SS  AC8199  25 m  59.17   
26  92  Lindstrand Agnar  1996  GÄVLE SS  AQ4396  25 m  59.27   
27  119  Wåhlander Adam  1998  HARNÄS SKU  AH4398  25 m  59.93   
28  23  Bransell David  1997  BORLÄNGE  AR2197  25 m  1:00.74   
29  170  Mårten-Lång Dennis  1999  SS MORA    25 m  1:01.46   
30  160  Beronius Alexander  1997  SS MORA    25 m  1:04.43   
31  176  Zedendahl Alvin  1996  SS MORA    25 m  1:04.75   
32  138  Bransell Henrik  1999  LUDVIKA SS  AG2599  25 m  1:05.17   
33  154  Söderholm Emil  1999  LUDVIKA SS  AG5599  25 m  1:06.45   
34  26  Karlsson Kristoffer  1997  BORLÄNGE  AO1997  25 m  1:09.78   
35  159  Bergman Axel  1998  SS MORA    25 m  1:11.78   
36  161  Dufving Finn von  1995  SS MORA    25 m  1:17.79   
37  50  Nyberg Gustav  1997  FALUN    25 m     
38  169  Melin Filip  1999  SS MORA    25 m     
39  171  Persson Edvin  1999  SS MORA    25 m     
40  118  Eriksson Ludvig  1999  HARNÄS SKU  AB0599  25 m     
41  28  Litborn Daniel  1998  BORLÄNGE    25 m     
42  80  Dahl Willam  1999  GÄVLE SS    25 m     
43  86  Kaveh Poya  1995  GÄVLE SS    25 m     
44  24  Hedlund Simon  1995  BORLÄNGE  AZ4995  25 m     
45  91  Larsson Linus  1998  GÄVLE SS    25 m     
46  162  Halvarsson Daniel  1999  SS MORA    25 m     
 
Gren 7, 25m Bröstsim, Flickor 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
145  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  26.47   
115  Carlsson Vilma  2000  HARNÄS SKU  AE4600  25 m  27.74   
166  Karlsson Hanna  2000  SS MORA    25 m  31.31   
116  Ernesäter Maja  2000  HARNÄS SKU  AD3200  25 m  32.99   
144  Hjärtedal Anna  2000  LUDVIKA SS    25 m  35.22   
129  Seberg Malin  2000  SIM 77 HOF  AD5200  25 m  35.75   
10  Alden Moa  2000  AVESTA SS    25 m  36.91   
19  Strömberg Vilma  2000  AVESTA SS    25 m  40.97   
13  Gylfe Alva  2000  AVESTA SS    25 m  41.44   
10  75  Östh Kajsa  2002  GRÄNGES SS    25 m  42.72   
11  179  Ulveström Julia  2000  LUDVIKA SS    25 m    EFT 
12  93  Wallin Sara  2000  GÄVLE SS    25 m     
 
Gren 8, 25m Bröstsim, Pojkar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
147  Larsson Timothy  2001  LUDVIKA SS  AA9301  25 m  27.35   
51  Peltomaa Linus  2000  FALUN  AD0300  25 m  28.06   
48  Norlin Adam  2001  FALUN    25 m  37.53   
 
Gren 9, 50m Fjärilsim, Flickor 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
56  Salih Milana  1997  FALUN  AX4697  25 m  35.67   
29  Karlsson Therese  1997  FAGERSTA  AF9497  25 m  36.30   
149  Lundberg Matilda  1995  LUDVIKA SS  BQ9295  25 m  38.12   
148  Lederud Ebba  1997  LUDVIKA SS  AI6897  25 m  38.55   
96  Zettergren Louise  1997  HARNÄS SKU  AK3497  25 m  38.82   
14  Hesslerud Emelie  1995  AVESTA SS  AZ9495  25 m  39.37   
156  Damberg Angelica  1996  LUDVIKA SS  BK1696  25 m  40.24   
60  Säfström Louise  1995  FALUN  AO8895  25 m  42.24   
97  Kock Emilia  1996  HARNÄS SKU  BD4896  25 m  42.98   
10  130  Sätterström Lisa  1997  SIM 77 HOF  AM4897  25 m  43.58   
11  90  Larsson Lovisa  1996  GÄVLE SS  BA8896  25 m  44.57   
12  142  Hellsing Johanna  1996  LUDVIKA SS  AB9296  25 m  45.69   
13  152  Nässlander Johanna  1995  LUDVIKA SS  BO8895  25 m  46.40   
14  140  Chalikia Sofia  1996  LUDVIKA SS  BO3896  25 m  46.58   
15  22  Abrahamsson Emma  1997  BORLÄNGE  AT6297  25 m  46.94   
16  81  Gjelsnes Ellinor  1995  GÄVLE SS  AI4695  25 m  47.61   
17  25  Johansson Klara  1997  BORLÄNGE  AX1497  25 m  48.32   
18  126  Pettersson Moa  1997  SIM 77 HOF  AM9697  25 m  48.84   
19  98  Orvestedt Lisa  1996  HARNÄS SKU  BD6896  25 m  52.54   
20  168  Lindberg Elin  1996  SS MORA  BM4296  25 m  52.91   
21  Hammarbring Viktoria  1997  HEDEMORA  AW7497  25 m  52.96   
22  178  Östling Ella  1997  SS MORA  BC7497  25 m  53.20   
23  137  Boyle Majken  1996  LUDVIKA SS  BI8296  25 m  53.62   
24  17  Strömberg Ida  1995  AVESTA SS  BL9895  25 m  54.78   
25  99  Hansson Emma  1996  HARNÄS SKU  BD2896  25 m  55.97   
26  74  Ståhl Elice  1997  GRÄNGES SS  AX9297  25 m  1:00.71   
27  85  Kandén Isabel  1997  GÄVLE SS  AF0897  25 m  1:00.75   
28  87  Kron Maja  1996  GÄVLE SS  BA6896  25 m     
29  143  Hjärtedal Emma  1997  LUDVIKA SS  BC4497  25 m     
30  127  Ranta Camilla  1996  SIM 77 HOF  AF3296  25 m     
31  151  Nordahl Emma  1996  LUDVIKA SS  BP2296  25 m     
32  Wallen Emelie  1997  HEDEMORA  AX6697  25 m     
33  101  Hansson Emelie  1997  HARNÄS SKU  AY4897  25 m     
 
Gren 10, 50m Fjärilsim, Pojkar 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
83  Hvalgren Niclas  1995  GÄVLE SS  AC9195  25 m  33.73   
58  Ström Samuel  1997  FALUN  AD1997  25 m  35.09   
36  Alfredsson Martin  1995  FALUN  AJ0795  25 m  35.51   
59  Ström Zakarias  1997  FALUN  AD0997  25 m  37.65   
54  Rantanen Rasmus  1997  FALUN  AI7397  25 m  38.36   
37  Andersson Jesper  1995  FALUN  AH3995  25 m  40.03   
108  Rhodin Linus  1996  HARNÄS SKU  AP0196  25 m  40.67   
105  Hansson Robin  1995  HARNÄS SKU  AU7995  25 m  41.20   
104  Ernesäter Robin  1996  HARNÄS SKU  AI2196  25 m  41.34   
10  112  Sjökvist Gustav  1996  HARNÄS SKU  AO9996  25 m  45.10   
11  114  Christoffersson Carl  1997  HARNÄS SKU  AK2197  25 m  52.62   
12  107  Hillman Samuel  1997  HARNÄS SKU  AK1197  25 m  53.26   
13  109  Cyrén Petter  1996  HARNÄS SKU    25 m     
14  24  Hedlund Simon  1995  BORLÄNGE  AZ4995  25 m     
15  106  Zetterström Tim  1995  HARNÄS SKU  AW5995  25 m     
16  177  Zedendahl Hugo  1995  SS MORA  AY1195  25 m     
17  92  Lindstrand Agnar  1996  GÄVLE SS  AQ4396  25 m     
 
Gren 11, 25m Fjärilsim, Flickor 
 
ID  Namn  Född  Förening  Licens  Bassäng  Anmtid  Status 
46  Lundqvist Sandra  1998  FALUN  AH4898  25 m  19.85   
30  Lundin-Bornström Amanda  1998  FAGERSTA  AB8698  25 m  20.28   
124  Carlsson Julia  1998  SIM 77 HOF  AG8898  25 m  20.83   
68  Karlsson Julia  1998  GRÄNGES SS  AM1698  25 m  22.13   
64  Zetterberg Elin  1998  FALUN  AQ6498  25 m  22.91   
11  Bergqvist Julia  1998  AVESTA SS  AH2898  25 m  23.18   
174  Spjotgard Lovisa  1998  SS MORA  AQ7698  25 m  23.25   
Beyermann Pamela  1998  STRÄNGNÄS  AS4498  25 m  23.28   
175  Uhlas-Backlund Linn  1998  SS MORA  AT4898  25 m  23.46   
10  62  Tinnerholm Hanna  1999  FALUN  AG8299  25 m  23.47   
11  103  Larsson Frida  1998  HARNÄS SKU  AM4698  25 m  23.51   
12  47  Norin Anna  1999  FALUN  AH1899  25 m  25.08   
13  146  Larsson Jacqueline  1999  LUDVIKA SS  AD1699  25 m  25.11   
14  136  Andersson Evelina  1998  LUDVIKA SS  AO2498  25 m  25.30   
15  145  Lannhard Frida  2000  LUDVIKA SS  AB6800  25 m  25.48   
16  43  Jansson Nathalie  1999  FALUN  AD5299  25 m  25.79   
17  150  Miram Anna  1999  LUDVIKA SS  AG7299  25 m  25.87   
18  65  Bohl Louise  1998  GRÄNGES SS  AL8298  25 m  26.28   
19  16  Nyström Celina  1998  AVESTA SS  AL3498  25 m  26.59   
20  141  Fredriksson Maja  1999  LUDVIKA SS  AF6299  25 m  27.33   
