| Deltagarlista Gren 1-24 |
| Tävling | VASADOPPET | Utskriftsdatum | 08 oktober 2008 | |||
| Tävlingsort | Hedemora | Utskriftstid | 18:48 | |||
| Arrangör | Hedemora simsällskap |
| Gren 1, 100m Medley Pojkar B-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 51 | Stam Jesper | 1994 | FALUN | AL8394 | 25 m | 1:12.52 | |
| 2 | 140 | Nykvist Tim | 1994 | QWARNSV-TK | AF3194 | 25 m | 1:13.22 | |
| 3 | 139 | Galjeert Max | 1994 | LUDVIKA SS | AZ9594 | 25 m | 1:15.00 | |
| 4 | 141 | Alfredsson Martin | 1995 | QWARNSV-TK | AJ0795 | 25 m | 1:19.69 | |
| 5 | 106 | Lillsund Adam | 1994 | SIM 77 HOF | AM8194 | 25 m | 1:20.45 | |
| 6 | 55 | Thuresson Staffan | 1994 | FALUN | AL7394 | 25 m | 1:21.48 | |
| 7 | 38 | Eriksson Marcus | 1995 | FALUN | AH6995 | 25 m | 1:21.81 | |
| 8 | 50 | Solölid Daniel | 1994 | FALUN | AM9994 | 25 m | 1:22.32 | |
| 9 | 34 | Andersson Jesper | 1995 | FALUN | AH3995 | 25 m | 1:27.12 | |
| 10 | 102 | Backström Gabriel | 1994 | SIM 77 HOF | AK6794 | 25 m | 1:27.71 | |
| 11 | 53 | Ström Zakarias | 1997 | FALUN | 25 m | 1:28.07 | ||
| 12 | 52 | Ström Samuel | 1997 | FALUN | 25 m | 1:29.28 | ||
| 13 | 47 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 1:30.26 | |
| 14 | 101 | Andersson Max | 1995 | SIM 77 HOF | AF3395 | 25 m | 1:30.62 | |
| 15 | 142 | Nykvist Ted | 1997 | QWARNSV-TK | AC2797 | 25 m | 1:37.15 | |
| 16 | 46 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 1:43.56 | |
| 17 | 131 | Leu Marcus | 1997 | LUDVIKA SS | AM7397 | 25 m | 1:47.97 | |
| 18 | 35 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | ||
| 19 | 49 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | ||
| 20 | 132 | Lindén Alfred | 1997 | LUDVIKA SS | AN6797 | 25 m | ||
| 21 | 57 | Öhrn Niklas | 1999 | FALUN | 25 m | |||
| 22 | 5 | Hunter Karl | 1999 | AVESTA SS | AC8199 | 25 m | ||
| 23 | 121 | Carlsson Samuel | 1999 | LUDVIKA SS | AD1199 | 25 m | ||
| 24 | 158 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 1:14.79 | EFT |
| 25 | 156 | Hansson Robin | 1995 | HARNÄS SKU | AU7995 | 25 m | 1:29.80 | EFT |
| 26 | 161 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 1:35.25 | EFT |
| 27 | 157 | Rhodin Linus | 1996 | HARNÄS SKU | AP0196 | 25 m | 1:38.87 | EFT |
| 28 | 160 | Karlsson Hampus | 1996 | HARNÄS SKU | AQ2396 | 25 m | 1:39.80 | EFT |
| 29 | 159 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 25 m | 1:42.62 | EFT |
| 30 | 150 | Lundman Patrik | 1996 | LEKSAND | aq8996 | 25 m | EFT | |
| Gren 2, 100m Medley Damer B-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 144 | Lundkvist Fredrika | 1994 | SANDVIKEN | BJ1694 | 25 m | 1:14.12 | |
| 2 | 25 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 1:14.35 | |
| 3 | 84 | Wilkensson Agnes | 1994 | GÄVLE SS | BG9294 | 25 m | 1:20.72 | |
| 4 | 43 | Johansson Rebecca | 1994 | FALUN | AM1494 | 25 m | 1:22.29 | |
| 5 | 15 | Bergvall Alice | 1994 | BORLÄNGE | BR8294 | 25 m | 1:22.43 | |
| 6 | 39 | Fransman Hanna | 1995 | FALUN | AO9695 | 25 m | 1:22.66 | |
| 7 | 21 | Lagerström Nadja | 1996 | BORLÄNGE | BC5296 | 25 m | 1:25.45 | |
| 8 | 113 | Larson Emma | 1995 | SIM 77 HOF | AM8695 | 25 m | 1:25.48 | |
| 9 | 26 | Nygren Julia | 1995 | BORLÄNGE | BL8895 | 25 m | 1:27.94 | |
| 10 | 74 | Kandén Sofie | 1994 | GÄVLE SS | AN3894 | 25 m | 1:28.21 | |
| 11 | 4 | Hesslerud Emelie | 1995 | AVESTA SS | AZ9495 | 25 m | 1:28.39 | |
| 12 | 105 | Jansson Irma | 1995 | SIM 77 HOF | AX3495 | 25 m | 1:28.87 | |
| 13 | 48 | Sahlin Julia | 1994 | FALUN | BV1494 | 25 m | 1:30.98 | |
| 14 | 107 | Nielsen Linn | 1995 | SIM 77 HOF | AG5295 | 25 m | 1:31.94 | |
| 15 | 54 | Säfström Louise | 1995 | FALUN | AO8895 | 25 m | 1:33.81 | |
| 16 | 64 | Damberg Angelica | 1996 | GRÄNGES SS | BK1696 | 25 m | 1:33.89 | |
| 17 | 42 | Hedman Felicia | 1995 | FALUN | BR6895 | 25 m | 1:35.20 | |
| 18 | 104 | Carlsson Linnéa | 1995 | SIM 77 HOF | AJ7695 | 25 m | 1:36.01 | |
| 19 | 20 | Jokelainen Linn | 1995 | BORLÄNGE | BN3895 | 25 m | 1:37.67 | |
| 20 | 67 | Sjöblom Olivia | 1997 | GRÄNGES SS | AX0497 | 25 m | 1:38.74 | |
| 21 | 78 | Larsson Lovisa | 1996 | GÄVLE SS | BA8896 | 25 m | 1:39.15 | |
| 22 | 58 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 1:41.05 | |
| 23 | 135 | Svenningsson Ida | 1995 | LUDVIKA SS | BU0695 | 25 m | 1:41.53 | |
| 24 | 109 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 1:42.42 | |
| 25 | 112 | Sätterström Lisa | 1997 | SIM 77 HOF | AM4897 | 25 m | 1:42.73 | |
| 26 | 28 | Sandberg Linnea | 1996 | BORLÄNGE | BD0896 | 25 m | 1:43.20 | |
| 27 | 7 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 1:44.11 | |
| 28 | 59 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 1:44.36 | |
| 29 | 83 | Westergren Kristina | 1996 | GÄVLE SS | BG5896 | 25 m | 1:44.77 | |
| 30 | 44 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALUN | AH4898 | 25 m | 1:45.99 | |
| 31 | 65 | Karlsson Julia | 1998 | GRÄNGES SS | AM1698 | 25 m | 1:47.61 | |
| 32 | 119 | Boyle Majken | 1996 | LUDVIKA SS | BI8296 | 25 m | 1:48.41 | |
| 33 | 124 | Eriksson Maria | 1994 | LUDVIKA SS | BA7894 | 25 m | 1:48.57 | |
| 34 | 12 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 1:51.55 | |
| 35 | 36 | Bäck Ida | 1998 | FALUN | AQ5498 | 25 m | 1:54.30 | |
| 36 | 73 | Kandén Isabel | 1997 | GÄVLE SS | AF0897 | 25 m | 2:00.72 | |
| 37 | 1 | Bergqvist Julia | 1998 | AVESTA SS | AH2898 | 25 m | 2:04.35 | |
| 38 | 110 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 2:05.17 | |
| 39 | 108 | Nielsen Lise | 1996 | SIM 77 HOF | AB2496 | 25 m | 2:08.82 | |
| 40 | 111 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 2:12.95 | |
| 41 | 143 | Nykvist Alice | 2000 | QWARNSV-TK | AA0600 | 25 m | 2:14.05 | |
| 42 | 6 | Nyström Celina | 1998 | AVESTA SS | AL3498 | 25 m | ||
| 43 | 8 | Strömberg Moa | 1998 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 44 | 128 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | ||
| 45 | 137 | Wylie Emilia | 1995 | LUDVIKA SS | BU1695 | 25 m | ||
| 46 | 134 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | ||
| 47 | 91 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | ||
| 48 | 129 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 25 m | ||
| 49 | 71 | Törnqvist Kristin | 1998 | GRÄNGES SS | 25 m | |||
| 50 | 126 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | ||
| 51 | 125 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | ||
| 52 | 122 | Chalikia Sofia | 1996 | LUDVIKA SS | BO3896 | 25 m | ||
| 53 | 118 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG5497 | 25 m | ||
| 54 | 117 | Andersson Evelina | 1998 | LUDVIKA SS | AO2498 | 25 m | ||
| 55 | 97 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | ||
| 56 | 76 | Kron Maja | 1996 | GÄVLE SS | BA6896 | 25 m | ||
| 57 | 133 | Lindén Linnea | 1995 | LUDVIKA SS | BA2895 | 25 m | ||
| 58 | 163 | Björn Daniella | 1994 | HARNÄS SKU | BM7294 | 25 m | 1:19.34 | EFT |
| 59 | 164 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 1:27.46 | EFT |
| 60 | 181 | Häggqvist Kajsa-Stina | 1994 | BORLÄNGE | BX5294 | 25 m | 1:31.06 | EFT |
| 61 | 152 | Back Emma | 1995 | LEKSAND | bm4895 | 25 m | 1:39.16 | EFT |
| 62 | 162 | Kock Emilia | 1996 | HARNÄS SKU | BD4896 | 25 m | 1:40.88 | EFT |
| 63 | 154 | Norlin Olivia | 1996 | FALUN | bi5496 | 25 m | 1:45.97 | EFT |
| Gren 3, 200m Medley Pojkar A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 14 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 2:14.63 | |
| 2 | 24 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 2:29.33 | |
| 3 | 123 | Dagvall Robert | 1992 | LUDVIKA SS | AG8992 | 50 m | 2:36.32 | |
| 4 | 145 | Nilsson Johan | 1993 | SANDVIKEN | BA7993 | 25 m | 2:36.79 | |
| 5 | 3 | Eriksson Simon | 1993 | AVESTA SS | AE4593 | 25 m | 3:01.74 | |
| 6 | 2 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | 3:08.44 | |
| 7 | 13 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | ||
| 8 | 166 | Öberg Fredrik | 1992 | HARNÄS SKU | AY2592 | 25 m | 3:13.96 | EFT |
| 9 | 167 | Ericson Andreas | 1993 | HARNÄS SKU | BA8393 | 25 m | EFT | |
| 10 | 165 | Björn Jonas | 1992 | HARNÄS SKU | BA3392 | 25 m | EFT | |
| Gren 4, 200m Medley Flickor A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 77 | Källqvist Elin | 1990 | GÄVLE SS | BS2490 | 25 m | 2:42.01 | |
| 2 | 41 | Hedin Paulina | 1993 | FALUN | BI5693 | 25 m | 2:49.29 | |
| 3 | 81 | Nyberg Kerstin | 1991 | GÄVLE SS | BB2891 | 25 m | 2:49.96 | |
| 4 | 23 | Leidefeldt Matilda | 1990 | BORLÄNGE | BJ9690 | 25 m | 2:54.95 | |
| 5 | 79 | Larsson Angelica | 1993 | GÄVLE SS | AS1893 | 25 m | 2:55.24 | |
| 6 | 40 | Gommel Sara | 1993 | FALUN | BE5893 | 25 m | 3:00.96 | |
| 7 | 85 | Westergren Elisabeth | 1991 | GÄVLE SS | AV1491 | 25 m | 3:03.85 | |
| 8 | 75 | Kandén Linda | 1993 | GÄVLE SS | BB0893 | 50 m | 3:22.90 | |
| 9 | 179 | Allestad Petra | 1985 | WISBY SS | AG6685 | 25 m | 2:28.53 | EFT |
| 10 | 169 | Åsberg Kajsa | 1993 | HARNÄS SKU | BA5293 | 25 m | 2:51.70 | EFT |
| 11 | 170 | Zettergren Sofia | 1992 | HARNÄS SKU | CB1492 | 25 m | 3:00.82 | EFT |
| 12 | 168 | Glad Therese | 1993 | HARNÄS SKU | BW0493 | 25 m | 3:13.38 | EFT |
| Gren 5, 50m Fjärilsim Pojkar B-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 139 | Galjeert Max | 1994 | LUDVIKA SS | AZ9594 | 25 m | 31.62 | |
| 2 | 51 | Stam Jesper | 1994 | FALUN | AL8394 | 25 m | 33.46 | |
| 3 | 140 | Nykvist Tim | 1994 | QWARNSV-TK | AF3194 | 25 m | 33.54 | |
| 4 | 55 | Thuresson Staffan | 1994 | FALUN | AL7394 | 25 m | 35.07 | |
| 5 | 141 | Alfredsson Martin | 1995 | QWARNSV-TK | AJ0795 | 25 m | 36.20 | |
| 6 | 106 | Lillsund Adam | 1994 | SIM 77 HOF | AM8194 | 25 m | 36.75 | |
| 7 | 38 | Eriksson Marcus | 1995 | FALUN | AH6995 | 50 m | 36.87 | |
| 8 | 52 | Ström Samuel | 1997 | FALUN | 25 m | 37.64 | ||
| 9 | 53 | Ström Zakarias | 1997 | FALUN | 25 m | 38.86 | ||
| 10 | 50 | Solölid Daniel | 1994 | FALUN | AM9994 | 50 m | 39.33 | |
| 11 | 47 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 41.60 | |
| 12 | 101 | Andersson Max | 1995 | SIM 77 HOF | AF3395 | 25 m | 41.63 | |
| 13 | 142 | Nykvist Ted | 1997 | QWARNSV-TK | AC2797 | 25 m | 43.61 | |
| 14 | 34 | Andersson Jesper | 1995 | FALUN | AH3995 | 25 m | 44.76 | |
| 15 | 132 | Lindén Alfred | 1997 | LUDVIKA SS | AN6797 | 25 m | 47.25 | |
| 16 | 102 | Backström Gabriel | 1994 | SIM 77 HOF | AK6794 | 25 m | ||
| 17 | 131 | Leu Marcus | 1997 | LUDVIKA SS | AM7397 | 25 m | ||
| 18 | 158 | Lindblom Robert | 1995 | HARNÄS SKU | AP6395 | 25 m | 36.67 | EFT |
| 19 | 156 | Hansson Robin | 1995 | HARNÄS SKU | AU7995 | 25 m | 45.31 | EFT |
| 20 | 161 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 46.31 | EFT |
| 21 | 157 | Rhodin Linus | 1996 | HARNÄS SKU | AP0196 | 25 m | 48.74 | EFT |
| 22 | 160 | Karlsson Hampus | 1996 | HARNÄS SKU | AQ2396 | 25 m | 49.07 | EFT |
| 23 | 159 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 25 m | 57.03 | EFT |
| Gren 6, 50m Fjärilsim Flickor B-D |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 25 | Lindefelt Ellen | 1994 | BORLÄNGE | BA5694 | 25 m | 32.81 | |
| 2 | 144 | Lundkvist Fredrika | 1994 | SANDVIKEN | BJ1694 | 25 m | 32.99 | |
| 3 | 43 | Johansson Rebecca | 1994 | FALUN | AM1494 | 25 m | 36.26 | |
| 4 | 84 | Wilkensson Agnes | 1994 | GÄVLE SS | BG9294 | 25 m | 36.93 | |
| 5 | 15 | Bergvall Alice | 1994 | BORLÄNGE | BR8294 | 25 m | 37.29 | |
| 6 | 105 | Jansson Irma | 1995 | SIM 77 HOF | AX3495 | 25 m | 37.72 | |
| 7 | 4 | Hesslerud Emelie | 1995 | AVESTA SS | AZ9495 | 25 m | 39.37 | |
| 8 | 21 | Lagerström Nadja | 1996 | BORLÄNGE | BC5296 | 25 m | 39.54 | |
| 9 | 42 | Hedman Felicia | 1995 | FALUN | BR6895 | 50 m | 39.61 | |
| 10 | 107 | Nielsen Linn | 1995 | SIM 77 HOF | AG5295 | 25 m | 39.81 | |
| 11 | 39 | Fransman Hanna | 1995 | FALUN | AO9695 | 50 m | 39.87 | |
| 12 | 74 | Kandén Sofie | 1994 | GÄVLE SS | AN3894 | 25 m | 39.97 | |
| 13 | 64 | Damberg Angelica | 1996 | GRÄNGES SS | BK1696 | 25 m | 41.47 | |
| 14 | 26 | Nygren Julia | 1995 | BORLÄNGE | BL8895 | 25 m | 42.03 | |
| 15 | 48 | Sahlin Julia | 1994 | FALUN | BV1494 | 50 m | 42.15 | |
| 16 | 133 | Lindén Linnea | 1995 | LUDVIKA SS | BA2895 | 25 m | 42.20 | |
| 17 | 20 | Jokelainen Linn | 1995 | BORLÄNGE | BN3895 | 25 m | 43.40 | |
| 18 | 44 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALUN | AH4898 | 25 m | 44.09 | |
| 19 | 54 | Säfström Louise | 1995 | FALUN | AO8895 | 25 m | 44.42 | |
| 20 | 28 | Sandberg Linnea | 1996 | BORLÄNGE | BD0896 | 25 m | 45.71 | |
| 21 | 113 | Larson Emma | 1995 | SIM 77 HOF | AM8695 | 25 m | 46.25 | |
| 22 | 19 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 48.32 | |
| 23 | 83 | Westergren Kristina | 1996 | GÄVLE SS | BG5896 | 25 m | 48.58 | |
| 24 | 135 | Svenningsson Ida | 1995 | LUDVIKA SS | BU0695 | 25 m | 49.29 | |
| 25 | 78 | Larsson Lovisa | 1996 | GÄVLE SS | BA8896 | 25 m | 49.65 | |
| 26 | 12 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 49.92 | |
| 27 | 122 | Chalikia Sofia | 1996 | LUDVIKA SS | BO3896 | 25 m | 49.96 | |
| 28 | 59 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 53.67 | |
| 29 | 119 | Boyle Majken | 1996 | LUDVIKA SS | BI8296 | 25 m | 54.51 | |
| 30 | 1 | Bergqvist Julia | 1998 | AVESTA SS | AH2898 | 25 m | 57.89 | |
| 31 | 129 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 50 m | 1:01.17 | |
| 32 | 7 | Strömberg Ida | 1995 | AVESTA SS | BL9895 | 25 m | 1:02.69 | |
| 33 | 118 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG5497 | 25 m | 1:05.35 | |
| 34 | 143 | Nykvist Alice | 2000 | QWARNSV-TK | AA0600 | 25 m | 1:09.83 | |
| 35 | 134 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | ||
| 36 | 109 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | ||
| 37 | 17 | Gougardi Sara | 1996 | BORLÄNGE | BD8696 | 25 m | ||
| 38 | 36 | Bäck Ida | 1998 | FALUN | AQ5498 | 25 m | ||
| 39 | 171 | Eriksson Mikaela | 1994 | HARNÄS SKU | BU1494 | 25 m | 35.50 | EFT |
| 40 | 163 | Björn Daniella | 1994 | HARNÄS SKU | BM7294 | 25 m | 37.35 | EFT |
| 41 | 164 | Zettergren Louise | 1997 | HARNÄS SKU | AK3497 | 25 m | 41.92 | EFT |
| 42 | 162 | Kock Emilia | 1996 | HARNÄS SKU | BD4896 | 25 m | 47.95 | EFT |
| Gren 7, 100m Fjärilsim Pojkar A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 14 | Anttila Nisse | 1987 | BORLÄNGE | AJ4587 | 25 m | 1:03.07 | |
| 2 | 123 | Dagvall Robert | 1992 | LUDVIKA SS | AG8992 | 25 m | 1:06.82 | |
| 3 | 24 | Leidefeldt Oscar | 1992 | BORLÄNGE | AL5392 | 25 m | 1:07.52 | |
| 4 | 13 | Altzar Oskar | 1992 | BORLÄNGE | AX7792 | 25 m | 1:29.60 | |
| 5 | 27 | Pettersson Emil | 1989 | BORLÄNGE | AU2789 | 25 m | ||
| 6 | 2 | Collheim Joakim | 1993 | AVESTA SS | AS9793 | 25 m | ||
| 7 | 172 | Pettersson Andreas | 1991 | HARNÄS SKU | AJ6991 | 25 m | 1:20.03 | EFT |
| 8 | 173 | Jansson Andreas | 1993 | HARNÄS SKU | AW1193 | 25 m | EFT | |
| Gren 8, 100m Fjärilsim Flickor A |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 77 | Källqvist Elin | 1990 | GÄVLE SS | BS2490 | 50 m | 1:14.63 | |
| 2 | 41 | Hedin Paulina | 1993 | FALUN | BI5693 | 25 m | 1:18.62 | |
| 3 | 146 | Källqvist Ida | 1992 | GÄVLE SS | AK5492 | 25 m | 1:18.87 | |
| 4 | 92 | Hedin Amanda | 1991 | HEDEMORA | AU9291 | 25 m | 1:30.25 | |
| 5 | 169 | Åsberg Kajsa | 1993 | HARNÄS SKU | BA5293 | 25 m | 1:22.40 | EFT |
| 6 | 174 | Maxe Melinda | 1992 | HARNÄS SKU | BL1492 | 25 m | 1:26.57 | EFT |
| Gren 9, 50m Ryggsim pojkar D-C |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 47 | Rantanen Rasmus | 1997 | FALUN | AI7397 | 25 m | 39.63 | |
| 2 | 52 | Ström Samuel | 1997 | FALUN | 25 m | 42.96 | ||
| 3 | 53 | Ström Zakarias | 1997 | FALUN | 25 m | 44.56 | ||
| 4 | 46 | Peltomaa Victor | 1998 | FALUN | AG9798 | 25 m | 46.66 | |
| 5 | 35 | Antlöv Filip | 1998 | FALUN | AE5998 | 25 m | 46.91 | |
| 6 | 142 | Nykvist Ted | 1997 | QWARNSV-TK | AC2797 | 25 m | 46.91 | |
| 7 | 49 | Sander Gustav | 1998 | FALUN | AG8798 | 25 m | 49.93 | |
| 8 | 131 | Leu Marcus | 1997 | LUDVIKA SS | AM7397 | 25 m | 50.08 | |
| 9 | 57 | Öhrn Niklas | 1999 | FALUN | 25 m | 51.81 | ||
| 10 | 68 | Sjöström Jesper | 1997 | GRÄNGES SS | 25 m | 57.98 | ||
| 11 | 22 | Leidefeldt Jacob | 1997 | BORLÄNGE | AD1397 | 25 m | 1:02.15 | |
| 12 | 120 | Campalto Anton | 1998 | LUDVIKA SS | AI5398 | 25 m | 1:06.96 | |
| 13 | 121 | Carlsson Samuel | 1999 | LUDVIKA SS | AD1199 | 25 m | 1:08.23 | |
| 14 | 5 | Hunter Karl | 1999 | AVESTA SS | AC8199 | 25 m | ||
| 15 | 132 | Lindén Alfred | 1997 | LUDVIKA SS | AN6797 | 25 m | ||
| 16 | 157 | Rhodin Linus | 1996 | HARNÄS SKU | AP0196 | 25 m | 40.99 | EFT |
| 17 | 161 | Ernesäter Robin | 1996 | HARNÄS SKU | AI2196 | 25 m | 42.65 | EFT |
| 18 | 160 | Karlsson Hampus | 1996 | HARNÄS SKU | AQ2396 | 25 m | 46.48 | EFT |
| 19 | 159 | Hillman Samuel | 1997 | HARNÄS SKU | AK1197 | 25 m | 50.95 | EFT |
| 20 | 150 | Lundman Patrik | 1996 | LEKSAND | aq8996 | 25 m | EFT | |
| Gren 10, 50m Ryggsim Flickor D-C |
| # | ID | Namn | Född | Förening | Licens | Bassäng | Anmtid | Status |
| 1 | 21 | Lagerström Nadja | 1996 | BORLÄNGE | BC5296 | 25 m | 39.34 | |
| 2 | 64 | Damberg Angelica | 1996 | GRÄNGES SS | BK1696 | 25 m | 41.38 | |
| 3 | 112 | Sätterström Lisa | 1997 | SIM 77 HOF | AM4897 | 25 m | 44.57 | |
| 4 | 58 | Karlsson Therese | 1997 | FAGERSTA | AF9497 | 25 m | 45.35 | |
| 5 | 65 | Karlsson Julia | 1998 | GRÄNGES SS | AM1698 | 25 m | 45.48 | |
| 6 | 67 | Sjöblom Olivia | 1997 | GRÄNGES SS | AX0497 | 25 m | 45.60 | |
| 7 | 19 | Johansson Klara | 1997 | BORLÄNGE | AX1497 | 25 m | 46.72 | |
| 8 | 59 | Lundin-Bornström Amanda | 1998 | FAGERSTA | AB8698 | 25 m | 46.73 | |
| 9 | 78 | Larsson Lovisa | 1996 | GÄVLE SS | BA8896 | 25 m | 46.75 | |
| 10 | 44 | Lundqvist Sandra | 1998 | FALUN | AH4898 | 25 m | 46.88 | |
| 11 | 28 | Sandberg Linnea | 1996 | BORLÄNGE | BD0896 | 25 m | 46.95 | |
| 12 | 37 | Erikhans Amanda | 1997 | FALUN | AP0497 | 25 m | 48.00 | |
| 13 | 56 | Zetterberg Elin | 1998 | FALUN | AQ6498 | 25 m | 48.37 | |
| 14 | 83 | Westergren Kristina | 1996 | GÄVLE SS | BG5896 | 25 m | 48.63 | |
| 15 | 36 | Bäck Ida | 1998 | FALUN | AQ5498 | 25 m | 49.62 | |
| 16 | 17 | Gougardi Sara | 1996 | BORLÄNGE | BD8696 | 25 m | 50.94 | |
| 17 | 91 | Hammarbring Viktoria | 1997 | HEDEMORA | AW7497 | 25 m | 51.07 | |
| 18 | 109 | Pettersson Moa | 1997 | SIM 77 HOF | AM9697 | 25 m | 51.18 | |
| 19 | 103 | Carlsson Julia | 1998 | SIM 77 HOF | AG8898 | 25 m | 51.24 | |
| 20 | 12 | Abrahamsson Emma | 1997 | BORLÄNGE | AT6297 | 25 m | 51.24 | |
| 21 | 119 | Boyle Majken | 1996 | LUDVIKA SS | BI8296 | 25 m | 51.27 | |
| 22 | 73 | Kandén Isabel | 1997 | GÄVLE SS | AF0897 | 25 m | 51.62 | |
| 23 | 122 | Chalikia Sofia | 1996 | LUDVIKA SS | BO3896 | 25 m | 52.33 | |
| 24 | 111 | Seberg Jenny | 1997 | SIM 77 HOF | AE1497 | 25 m | 52.72 | |
| 25 | 143 | Nykvist Alice | 2000 | QWARNSV-TK | AA0600 | 25 m | 52.75 | |
| 26 | 76 | Kron Maja | 1996 | GÄVLE SS | BA6896 | 25 m | 53.16 | |
| 27 | 110 | Ranta Camilla | 1996 | SIM 77 HOF | AF3296 | 25 m | 53.38 | |
| 28 | 97 | Wallen Emelie | 1997 | HEDEMORA | AX6697 | 25 m | 54.09 | |
| 29 | 96 | Olsson Mikaela | 1996 | HEDEMORA | 25 m | 54.39 | ||
| 30 | 108 | Nielsen Lise | 1996 | SIM 77 HOF | AB2496 | 25 m | 54.70 | |
| 31 | 66 | Kronberg Tove | 1998 | GRÄNGES SS | 25 m | 55.52 | ||
| 32 | 129 | Larsson Jacqueline | 1999 | LUDVIKA SS | AD1699 | 50 m | 55.90 | |
| 33 | 1 | Bergqvist Julia | 1998 | AVESTA SS | AH2898 | 25 m | 56.44 | |
| 34 | 71 | Törnqvist Kristin | 1998 | GRÄNGES SS | 25 m | 56.45 | ||
| 35 | 136 | Ulveström Astrid | 1998 | LUDVIKA SS | AO4498 | 25 m | 57.59 | |
| 36 | 63 | Bohl Louise | 1998 | GRÄNGES SS | AL8298 | 25 m | 58.74 | |
| 37 | 126 | Hjärtedal Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BC4497 | 25 m | 58.88 | |
| 38 | 118 | Björck Emma | 1997 | LUDVIKA SS | BG5497 | 25 m | 1:07.51 | |
| 39 | 6 | Nyström Celina | 1998 | AVESTA SS | AL3498 | 25 m | 1:10.24 | |
| 40 | 127 | Israelsson Sandra | 1997 | LUDVIKA SS | BG6497 | 25 m | 1:26.59 | |
| 41 | 125 | Fredriksson Maja | 1999 | LUDVIKA SS | AF6299 | 25 m | ||
| 42 | 134 | Miram Anna | 1999 | LUDVIKA SS | AG7299 | 25 m | ||
| 43 | 117 | Andersson Evelina | 1998 | LUDVIKA SS | AO2498 | 25 m | ||
| 44 | 8 | Strömberg Moa | 1998 | AVESTA SS | 25 m | |||
| 45 | 128 | Lannhard Frida | 2000 | LUDVIKA SS | AB6800 | 25 m | ||
