| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | NUSS yngre 2006 | Utskriftsdatum | 05 februari 2006 | |||
| Tävlingsort | Västerås | Utskriftstid | 21:33 | |||
| Arrangör | Västerås Simsällskap |
| Gren 52, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Josefin Lindkvist | 1993 | Ludvika Simsällskap | 35.57 | 1:14.55 | ||||
| 2 | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.38 | 1:14.87 | ||||
| 3 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 35.42 | 1:15.34 | ||||
| 4 | Aso Rezaghi | 1993 | Västerås Simsällskap | 36.02 | 1:16.06 | ||||
| 5 | Jenny Falkeman-Brink | 1993 | Karlskoga Simförening | 35.06 | 1:16.14 | ||||
| 6 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.81 | 1:16.67 | ||||
| 7 | Elina Wåglund | 1993 | Västerås Simsällskap | 35.59 | 1:16.71 | ||||
| 8 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 35.90 | 1:17.29 | ||||
| 9 | Caroline Adolfsson | 1993 | Billingens Simklubb | 35.41 | 1:17.49 | ||||
| 10 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 36.67 | 1:19.52 | ||||
| 11 | Pernilla Ferm | 1993 | Skäret Simsällskap | 36.54 | 1:19.73 | ||||
| 12 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 37.02 | 1:19.86 | ||||
| 13 | Sofia Färdigh | 1993 | Väsby Simsällskap | 36.23 | 1:19.91 | ||||
| 14 | Rebecca Bergström | 1993 | Örebro Simallians | 34.72 | 1:21.07 | ||||
| 15 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 37.28 | 1:21.12 | ||||
| 16 | Miranda Enberg | 1993 | Polisens IF | 38.15 | 1:21.39 | ||||
| 17 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.67 | 1:21.45 | ||||
| 18 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 37.96 | 1:21.56 | ||||
| 19 | Felicia Fredriksson | 1993 | Örebro Simallians | 38.42 | 1:21.85 | ||||
| 20 | Angelica Stenvold | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 37.51 | 1:21.90 | ||||
| 21 | Isabella Holmberg | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 38.39 | 1:22.44 | ||||
| 22 | Isabelle Åhling | 1993 | Karlskoga Simförening | 37.70 | 1:22.52 | ||||
| 23 | Fanny Malmborg | 1993 | Västerås Simsällskap | 38.47 | 1:24.60 | ||||
| - | Amanda Svensson | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 53, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Joakim Hvalgren | 1993 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 36.65 | 1:18.52 | ||||
| 2 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 37.75 | 1:18.78 | ||||
| 3 | Robert Häggström | 1993 | Polisens IF | 38.06 | 1:19.90 | ||||
| 4 | Martin Kastebo | 1993 | Skövde Simsällskap | 36.89 | 1:20.21 | ||||
| 5 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.47 | 1:22.66 | ||||
| 6 | Ryan Moradi | 1993 | Väsby Simsällskap | 38.62 | 1:23.41 | ||||
| 7 | Linus Lööw | 1993 | Väsby Simsällskap | 39.61 | 1:23.69 | ||||
| 8 | Oliver Adriansson | 1993 | Simklubben Elfsborg | 40.39 | 1:23.85 | ||||
| 9 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 39.28 | 1:24.49 | ||||
| 10 | Mikael Loberg | 1993 | Polisens IF | 40.90 | 1:27.13 | ||||
| 11 | Mikael Lönn | 1993 | Västerås Simsällskap | 41.56 | 1:27.50 | ||||
| 12 | Christoffer Malmqvist | 1993 | Örebro Simallians | 41.60 | 1:27.63 | ||||
| 13 | Anton Björck-Teuscher | 1993 | Grums Simsällskap | 42.30 | 1:28.17 | ||||
| 14 | Viktor Rochowiak | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 41.49 | 1:28.50 | ||||
| 15 | Joakim Hammarlind | 1993 | Polisens IF | 42.68 | 1:28.55 | ||||
| 16 | Viktor Umenius-Wickberg | 1993 | Upsala Simsällskap | 41.78 | 1:28.74 | ||||
| 17 | Nils Ivars | 1993 | Karlstads Simsällskap | 42.96 | 1:29.08 | ||||
| 18 | Andreas Myhrberg | 1993 | S71 | 43.52 | 1:30.74 | ||||
| 19 | John Granath | 1993 | Väsby Simsällskap | 42.77 | 1:31.28 | ||||
| 20 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 44.16 | 1:32.32 | ||||
| 21 | Viktor Myrlander | 1993 | Höglandets Simklubb | 43.50 | 1:32.38 | ||||
| 22 | Jonathan Åsbrink | 1993 | Upsala Simsällskap | 44.53 | 1:32.51 | ||||
| 23 | Marcus Arvidsson | 1993 | Väsby Simsällskap | 45.21 | 1:34.25 | ||||
| 24 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 45.15 | 1:34.77 | ||||
| 25 | Victor Eklund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 45.13 | 1:36.08 | ||||
| 26 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.18 | 1:36.85 | ||||
| - | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| - | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
| Gren 54, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 37.78 | 1:16.19 | ||||
| 2 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 37.78 | 1:16.39 | ||||
| 3 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 38.07 | 1:17.96 | ||||
| 4 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 38.30 | 1:18.22 | ||||
| 5 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 38.45 | 1:19.91 | ||||
| 6 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 39.56 | 1:19.99 | ||||
| 7 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 39.91 | 1:21.11 | ||||
| 8 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 40.06 | 1:22.14 | ||||
| 9 | Julia Nilsson | 1994 | Säffle Simsällskap | 40.66 | 1:23.25 | ||||
| 10 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 40.44 | 1:23.45 | ||||
| 11 | Sofia Ziethen | 1994 | Alingsås SLS | 40.73 | 1:24.27 | ||||
| 12 | Anna Rosén | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.20 | 1:24.29 | ||||
| 13 | Emelie Marmlind | 1994 | Polisens IF | 41.18 | 1:24.41 | ||||
| 14 | Josefine Heintz | 1994 | Simklubben Elfsborg | 41.32 | 1:25.02 | ||||
| 15 | Malin Blomquist | 1994 | Polisens IF | 42.20 | 1:26.49 | ||||
| 16 | Emelie Larsson | 1994 | Skäret Simsällskap | 42.25 | 1:27.11 | ||||
| 17 | Linn Ramström | 1994 | Polisens IF | 42.27 | 1:27.91 | ||||
| 18 | Felicia Eriksson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 43.64 | 1:28.98 | ||||
| 19 | Amalia Lind | 1994 | Upsala Simsällskap | 44.33 | 1:29.25 | ||||
| 20 | Märta Johansson | 1994 | Skäret Simsällskap | 43.21 | 1:29.29 | ||||
| 21 | Emma Arkenstrand | 1994 | Väsby Simsällskap | 43.67 | 1:29.94 | ||||
| 22 | Hanna Gustavsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 44.35 | 1:30.16 | ||||
| 23 | Matilda Lundberg | 1994 | Nässjö SLS | 44.42 | 1:30.30 | ||||
| 24 | Amanda Gyllander | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 43.44 | 1:30.66 | ||||
| 25 | Angelica Josefsson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 43.28 | 1:32.04 | ||||
| - | Felicia Hagberg | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
| - | Clara Edvinsson | 1994 | Jönköpings Simsällskap | DNS | |||||
| - | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DSQ | |||||
| Gren 55, 100m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 30.76 | 1:02.56 | ||||
| 2 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 30.87 | 1:04.57 | ||||
| 3 | Adis Licina | 1994 | Södertälje Simsällskap | 31.27 | 1:05.41 | ||||
| 4 | Martin Ohlsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 32.59 | 1:08.29 | ||||
| 5 | Christoffer Sundkvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 33.02 | 1:10.04 | ||||
| 6 | Oscar Holmgren | 1994 | Örebro Simallians | 33.12 | 1:10.09 | ||||
| 7 | Julius Hjelm | 1994 | Simsällskapet Iden | 34.04 | 1:10.47 | ||||
| 8 | Marcus Johansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 33.66 | 1:10.55 | ||||
| 9 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 33.28 | 1:10.95 | ||||
| 10 | Philip Svedjefält | 1994 | Sigtuna Simklubb | 34.64 | 1:12.59 | ||||
| 11 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | 35.64 | 1:13.62 | ||||
| 12 | Martin Magnusson | 1994 | Nässjö SLS | 35.95 | 1:14.11 | ||||
| 13 | Tommy Ly Song | 1994 | Simklubben Elfsborg | 35.88 | 1:14.70 | ||||
| 14 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 36.97 | 1:15.50 | ||||
| 15 | Martin Svensson | 1994 | Simsällskapet Iden | 34.97 | 1:15.70 | ||||
| 16 | Måns Fredriksson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 37.03 | 1:16.43 | ||||
| 17 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 37.16 | 1:17.71 | ||||
| 18 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 37.40 | 1:17.77 | ||||
| 19 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 37.35 | 1:17.81 | ||||
| 20 | Markus Hedlund | 1994 | Säffle Simsällskap | 38.12 | 1:18.10 | ||||
| 21 | Jimmy Väljä | 1994 | Väsby Simsällskap | 37.99 | 1:18.37 | ||||
| 22 | Daniel Strengberg | 1994 | Nässjö SLS | 37.18 | 1:19.01 | ||||
| 23 | Niklas Engström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 37.44 | 1:19.04 | ||||
| 24 | Gusten Eriksson | 1994 | Motala Simsällskap | 38.69 | 1:19.53 | ||||
| 25 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 38.77 | 1:20.03 | ||||
| 26 | Robin Jönsson | 1994 | Simsällskapet Iden | 39.69 | 1:20.08 | ||||
| 27 | Ibsaa Barry Warsza | 1994 | Simsällskapet Iden | 38.47 | 1:22.59 | ||||
| - | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 56, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Alexandra Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 40.44 | 1:24.19 | ||||
| 2 | Céline Bertrand | 1995 | Karlsborgs Simklubb | 40.01 | 1:24.51 | ||||
| 3 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.63 | 1:29.32 | ||||
| 4 | Rebecka Nilsson | 1996 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 41.49 | 1:30.25 | ||||
| 5 | Pernilla Hall | 1995 | Västerås Simsällskap | 41.42 | 1:31.63 | ||||
| 6 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.41 | 1:32.24 | ||||
| 7 | Emelie Åkerström | 1995 | Väsby Simsällskap | 44.20 | 1:32.74 | ||||
| 8 | Paulina Björkbacka | 1995 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 45.17 | 1:37.70 | ||||
| 9 | Elin Ottosson-Bixo | 1995 | Västerås Simsällskap | 45.29 | 1:40.51 | ||||
| 10 | Angelica Rosengren | 1995 | Simklubben Elfsborg | 46.48 | 1:43.05 | ||||
| 11 | Elin Tinge | 1995 | Gävle Simsällskap | 47.79 | 1:45.79 | ||||
| 12 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | 49.95 | 1:46.69 | ||||
| 13 | Sabina Franzén | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 50.32 | 1:53.98 | ||||
| 14 | Sanna Salla | 1995 | Södertälje Simsällskap | 53.05 | 1:57.78 | ||||
| 15 | Amanda Forsström | 1995 | Gävle Simsällskap | 53.40 | 2:01.92 | ||||
| - | Louise Ruud | 1995 | Jönköpings Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Alice Holmberg | 1995 | Nässjö SLS | DSQ | |||||
| - | Felicia Wallgren | 1995 | Jönköpings Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Jonna Andersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Frida Ravn | 1995 | Nässjö SLS | DSQ | |||||
| Gren 57, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Konrad Nilsson | 1995 | Säffle Simsällskap | 42.42 | 1:29.27 | ||||
| 2 | Adam Paulsson | 1995 | Simklubben Elfsborg | 43.87 | 1:29.72 | ||||
| 3 | Grim Sjöberg | 1995 | Linköpings Allmänna SS | 43.96 | 1:32.91 | ||||
| 4 | Kevin Thorvaldsson | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 44.29 | 1:33.68 | ||||
| 5 | Johan Andersson | 1995 | Skäret Simsällskap | 45.35 | 1:34.06 | ||||
| 6 | Axel Pettersson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 45.65 | 1:36.88 | ||||
| 7 | Markus Fürst | 1996 | Väsby Simsällskap | 46.54 | 1:39.10 | ||||
| 8 | Patrik Löfgren | 1996 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.86 | 1:39.27 | ||||
| 9 | Emil Gustavsson | 1995 | Jönköpings Simsällskap | 48.42 | 1:41.98 | ||||
| 10 | Linus Björling | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 48.98 | 1:42.49 | ||||
| 11 | August Eriksson | 1995 | Västerås Simsällskap | 49.69 | 1:44.59 | ||||
| 12 | Pontus Askmalm | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 49.78 | 1:46.15 | ||||
| 13 | Jeremi Grosz | 1995 | Karlskoga Simförening | 49.63 | 1:46.40 | ||||
| 14 | Joachim Bratt | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.28 | 1:47.84 | ||||
| 15 | Felix Broberg | 1995 | Örebro Simallians | 51.87 | 1:48.62 | ||||
| 16 | Oscar Zedendahl | 1995 | Väsby Simsällskap | 51.61 | 1:49.01 | ||||
| 17 | Henrik Podéus | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 55.60 | 1:57.77 | ||||
| 18 | Oskar Gannholm-Johansson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | 1:01.05 | 2:12.53 | ||||
| 19 | Josef Varli | 1996 | Södertälje Simsällskap | 1:03.35 | 2:13.26 | ||||
| - | Daniel Olsson | 1996 | Linköpings Allmänna SS | DSQ | |||||
| - | Edvin Qvirist | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | |||||
| Gren 58, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Elin Thelin | 1993 | Västerås Simsällskap | 33.78 | |||||
| 2 | Emma Sandström | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 34.41 | |||||
| 3 | Ottilia Kjulsten | 1993 | Upsala Simsällskap | 34.74 | |||||
| 4 | Lina Widarsson-Hane | 1993 | Västerås Simsällskap | 35.14 | |||||
| 5 | Caroline Adolfsson | 1993 | Billingens Simklubb | 35.69 | |||||
| 6 | Moa Strannerud | 1993 | Södertälje Simsällskap | 35.78 | |||||
| 7 | Josefin Lindkvist | 1993 | Ludvika Simsällskap | 36.03 | |||||
| 8 | Emelie Axmar | 1993 | S71 | 36.78 | |||||
| 9 | Louise Nyhlén | 1993 | Simklubben Elfsborg | 36.97 | |||||
| 10 | Elina Wåglund | 1993 | Västerås Simsällskap | 37.02 | |||||
| 11 | Jenny Falkeman-Brink | 1993 | Karlskoga Simförening | 37.19 | |||||
| 12 | Sanna Sköld | 1993 | Grums Simsällskap | 37.30 | |||||
| 12 | Malin Malcolm | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 37.30 | |||||
| 14 | Maria Persson | 1993 | Simsällskapet Iden | 37.32 | |||||
| 15 | Patricia Demir | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 37.37 | |||||
| 16 | Amanda Rydh Lostorp | 1993 | Västerås Simsällskap | 37.38 | |||||
| 17 | Jessica Grund | 1993 | Västerås Simsällskap | 37.53 | |||||
| 18 | Sofie Forseryd | 1993 | Karlstads Simsällskap | 37.73 | |||||
| 19 | Felicia Fredriksson | 1993 | Örebro Simallians | 37.80 | |||||
| 20 | Lovisa Carlman-Bydén | 1993 | Södertälje Simsällskap | 37.86 | |||||
| 21 | Vendela Oscarson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 37.89 | |||||
| 22 | Miranda Enberg | 1993 | Polisens IF | 38.09 | |||||
| 23 | Angelica Stenvold | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 38.21 | |||||
| 24 | Cornelia Carlin | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 38.22 | |||||
| 25 | Frida Ulander | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 38.39 | |||||
| 26 | Josefine Lindh | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.61 | |||||
| 27 | Emma Anzén | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.92 | |||||
| 28 | Sophie Almqvist-Andersson | 1993 | Fagersta Simklubb | 39.19 | |||||
| 29 | Pauline Lindgren | 1993 | Södertälje Simsällskap | 39.40 | |||||
| 30 | Sofia Färdigh | 1993 | Väsby Simsällskap | 40.31 | |||||
| - | Sofia Lindholm | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | |||||
| - | Amanda Svensson | 1993 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 59, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Melker Selin | 1993 | Simklubben Elfsborg | 27.58 | |||||
| 2 | Robert Häggström | 1993 | Polisens IF | 27.65 | |||||
| 3 | Joakim Hvalgren | 1993 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 27.83 | |||||
| 4 | Stefan Stojmenovic | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 27.91 | |||||
| 5 | Ryan Moradi | 1993 | Väsby Simsällskap | 28.79 | |||||
| 6 | Martin Kastebo | 1993 | Skövde Simsällskap | 28.89 | |||||
| 7 | Eric Karlborg | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 29.19 | |||||
| 8 | Herman Dahlén | 1993 | Väsby Simsällskap | 29.80 | |||||
| 9 | Erik Wennerstrand | 1993 | Sala Simsällskap | 29.83 | |||||
| 10 | Jonathan Kling | 1993 | Örebro Simallians | 29.84 | |||||
| 11 | Emil Cardebrant | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 29.89 | |||||
| 12 | Joakim Hammarlind | 1993 | Polisens IF | 29.90 | |||||
| 13 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 30.21 | |||||
| 14 | Erik Emanuelsson | 1993 | Södertälje Simsällskap | 30.30 | |||||
| 15 | Fredrik Rosenberg | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.44 | |||||
| 15 | Oliver Adriansson | 1993 | Simklubben Elfsborg | 30.44 | |||||
| 17 | Karl-Fredrik Gudjonsson | 1993 | Linköpings Allmänna SS | 30.63 | |||||
| 18 | Viktor Rochowiak | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 30.67 | |||||
| 19 | John Granath | 1993 | Väsby Simsällskap | 30.68 | |||||
| 20 | Robin Pålsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 30.69 | |||||
| 21 | Linus Lööw | 1993 | Väsby Simsällskap | 31.14 | |||||
| 22 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 31.27 | |||||
| 23 | Nils Ivars | 1993 | Karlstads Simsällskap | 31.38 | |||||
| 24 | Mikael Loberg | 1993 | Polisens IF | 31.64 | |||||
| 25 | Magnus Lindahl | 1993 | Upsala Simsällskap | 31.90 | |||||
| 26 | Lucas Granström | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 32.04 | |||||
| 27 | Mikael Lönn | 1993 | Västerås Simsällskap | 32.07 | |||||
| 28 | Simon Nilsson | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 32.30 | |||||
| 29 | Viktor Umenius-Wickberg | 1993 | Upsala Simsällskap | 32.32 | |||||
| 30 | Albin Salihu | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 32.35 | |||||
| 31 | Oscar Holm | 1993 | Karlstads Simsällskap | 32.83 | |||||
| 32 | Christoffer Andersson | 1993 | Jönköpings Simsällskap | 32.96 | |||||
| 33 | Viktor Myrlander | 1993 | Höglandets Simklubb | 33.09 | |||||
| 34 | Victor Eklund | 1993 | Trollhättans Simsällskap | 33.13 | |||||
| - | Andreas Nilsson | 1993 | Norrköpings Kappsimningsklubb | DNS | |||||
| Gren 60, 400m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | |
| 1 | Mikaela Dahl | 1994 | Alingsås SLS | 1:11.42 | 2:26.57 | 3:40.58 | 4:52.90 | NUSS-rekord | |
| 2 | Linn Johansson | 1994 | Simklubben Nautilus | 1:11.55 | 2:26.51 | 3:41.30 | 4:55.08 | ||
| 3 | Vilma Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 1:13.93 | 2:32.46 | 3:51.90 | 5:09.40 | ||
| 4 | Frida Berggren | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:14.88 | 2:36.39 | 3:58.29 | 5:16.61 | ||
| 5 | Elinn Gadmar | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 1:19.80 | 2:41.56 | 4:01.84 | 5:18.31 | ||
| 6 | Sotiria Vogli | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:19.37 | 2:42.38 | 4:02.00 | 5:19.32 | ||
| 7 | Anna Hagve Jansson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 1:14.79 | 2:36.11 | 3:59.26 | 5:19.49 | ||
| 8 | Christine Ekman | 1994 | Polisens IF | 1:16.27 | 2:41.10 | 4:06.00 | 5:27.15 | ||
| 9 | Sofia Hedin | 1994 | Motala Simsällskap | 1:19.55 | 2:43.99 | 4:08.40 | 5:29.92 | ||
| 10 | Julia Nilsson | 1994 | Säffle Simsällskap | 1:19.97 | 2:46.90 | 4:14.29 | 5:35.10 | ||
| 11 | Rebecca Florinus | 1994 | Västerås Simsällskap | 1:19.16 | 2:44.86 | 4:13.08 | 5:36.64 | ||
| 12 | Amanda Johansen | 1994 | Ludvika Simsällskap | 1:19.82 | 2:50.04 | 4:20.40 | 5:43.15 | ||
| 13 | Inez Jeppsson | 1994 | Väsby Simsällskap | 1:18.39 | 2:47.74 | 4:18.56 | 5:47.13 | ||
| 14 | Malin Blomquist | 1994 | Polisens IF | 1:22.26 | 2:52.44 | 4:23.73 | 5:48.66 | ||
| 15 | Victoria Snekkenes | 1994 | Väsby Simsällskap | 1:19.33 | 2:49.16 | 4:21.14 | 5:49.86 | ||
| 16 | Malin Pettersson | 1994 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 1:22.06 | 2:52.83 | 4:24.07 | 5:53.89 | ||
| 17 | Isabell Hellström | 1994 | Väsby Simsällskap | 1:23.01 | 2:54.86 | 4:27.13 | 5:54.56 | ||
| 18 | Lovisa Linderholm | 1994 | Simklubben Elfsborg | 1:24.55 | 2:54.74 | 4:27.43 | 5:55.20 | ||
| 19 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 1:22.17 | 2:54.62 | 4:28.28 | 5:55.84 | ||
| 20 | Hanna Gustavsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 1:24.03 | 2:56.83 | 4:28.69 | 5:57.96 | ||
| - | Clara Edvinsson | 1994 | Jönköpings Simsällskap | DNS | |||||
| Gren 61, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Adis Licina | 1994 | Södertälje Simsällskap | 37.23 | |||||
| 2 | Oskar Ekström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 38.78 | |||||
| 3 | Sebastian Dobrescu | 1994 | Jönköpings Simsällskap | 41.59 | |||||
| 4 | Jonathan Bjelkmark | 1994 | Södertälje Simsällskap | 42.18 | |||||
| 5 | Martin Ohlsson | 1994 | Simklubben Elfsborg | 43.42 | |||||
| 6 | Christoffer Sundkvist | 1994 | Väsby Simsällskap | 43.50 | |||||
| 7 | Johan Nyström | 1994 | Västerås Simsällskap | 43.51 | |||||
| 8 | Philip Svedjefält | 1994 | Sigtuna Simklubb | 43.99 | |||||
| 9 | Julius Hjelm | 1994 | Simsällskapet Iden | 44.07 | |||||
| 10 | Marcus Johansson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 44.44 | |||||
| 11 | Kevin Petersson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 44.46 | |||||
| 12 | Gustav Eriksson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 44.91 | |||||
| 13 | Jimmy Väljä | 1994 | Väsby Simsällskap | 45.34 | |||||
| 14 | Axel Rebner | 1994 | Karlstads Simsällskap | 45.47 | |||||
| 15 | Rasmus Olsson | 1994 | Trollhättans Simsällskap | 45.61 | |||||
| 16 | Emil Lövgren | 1994 | Västerås Simsällskap | 46.05 | |||||
| 17 | Joel Bygg | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 46.23 | |||||
| 18 | Tim Nyqvist | 1994 | Upsala Simsällskap | 46.40 | |||||
| 19 | Niklas Engström | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 46.57 | |||||
| 20 | Tommy Ly Song | 1994 | Simklubben Elfsborg | 47.01 | |||||
| 21 | David Hallberg | 1994 | Västerås Simsällskap | 47.04 | |||||
| 22 | Felix Svensson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 48.01 | |||||
| 23 | Ludwig Lord-Johansson | 1994 | Södertälje Simsällskap | 48.20 | |||||
| 24 | Måns Fredriksson | 1994 | Linköpings Allmänna SS | 48.28 | |||||
| 25 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 48.74 | |||||
| 26 | Martin Svensson | 1994 | Simsällskapet Iden | 48.86 | |||||
| 27 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 48.87 | |||||
| 28 | Marcus Bundajev | 1994 | Södertälje Simsällskap | 49.02 | |||||
| 29 | Robin Jönsson | 1994 | Simsällskapet Iden | 49.18 | |||||
| 30 | Martin Magnusson | 1994 | Nässjö SLS | 49.93 | |||||
| 31 | Rodi Mardo | 1994 | Södertälje Simsällskap | 50.98 | |||||
| Gren 62, 50m Ryggsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | ||||
| 1 | Céline Bertrand | 1995 | Karlsborgs Simklubb | 37.22 | |||||
| 2 | Josefine Rydberg | 1995 | Norrköpings Kappsimningsklubb | 38.09 | |||||
| 3 | Ebba Eiroff | 1995 | Sigtuna Simklubb | 38.61 | |||||
| 4 | Marie Carlsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 39.40 | |||||
| 5 | Paulina Björkbacka | 1995 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 39.68 | |||||
| 6 | Malin Westman | 1995 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.79 | |||||
| 7 | Natalie Larsson | 1996 | Örebro Simallians | 40.70 | |||||
| 8 | Annie Myrlander | 1995 | Nässjö SLS | 41.27 | |||||
| 9 | Julia Robertsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 41.37 | |||||
| 10 | Pernilla Hall | 1995 | Västerås Simsällskap | 41.67 | |||||
| 11 | Matilda Axelsson | 1995 | Nässjö SLS | 41.77 | |||||
| 12 | Alexandra Nilsson | 1995 | Väsby Simsällskap | 42.12 | |||||
