| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Lilla Vasadoppet 2006 | Utskriftsdatum | 15 januari 2006 | |||
| Tävlingsort | Hedemora | Utskriftstid | 16:25 | |||
| Arrangör | Hedemora simsällskap |
| Gren 17, 4X50m Medley Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Gävle Ss Damer Lag 1 | 0 | Gävle Simsällskap | 2:27.44 | |||||
| Ulrika Stråhle | 1992 | 38.77 | 38.77 | ||||||
| Angelica Larsson | 1993 | 42.95 | 1:21.72 | ||||||
| Ida Källqvist | 1992 | 36.07 | 1:57.79 | ||||||
| Nina Johansson | 1992 | 29.65 | 2:27.44 | ||||||
| 2 | Falu Simsällskap Lag 1 | 1992 | Falu Simsällskap | 2:35.86 | |||||
| Linnea Lindqvist | 1994 | 40.92 | 40.92 | ||||||
| Linn Björnberg | 1993 | 41.01 | 1:21.93 | ||||||
| Anna Fridh | 1993 | 41.41 | 2:03.34 | ||||||
| Paulina Hedin | 1993 | 32.52 | 2:35.86 | ||||||
| 3 | Lag 1 Damer Harnäs | 0 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 2:41.07 | |||||
| Daniella Björn | 1994 | 43.70 | 43.70 | ||||||
| Sofia Zettergren | 1992 | 1:20.85 | 2:04.55 | ||||||
| Anna Hansson | 1993 | 36.41 | 2:40.96 | ||||||
| Kajsa Åsberg | 1993 | 11 | 2:41.07 | ||||||
| 4 | Borlänge SS Damer Lag5 | 1993 | Borlänge Simsällskap | 2:41.68 | |||||
| Rebecka Kaufman | 1993 | 41.49 | 41.49 | ||||||
| Anna Norberg Larsson | 1992 | 43.87 | 1:25.36 | ||||||
| Nanny Gillström | 1993 | 42.68 | 2:08.04 | ||||||
| Lisa Ekström | 1993 | 33.64 | 2:41.68 | ||||||
| 5 | SS Kanalen | 0 | Simsällskapet Kanalen | 2:46.90 | |||||
| Susanna Seppä | 1992 | 37.63 | 37.63 | ||||||
| Amelia Blomkvist | 1996 | 53.05 | 1:30.68 | ||||||
| Elin Pettersson | 1994 | 39.44 | 2:10.12 | ||||||
| Sandra Bygg | 1992 | 36.78 | 2:46.90 | ||||||
| 6 | Gävle Ss Damer Lag 2 | 0 | Gävle Simsällskap | 2:54.61 | |||||
| Agnes Wilkensson | 1994 | 42.80 | 42.80 | ||||||
| Tilde Björklund | 1993 | 47.64 | 1:30.44 | ||||||
| Linda Kandén | 1993 | 47.06 | 2:17.50 | ||||||
| Amanda Norberg | 1993 | 37.11 | 2:54.61 | ||||||
| 7 | Borlänge SS Damer Lag6 | 1994 | Borlänge Simsällskap | 3:00.68 | |||||
| Ellen Lindefelt | 1994 | 44.00 | 44.00 | ||||||
| Frida Midér | 1992 | 48.95 | 1:32.95 | ||||||
| Kerstin Damlin | 1993 | 43.15 | 2:16.10 | ||||||
| Allis Bergvall | 1994 | 44.58 | 3:00.68 | ||||||
| 8 | Falu Simsällskap Lag 2 | 1992 | Falu Simsällskap | 3:13.47 | |||||
| Frida Claesson | 1992 | 46.90 | 46.90 | ||||||
| Rebecca Johansson | 1994 | 52.70 | 1:39.60 | ||||||
| Hanna Ryberg | 1994 | 50.18 | 2:29.78 | ||||||
| Nicolina Främst | 1995 | 43.69 | 3:13.47 | ||||||
| 9 | Hedemora Ss | 1992 | Hedemora Simsällskap | 3:14.31 | |||||
| Louise Östman | 1994 | 50.65 | 50.65 | ||||||
| Linnéa Thorsberg | 1994 | 51.56 | 1:42.21 | ||||||
| Amanda Sjökvist | 1993 | 44.48 | 2:26.69 | ||||||
| Magdalena Myrsell | 1994 | 47.62 | 3:14.31 | ||||||
| 10 | Gävle SS Damer Lag 3 | 0 | Gävle Simsällskap | 3:00.52 | ut | ||||
| Martina Löfström | 1995 | 41.91 | 41.91 | ||||||
| Ellinor Gjelsnes | 1995 | 51.18 | 1:33.09 | ||||||
| Elin Tinge | 1995 | 48.13 | 2:21.22 | ||||||
| Amanda Forsström | 1995 | 39.30 | 3:00.52 | ||||||
| 11 | Gävle SS Damer Lag 4 | 0 | Gävle Simsällskap | 3:20.47 | ut | ||||
| Lisa Schön | 1994 | 49.39 | 49.39 | ||||||
| Pone Kaveh | 1994 | ||||||||
| Sofie Kandén | 1994 | ||||||||
| Emelina Sjösten | 1995 | 3:20.47 | 3:20.47 | ||||||
| Gren 18, 4X50m Medley Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | |||
| 1 | Lag 1 Herrar Harnäs | 0 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 2:29.45 | |||||
| Christian Jansson | 1992 | 38.26 | 38.26 | ||||||
| Simon Wennberg | 1992 | 42.10 | 1:20.36 | ||||||
| Joakim Hvalgren | 1993 | 33.77 | 1:54.13 | ||||||
| Joel Karismaa-Wall | 1993 | 35.32 | 2:29.45 | ||||||
| 2 | Harnäs Skuskär Lag 2 | 0 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 3:01.64 | |||||
| Joakim Orvestedt | 1992 | 48.94 | 48.94 | ||||||
| Andreas Jansson | 1993 | 48.60 | 1:37.54 | ||||||
| Niclas Hvalgren | 1995 | 48.36 | 2:25.90 | ||||||
| Fredrik Öberg | 1992 | 35.74 | 3:01.64 | ||||||
| - | Falu Simsällskap Lag 1 | 1992 | Falu Simsällskap | DSQ | |||||
| Staffan Thuresson | 1994 | 46.20 | 46.20 | ||||||
| Gren 19, 4X25m Frisim Mixed, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | 25m | Tid | Status | |||
| 1 | Gss Lag 1 | 0 | Gävle Simsällskap | 1:12.43 | |||||
| Martina Löfström | 1995 | 17.17 | 17.17 | ||||||
| Emelina Sjösten | 1995 | 19.22 | 36.39 | ||||||
| Elin Tinge | 1995 | 18.07 | 54.46 | ||||||
| Amanda Forsström | 1995 | 17.97 | 1:12.43 | ||||||
| 2 | Hedemora Ss Lag1 | 0 | Hedemora Simsällskap | 1:14.05 | |||||
| Hanna Orre | 1995 | 15.76 | 15.76 | ||||||
| Branko Iljic | 1995 | 18.91 | 34.67 | ||||||
| Emelie Sjögren | 1995 | 19.95 | 54.62 | ||||||
| Pär Eriksson | 1995 | 19.43 | 1:14.05 | ||||||
| 3 | Lag Mix Avesta Ss | 1995 | Avesta Simsällskap | 1:21.08 | |||||
| Emelie Hesslerud | 1995 | 18.18 | 18.18 | ||||||
| Zakarias Ström | 1997 | 20.80 | 38.98 | ||||||
| Samuel Ström | 1997 | 22.50 | 1:01.48 | ||||||
| Ebba Lederud | 1997 | 19.60 | 1:21.08 | ||||||
| 4 | Delfinerna Harnäs | 0 | Harnäs Skutskär Simsällskap | 1:23.23 | |||||
| Robin Ernsäter | 1996 | 21.84 | 21.84 | ||||||
| Emmy Ericsson | 1996 | 22.63 | 44.47 | ||||||
| Amanda Husu | 1996 | 21.28 | 1:05.75 | ||||||
| Robert Lindblom | 1995 | 17.48 | 1:23.23 | ||||||
| 5 | Hedemora Ss Lag 2 | 1995 | Hedemora Simsällskap | 1:24.23 | |||||
| Martin Alfredsson | 1995 | 19.45 | 19.45 | ||||||
| Maja Thorsberg | 1996 | 18.32 | 37.77 | ||||||
| Signa Axols | 1995 | 21.97 | 59.74 | ||||||
| Linn Jans | 1997 | 24.49 | 1:24.23 | ||||||
| 6 | Sim 77 Hofors Lag 1 | 0 | Sim 77 Hofors | 1:25.03 | |||||
| Linn Nielsen | 1995 | 21.27 | 21.27 | ||||||
| Linnéa Carlsson | 1995 | 20.46 | 41.73 | ||||||
| Emma Larson | 1995 | 19.50 | 1:01.23 | ||||||
| Daniella Backström | 1996 | 23.80 | 1:25.03 | ||||||
| 7 | Sim 77 Hofors Lag 2 | 0 | Sim 77 Hofors | 1:42.50 | |||||
| Isabella Ranta | 1995 | 25.72 | 25.72 | ||||||
| Irma Jansson | 1995 | 21.03 | 46.75 | ||||||
| Camilla Ranta | 1996 | 30.72 | 1:17.47 | ||||||
| Lise Nielsen | 1996 | 25.03 | 1:42.50 | ||||||
| Skapad av WinGrodan 1.13.04 |
| Licensierad till: Västerås Simsällskap |