| FINA Poäng Totalt Herrar |
| Tävling | Ståldoppet 2006 | Utskriftsdatum | 08 april 2006 | |||
| Tävlingsort | Fagersta | Utskriftstid | 15:34 | |||
| Arrangör | Fagersta SK |
| Ålder 12 och yngre ( Född 1994 och efter) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 171 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 727 | |
| 2 | 174 | Viktor Doder | 1994 | Sala Simsällskap | 718 | |
| 3 | 62 | Joel Bygg | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 704 | |
| 4 | 43 | Martin Alfredsson | 1995 | Hedemora Simsällskap | 498 | |
| 5 | 154 | Lage Bergman | 1995 | Köpings Simsällskap | 482 | |
| 6 | 46 | Branko Iljic | 1995 | Hedemora Simsällskap | 462 | |
| 7 | 170 | Ludwig Toresson | 1995 | Köpings Simsällskap | 325 | |
| 8 | 167 | Simon Taavo-Larsson | 1995 | Köpings Simsällskap | 300 | |
| 9 | 189 | David Westin | 1995 | Sala Simsällskap | 281 | |
| 10 | 203 | Erik Rapp | 1996 | Leksands Simförening | 210 | |
| 11 | 73 | Joakim Marjoniemi | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 156 | |
| Ålder 13-14 (Född 1992 - 1993) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 132 | Fredrik Hallberg | 1992 | Västerås Simsällskap | 1331 | |
| 2 | 146 | Martin Granlund | 1992 | Västerås Simsällskap | 1277 | |
| 3 | 188 | Erik Wennerstrand | 1993 | Sala Simsällskap | 1052 | |
| 4 | 130 | Mikael Lönn | 1993 | Västerås Simsällskap | 973 | |
| 5 | 157 | Marcus Hedman | 1992 | Köpings Simsällskap | 970 | |
| 6 | 138 | Mergim Zeqiri | 1993 | Västerås Simsällskap | 911 | |
| 7 | 137 | Simon Högström | 1993 | Västerås Simsällskap | 713 | |
| 8 | 211 | Azdren Xhafa | 1992 | Lindesbergs Simsällskap | 673 | |
| 9 | 140 | Dylan Majed | 1993 | Västerås Simsällskap | 643 | |
| 10 | 52 | Robert Sjögren | 1993 | Hedemora Simsällskap | 580 | |
| 11 | 72 | Johannes Marjoniemi | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 527 | |
| 12 | 116 | Thomas Danielsson | 1993 | Västerås Simsällskap | 495 | |
| 13 | 155 | Anton Bergman | 1993 | Köpings Simsällskap | 470 | |
| 14 | 175 | Calle Eriksson | 1993 | Sala Simsällskap | 427 | |
| Ålder 15-16 (Född 1990 - 1991) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 88 | Robin Johansson | 1990 | Ludvika Simsällskap | 1783 | |
| 2 | 128 | Simon Brinck | 1990 | Västerås Simsällskap | 1553 | |
| 3 | 120 | Mikael Larsson | 1990 | Västerås Simsällskap | 1490 | |
| 4 | 27 | Mattias Lindgren | 1990 | Fagersta Simklubb | 1395 | |
| 5 | 124 | Jakob Branger | 1990 | Västerås Simsällskap | 1281 | |
| 6 | 143 | Ahmed Aouabed | 1991 | Västerås Simsällskap | 1164 | |
| 7 | 184 | Jonas Nordgren | 1990 | Sala Simsällskap | 1148 | |
| 8 | 22 | Jonas Eriksson | 1991 | Fagersta Simklubb | 1108 | |
| 9 | 114 | Erik Bäck | 1991 | Västerås Simsällskap | 1020 | |
| 10 | 39 | Tim Fahlborg | 1991 | Gränges Simsällskap | 989 | |
| 11 | 38 | Tommy Eriksson | 1991 | Gränges Simsällskap | 971 | |
| 12 | 213 | Astrit Xhafa | 1990 | Lindesbergs Simsällskap | 758 | |
| 13 | 161 | Tom Ljungqvist | 1990 | Köpings Simsällskap | 698 | |
| 14 | 37 | Göran Eriksson | 1990 | Gränges Simsällskap | 693 | |
| Ålder 17 och äldre ( Född 1989 och före) |
| Plac. | ID | Namn | Född | Förening | Tid | Poäng |
| 1 | 91 | Lars Smedberg | 1984 | Ludvika Simsällskap | 1825 | |
| 2 | 21 | Mikael Engstrand | 1984 | Fagersta Simklubb | 1818 | |
| 3 | 1 | Nisse Anttila | 1987 | Borlänge Simsällskap | 1709 | |
| 4 | 90 | Anton Sandström | 1988 | Ludvika Simsällskap | 1705 | |
| 5 | 122 | Christian Ellefors | 1988 | Västerås Simsällskap | 1630 | |
| 6 | 206 | Nico Axelsson | 1976 | Borlänge Simsällskap | 1625 | |
| 7 | 89 | Daniel Johansson | 1988 | Ludvika Simsällskap | 1623 | |
| 8 | 172 | Andreas Andersson | 1987 | Sala Simsällskap | 1324 | |
| 9 | 53 | Robert Zakar | 1989 | Hedemora Simsällskap | 1276 | |
| 10 | 59 | Johan Rosenqvist | 1988 | Sim 77 Hofors | 1209 | |
| 11 | 123 | Erik Branger | 1988 | Västerås Simsällskap | 1172 | |
| 12 | 212 | Munedin Xhafa | 1989 | Lindesbergs Simsällskap | 1135 | |
| 13 | 56 | Pär Lindkvist | 1988 | Sim 77 Hofors | 1109 | |
| 14 | 208 | Erik Zidén | 1986 | Borlänge Simsällskap | 586 | |
| Skapad av WinGrodan 1.13.04 |
| Licensierad till: Västerås Simsällskap |