| Resultat Totalt - Officiell |
| Tävling | Kanalen Sprint | Utskriftsdatum | 03 juni 2007 | |||
| Tävlingsort | Hallstahammar | Utskriftstid | 11:16 | |||
| Arrangör | SS Kanalen |
| Gren 1, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Gustaf Dahlman | 1997 | Västerås Simsällskap | 36.91 | ||||||
| 2 | Nisse Jansson | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 39.08 | ||||||
| 3 | Gustav Ejdersund | 1998 | Västerås Simsällskap | 43.91 | ||||||
| 4 | Peter Fazekas | 1998 | Simsällskapet Kanalen | 44.44 | ||||||
| 5 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 44.58 | ||||||
| 6 | Lukas Steiner | 1998 | Simsällskapet Kanalen | 51.35 | ||||||
| 7 | Carl Grapp | 1997 | Tunafors Sportklubb | 52.94 | ||||||
| 8 | Albin Eriksson | 1997 | Simklubben Nautilus | 53.05 | ||||||
| Gren 2, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Martin Alfredsson | 1995 | Hedemora Simsällskap | 34.24 | ||||||
| 2 | Lage Bergman | 1995 | Köpings Simsällskap | 34.74 | ||||||
| 3 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 34.97 | ||||||
| 4 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 35.06 | ||||||
| 5 | Youssef El-Hadi | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 36.66 | ||||||
| 6 | Tim Filipsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 36.87 | ||||||
| 7 | Tim Myllylä | 1996 | Västerås Simsällskap | 39.04 | ||||||
| 8 | Patrik Jansson | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 41.78 | ||||||
| 9 | Alexander Skoog | 1995 | Västerås Simsällskap | 43.53 | ||||||
| 10 | Ibrahim El-Hadi | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 44.14 | ||||||
| 11 | Kristoffer Hedlund | 1996 | Tunafors Sportklubb | 48.45 | ||||||
| 12 | Oscar Parzylagla | 1996 | Eskilstuna Simsällskap | 48.85 | ||||||
| 13 | Jimmy Johansson | 1995 | Tunafors Sportklubb | 49.00 | ||||||
| 14 | Benjamin Wallin | 1995 | Simklubben Nautilus | 54.71 | ||||||
| Gren 3, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anton Holmqvist | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | 28.58 | ||||||
| 2 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 28.86 | ||||||
| 3 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 29.05 | ||||||
| 4 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 29.22 | ||||||
| 5 | Anton Glenngård | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 31.06 | ||||||
| 6 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 31.24 | ||||||
| 7 | Sebastian Ridderskans | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 31.92 | ||||||
| 8 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 32.13 | ||||||
| 9 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 32.80 | ||||||
| 10 | Love Dahlstedt | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 33.02 | ||||||
| 11 | Erik Danielsson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 33.56 | ||||||
| 12 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 33.61 | ||||||
| 13 | Joakim Uhlin | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 33.77 | ||||||
| 14 | Alexander Jovanovic | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 34.03 | ||||||
| 15 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 34.72 | ||||||
| 16 | Jesper Falk | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 34.96 | ||||||
| 17 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 35.12 | ||||||
| 18 | Charlie Lind | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 35.30 | ||||||
| 18 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 35.30 | ||||||
| 20 | Arthur Wahlsten | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 37.66 | ||||||
| 21 | Alexander Sandberg | 1994 | Tunafors Sportklubb | 39.27 | ||||||
| 22 | Rasmus Jagerholm | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 42.31 | ||||||
| 23 | Magnus Göransson | 1993 | Tunafors Sportklubb | 42.33 | ||||||
| 24 | Oskar Sångberg | 1993 | Västerås Simsällskap | 43.32 | ||||||
| 25 | Rikard Sixtensson | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 43.33 | ||||||
| 26 | Martin Sixtensson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 45.62 | ||||||
| Gren 4, 50m Frisim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Philip Burridge | 1989 | Tunafors Sportklubb | 25.78 | ||||||
| 2 | David Jonsson | 1984 | Skuru Idrottsklubb | 26.28 | ||||||
| 3 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 26.64 | ||||||
| 4 | Daniel Johansson | 1988 | Fagersta Simklubb | 27.32 | ||||||
| 5 | Robin Stoltz | 1990 | IFK Lidingö Simklubb | 28.04 | ||||||
| 6 | Gustav Eriksson | 1991 | Tunafors Sportklubb | 28.21 | ||||||
| 7 | Jimmy Siu | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 28.53 | ||||||
| 8 | Mattias Bjärnek | 1988 | Strängnäs Simsällskap | 28.67 | ||||||
| 9 | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 29.36 | ||||||
| 9 | Patrick Granberg | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 29.36 | ||||||
| 11 | Olof Thorén | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 29.55 | ||||||
| 12 | Alexander Lidström | 1990 | Sala Simsällskap | 29.64 | ||||||
| 13 | Svante Ringertz | 1992 | IFK Lidingö Simklubb | 29.96 | ||||||
| 14 | Joakim Lövdal | 1991 | Tunafors Sportklubb | 30.12 | ||||||
| 15 | Marcus Hedman | 1992 | Köpings Simsällskap | 30.16 | ||||||
| 16 | Tom Ljungqvist | 1990 | Köpings Simsällskap | 30.29 | ||||||
| 17 | Joakim Metz | 1992 | IFK Lidingö Simklubb | 30.30 | ||||||
| 18 | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | 30.50 | ||||||
| 19 | Harald Andersson | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 31.10 | ||||||
| 20 | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 35.29 | ||||||
| 21 | Johan Puhakka | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 35.45 | ||||||
| 22 | Nicklas Jansson | 1992 | Skuru Idrottsklubb | 35.96 | ||||||
| - | Samir El-Hadi | 1992 | Skuru Idrottsklubb | DNS | ||||||
| Gren 5, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 37.19 | ||||||
| 2 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 40.32 | ||||||
| 3 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 40.58 | ||||||
| 4 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 40.70 | ||||||
| 5 | Lisa Fredriksson | 1997 | Västerås Simsällskap | 41.17 | ||||||
| 6 | Emilia Lindh | 1997 | Västerås Simsällskap | 42.00 | ||||||
| 7 | Madeleine Olofsson | 1997 | Västerås Simsällskap | 43.08 | ||||||
| 8 | Clara Wadsten | 1999 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | 43.61 | ||||||
| 9 | Maria Lövgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 43.80 | ||||||
| 10 | Ylva Dahlstedt | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 44.54 | ||||||
| 11 | Agnes Gustafsson | 1997 | Tunafors Sportklubb | 44.64 | ||||||
| 12 | Linnéa Falk | 1997 | Västerås Simsällskap | 45.74 | ||||||
| 13 | Andréa Persson | 1999 | Västerås Simsällskap | 46.28 | ||||||
| 14 | Amanda Nyback | 1997 | Västerås Simsällskap | 48.64 | ||||||
| 15 | Amanda Lundin-Bornström | 1998 | Fagersta Simklubb | 48.89 | ||||||
| 16 | Lovisa Jonsson | 1997 | Simsällskapet Kanalen | 49.74 | ||||||
| 17 | Emma Sypula | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 52.64 | ||||||
| 18 | Sofia Landin | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 56.86 | ||||||
| 19 | Hanna Thuresson | 1998 | Simklubben Nautilus | 59.32 | ||||||
| 20 | Caroline Renström | 1998 | Simsällskapet Kanalen | 1:18.95 | ||||||
| Gren 6, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Hanna Orre | 1995 | Hedemora Simsällskap | 29.76 | ||||||
| 2 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 32.03 | ||||||
| 3 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 34.01 | ||||||
| 4 | Jessica Allberg | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 34.09 | ||||||
| 5 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 35.99 | ||||||
| 6 | Maja Thorsberg | 1996 | Hedemora Simsällskap | 36.10 | ||||||
| 7 | Julia Engström | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 36.28 | ||||||
| 8 | Alice Suits | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 36.39 | ||||||
| 9 | Sofia Persson | 1996 | IFK Lidingö Simklubb | 36.93 | ||||||
| 10 | Evelina Loftén | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 38.23 | ||||||
| 11 | Hedda Dibinger | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 38.62 | ||||||
| 12 | Axelina Park | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 38.91 | ||||||
| 13 | Amelia Blomkvist | 1996 | Simsällskapet Kanalen | 39.53 | ||||||
| 14 | Fanny Thorsberg | 1996 | Hedemora Simsällskap | 40.50 | ||||||
| 15 | Klara Thorén | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 41.21 | ||||||
| 16 | Johanna Liedholm | 1996 | IFK Lidingö Simklubb | 41.47 | ||||||
| 17 | Johanna Hägg | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 42.02 | ||||||
| 18 | Elin Löwstedt | 1996 | Västerås Simsällskap | 42.88 | ||||||
| 19 | Emma Nyström | 1996 | Hedemora Simsällskap | 44.24 | ||||||
| 20 | Carolina Fagarasan | 1995 | Tunafors Sportklubb | 44.26 | ||||||
| 21 | Lisa Nilsson | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 45.96 | ||||||
| 22 | Maja Andersson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 48.63 | ||||||
| 23 | Erika Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 50.29 | ||||||
| 24 | Hanna Melin | 1996 | Simklubben Nautilus | 51.43 | ||||||
| 25 | Emma Möller | 1995 | Tunafors Sportklubb | 54.66 | ||||||
| 26 | Malin Ekvall | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 54.85 | ||||||
| 27 | Emma Lekryd | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | 55.17 | ||||||
| 28 | Sofia Karlsson | 1996 | Simklubben Nautilus | 1:09.45 | ||||||
| - | Rebecka Israelsson | 1995 | Simsällskapet Kanalen | DNS | ||||||
| - | Ida Fahlborg | 1996 | Simsällskapet Kanalen | DSQ | ||||||
| - | Vendela Mörkdal | 1995 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 7, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 30.55 | ||||||
| 2 | Josefin Löfven | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 30.78 | ||||||
| 3 | Amanda Andersson | 1993 | Köpings Simsällskap | 31.05 | ||||||
| 4 | Elin Dovås | 1994 | Fagersta Simklubb | 32.66 | ||||||
| 5 | Ulrika Bygdeman | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 32.76 | ||||||
| 6 | Ebba Hallman | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 32.83 | ||||||
| 7 | Emma Siljebråt | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 32.90 | ||||||
| 8 | Linnea Uebel | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 33.06 | ||||||
| 9 | Sandra Fredriksson | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 33.41 | ||||||
| 10 | Emma Sjöholm | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 33.45 | ||||||
| 11 | Lisa Källviks | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | 33.61 | ||||||
| 12 | Hanna Pavlu Lewin | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 33.81 | ||||||
| 13 | Cecilia Kallin | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 34.02 | ||||||
| 14 | Betty Siu | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 34.08 | ||||||
| 15 | Hanna von Sydow | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 34.28 | ||||||
| 16 | Filippa Kärrfelt | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 34.51 | ||||||
| 17 | Christel Nilsson | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 34.61 | ||||||
| 18 | Amanda Ringertz | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | 34.79 | ||||||
| 19 | Marie Hultman | 1993 | Tunafors Sportklubb | 34.84 | ||||||
| 20 | Sandra Andersson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 34.86 | ||||||
| 21 | Elin Pettersson | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 35.24 | ||||||
| 22 | Klara Lindström | 1994 | Tunafors Sportklubb | 35.37 | ||||||
| 23 | Paula Holst | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 35.70 | ||||||
| 24 | Linnea Sypula | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 35.82 | ||||||
| 25 | Olivia Bergqvist | 1994 | Tunafors Sportklubb | 35.92 | ||||||
| 26 | Matea Bradaric | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 36.15 | ||||||
| 27 | Kim Ståhl | 1993 | Simsällskapet Kanalen | 36.94 | ||||||
| 28 | Caroline Sallhed | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 37.07 | ||||||
| 29 | Lisa Karlsson | 1993 | Simsällskapet Kanalen | 37.58 | ||||||
| 30 | Sara Kinisjärvi | 1994 | Köpings Simsällskap | 37.69 | ||||||
| 31 | Catrine Ahlberg | 1994 | Köpings Simsällskap | 38.53 | ||||||
| 32 | Hilde Derler | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 39.24 | ||||||
| 33 | Emilia Hendelmo | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 39.74 | ||||||
| 34 | Christina Jonsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 40.16 | ||||||
| 35 | Felicia Olsson | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 41.20 | ||||||
| 36 | Felicia Areström | 1900 | Eskilstuna Simsällskap | 44.76 | ||||||
| Gren 8, 50m Frisim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Mathilda Johansson | 1991 | IFK Lidingö Simklubb | 28.56 | ||||||
| 2 | Caroline Just | 1992 | Tunafors Sportklubb | 29.44 | ||||||
| 3 | Linnea Janbjer | 1992 | Hedemora Simsällskap | 29.91 | ||||||
| 4 | Matilda Andersson | 1991 | Strängnäs Simsällskap | 30.36 | ||||||
| 5 | Malin Blomstrand | 1992 | Tunafors Sportklubb | 30.93 | ||||||
| 6 | Fredrica Larsson | 1991 | Köpings Simsällskap | 30.94 | ||||||
| 7 | Sanna Zettergren | 1988 | Simsällskapet Kanalen | 31.18 | ||||||
| 8 | Linda Zettergren | 1989 | Simsällskapet Kanalen | 31.71 | ||||||
| 9 | Carmen Pocrnja | 1992 | Sala Simsällskap | 31.75 | ||||||
| 10 | Madelene Sahlander | 1989 | Simsällskapet Kanalen | 31.97 | ||||||
| 11 | Johanna Norström | 1990 | Köpings Simsällskap | 32.18 | ||||||
| 12 | Mikaela Källviks | 1989 | IFK Lidingö Simklubb | 32.19 | ||||||
| 13 | Emelie Loord | 1992 | Köpings Simsällskap | 32.31 | ||||||
| 14 | Madeleine Göransson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 32.59 | ||||||
| 15 | Victoria Persson | 1991 | Fagersta Simklubb | 32.61 | ||||||
| 16 | Sofia Andersson | 1990 | Simsällskapet Kanalen | 32.83 | ||||||
| 17 | Denise Vestman | 1992 | Skuru Idrottsklubb | 33.21 | ||||||
| 18 | Emma Hietala | 1990 | Simsällskapet Kanalen | 33.60 | ||||||
| 19 | Rebecca Granström | 1991 | Fagersta Simklubb | 34.49 | ||||||
| 20 | Susanna Seppä | 1992 | Simsällskapet Kanalen | 34.59 | ||||||
| 21 | Rebecca Norrström | 1992 | Sala Simsällskap | 34.60 | ||||||
| 22 | Frida Karlsson | 1989 | Simsällskapet Kanalen | 35.09 | ||||||
| 23 | Sara Jonsson | 1989 | Skuru Idrottsklubb | 35.93 | ||||||
| 24 | Martina Wahlström | 1991 | Tunafors Sportklubb | 36.38 | ||||||
| 25 | Sandra Bergendahl | 1991 | Hedemora Simsällskap | 36.93 | ||||||
| Gren 9, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Nisse Jansson | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 53.31 | ||||||
| 2 | Andre Filipsson | 1999 | Skuru Idrottsklubb | 55.94 | ||||||
| 3 | Gustav Ejdersund | 1998 | Västerås Simsällskap | 57.91 | ||||||
| 4 | Lukas Steiner | 1998 | Simsällskapet Kanalen | 58.36 | ||||||
| 5 | Lukas Jagerholm | 1997 | Simsällskapet Kanalen | 1:19.62 | ||||||
| 6 | Albin Eriksson | 1997 | Simklubben Nautilus | 1:20.51 | ||||||
| - | Peter Fazekas | 1998 | Simsällskapet Kanalen | DSQ | ||||||
| Gren 10, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Daniel Curacica | 1995 | Tunafors Sportklubb | 46.59 | ||||||
| 2 | Martin Lundberg | 1995 | Tunafors Sportklubb | 46.98 | ||||||
| 3 | Martin Alfredsson | 1995 | Hedemora Simsällskap | 47.52 | ||||||
| 4 | Lage Bergman | 1995 | Köpings Simsällskap | 50.40 | ||||||
| 5 | Youssef El-Hadi | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 53.72 | ||||||
| 6 | Tim Filipsson | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 53.97 | ||||||
| 7 | Benjamin Wallin | 1995 | Simklubben Nautilus | 57.27 | ||||||
| 8 | Ibrahim El-Hadi | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 57.69 | ||||||
| 9 | Jimmy Johansson | 1995 | Tunafors Sportklubb | 1:00.32 | ||||||
| 10 | Kristoffer Hedlund | 1996 | Tunafors Sportklubb | 1:02.39 | ||||||
| - | Ola Björnfot | 1995 | Skuru Idrottsklubb | DNS | ||||||
| - | Alexander Skoog | 1995 | Västerås Simsällskap | DSQ | ||||||
| - | Patrik Jansson | 1995 | Skuru Idrottsklubb | DSQ | ||||||
| Gren 11, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Anton Glenngård | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 37.47 | ||||||
| 2 | Björn Sorby | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 37.67 | ||||||
| 3 | Olle Nordin | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 38.27 | ||||||
| 4 | Anton Holmqvist | 1993 | IFK Lidingö Simklubb | 40.60 | ||||||
| 5 | Niclas Just | 1994 | Tunafors Sportklubb | 41.81 | ||||||
| 6 | Martin Hedman | 1994 | Köpings Simsällskap | 43.62 | ||||||
| 7 | Johannes Cederholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 43.68 | ||||||
| 8 | Sebastian Ridderskans | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 43.84 | ||||||
| 9 | Victor Sallhed | 1993 | Strängnäs Simsällskap | 43.96 | ||||||
| 10 | Gustav Karlsson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 45.16 | ||||||
| 11 | Alexander Jovanovic | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 45.24 | ||||||
| 12 | Alexander Kotevski | 1994 | Tunafors Sportklubb | 46.39 | ||||||
| 13 | Magnus Göransson | 1993 | Tunafors Sportklubb | 47.36 | ||||||
| 14 | Joakim Uhlin | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 49.01 | ||||||
| 15 | Pontus Lindholm | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 49.14 | ||||||
| 16 | Arthur Wahlsten | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 49.34 | ||||||
| 17 | Martin Sixtensson | 1993 | Eskilstuna Simsällskap | 49.46 | ||||||
| 18 | Christoffer Röbech | 1994 | Tunafors Sportklubb | 49.58 | ||||||
| 19 | Charlie Lind | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 50.00 | ||||||
| 20 | Erik Danielsson | 1994 | Tunafors Sportklubb | 50.22 | ||||||
| 21 | Love Dahlstedt | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 50.38 | ||||||
| 22 | Jesper Falk | 1994 | Skuru Idrottsklubb | 51.14 | ||||||
| 23 | Alexander Sandberg | 1994 | Tunafors Sportklubb | 52.37 | ||||||
| 24 | Rasmus Jagerholm | 1994 | Simsällskapet Kanalen | 55.21 | ||||||
| 25 | Rikard Sixtensson | 1994 | Eskilstuna Simsällskap | 56.39 | ||||||
| 26 | Oskar Sångberg | 1993 | Västerås Simsällskap | 1:05.23 | ||||||
| Gren 12, 50m Bröstsim Herrar, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Daniel Johansson | 1988 | Fagersta Simklubb | 34.40 | ||||||
| 2 | Marcus Hedman | 1992 | Köpings Simsällskap | 35.75 | ||||||
| 3 | Tom Ljungqvist | 1990 | Köpings Simsällskap | 36.39 | ||||||
| 4 | Robin Stoltz | 1990 | IFK Lidingö Simklubb | 37.05 | ||||||
| 5 | Mattias Bjärnek | 1988 | Strängnäs Simsällskap | 37.79 | ||||||
| 6 | Christopher Olsson | 1992 | Strängnäs Simsällskap | 37.81 | ||||||
| 7 | Philip Burridge | 1989 | Tunafors Sportklubb | 37.98 | ||||||
| 8 | Simon Björkman | 1991 | Tunafors Sportklubb | 38.03 | ||||||
| 9 | Måns Stomvall | 1990 | Tunafors Sportklubb | 38.75 | ||||||
| 10 | Svante Ringertz | 1992 | IFK Lidingö Simklubb | 38.85 | ||||||
| 11 | Jimmy Siu | 1992 | Eskilstuna Simsällskap | 39.50 | ||||||
| 12 | Alexander Lidström | 1990 | Sala Simsällskap | 40.57 | ||||||
| 13 | Olof Thorén | 1990 | Skuru Idrottsklubb | 41.15 | ||||||
| 14 | Nicklas Jansson | 1992 | Skuru Idrottsklubb | 42.65 | ||||||
| 15 | Joakim Lövdal | 1991 | Tunafors Sportklubb | 42.86 | ||||||
| 16 | Patrick Granberg | 1991 | Eskilstuna Simsällskap | 43.26 | ||||||
| 17 | Harald Andersson | 1991 | Skuru Idrottsklubb | 43.66 | ||||||
| 18 | Niklas Andersson | 1992 | Tunafors Sportklubb | 50.65 | ||||||
| 19 | Samir El-Hadi | 1992 | Skuru Idrottsklubb | 51.93 | ||||||
| Gren 13, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Marlene Pavlu Lewin | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 48.04 | ||||||
| 2 | Amanda Nyback | 1997 | Västerås Simsällskap | 48.80 | ||||||
| 3 | Ulrika Blom | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 51.72 | ||||||
| 4 | Emilia Lindh | 1997 | Västerås Simsällskap | 52.06 | ||||||
| 5 | Sofia von Sydow | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 52.14 | ||||||
| 6 | Maria Lövgren | 1997 | Västerås Simsällskap | 53.36 | ||||||
| 7 | Linnéa Falk | 1997 | Västerås Simsällskap | 53.67 | ||||||
| 8 | Andréa Persson | 1999 | Västerås Simsällskap | 53.90 | ||||||
| 9 | Madeleine Olofsson | 1997 | Västerås Simsällskap | 56.02 | ||||||
| 10 | Ylva Dahlstedt | 1997 | Skuru Idrottsklubb | 59.18 | ||||||
| 11 | Therese Karlsson | 1997 | Fagersta Simklubb | 1:02.07 | ||||||
| 12 | Emma Sypula | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | 1:04.86 | ||||||
| 13 | Amanda Lundin-Bornström | 1998 | Fagersta Simklubb | 1:07.13 | ||||||
| 14 | Lovisa Jonsson | 1997 | Simsällskapet Kanalen | 1:09.85 | ||||||
| 15 | Caroline Renström | 1998 | Simsällskapet Kanalen | 1:10.19 | ||||||
| - | Clara Wadsten | 1999 | Östra Sörmlands Bad o Simklubb | DSQ | ||||||
| - | Hanna Thuresson | 1998 | Simklubben Nautilus | DSQ | ||||||
| - | Sofia Landin | 1997 | Eskilstuna Simsällskap | DSQ | ||||||
| Gren 14, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Hanna Orre | 1995 | Hedemora Simsällskap | 38.33 | ||||||
| 2 | Vendela Mörkdal | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 39.10 | ||||||
| 3 | Jessica Allberg | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 42.92 | ||||||
| 4 | Frida Idesten | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 44.64 | ||||||
| 5 | Maja Thorsberg | 1996 | Hedemora Simsällskap | 45.45 | ||||||
| 6 | Lova Duvnäs | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 46.66 | ||||||
| 7 | Ebba Engström | 1995 | Tunafors Sportklubb | 48.00 | ||||||
| 8 | Saga Richter | 1995 | Tunafors Sportklubb | 48.35 | ||||||
| 9 | Alice Suits | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 48.37 | ||||||
| 10 | Carolina Fagarasan | 1995 | Tunafors Sportklubb | 49.47 | ||||||
| 11 | Johanna Hägg | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 49.60 | ||||||
| 12 | Ida Fahlborg | 1996 | Simsällskapet Kanalen | 50.39 | ||||||
| 13 | Johanna Liedholm | 1996 | IFK Lidingö Simklubb | 50.57 | ||||||
| 14 | Klara Thorén | 1995 | Skuru Idrottsklubb | 50.61 | ||||||
| 15 | Hedda Dibinger | 1996 | Skuru Idrottsklubb | 51.09 | ||||||
| 16 | Elin Löwstedt | 1996 | Västerås Simsällskap | 52.25 | ||||||
| 17 | Amelia Blomkvist | 1996 | Simsällskapet Kanalen | 52.30 | ||||||
| 18 | Maja Andersson | 1996 | Tunafors Sportklubb | 54.36 | ||||||
| 19 | Embla Tinglöv | 1996 | Strängnäs Simsällskap | 55.97 | ||||||
| 20 | Emma Möller | 1995 | Tunafors Sportklubb | 1:01.00 | ||||||
| 21 | Emma Nyström | 1996 | Hedemora Simsällskap | 1:02.23 | ||||||
| 22 | Malin Ekvall | 1995 | Strängnäs Simsällskap | 1:02.36 | ||||||
| 23 | Hanna Melin | 1996 | Simklubben Nautilus | 1:03.04 | ||||||
| 24 | Erika Johansson | 1995 | Simklubben Nautilus | 1:03.07 | ||||||
| 25 | Sofia Karlsson | 1996 | Simklubben Nautilus | 1:15.86 | ||||||
| - | Lisa Nilsson | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Felicia Pilö | 1996 | Strängnäs Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Liselotte Jugen | 1995 | Simsällskapet Kanalen | DNS | ||||||
| - | Hannah Öhgren | 1995 | Eskilstuna Simsällskap | DNS | ||||||
| - | Rebecka Israelsson | 1995 | Simsällskapet Kanalen | DNS | ||||||
| - | Ronja Israelsson | 1996 | Simsällskapet Kanalen | DNS | ||||||
| - | Julia Engström | 1995 | Strängnäs Simsällskap | DNS | ||||||
| Gren 15, 50m Bröstsim Damer, Finaler |
| Plac. | Namn | Född | Förening | Tid | Status | |||||
| 1 | Ulrika Bygdeman | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 38.25 | ||||||
| 2 | Sandra Fredriksson | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 40.19 | ||||||
| 3 | Jennifer Schwartz | 1994 | Strängnäs Simsällskap | 40.44 | ||||||
| 4 | Josefin Löfven | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 40.55 | ||||||
| 5 | Elin Dovås | 1994 | Fagersta Simklubb | 41.40 | ||||||
| 6 | Emma Sjöholm | 1993 | Skuru Idrottsklubb | 42.11 | ||||||
| 7 | Amanda Andersson | 1993 | Köpings Simsällskap | 43.49 | ||||||
